ARM Mali-G68 MP2 vs Qualcomm Adreno 618 vs Qualcomm Adreno 660
ARM Mali-G68 MP2
► remove from comparisonDie ARM Mali-G68 MP2 ist eine integrierte Mittelklasse-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Mitte 2021 im Smartwatch-Chip Samsung Exynos W920 verbaut wurde.
Die Mali-G68 basiert auf die Valhall Architektur und wird von ARM als Sub-Premium GPU beworben. Sie bietet alle Features der Mali-G78 Serie inklusive Verbesserungen bezüglich Akkulaufzeit und Machine Learning.
Qualcomm Adreno 618
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 618 ist eine im Qualcomm Snapdragon 730 und 730G verbaute Grafikeinheit für Smartphones und Tablets (hautsächlich Android basiert). Sie ist in der oberen Mittelklasse positioniert.
Die Performance der Adreno 618 sollte leicht oberhalb der Adreno 616 liegen. In unseren Benchmarks sehen wir eine 14 - 30% höhere Performance. Falls die GPU im 730G verbaut wird, ist zusätzlich mit einer 15% höheren Leistung zu rechnen (durch höhere Taktraten).
Die Adreno 600 Serie unterstützt laut Wikipedia Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 Full und DirectX 11_1. Der Chip sollte daher ein abgespeckter Adreno 630 (weniger Shader?) sein.
Qualcomm Adreno 660
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 660 ist eine im Qualcomm Snapdragon 868 ARM-SoC integrierte Grafikeinheit für Smartphones und Tablets. Der Chip ist ab Anfang 2021 erhältlich und wird hauptsächlich in Android-basierten High-End Geräten eingesetzt.
Laut Qualcomm bietet die Adreno 660 GPU eine um 35% höhere Performance als die alte Adreno 650 im Snapdragon 865. Außerdem konnte die Energieeffizienz um 20% erhöht werden (auch dank des neuen 5nm Prozess).
Neben der Performance gab es auch noch Qualitätsverbesserungen bei der Darstellung (siehe Bild).
ARM Mali-G68 MP2 | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreno 600 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Valhall | Adreno 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 14 nm | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 14.09.2021 | 09.04.2019 | 02.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | DirectX 12, OpenGL ES 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 12_1) | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, DirectX 12, Vulkan 1.1 |
|
|
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Qualcomm Adreno 618
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 618 → 0% n=0
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 660 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dota 2 Reborn
2015BioShock Infinite
2013Diablo III
2012Qualcomm Adreno 618 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends: Wild Rift | 114 | 99 | 83.5 | |||
Call of Duty Mobile | 60 | 58 | 57 | |||
Armajet | 56 | |||||
PUBG Mobile | 38 | 40 | 30 | |||
Arena of Valor | 54 | 55 | ||||
Shadow Fight 3 | 60 | 60 | ||||
Dota 2 Reborn | 27.6 | 19.7 | 9.6 | 8.7 | ||
Asphalt 8: Airborne | 30 | |||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
BioShock Infinite | 23 | 17.6 | 16.9 | |||
Diablo III | 20.7 | 20 | 17.2 | 12 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 3 | 3 1 | 3 5 2 | 2 2 1 | | |
Qualcomm Adreno 660 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends: Wild Rift | 60 | 119 | 60 | |||
Call of Duty Mobile | 91 | 60 | ||||
Genshin Impact | 59.3 | 58.8 | 55.6 | |||
Armajet | 72 | |||||
PUBG Mobile | 66 | 60 | 54 | 40 | ||
Dead Trigger 2 | 166 | |||||
Asphalt 9: Legends | 60 | 60 | ||||
Real Racing 3 | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 | 1 1 | 1 4 1 | 2 2 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?