ARM Mali-G52 MP2 vs Qualcomm Adreno 642L vs ARM Mali-G57 MP6
ARM Mali-G52 MP2
► remove from comparisonDie ARM Mali-G52 MP2 ist eine integrierte Mittelklasse-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Mitte 2020 im Smartphone- und Tablet-Chip MediaTek Helio G80 verbaut wurde.
Die Mali-G52 basiert auf die Bifrost Architektur und wird von ARM als kostengünstige und kleine Grafikkarte für Mainstream Smartphones beworben. Laut ARM ist sie 30 % schneller bei gleicher Fläche und 15 % effizienter als die alte ARM Mali-G51 bei gleicher Kernzahl. Neu ist die INT8-Genauigkeit, wodurch die Machine Learning-Performance um 3,6x schneller sein soll.
Die Leistung ist bei unseren Benchmarks dank der hohen Taktfrequenz mit der ARM Mali-G72 MP3 im Helio P70 bzw Adreno 612 im Snapdragon 675.
An Grafik-APIs unterstützt die G52 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 und Renderscript.
Qualcomm Adreno 642L
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 642L ist eine im Qualcomm Snapdragon 778G eingesetzte, ARM-SoC integrierte Grafikeinheit für Smartphones und Tablets. Der Chip ist ab Anfang 2021 erhältlich und wird hauptsächlich in Android-basierten Geräten der oberen Mittelklasse eingesetzt.
Laut Qualcomm bietet die Adreno 642L GPU eine um 40% höhere Performance als die alte Adreno 620 im Snapdragon 768G (vs 50% im Adreno 642). Dies wird auch durch den schnellen Speicherkontroller mit LPDDR5-Unterstützung ermöglicht.
Für Gaming unterstützt der Chip Variable Rate Shading und Qualcomm Game Quick Touch.
Die Grafikkarte unterstützt OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2 und Vulkan 1.1.
ARM Mali-G57 MP6
► remove from comparisonDie ARM Mali-G57 MP6 ist eine integrierte Mittelklasse-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Mitte 2020 im Smartphone- und Tablet-Chip HiSilicon Kirin 820 verbaut wurde.
Die Mali-G57 basiert auf die Valhall Architektur und wird von ARM als kostengünstige und kleine Grafikkarte für Mainstream Smartphones beworben.
Die Leistung ist bei unseren Benchmarks im Huawei P40 Lite vergleichbar mit der Mali-G72 MP18 im Note10 Lite bzw der Adreno 620 im Find X2 Neo.
An Grafik-APIs unterstützt die G57 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 und Renderscript.
ARM Mali-G52 MP2 | Qualcomm Adreno 642L | ARM Mali-G57 MP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali-G Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Bifrost | Bifrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2 - unified | 6 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 950 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 128 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 6 nm | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL® ES 1.1, 2.0, 3.1, 3.2 Vulkan 1.0 OpenCL™ 1.1, 1.2, 2.0 Full Profile, RenderScript | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, DirectX 12, Vulkan 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.03.2018 | 07.05.2021 | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | developer.arm.com | developer.arm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | OpenGL ES 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Valhall |
|
|
|
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Qualcomm Adreno 642L
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + ARM Mali-G52 MP2
Average Benchmarks ARM Mali-G52 MP2 → 100% n=22
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 642L → 361% n=22
Average Benchmarks ARM Mali-G57 MP6 → 276% n=22
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dota 2 Reborn
2015Average Gaming ARM Mali-G52 MP2 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Qualcomm Adreno 642L → 143%
Average Gaming 30-70 fps → 149%
Average Gaming ARM Mali-G57 MP6 → 90%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
ARM Mali-G52 MP2 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Diablo Immortal | 30 | 30 | ||||
Genshin Impact | 27 | 19 | ||||
Armajet | 52 | |||||
PUBG Mobile | 37 | 33 | 29 | |||
World of Tanks Blitz | 60 | |||||
Arena of Valor | 30 | |||||
Dead Trigger 2 | 58 | |||||
Asphalt 9: Legends | 29 | 28 | ||||
Real Racing 3 | 53 | |||||
Temple Run 2 | 60 | |||||
Subway Surfers | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 1 | 1 | 2 3 2 | 1 2 | | |
Qualcomm Adreno 642L | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Diablo Immortal | 59 | 56 | ||||
League of Legends: Wild Rift | 61 | |||||
Armajet | 89 | |||||
PUBG Mobile | 58 | 40 | 38 | |||
Dota 2 Reborn | 33.7 | 25 | 14.8 | 13 | ||
Dead Trigger 2 | 60 | |||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
Subway Surfers | 90 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 1 | 1 2 3 | 1 1 1 | | |
ARM Mali-G57 MP6 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 20 | 25 | ||||
World of Tanks Blitz | 60 | 60 | ||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?