Apple M2 Pro 16-Core GPU vs Intel Arc B580
Apple M2 Pro 16-Core GPU
Die Apple M2 Pro 16-Core GPU ist eine von Apple selbst designte Grafikkarte im Apple M2 Pro 10-Kern SoC und laut Apple mit 16 der 19 Kernen aktiviert (aktuell im Einstiegs-MacBook Pro 14 verbaut). Die GPU hat keinen dedizierten Grafikspeicher aber kann auf den schnellen gemeinsamen LPDDR5-6400? Speicher (unified Memory, 16 oder 32 GB) zugreifen.
Laut Apple soll die 19-Kern-Variante GPU 30% schneller sein als die alte 16-Kern GPU im M1 Pro sein. Daher sollte die 16-Kern-Variante ebenfalls schneller sein als die 16-Kern GPU im M1 Pro (aber nur minimal) und natürlich den direkten Vorgänger mit 14-Kernen deutlich abhängen.
Neu ist beim M2 Pro der Support für HDMI 2.1 (8K Displays).
Die iGPU unterstützt Apple's Metal 2 Schnittstelle und dürfte eine ähnliche Architektur wie die älteren PowerVR Grafikeinheiten (z.B. im Apple A10) aufweisen.
Da der SoC im 5nm Prozess bei TSMC hergestellt wird, sollte die Energieeffizienz hervorragend sein.
Intel Arc B580
► remove from comparisonApple M2 Pro 16-Core GPU | Intel Arc B580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arc Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | LPDDR5-6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 17.01.2023 |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel Arc B580
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Apple M2 Pro 16-Core GPU
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Apple M2 Pro 16-Core GPU
Average Benchmarks Apple M2 Pro 16-Core GPU → 0% n=0
Average Benchmarks Intel Arc B580 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Until Dawn
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Black Myth: Wukong
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Alone in the Dark
2024Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023The Quarry
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021Borderlands 3
2019Control
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming Apple M2 Pro 16-Core GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Intel Arc B580 → 289%
Average Gaming 30-70 fps → 243%
Intel Arc B580 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty Black Ops 6 | 93 | 87 | 62 | 59 | 42 | 25 |
Until Dawn | 96.9 | 65.7 | 48.1 | 38.8 | 31.3 | 20.5 |
Final Fantasy XVI | 59.7 | 57.1 | 48.7 | 45.9 | 37.2 | 17.8 |
Space Marine 2 | 85.7 | 78.4 | 76.8 | 70.3 | 52.4 | 31.8 |
Black Myth: Wukong | 70 | 54 | 42 | 25 | 19 | 11 |
The First Descendant | 121.6 | 99.9 | 80.6 | 68.8 | 47.9 | 28.1 |
F1 24 | 307 | 273 | 215 | 76.7 | 51.1 | 24.6 |
Alone in the Dark | 189.1 | 165.3 | 149.7 | 104.5 | 67.2 | 32.4 |
Lords of the Fallen | 81 | 76.1 | 65.8 | 54.6 | 39.5 | 22.5 |
Total War Pharaoh | 471.6 | 290.1 | 155.9 | 122.8 | 84.6 | 44.7 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 142.8 | 116.5 | 104.3 | 94.9 | 61.3 | 28.6 |
Baldur's Gate 3 | 133.7 | 104.3 | 96.7 | 95.1 | 67.2 | 36.6 |
Lies of P | 197.2 | 168.1 | 144.9 | 130.2 | 92 | 49.6 |
F1 23 | 323 | 294 | 219 | 72.5 | 46.3 | 22.9 |
Diablo 4 | 255 | 225 | 196.5 | 171.4 | 120.4 | 63.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 92 | 85.2 | 79.9 | 75.6 | 49.5 | 24.8 |
Dead Island 2 | 245 | 217 | 164.6 | 119.4 | 89.9 | 50 |
The Last of Us | 103.6 | 86.8 | 79.2 | 69.9 | 48.4 | 23 |
Resident Evil 4 Remake | 177 | 135.4 | 122.6 | 83.2 | 64.7 | 39.1 |
Sons of the Forest | 131.6 | 98.7 | 91.7 | 90.4 | 68.3 | 39.4 |
Atomic Heart | 206 | 148 | 100.6 | 98.6 | 78.7 | 51.1 |
Returnal | 136 | 130 | 119 | 101 | 76 | 45 |
Hogwarts Legacy | 134.3 | 101.4 | 80.7 | 68.6 | 54 | 32.2 |
Dead Space Remake | 78.5 | 77.6 | 70 | 69.7 | 49.7 | 27.5 |
The Witcher 3 v4.00 | 283 | 237 | 197 | 159.8 | 113.5 | 65.2 |
The Callisto Protocol | 184.6 | 138.9 | 130.6 | 86.2 | 64.7 | 38.7 |
Spider-Man Miles Morales | 166.1 | 152.8 | 138.3 | 133.9 | 108.4 | 60.1 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 35.8 | 35.6 | 36 | 33.9 | 34.9 | 29.6 |
A Plague Tale Requiem | 123.7 | 95.2 | 71.6 | 55.5 | 41.9 | 25.5 |
The Quarry | 84 | 69.6 | 58 | 49.6 | 36.1 | 20.3 |
Ghostwire Tokyo | 186.1 | 179.4 | 178.6 | 176.6 | 111.3 | 58.4 |
Tiny Tina's Wonderlands | 262 | 204 | 135.1 | 105.9 | 76.2 | 41.9 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 111.5 | 97 | 81.8 | 76.8 | 56.4 | 29.9 |
GRID Legends | 180.8 | 164.9 | 156.6 | 137.2 | 115 | 83.9 |
God of War | 125.3 | 120.7 | 111.5 | 80.7 | 66.8 | 44.2 |
Forza Horizon 5 | 267 | 193 | 174 | 105 | 89 | 62 |
Guardians of the Galaxy | 194 | 140 | 138 | 131 | 96 | 57 |
Far Cry 6 | 207 | 172 | 148 | 121.4 | 88.5 | 65.5 |
Borderlands 3 | 192.7 | 164.6 | 129.5 | 105.4 | 78 | 43.3 |
Control | 240 | 114.3 | 91.8 | 63.9 | 34.2 | |
Total War: Three Kingdoms | 522.7 | 223.8 | 133.1 | 74.9 | 53.4 | 29.8 |
Metro Exodus | 204 | 149.4 | 96.6 | 71.3 | 62.4 | 45.7 |
Strange Brigade | 656 | 353 | 286 | 234 | 174.5 | 102.5 |
Far Cry 5 | 209 | 173 | 160 | 149 | 110 | 59 |
X-Plane 11.11 | 96.4 | 68.9 | 69.4 | 47.4 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 232 | 159.3 | 109.4 | 83.7 | 50.9 | |
Dota 2 Reborn | 118.7 | 105.9 | 108.9 | 104.5 | 92.8 | |
The Witcher 3 | 537 | 387 | 236 | 84.9 | 68.4 | 83.6 |
GTA V | 187.6 | 187.6 | 183.3 | 96.5 | 68.6 | 78.4 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 12 35 | 3 18 28 | 5 21 23 | 1 7 27 11 | 1 17 27 2 | 17 22 10 |
Apple M2 Pro 16-Core GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Borderlands 3 | 80.8 | 52 | 38 | 28.9 | ||
Total War: Three Kingdoms | 258 | 75 | 48 | 36 | 22 | |
Shadow of the Tomb Raider | 159 | 72 | 65 | 57 | 36 | |
The Witcher 3 | 51 | 45 | ||||
GTA V | 76 | 73 | 46 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 1 3 | 4 1 | 1 3 | 1 1 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?