Apple M1 Max 32-Core GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 3050
Apple M1 Max 32-Core GPU
► remove from comparisonDie Apple M1 Max 32-Core GPU ist eine von Apple selbst designte Grafikkarte im Apple M1 Pro SoC und bietet alle 32 im Chip integrierten Grafikkerne (4.096 ALUs). Die 32-Kern-Variante bietet eine theoretische Maximalleistung von 10,4 Teraflops. Im Vergleich zum kleineren M1 Pro mit 16-Kern-GPU bietet der Max-Chip auch eine doppelt so breite Speicheranbindung (512 Bit - 400 GB/s) zum schnellen unified Memory (32 oder 64 GB LPDDR5-6400).
Die GPU kann in allen M1 Pro und Max Varianten von 389 - 1296 MHz takten und bietet keinen kurzzeitlichen Turbo (389, 486, 648, 778, 972, 1296 MHz Stufen laut Powermetrics).
Die GPU unterstützt Apple's Metal 2 Schnittstelle und dürfte eine ähnliche Architektur wie die älteren PowerVR Grafikeinheiten (z.B. im Apple A10) aufweisen.
Da der SoC im 5nm Prozess bei TSMC hergestellt wird, sollte die Energieeffizienz hervorragend sein.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q (für Laptops, GN20-E7 Max-Q) bezeichnet eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
NVIDIA GeForce RTX 3050
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 ist eine Mid-Range Desktop Grafikkarte mit 8 GB Videospeicher. Im Januar wurde diese Grafikkarte präsentiert, wenngleich die Verfügbarkeit nur bedingt befriedigt werden konnte. Die GeForce RTX 3050 ist aktuell die kleinste Version der aktuellen RTX 3000 Serie, die mit der Ampere-Architektur Turing komplett abgelöst hat. Die GPU verfügt über 2.560 Shadereinheiten / Kerne und basiert auf dem GA106-Chip. Der VRAM ist mit 8-GB-GDDR6-Speicher ausreichend.
Features
Der GA106-Chip wird in 8 nm gefertigt und bietet weiterhin die bekannten Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Allerdings hat Nvidia hier stark nachgebessert um die Leistung bei Nutzung dieser Features nochmals deutlich zu steigern. Zudem ist der Grafikchip baugleich mit dem der auf der Nvidia GeForce RTX 3060 zum Einsatz kommt.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 3050 liegt etwas unter dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 2060. Damit ordnet sich die RTX 3050 im guten Mittelfeld ein und kann die meisten Spiele der Jahre 2020 und 2021 in hohen Einstellungen und in 1.080p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3050 wird vom Hersteller mit 130 Watt beziffert und ist damit etwas sparsamer als eine Nvidia GeForce RTX 2060 (160 Watt).
Apple M1 Max 32-Core GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | 6144 - unified | 2560 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1296 MHz | 780 - 1245 (Boost) MHz | 1552 - 1777 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 10.4 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 512 Bit | 256 Bit | 128 Bit Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | LPDDR5-6400 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 400 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 44 Watt | 80 Watt | 130 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 10.11.2020 | 04.01.2021 | 04.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.apple.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E7 GA104 | Ampere GA106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 12 Billion |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3050
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3050
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Apple M1 Max 32-Core GPU
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Apple M1 Max 32-Core GPU
Average Benchmarks Apple M1 Max 32-Core GPU → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021F1 2021
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming Apple M1 Max 32-Core GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 → 144%
Average Gaming 30-70 fps → 120%
NVIDIA GeForce RTX 3050 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Company of Heroes 3 | 146.5 | 124.5 | 90.2 | 89.9 | 64.9 | 36.7 |
Sons of the Forest | 60.2 | 56.2 | 65 | 39.8 | 23.7 | |
Atomic Heart | 127.3 | 98.6 | 56.9 | 44.7 | 33.9 | 19.6 |
Returnal | 70 | 67 | 60 | 50 | 37 | 21 |
Hogwarts Legacy | 86.8 | 67.2 | 53 | 42.2 | 29.2 | 15.2 |
Dead Space Remake | 59.6 | 57 | 50.1 | 48.5 | 32 | 16.1 |
The Witcher 3 v4.00 | 145.8 | 128.2 | 88.7 | 70.7 | 50.4 | 28.2 |
High On Life | 176.7 | 108.8 | 80.7 | 64.2 | 38.2 | 15.5 |
The Callisto Protocol | 108.2 | 72.5 | 69 | 44.1 | 32.4 | 18.7 |
Need for Speed Unbound | 149 | 104.1 | 83.5 | 70.7 | 48.4 | 24.6 |
Spider-Man Miles Morales | 96.9 | 85 | 79.7 | 70.5 | 51.5 | 28.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 94 | 96 | 66 | 62 | 44 | 27 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 61 | 58.2 | 54.7 | 52 | 36.2 | 15.7 |
A Plague Tale Requiem | 76.6 | 57.8 | 42.1 | 31.9 | 22 | 12.3 |
FIFA 23 | 213 | 204 | 131.9 | 130.2 | 100.9 | 57.9 |
The Quarry | 105.7 | 76.9 | 62.5 | 49 | 33.4 | 10.3 |
F1 22 | 209 | 185.2 | 132.2 | 39.9 | 24.9 | 12 |
Ghostwire Tokyo | 115.9 | 109.2 | 108.2 | 106.2 | 65.3 | 30.3 |
Tiny Tina's Wonderlands | 142.6 | 112.5 | 73.6 | 56.3 | 39 | 20.5 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 105.8 | 82.7 | 61.1 | 60.5 | 29.8 | 12.2 |
GRID Legends | 188.5 | 144.2 | 116.6 | 85.7 | 67.3 | 42 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 51.6 | 31.1 |
Dying Light 2 | 64 | 54.3 | 48.3 | 32.6 | 16.5 | |
Rainbow Six Extraction | 169 | 135 | 132 | 102 | 66 | 33 |
God of War | 95 | 79 | 62 | 41 | 35 | 23 |
Halo Infinite | 90.9 | 78.5 | 73.8 | 70.4 | 64.5 | |
Farming Simulator 22 | 271 | 159 | 95.4 | 95.5 | 73.3 | 44.5 |
Battlefield 2042 | 152 | 89.5 | 75.7 | 65.6 | 50.2 | 29.6 |
Forza Horizon 5 | 200 | 108 | 94 | 54 | 45 | 31 |
Call of Duty Vanguard | 91.3 | 93 | 73.7 | 65.5 | 47.4 | 24.1 |
Riders Republic | 167 | 97 | 77 | 69 | 49 | 25 |
Guardians of the Galaxy | 129 | 99 | 98 | 94 | 62 | 34 |
Back 4 Blood | 158 | 135 | 125 | 82.9 | 41.5 | |
Far Cry 6 | 168 | 101 | 85 | 74 | 52 | 7 |
Alan Wake Remastered | 135 | 131 | 117 | 69.3 | ||
New World | 161 | 79.1 | 68.5 | 61.6 | 40.9 | 28.1 |
F1 2021 | 431 | 216 | 169 | 82 | 59 | 32 |
Mass Effect Legendary Edition | 114 | 110 | 94.2 | 51.7 | ||
Cyberpunk 2077 1.0 | 77 | 63.2 | 50.6 | 41.9 | 26 | 12.2 |
Immortals Fenyx Rising | 137 | 86 | 78 | 70 | 55 | 34 |
Assassin´s Creed Valhalla | 106 | 75 | 62 | 53 | 40 | 24 |
Dirt 5 | 214 | 103 | 82 | 61 | 49 | 31 |
Watch Dogs Legion | 124 | 85 | 73 | 71 | 33 | 19 |
Mafia Definitive Edition | 157 | 81 | 75.6 | 50.4 | 25.8 | |
Crysis Remastered | 268 | 146 | 63.2 | 58.9 | 42.2 | 23.7 |
Horizon Zero Dawn | 162 | 96 | 79 | 66 | 52 | 28 |
Death Stranding | 167.8 | 108.5 | 101.6 | 98.3 | 68.2 | 37.2 |
F1 2020 | 402 | 207 | 158 | 107 | 78 | 44 |
Borderlands 3 | 213 | 119 | 76 | 57 | 40 | 22 |
Control | 231 | 81 | 60 | 38 | 19 | |
Anno 1800 | 129 | 123 | 83.1 | 40.8 | 28.6 | 17.4 |
Far Cry New Dawn | 170 | 110 | 103 | 94 | 69 | 37 |
Metro Exodus | 164 | 80 | 59 | 46 | 36 | 23 |
Shadow of the Tomb Raider | 243 | 106 | 96 | 79 | 58 | 30 |
Strange Brigade | 352 | 156 | 123 | 106 | 78 | 45 |
Far Cry 5 | 202 | 118 | 107 | 99 | 68 | 35 |
X-Plane 11.11 | 189 | 165 | 130 | 103 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 171 | 91 | 67 | 49 | 28 | |
Rise of the Tomb Raider | 215 | 138 | 84.7 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 256 | 223 | 200 | 181 | 94 | |
The Witcher 3 | 363 | 282 | 168 | 65 | 44 | |
GTA V | 188 | 187 | 174 | 81 | 57 | 57 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 17 40 | 4 38 19 | 9 40 12 | 18 34 3 | 6 36 16 | 35 23 4 |
Apple M1 Max 32-Core GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Borderlands 3 | 66 | 54 | 47 | 40 | 33 | 20.6 |
Total War: Three Kingdoms | 247 | 129 | 82 | 60 | 39 | 20 |
Shadow of the Tomb Raider | 140 | 104 | 97 | 88 | 61 | 33 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 1 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 2 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?