Apple M1 Max 32-Core GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Apple M1 Max 32-Core GPU
► remove from comparisonDie Apple M1 Max 32-Core GPU ist eine von Apple selbst designte Grafikkarte im Apple M1 Pro SoC und bietet alle 32 im Chip integrierten Grafikkerne (4.096 ALUs). Die 32-Kern-Variante bietet eine theoretische Maximalleistung von 10,4 Teraflops. Im Vergleich zum kleineren M1 Pro mit 16-Kern-GPU bietet der Max-Chip auch eine doppelt so breite Speicheranbindung (512 Bit - 400 GB/s) zum schnellen unified Memory (32 oder 64 GB LPDDR5-6400).
Die GPU kann in allen M1 Pro und Max Varianten von 389 - 1296 MHz takten und bietet keinen kurzzeitlichen Turbo (389, 486, 648, 778, 972, 1296 MHz Stufen laut Powermetrics).
Die GPU unterstützt Apple's Metal 2 Schnittstelle und dürfte eine ähnliche Architektur wie die älteren PowerVR Grafikeinheiten (z.B. im Apple A10) aufweisen.
Da der SoC im 5nm Prozess bei TSMC hergestellt wird, sollte die Energieeffizienz hervorragend sein.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU oder 3060 Mobile (für Laptops, GN20-E3, Max-P / Max-Q) ist Anfang 2021 die dritt-schnellste mobile Ampere-Grafikkarte. Sie basiert auf den GA106 Ampere Chip und bietet 6 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einem 192 Bit Grafikbus (mit 12 oder 14 Gbps). Sie unterstützt PCIe 4.0 und soll in zwei verschiedenen Varianten mit 60 bis 115 Watt (TGP) verfügbar sein. Als Package nutzt die Notebook-Grafikkarte GB5-256 und die Chipgröße soll 40x40mm betragen. Die GPU unterstützt eDP 1.4b zum Anschluss des internen Monitors.
Es gibt nun keine Max-Q Variante mehr (die 60 - 70 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung ist abhängig von der TGP-Variante und der verwendeten Kühlung. Im Schnitt sollte sie etwa auf dem Level einer alten RTX 2070 Super Mobile liegen. Dadurch ist die Leistung bei anspruchsvollen Spielen am besten für QHD (2560x1440) und maximalen Details geeignet. Weniger anspruchsvolle Spiele können auch in 4k flüssig gespielt werden.
Der GA106 Chip bietet 3.840 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.920 INT32 ALUs). Die RTX 3060 nutzt davon alle 3840 Kerne. Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA106 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und tritt die Nachfolge der GeForce RTX 2070 Super an. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 6.144 Shadern und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 290 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere gegenüber Turing aber dennoch gesteigert werden.
Apple M1 Max 32-Core GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | 3840 - unified | 6144 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1296 MHz | 817 - 1702 (Boost) MHz | 1575 - 1770 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 10.4 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 512 Bit | 192 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | LPDDR5-6400 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 400 GB/s | 336 GB/s | 608.3 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 44 Watt | 115 Watt (60 - 115 Watt TGP) | 290 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 10.11.2020 | 04.01.2021 | 31.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.apple.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E3 GA106 | Ampere GA104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 120 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 120 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 effective = 1750 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | PCIe 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Apple M1 Max 32-Core GPU
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Apple M1 Max 32-Core GPU
Average Benchmarks Apple M1 Max 32-Core GPU → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
EA Sports FC 25
2024Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019Borderlands 3
2019Control
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Civilization VI
2016Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming Apple M1 Max 32-Core GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU → 139%
Average Gaming 30-70 fps → 132%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 276%
Average Gaming 30-70 fps → 257%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
EA Sports FC 25 | 73.6 | 58 | 32.3 | |||
Star Wars Outlaws | 29.8 | 27.8 | 23.7 | 19.2 | 17.8 | |
Black Myth: Wukong | 41 | 32 | 18 | 15 | ||
F1 24 | 130.9 | 106.2 | 66.3 | 31 | 19.8 | 9.08 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 23.9 | 17.7 | 9.25 | |||
Horizon Forbidden West | 33.3 | 26.7 | ||||
Helldivers 2 | 73.9 | 37.9 | 27.6 | |||
Total War Pharaoh | 97.3 | 69.3 | 36.5 | |||
EA Sports FC 24 | 125.6 | 101 | 58.2 | |||
Baldur's Gate 3 | 90.6 | 60.6 | ||||
Starfield | 40.1 | 35.3 | 28.6 | 18.8 | ||
The Last of Us | 90.8 | 65.5 | 54.8 | |||
Resident Evil 4 Remake | 124.4 | 95.7 | 88.3 | |||
Company of Heroes 3 | 162 | 123 | 120 | 87.8 | 51.9 | |
Sons of the Forest | 83.8 | 70.5 | 65.9 | 65.4 | 51.1 | 31.9 |
Atomic Heart | 174.2 | 130.5 | 75.3 | 60.2 | 47.7 | 28.9 |
Returnal | 93 | 85 | 72 | 52 | 30 | |
Hogwarts Legacy | 88.4 | 69.8 | 58.1 | 42.1 | 25.2 | |
Dead Space Remake | 73 | 70 | 62 | 56 | 37.6 | 12.9 |
The Witcher 3 v4.00 | 164 | 135 | 109 | 88 | 71.4 | |
High On Life | 200 | 145 | 104 | 83 | 52.1 | 21.2 |
The Callisto Protocol | 105.5 | 86 | 57 | 57 | 41.5 | 18.4 |
Need for Speed Unbound | 108 | 97 | 81 | 69 | ||
Spider-Man Miles Morales | 103.3 | 92 | 83 | 74 | 57 | 24.4 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 111 | 104 | 77 | 74 | 49 | 28 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 72.2 | 71 | 65 | 59 | 38 | 13.7 |
A Plague Tale Requiem | 87.5 | 63 | 54 | 44 | 29 | 16.1 |
FIFA 23 | 99 | 95 | 91 | 79 | 63 | |
The Quarry | 126.9 | 94 | 79 | 63 | 40.8 | 20.7 |
F1 22 | 180 | 176 | 143 | 51 | 27 | 13 |
Vampire Bloodhunt | 198.3 | 171 | 163 | 112.2 | 55.9 | |
Ghostwire Tokyo | 128.2 | 124 | 122 | 75.9 | 38.9 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 180.27 | 144 | 99 | 76 | 53 | 22.8 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 105 | 89 | 68 | 61 | 37 | 15 |
Elex 2 | 87.9 | 76 | 69 | 50.3 | 28.6 | |
GRID Legends | 178 | 153 | 135 | 99 | 79.2 | 49.4 |
Elden Ring | 59.5 | 60 | 60 | 58.6 | 39.8 | |
Dying Light 2 | 73.4 | 65 | 46 | 24.5 | ||
Rainbow Six Extraction | 168 | 159 | 125 | 81 | 42 | |
God of War | 91 | 73 | 52 | 43 | 29.6 | |
Halo Infinite | 109 | 92.2 | 85.3 | 58.4 | 27.8 | |
Farming Simulator 22 | 174 | 137 | 117 | 107 | 65.9 | |
Battlefield 2042 | 79.4 | 78 | 69 | 50.8 | 17.6 | |
Forza Horizon 5 | 120 | 101 | 51 | 48 | 35 | |
Call of Duty Vanguard | 121 | 99.3 | 89.8 | 63.2 | 34.4 | |
Riders Republic | 159 | 115 | 91 | 82 | 59 | 31 |
Guardians of the Galaxy | 115 | 112 | 106 | 103 | 78 | 40 |
Back 4 Blood | 293 | 201 | 169 | 156 | 108 | 55 |
Far Cry 6 | 123 | 98 | 86 | 76 | 65 | |
Alan Wake Remastered | 93.7 | 91 | 84 | 80 | 49 | |
FIFA 22 | 161 | 161 | 155 | 140 | 137 | |
New World | 103 | 81 | 76 | 71 | 53 | 29 |
Deathloop | 132 | 105 | 82 | 76 | 54 | 30 |
F1 2021 | 266 | 195 | 166 | 92 | 59 | 32 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 126 | ||
Days Gone | 170 | 111 | 98 | 74 | 58.9 | |
Mass Effect Legendary Edition | 109 | 101 | 91.9 | |||
Resident Evil Village | 160 | 140 | 134 | 121 | 81.6 | |
Outriders | 122 | 103 | 95 | 82 | 65.1 | |
Hitman 3 | 183 | 120 | 122 | 114 | 78 | 48.7 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 100 | 76 | 64 | 55 | 36 | 17.3 |
Immortals Fenyx Rising | 124 | 89 | 84 | 71 | 58 | 41 |
Yakuza Like a Dragon | 127 | 106 | 108 | 96 | 64 | 33.3 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 188 | 102 | 76 | 73 | 54 | 30 |
Assassin´s Creed Valhalla | 117 | 85 | 67 | 56 | 47 | 11 |
Dirt 5 | 150 | 98 | 86 | 68 | 53 | 38.6 |
Watch Dogs Legion | 87 | 81 | 70 | 47 | 33 | 19 |
FIFA 21 | 158 | 152 | 116 | 114 | ||
Star Wars Squadrons | 205 | 193 | 156 | 87.1 | ||
Mafia Definitive Edition | 92 | 67.4 | 36.2 | |||
Serious Sam 4 | 108 | 79.5 | 81 | 73 | 57 | |
Crysis Remastered | 67 | 49 | 38.7 | 22.5 | ||
Flight Simulator 2020 | 135.7 | 85.1 | 62.8 | 45.9 | ||
Horizon Zero Dawn | 130 | 96 | 82 | 74 | 61 | 40 |
Death Stranding | 144 | 108 | 107 | 104 | 78 | 48.2 |
F1 2020 | 242 | 174 | 156 | 119 | 85 | 57 |
Valorant | 189 | 304 | ||||
Gears Tactics | 109 | 73.3 | ||||
Doom Eternal | 177 | 172 | 141 | 62 | ||
Hunt Showdown | 101 | 69.8 | 34.4 | |||
Red Dead Redemption 2 | 63.3 | 49 | 39.8 | 22.2 | ||
Star Wars Jedi Fallen Order | 98.7 | 96.4 | 80.2 | 44.1 | ||
Need for Speed Heat | 102 | 94 | 71.6 | 43.1 | ||
GRID 2019 | 94.6 | 74.1 | 47.5 | 43.4 | ||
Borderlands 3 | 125 | 105 | 89 | 72 | 52 | 28.5 |
Control | 78.1 | 51.1 | 26 | |||
Rage 2 | 116 | 113 | 72.7 | 35.7 | ||
Anno 1800 | 79.8 | 43.6 | 39 | 23.1 | ||
The Division 2 | 115 | 84 | 59 | 32 | ||
Far Cry New Dawn | 111 | 94 | 97 | 89 | 85 | 50 |
Metro Exodus | 153 | 100 | 78 | 62 | 49.6 | 31.4 |
Apex Legends | 164.7 | 163.9 | 140 | 118 | 99 | 60 |
Battlefield V | 141 | 131 | 104 | 63.2 | ||
Shadow of the Tomb Raider | 117 | 102 | 96 | 89 | 68 | 42 |
Strange Brigade | 347 | 194 | 157 | 138 | 100 | 56 |
Far Cry 5 | 141 | 114 | 108 | 102 | 80 | 39 |
World of Tanks enCore | 121.1 | |||||
X-Plane 11.11 | 115 | 101 | 82 | 70 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 157 | 106 | 79 | 59 | 33 | |
Civilization VI | 349 | 149 | 131 | |||
Rise of the Tomb Raider | 208.5 | 200.3 | 132.9 | 110.2 | ||
Dota 2 Reborn | 156 | 143 | 134 | 126 | 89 | |
The Witcher 3 | 324 | 237 | 145 | 77 | 45 | |
GTA V | 179 | 174 | 154 | 90 | 74 | 67 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 21 37 | 2 2 47 26 | 2 5 62 26 | 2 18 56 15 | 8 43 38 6 | 30 41 10 2 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Once Human | 240 | 205 | 166 | 152.3 | 101.3 | 53.9 |
The First Descendant | 214 | 141.8 | 110.2 | 94.2 | 63.8 | 35.9 |
F1 24 | 429 | 357 | 270 | 88.2 | 57.5 | 28.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 87.8 | 73.3 | 53.6 | 38.8 | 17.1 | |
Ghost of Tsushima | 140.1 | 120.6 | 109.9 | 86.9 | 48.9 | 27.4 |
Dragon's Dogma 2 | 106.8 | 97.3 | 76.9 | 47.4 | ||
Horizon Forbidden West | 158.3 | 134.9 | 97 | 86.7 | 68.5 | 29.1 |
Alone in the Dark | 271 | 264 | 226 | 159.6 | 99.4 | 26 |
Last Epoch | 295 | 293 | 281 | 232 | 156.3 | 79.6 |
Skull & Bones | 153 | 140 | 112 | 87 | 72 | 45 |
Helldivers 2 | 208 | 156.5 | 137.5 | 134.1 | 97.7 | 45.9 |
Enshrouded | 105.2 | 91.4 | 78.3 | 59.6 | 41.8 | 23.9 |
Palworld | 239 | 219 | 143.4 | 132.4 | 96.5 | 54.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 267 | |
Ready or Not | 297 | 293 | 263 | 201 | 124.7 | 58.7 |
The Finals | 346 | 271 | 238 | 184.8 | 118.7 | 57.8 |
Avatar Frontiers of Pandora | 112 | 104 | 90 | 69 | 47 | 25 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 172 | 154 | 121 | 114 | 81 | 50 |
EA Sports WRC | 191.4 | 146.5 | 134.9 | 126.3 | 93.8 | 52.2 |
Alan Wake 2 | 86.7 | 72.5 | 66.7 | 49.5 | 29.4 | |
Lords of the Fallen | 129.2 | 108.9 | 83.2 | 57.2 | 40 | 20.7 |
Total War Pharaoh | 508.5 | 321.8 | 202.4 | 163.5 | 119.4 | 62.9 |
Assassin's Creed Mirage | 159 | 148 | 141 | 114 | 90 | 57 |
EA Sports FC 24 | 358 | 318 | 262 | 246 | 190 | 116.6 |
Counter-Strike 2 | 350 | 337 | 292 | 240 | 159.5 | 94.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 192.7 | 152 | 130.6 | 114.4 | 71.4 | 32.5 |
Baldur's Gate 3 | 207 | 162 | 142.1 | 140.1 | 97.8 | 51.7 |
Lies of P | 263 | 230 | 201 | 180.9 | 124.3 | 65.2 |
Starfield | 86.4 | 74.9 | 61.7 | 56.3 | 46.7 | 31.8 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.3 | 109.8 | 66.2 |
Immortals of Aveum | 85.3 | 72.6 | 60 | 41.9 | 23.2 | |
Atlas Fallen | 183.2 | 190.4 | 195.7 | 159.7 | 110.9 | 60.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 132.6 | 115 | 93.7 | 83.7 | 69.1 | 45.7 |
F1 23 | 450 | 399 | 284 | 92.4 | 59.3 | 28.8 |
Diablo 4 | 385 | 340 | 299 | 252 | 158.8 | 89.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 123.7 | 109.1 | 96.4 | 100.5 | 61.1 | 30.3 |
Dead Island 2 | 351 | 332 | 250 | 191 | 133.6 | 67.9 |
The Last of Us | 148.8 | 121.9 | 108.3 | 90.1 | 57 | 25 |
Resident Evil 4 Remake | 219 | 155.7 | 143.7 | 105 | 79.2 | 47.2 |
The Callisto Protocol | 195 | 159 | 104 | 103 | 78 | 46.7 |
Need for Speed Unbound | 187.9 | 176.6 | 153.8 | 129.8 | 98.7 | 55.8 |
Spider-Man Miles Morales | 175.9 | 162.5 | 151.3 | 143.3 | 110.7 | 58.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 151 | 143 | 115 | 113 | 81 | 50 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 106.2 | 104.4 | 100.4 | 96.4 | 77.4 | 38.5 |
A Plague Tale Requiem | 167.1 | 129.1 | 95.8 | 75.5 | 52.8 | 30.5 |
FIFA 23 | 318 | 272 | 226 | 224 | 193.5 | 116.1 |
The Quarry | 234 | 174.3 | 143.5 | 115.6 | 81.1 | 44.4 |
F1 22 | 409 | 396 | 298 | 97 | 62 | 30 |
Tiny Tina's Wonderlands | 315 | 249 | 169 | 131 | 93 | 51 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 178 | 141 | 124 | 113 | 73 | 35 |
GRID Legends | 288 | 257 | 226 | 179 | 161 | 98 |
God of War | 194.9 | 163.8 | 132.9 | 94.2 | 81 | 56.4 |
Forza Horizon 5 | 303 | 210 | 196 | 121 | 102 | 70 |
Far Cry 6 | 219 | 184 | 162 | 146 | 112 | 17 |
F1 2021 | 649 | 486 | 379 | 183.9 | 135 | 76.7 |
Watch Dogs Legion | 218 | 193 | 166 | 108 | 81 | 46 |
F1 2020 | 556 | 427 | 352 | 243 | 183.8 | 104.8 |
Borderlands 3 | 239 | 210 | 165 | 132 | 96 | 53 |
Far Cry New Dawn | 197 | 173 | 166 | 148 | 135 | 84 |
Metro Exodus | 298 | 185 | 141 | 111 | 89 | 56 |
Assassin´s Creed Odyssey | 230 | 171 | 147 | 103 | 93 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider | 330 | 231 | 209 | 192 | 134 | 73 |
Strange Brigade | 703 | 398 | 316 | 274 | 205 | 119 |
Far Cry 5 | 243 | 205 | 196 | 183 | 150 | 82 |
X-Plane 11.11 | 237 | 208 | 162 | 135 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 208 | 152 | 114 | 67 | |
Assassin´s Creed Origins | 253 | 173 | 161 | 143 | 117 | 77 |
Dota 2 Reborn | 295 | 266 | 255 | 235 | 197 | |
The Witcher 3 | 697 | 475 | 292 | 146.8 | 109.1 | |
GTA V | 188 | 187.9 | 186.9 | 159.1 | 137.3 | 147.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 60 | 10 58 | 1 19 50 | 3 27 35 | 12 38 17 | 13 32 21 4 |
Apple M1 Max 32-Core GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Borderlands 3 | 66 | 54 | 47 | 40 | 33 | 20.6 |
Total War: Three Kingdoms | 247 | 129 | 82 | 60 | 39 | 20 |
Shadow of the Tomb Raider | 140 | 104 | 97 | 88 | 61 | 33 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 1 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 2 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?