Intel HD Graphics P530 vs Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU)
Intel HD Graphics P530
► remove from comparisonDie Intel HD Graphics P530 (GT2) ist eine integrierte Grafikeinheit, die in Skylake-Prozessoren der Xeon-Baureihe für Workstation-Notebooks verbaut wird. Die mittlere, auch "GT2" genannte Ausbaustufe verfügt über 24 EUs (Execution Units bzw. Ausführungseinheiten) und taktet je nach Modell mit bis zu 1.050 MHz (Turbo). Mangels eigenem Grafikspeicher oder eDRAM-Cache greift die HD Graphics P530 über das Interface des Prozessors auf den System-RAM zu (2x 64 Bit DDR3L-1600/DDR4-2133).
Performance
Die Leistung der HD Graphics P530 dürfte entsprechend der identischen technischen Daten genau auf dem Niveau der HD Graphics 530 liegen. Je nach Spiel kann die GPU damit in etwa mit einer dedizierten GeForce 920M konkurrieren und aktuelle Spiele (Stand 2015) zumeist in niedrigen, selten auch mittleren Einstellungen flüssig darstellen.
Features
Der überarbeitete Videodecoder decodiert nun auch H.265-/HEVC-Videos vollständig in Hardware und arbeitet dadurch deutlich effizienter als bislang. Die Bildausgabe erfolgt über DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3.840 x 2.160 @ 60 Hz), wohingegen HDMI nur in der älteren Version 1.4a angeboten wird. Ein HDMI-2.0-Anschluss kann aber mittels Konverter von DisplayPort ergänzt werden. Maximal lassen sich drei Displays parallel angesteuern.
Leistungsaufnahme
Mobile Xeon-Modelle wie der E3-1535M v5 werden von Intel mit einer TDP von 45 Watt spezifiziert, sodass die HD Graphics P530 vor allem in größeren Notebooks ab etwa 15 Zoll zu finden ist.
Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU)
► remove from comparisonDie Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake, Gen. 11) ist eine Prozessorgrafikkarte, die im Januar 2021 vorgestellt wurde. Sie wird in den Low-End-Modellen der Elkhart Lake Prozessoren genutzt (Pentium/Celeron) und bietet 16 der 32 EUs (Executing Units - Shader Cluster). Weiterhin hat die iGPU keinen eigenen dedizierten Grafikspeicher. Die Taktung ist abhängig vom CPU-Modell und variiert von 250 - 850 MHz (minimaler Basis bis maximaler Boost-Takt).
Intel HD Graphics P530 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. 11 Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Skylake GT2 | Gen. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Gen. 9 Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unified | 16 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 350 - 1050 (Boost) MHz | 250 - 850 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64/128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3/DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 10 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | QuickSync | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.09.2015 | 11.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 4.8 - 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 3 Displays (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | UHD Graphics 600 |
|
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU)
Average Benchmarks Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Strange Brigade | 9.2 | |||||
X-Plane 11.11 | 7.76 | 4.97 | 4.64 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 3.45 | 1.66 | ||||
Dota 2 Reborn | 24.3 | 10.9 | 5.8 | 5.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?