Intel HD Graphics 620 vs AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)
Intel HD Graphics 620
► remove from comparison
Die Intel HD Graphics 620 (GT2) ist eine Prozessorgrafikkarte der im Sommer 2016 vorgestellten Kaby-Lake-Generation. Als Nachfolger der Intel HD Graphics 520 (Skylake) ist die HD 620 dabei in den ULV-Modellen der 15-Watt-Klasse zu finden. Die sogenannte GT2-Ausbaustufe der Kaby-Lake-GPU verfügt über 24 Ausführungseinheiten (EUs) und taktet je nach Modell mit bis zu 1.050 MHz.
Mangels eigenem Grafikspeicher oder eDRAM-Cache greift die HD Graphics 620 über das Interface des Prozessors auf den System-RAM zu (2x 64 Bit DDR3/DDR4).
Performance
Die exakte Leistung der HD Graphics 620 hängt vom jeweiligen CPU-Modell ab, da sich Maximaltaktrate und Größe des L3-Caches leicht unterscheiden können. Zum anderen bestimmt auch der verwendete Speicher (DDR3/DDR4) die Performance. Insgesamt rechnet die HD 620 etwa 20 bis 30 Prozent schneller als ihr Vorgänger HD Graphics 520 und erreicht damit die Performance einer dedizierten Nvidia GeForce 920M. Die meisten Spiele des Jahres 2016 können so in niedrig(st)en Einstellungen flüssig dargestellt werden.
Features - H.265 in Hardware
Anders als Skylake kann Kaby Lake nun auch H.265/HEVC im Main10-Profil mit 10 Bit Farbtiefe sowie Googles VP9-Codec in Hardware decodieren. Die ersten ausgelieferten Kaby-Lake CPUs unterstützen allerdings noch kein HDCP 2.2, was beispielsweise für die Ausgabe von Netflix-Videos in 4K benötigt wird. Dies wurde erst ab 2017 mit den neuen CPUs und ab April mit den alten CPUs (neue Kennung) ermöglicht. HDMI 2.0 unterstützt die HD Graphics 620 jedoch weiterhin nur per Wandler (LSPCon) über den DisplayPort.
Leistungsaufnahme
Die HD Graphics 620 ist in ULV-Prozessoren der 15-Watt-Klasse zu finden und damit für schlanke Note- und Ultrabooks geeignet.
AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX Vega 8 ist eine integrierte Grafikkarte für Notebooks. Sie befindet sich in den Ryzen 7 APUs der 4000er Serie (Renoir, z.B. Ryzen 7 4800U von Anfang 2020) und 5000 Serie. Im Vergleich zur Radeon RX Vega 8 der 2000er Serie (Raven Ridge), wird die neuere Vega 8 deutlich höher getaktet (1.750 versus 1.100 MHz Boost).
Die Leistung ist abhängig vom konfigurierten TDP (12-25 Watt zum Launch), der Taktung im Modell, der Kühlung und vom verbauten Hauptspeicher. Von schnellem Dual-Channel DDR4-3200 Speicher dürfte die Grafikkarte deutlich profitieren (im Gegensatz zu auch möglichen DDR4-2133 Single-Channel).
Die Vega Architektur bietet einige Verbesserungen zur Polaris Generation und unterstützt nun z.B. DirectX 12 Feature Level 12_1. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Die Leistung sollte durch die höhere Taktung und den schnelleren Speicher deutlich oberhalb der alten Vega 8 in Raven Ridge APUs liegen. Trotzdem bleibt die Grafikkarte eine Einstiegslösung und eignet sich nur für anspruchslose Spiele wie League of Legends oder Counter Strike: Go.
Der Stromverbrauch ist dank 7nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD) und daher eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
| Intel HD Graphics 620 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX Vega 4000/5000 Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | Kaby-Lake GT2 | Vega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektur | Gen. 9.5 Kaby Lake | Vega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 24 - unified | 512 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerntakt | 300 - 1050 (Boost) MHz | 2100 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 64/128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | DDR3/DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | DirectX 12_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsprozess | 14 nm | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | QuickSync | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum | 30.08.2016 | 07.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 15 Watt |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Asus VivoBook S15 D533UA | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 6287 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 7896 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 8622 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 8818 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 9830 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 80% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 1953 |
| Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 2048 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2089 |
| Schenker VIA 15 Pro M22 | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 2345 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 2374 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 2389 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 2553 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 2679 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 2913 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 79% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 15 5515-H8P8F | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1572 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2084 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2113 |
| Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 2116 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 2186 |
| HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2234 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 2278 |
| HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 2356 |
| Ninkear A15 Plus (16+512) | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 2378 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2975 |
| Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3079 |
| Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3087 |
| Asus VivoBook S15 D533UA | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3089 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3115 |
| Minisforum HM90 | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 3166 |
| HP Envy x360 15-ey0023dx | R7 5825U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 12 GB | 3186 |
| Minisforum EliteMini B550 | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3190 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3220 |
| Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3220 |
| Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3223 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3248 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 3251 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3257 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3259 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3267 |
| GMK NucBox M5 | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 3295 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 3356 |
| GPD Win Max 2021 | R7 4800U 22 W / 20 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 2 GB | 16 GB | 3368 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 3407 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3441 |
| Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 3442 |
| Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W | R7 5800H @4.5 GHz 54 W / 45 W | Vega 8 2000 / 2100 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3447 |
| Minisforum EliteMini HX90 | R9 5900HX 54 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3479 |
| Asus ZenBook 13 UM325S | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3495 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 3517 |
Beelink SER4 ![]() | R7 4800U 25 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 3545 |
| Asus ZenBook 14X UM5401QA-KN162 | R7 5800H | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3554 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H 60 W / 45 W | Vega 8 15 W ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3593 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3622 |
| Lenovo ThinkPad T14s G2 20XGS01100 | R7 PRO 5850U 30 W / 22 W | Vega 8 | 32 GB | 3644 |
| HP Envy x360 15-eu0097nr | R7 5700U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3693 |
| Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | R7 PRO 5850U 26 W / 24 W | Vega 8 | 32 GB | 3694 |
| Aoostar WTR Pro, R7 5825U | R7 5825U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 3698 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE Dual-Channel-Mode | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 3714 |
| Lenovo Yoga 6 13 83B2001SGE | R7 7730U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3717 |
| Schenker VIA 15 Pro M22 | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 3718 |
| LG UltraPC 14 14U70Q-G.AA79G | R7 5825U 25 W / 10 W | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3742 |
| Asus ZenBook 14 UM3402Y | R7 7730U 42 W / 30 W | Vega 8 2000 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3798 |
| HP Envy x360 15-fh0077ng | R7 7730U 48 W / 37 W | Vega 8 1200 / 2000 MHz 0.5 GB | 15.6 GB | 3806 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3819 |
| Morefine S500+ | R9 5900HX 35 W / 54 W | Vega 8 | 32 GB | 3972 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 3978 |
| Geekom AS 5 | R9 5900HX 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4015 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 4040 |
| Beelink GTR5 | R9 5900HX 52 W / 46 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 4074 |
| Geekom A5 | R7 5800H 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4104 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 4590 |
| GPU TDP ? | TDP 15 W | TDP 65 W |
|---|---|---|
| 36% | 78% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 15 5515-H8P8F | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1694 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2328 |
| Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 2363 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 2432 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2483 |
| HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2532 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 2534 |
| HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 2659 |
| Ninkear A15 Plus (16+512) | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 2674 |
| Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3335 |
| Minisforum EliteMini B550 | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3379 |
| Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3381 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3399 |
| Minisforum HM90 | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 3414 |
| Asus VivoBook S15 D533UA | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3430 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3430 |
| HP Envy x360 15-ey0023dx | R7 5825U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 12 GB | 3502 |
| Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3506 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3516 |
| Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3516 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 3540 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3555 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3561 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3572 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3577 |
| GMK NucBox M5 | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 3653 |
| GPD Win Max 2021 | R7 4800U 22 W / 20 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 2 GB | 16 GB | 3675 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 3685 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3734 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 3751 |
| Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W | R7 5800H @4.5 GHz 54 W / 45 W | Vega 8 2000 / 2100 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3769 |
| Minisforum EliteMini HX90 | R9 5900HX 54 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3775 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 3820 |
| Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 3860 |
| Asus ZenBook 13 UM325S | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3861 |
| Asus ZenBook 14X UM5401QA-KN162 | R7 5800H | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3876 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H 60 W / 45 W | Vega 8 15 W ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3892 |
Beelink SER4 ![]() | R7 4800U 25 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 3927 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3938 |
| Lenovo ThinkPad T14s G2 20XGS01100 | R7 PRO 5850U 30 W / 22 W | Vega 8 | 32 GB | 3967 |
| Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | R7 PRO 5850U 26 W / 24 W | Vega 8 | 32 GB | 4081 |
| HP Envy x360 15-eu0097nr | R7 5700U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4086 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE Dual-Channel-Mode | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 4088 |
| LG UltraPC 14 14U70Q-G.AA79G | R7 5825U 25 W / 10 W | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4106 |
| Asus ZenBook 14 UM3402Y | R7 7730U 42 W / 30 W | Vega 8 2000 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4136 |
| Schenker VIA 15 Pro M22 | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4138 |
| Aoostar WTR Pro, R7 5825U | R7 5825U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 4139 |
| Lenovo Yoga 6 13 83B2001SGE | R7 7730U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 4147 |
| HP Envy x360 15-fh0077ng | R7 7730U 48 W / 37 W | Vega 8 1200 / 2000 MHz 0.5 GB | 15.6 GB | 4149 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 4159 |
| Morefine S500+ | R9 5900HX 35 W / 54 W | Vega 8 | 32 GB | 4369 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 4397 |
| Geekom AS 5 | R9 5900HX 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4419 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 4462 |
| Beelink GTR5 | R9 5900HX 52 W / 46 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 4493 |
| Geekom A5 | R7 5800H 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4567 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 5041 |
| GPU TDP ? | TDP 15 W | TDP 65 W |
|---|---|---|
| 36% | 77% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 44% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Design BOOK ONE 2.3.3693.0; v1.0 | i7-7500U | HD Graphics 620 | 16 GB | 329 |
| Fujitsu Lifebook A557 | i5-7200U | HD Graphics 620 | 8 GB | 340 |
| HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | i5-7200U | HD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 349 |
| HP Spectre 13-v131ng | i7-7500U | HD Graphics 620 | 8 GB | 350 |
| HP EliteBook x360 1030 G2 | i5-7300U | HD Graphics 620 | 8 GB | 356 |
| Lenovo Yoga 720-13IKB | i5-7200U | HD Graphics 620 | 8 GB | 364 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 | i7-7600U @3.9 GHz | HD Graphics 620 1150 / 1067 MHz | 16 GB | 365 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE | i5-7200U | HD Graphics 620 | 8 GB | 367 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JD0015US | i5-7200U | HD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 374 |
| Lenovo V320-17IKB 81AH0002GE | i5-7200U | HD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 378 |
| Asus ZenBook Flip S UX370 | i5-7200U | HD Graphics 620 | 8 GB | 380 |
| Acer Extensa 2540-580K | i5-7200U | HD Graphics 620 1000 MHz | 8 GB | 384 |
| Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP | i7-7500U | HD Graphics 620 1050 MHz | 16 GB | 398 |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 15 5515-H8P8F | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 620 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 793 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 850 |
| Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 867 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 908 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 917 |
| HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 979 |
| HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 991 |
| Ninkear A15 Plus (16+512) | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 1009 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 1087 |
| Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1100 |
| Asus VivoBook S15 D533UA | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1187 |
| Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 1212 |
| AMD R7 4800U Reference System | R7 4800U | Vega 8 | 1227 | |
| Asus ZenBook 13 UM325S | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 1229 |
| Minisforum HM90 | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 1243 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1263 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1273 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 1274 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 1282 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1283 |
| Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 1291 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1292 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1306 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 1306 |
| Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 1308 |
| Minisforum EliteMini B550 | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1315 |
| GMK NucBox M5 | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 1318 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 1324 |
