Intel HD Graphics 5000 vs Intel HD Graphics 405 (Braswell) vs Intel HD Graphics P530
Intel HD Graphics 5000
► remove from comparisonDie Intel HD Graphics 5000 (GT3) ist eine Prozessorgrafikkarte in den CPUs der Haswell-Generation. Zunächst wird die GPU in einigen ULV-Modellen mit 15 Watt TDP eingesetzt (z.B. Core i5-4250U). Sie stellt die maximale Ausbaustufe der integrierten Grafikeinheit dar (40 Execution Units), muss im Gegensatz zur Iris Pro (GT3e) aber auf den zusätzlichen eDRAM-Cache verzichten. Abhängig von der Taktrate (diese fällt bei den 15-Watt-Modellen relativ niedrig aus) sowie der Hauptspeicheranbindung kann sich die Performance von Modell zu Modell leicht unterscheiden.
Der Grafikkern wurde im Vergleich zum Intel HD Graphics 4000 der Ivy-Bridge-Generation in verschiedenen Punkten weiterentwickelt. So unterstützt die GPU nun mit DirectX 11.1, OpenCL 1.2 und OpenGL 4.0 alle wichtigen aktuellen Standards. Auch ein verbesserter Decoder für 4K-Videos sowie ein überarbeiteter Quick-Sync-Encoder sind mit an Bord.
Die Performance der HD Graphics 5000 liegt im 3DMark 11 um etwa 50 Prozent oberhalb der HD 4000 der Vorgängergeneration. In Spielen fällt die Mehrleistung dagegen deutlich geringer aus: Bei gleichzeitiger Belastung der CPU kann die Grafikeinheit ihren starken Turbo-Boost nur sehr eingeschränkt ausschöpfen, da die niedrige TDP der ULV-Modelle (15 Watt) zu limitieren beginnt. Obwohl die HD 5000 mit 40 Execution Units (EUs) doppelt so viele Ausführungseinheiten wie die HD Graphics 4600 besitzt (HD 4000: 16 EUs), ist die Grafikleistung darum dennoch etwas schwächer. Unterm Strich liegt die HD 5000 damit knapp hinter AMDs Radeon HD 7660G und auf dem Niveau einer dedizierte Radeon HD 7650M. Aktuelle 3D-Spiele (Stand 2013) können in niedrigen, seltener auch mittleren Einstellungen flüssig dargestellt werden.
Der Stromverbrauch ist dank des 22-Nanometer-Prozesses mit Tri-Gate-Transistoren relativ gering und wird dynamisch vom TDP-Budget des gesamten Chips abgezweigt. Die HD 5000 wird zunächst in einigen Dual-Core-Modellen der 15-Watt-Klasse (ULV) eingesetzt, beispielsweise dem Core i7-4650U.
Weitere Details zur Grafikkartenarchitektur der Haswell Generation finden Sie in unserem Artikel zur Vorstellung der Haswell-Generation.
Intel HD Graphics 405 (Braswell)
► remove from comparisonDie Intel HD Graphics 405 ist eine in den Low-End-SoCs der Braswell-Serie (z.B. Pentium N3710) integrierte Grafikeinheit. Sie basiert auf der gleichen Architektur wie die GPU verschiedener Broadwell-Prozessoren (z.B. HD Graphics 5300), bietet allerdings deutlich weniger Shadereinheiten und geringere Taktraten. Die genauen Spezifikationen hängen vom jeweiligen SoC ab: Die schnellste Variante mit 16 EUs und maximal 700 MHz schlägt die ältere HD Graphics (Bay Trail) um etwa Faktor zwei. Vor 2016 war die Grafikkarte nur unter Intel HD Graphics (Braswell) bekannt und beinhaltete 12 und 16-Kern-Modelle.
Anwender müssen sich deshalb insbesondere bei den Celeron-Modellen, die zusätzlich durch die Beschneidung auf nur zwei CPU-Kerne ausgebremst werden, auf ältere und anspruchslose Spiele beschränken. Videos werden dagegen auch in 4K/H.265 flüssig wiedergeben.
Weitere Benchmarks sind daher auch auf unserer Seite der Intel HD Graphics (Braswell) zu finden.
Intel HD Graphics P530
► remove from comparisonDie Intel HD Graphics P530 (GT2) ist eine integrierte Grafikeinheit, die in Skylake-Prozessoren der Xeon-Baureihe für Workstation-Notebooks verbaut wird. Die mittlere, auch "GT2" genannte Ausbaustufe verfügt über 24 EUs (Execution Units bzw. Ausführungseinheiten) und taktet je nach Modell mit bis zu 1.050 MHz (Turbo). Mangels eigenem Grafikspeicher oder eDRAM-Cache greift die HD Graphics P530 über das Interface des Prozessors auf den System-RAM zu (2x 64 Bit DDR3L-1600/DDR4-2133).
Performance
Die Leistung der HD Graphics P530 dürfte entsprechend der identischen technischen Daten genau auf dem Niveau der HD Graphics 530 liegen. Je nach Spiel kann die GPU damit in etwa mit einer dedizierten GeForce 920M konkurrieren und aktuelle Spiele (Stand 2015) zumeist in niedrigen, selten auch mittleren Einstellungen flüssig darstellen.
Features
Der überarbeitete Videodecoder decodiert nun auch H.265-/HEVC-Videos vollständig in Hardware und arbeitet dadurch deutlich effizienter als bislang. Die Bildausgabe erfolgt über DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3.840 x 2.160 @ 60 Hz), wohingegen HDMI nur in der älteren Version 1.4a angeboten wird. Ein HDMI-2.0-Anschluss kann aber mittels Konverter von DisplayPort ergänzt werden. Maximal lassen sich drei Displays parallel angesteuern.
Leistungsaufnahme
Mobile Xeon-Modelle wie der E3-1535M v5 werden von Intel mit einer TDP von 45 Watt spezifiziert, sodass die HD Graphics P530 vor allem in größeren Notebooks ab etwa 15 Zoll zu finden ist.
Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 405 (Braswell) | Intel HD Graphics P530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD Graphics Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell GT3 | Braswell | Skylake GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Gen. 7.5 Haswell | Gen. 8 | Gen. 9 Skylake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 40 - unified | 16 - unified | 24 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 200 - 1100 (Boost) MHz | 320 - 700 (Boost) MHz | 350 - 1050 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64/128 Bit | 64/128 Bit | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.0 | DirectX 11.2, Shader 5.0 | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 22 nm | 14 nm | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | QuickSync | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 05.06.2013 | 01.04.2016 | 01.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3/DDR4 |
|
|
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel HD Graphics 5000
specvp11 snx-01 + Intel HD Graphics 5000
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Intel HD Graphics 5000
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Intel HD Graphics 5000
Average Benchmarks Intel HD Graphics 5000 → 0% n=0
Average Benchmarks Intel HD Graphics 405 (Braswell) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Hearthstone
2020League of Legends
2019Team Fortress 2
2017Rocket League
2017Resident Evil 7
2017Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Civilization VI
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Dota 2
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Torchlight 2
2012Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012Anno 2070
2011StarCraft 2
2010Average Gaming Intel HD Graphics 5000 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Intel HD Graphics 405 (Braswell) → 56%
Average Gaming 30-70 fps → 58%
Intel HD Graphics 405 (Braswell) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Hearthstone | 17.8 | 18 | 9.91 | |||
League of Legends | 23.6 | 18 | 13.9 | |||
PUBG Mobile | ||||||
World of Tanks Blitz | 37 | 24 | ||||
Arena of Valor | 25 | |||||
Shadow Fight 3 | 30 | |||||
Battle Bay | 37 | |||||
Team Fortress 2 | 19.6 | |||||
Rocket League | 18.7 | |||||
Resident Evil 7 | 13.5 | 11 | ||||
Titanfall 2 | 14.4 | 10.5 | ||||
Farming Simulator 17 | 24 | 21.3 | ||||
Civilization VI | 12.2 | 5.2 | ||||
Mirror's Edge Catalyst | 10.5 | 6.1 | ||||
Rise of the Tomb Raider | 7.1 | 4.2 | ||||
Rainbow Six Siege | 15.3 | 8.9 | ||||
Anno 2205 | 10.8 | 6.9 | ||||
World of Warships | 18 | 16.2 | ||||
Metal Gear Solid V | 18.8 | 13 | ||||
Dota 2 Reborn | 29 | 18 | ||||
Dirt Rally | 41.5 | 12.5 | ||||
Dragon Age: Inquisition | 12.1 | 7.6 | ||||
F1 2014 | 28 | 17 | ||||
Alien: Isolation | 18.9 | 13.6 | ||||
Sims 4 | 77.5 | 19.6 | ||||
Risen 3: Titan Lords | 14 | 9.1 | ||||
GRID: Autosport | 50.5 | 15 | ||||
Thief | 6 | |||||
Battlefield 4 | 16.5 | 12.5 | 8.3 | |||
BioShock Infinite | 20 | 11 | 10 | |||
Tomb Raider | 27.8 | 12.8 | 9.5 | |||
Dead Space 3 | 43.2 | 19.6 | 14.3 | |||
Counter-Strike: GO | 42.6 | 32 | 20.4 | |||
Diablo III | 32 | 19.1 | 14.4 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 21.8 | 10.4 | 6.5 | |||
Deus Ex Human Revolution | 35.4 | 14.7 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 25 8 1 | 26 1 | 11 1 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?