NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q vs AMD Radeon RX 7600M vs NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q (für Laptops, GN20-E7 Max-Q) bezeichnet eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
AMD Radeon RX 7600M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 7600M ist eine Notebook-GPU der gehobenen Mittelklasse und basiert auf den Navi 33 mit RDNA 3 Architektur. Die RX7600M bietet 1.792 Shader (28 CUs), einen 128 Bit Speicherbus für 8 GB GDDR6 und 32 MB Infinity Cache. Der durchschnittliche Takt bei Spielen (Game Clock) wird von AMD mit 2070 MHz spezifiziert (wahrscheinlich bei 90W TGP).
Die Leistung sollte etwas oberhalb der alten Radeon RX 6650M XT liegen (gleiche Shaderanzahl, aber noch RDNA 2 und höherer Game-Takt) und damit auf dem Niveau einer mobilen RTX 3060.
Die integrierte Media-Engine unterstützt 4K H.264, H.265/HEVC und AV1 De- und Encoding.
Der Navi 33 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt. AMD spezifiziert den TGP mit bis zu 50 bis 90 Watt.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | AMD Radeon RX 7600M | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E7 GA104 | Navi 33 | GN20-P0-R 6GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | RDNA 3 | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unified | 1792 - unified | 2560 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 780 - 1245 (Boost) MHz | 2070 (Boost) MHz | 1237 - 1492 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 16000 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 96 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 8 GB | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80 Watt | 90 Watt (50 - 90 Watt TGP) | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 6 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 05.01.2023 | 06.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 34.5 TFLOPS FP16, 17.3 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L3: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | 144 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 13.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 204 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 7600M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 7600M
Average Benchmarks AMD Radeon RX 7600M → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dragon's Dogma 2
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023F1 22
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022F1 2021
2021Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015AMD Radeon RX 7600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragon's Dogma 2 | 49.5 | 34.6 | 19.6 | |||
Horizon Forbidden West | 54.8 | 30.9 | 30.2 | 24.1 | 13.7 | |
Last Epoch | 121.2 | 110.6 | 82.7 | 51.5 | 22.6 | |
Skull & Bones | 83 | 66 | 47 | 37 | 21 | |
Helldivers 2 | 52.5 | 45.5 | 44.9 | 32.4 | 17.8 | |
Enshrouded | 49.9 | 41.5 | 34.4 | 25.3 | 13.3 | |
Palworld | 83.8 | 64.1 | 59 | 39.4 | 20.8 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 351 | 339 | 329 | 223 | 112.2 | |
Ready or Not | 162.6 | 127.4 | 89.3 | 53.2 | 22.9 | |
The Finals | 121.4 | 107.5 | 83.5 | 50.3 | 24 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 49 | 42 | 28 | 18 | 8 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 111 | 83 | 76 | 48 | 27 | |
Alan Wake 2 | 48.1 | 39.9 | 22.5 | 12.3 | ||
Lords of the Fallen | 55.7 | 46.3 | 33 | 21.9 | 11.4 | |
Total War Pharaoh | 145 | 90.5 | 72.9 | 49 | 24.4 | |
Assassin's Creed Mirage | 86 | 80 | 60 | 44 | 27 | |
Counter-Strike 2 | 164 | 128 | 98.4 | 61.6 | 30.4 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 73.8 | 62.3 | 57.1 | 36.6 | 17.2 | |
Baldur's Gate 3 | 83.1 | 71 | 68.9 | 47.2 | 22.9 | |
Lies of P | 101.1 | 89.4 | 80.4 | 54.5 | 27 | |
The Crew Motorfest | 60 | 58 | 56 | 37 | 21 | |
Armored Core 6 | 84.1 | 78.6 | 63.9 | 52.9 | 31.1 | |
Atlas Fallen | 94.4 | 86.3 | 70.4 | 48.6 | 26.5 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 46.2 | 35.5 | 30.7 | 24.6 | 15.4 | |
F1 23 | 232 | 152 | 31 | 19 | 7 | |
Resident Evil 4 Remake | 66.3 | 59.8 | 42.5 | 29.4 | 15.5 | |
Company of Heroes 3 | 114 | 91.3 | 90.1 | 62.9 | 35.8 | |
Sons of the Forest | 65.1 | 61.6 | 61.3 | 45.5 | 26.1 | |
Atomic Heart | 95 | 58.3 | 44.4 | 33.3 | 20 | |
Returnal | 72 | 65 | 55 | 39 | 21 | |
Hogwarts Legacy | 76.1 | 58.4 | 46.9 | 29.8 | 17.7 | |
Strange Brigade | 218 | 185 | 157.2 | |||
Far Cry 5 | 112 | 110 | 103 | |||
X-Plane 11.11 | 93.2 | 76 | 62.1 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 102.3 | 70.3 | ||||
Dota 2 Reborn | 149.4 | 139.6 | 125.7 | 113 | ||
The Witcher 3 | 232 | 138 | 94 | |||
GTA V | 168.5 | 145.2 | 77.7 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 7 19 11 | 12 18 8 | 1 14 17 2 | 9 19 2 1 | 27 3 1 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 39.5 | 36.3 | 31.5 | 23.4 | 15.1 | |
Assassin's Creed Mirage | 70 | 63 | 55 | 41 | 31 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 61 | 48 | 40 | 34 | 21.3 | |
F1 23 | 132 | 125 | 92 | 23 | 12 | |
Returnal | 40 | 38 | 34 | 29 | ||
F1 22 | 142 | 134 | 102 | 33 | 19 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 113.3 | 89.7 | 59.2 | 46.4 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 80.8 | 64.2 | 46.4 | 38.5 | ||
F1 2021 | 218 | 127.4 | 104.8 | 61.9 | 40 | |
Strange Brigade | 233 | 105 | 86 | 76 | 57.1 | |
Far Cry 5 | 132 | 83 | 76 | 71 | 52 | |
X-Plane 11.11 | 124 | 103 | 85 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 123 | 67 | 49 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 142 | 127 | 114 | 105 | ||
The Witcher 3 | 222 | 139 | 86 | 49 | 37 | |
GTA V | 173 | 172 | 113 | 60 | 40 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 4 10 | 3 7 6 | 7 9 | 3 6 5 | 4 7 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?