NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q vs Intel Arc A310 vs NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q (für Laptops, GN20-E7 Max-Q) bezeichnet eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
Intel Arc A310
► remove from comparisonDie Intel Arc A310 ist eine dedizierte Einstiegs-Grafikkarte von Intel für Desktops. Sie basiert auf den ACM-G11 Chip und bietet 6 der 8 Xe-Kerne (96 ALUs), 6 der 8 Ray-Tracing-Units, 1,152 MB L1-Cache und 4MB L2-Cache. Das Speicherinterface ist 64 Bit breit und unterstützt 4GB GDDR6 Grafikspeicher mit 15,5 Gbps. Der TGP ist zwischen 40 und 75 Watt je nach Modell.
Der A310 ist ähnlich zur mobilen Arc A350M, bis auf die höheren Taktraten der Kerne und des Speichers.
Der ACM-G11 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt (N6 Prozess) und bietet 7,2 Mrd. Transistoren und ist 157 mm2 groß. Er integriert zwei Media Engines für VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-Bit HDR Dekodierung und 8k 10-Bit HDR Enkodierung. Die integrierten 4 Display Pipes unterstützen 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G und Adaptive Sync.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | Intel Arc A310 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E7 GA104 | Alchemist | GN20-P0-R 6GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Xe HPG | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unified | 6 - unified | 2560 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 780 - 1245 (Boost) MHz | 2000 (Boost) MHz | 1237 - 1492 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 15500 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 64 Bit | 96 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 4 GB | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80 Watt | 75 Watt (40 - 75 Watt TGP) | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 6 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 01.09.2022 | 06.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 124 GB/s | 144 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel Arc A310
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
Average Benchmarks Intel Arc A310 → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023F1 22
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022F1 2021
2021Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Intel Arc A310 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Last Epoch | 62.5 | 53.4 | 39.6 | 30.9 | ||
Skull & Bones | ||||||
Helldivers 2 | 22.4 | 19.5 | 16.7 | 16.3 | ||
Enshrouded | 20.4 | 18 | 13.8 | 9.88 | ||
Palworld | 38.3 | 33.2 | 23.2 | 20.9 | ||
Prince of Persia The Lost Crown | 260 | 154.7 | 141.6 | |||
Ready or Not | 102.2 | 75.6 | 58.3 | 34.6 | ||
The Finals | 75 | 53.1 | 46.6 | 34.6 | ||
Avatar Frontiers of Pandora | 16 | 14 | 11 | 8.1 | ||
EA Sports WRC | 34.3 | 27.3 | 18.6 | 16.8 | ||
Alan Wake 2 | 16.3 | 13.9 | 12.3 | |||
Lords of the Fallen | 22.7 | 22.2 | 18.4 | 14 | ||
Total War Pharaoh | 111 | 73.6 | 41.6 | 32.3 | ||
Assassin's Creed Mirage | 37 | 32 | 25 | 20 | ||
Counter-Strike 2 | 153.5 | 106.3 | 37.5 | 27.7 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 41 | 31.1 | 25.7 | 23.7 | ||
Baldur's Gate 3 | 40.6 | 32 | 25.5 | 24.9 | ||
Lies of P | 49.3 | 42 | 36 | 30.3 | ||
The Crew Motorfest | 37 | 33 | 27 | 22 | ||
Starfield | 17.3 | 14.2 | 13 | 10.3 | ||
Armored Core 6 | 56.3 | 43.8 | 39 | 26.9 | ||
Atlas Fallen | 32.6 | 31.8 | 26.7 | 8.12 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 30.3 | 24.6 | 19.1 | 16.1 | ||
F1 23 | 88 | 75 | 42 | 12 | ||
Resident Evil 4 Remake | 42.4 | 30.1 | 21.6 | 9.5 | ||
Company of Heroes 3 | 35.2 | 31.2 | 25.4 | 24.8 | ||
Sons of the Forest | 29.9 | 18.9 | 17.4 | 17.1 | ||
Atomic Heart | 54.2 | 40.3 | 27.4 | 18.8 | ||
Returnal | 30 | 29 | 26 | 21 | ||
Hogwarts Legacy | 42.3 | 35.2 | 21.5 | 15.4 | ||
Strange Brigade | 187.3 | 79.7 | 65.3 | 53.8 | ||
Far Cry 5 | 99 | 51 | 47 | 44 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 41.7 | 24.1 | ||||
The Witcher 3 | 176 | 108 | 56 | 29 | ||
GTA V | 187.7 | 187.6 | 38.3 | 16.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 15 6 4 | 10 16 6 2 | 21 11 1 1 | 24 7 1 | | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 39.5 | 36.3 | 31.5 | 23.4 | 15.1 | |
Assassin's Creed Mirage | 70 | 63 | 55 | 41 | 31 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 61 | 48 | 40 | 34 | 21.3 | |
F1 23 | 132 | 125 | 92 | 23 | 12 | |
Returnal | 40 | 38 | 34 | 29 | ||
F1 22 | 142 | 134 | 102 | 33 | 19 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 113.3 | 89.7 | 59.2 | 46.4 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 80.8 | 64.2 | 46.4 | 38.5 | ||
F1 2021 | 218 | 127.4 | 104.8 | 61.9 | 40 | |
Strange Brigade | 233 | 105 | 86 | 76 | 57.1 | |
Far Cry 5 | 132 | 83 | 76 | 71 | 52 | |
X-Plane 11.11 | 124 | 103 | 85 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 123 | 67 | 49 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 142 | 127 | 114 | 105 | ||
The Witcher 3 | 222 | 139 | 86 | 49 | 37 | |
GTA V | 173 | 172 | 113 | 60 | 40 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 4 10 | 3 7 6 | 7 9 | 3 6 5 | 4 7 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?