NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vs AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) vs AMD Radeon RX Vega 2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und tritt die Nachfolge der GeForce RTX 2070 Super an. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 6.144 Shadern und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 290 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere gegenüber Turing aber dennoch gesteigert werden.
AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX Vega 6 ist eine integrierte Grafikkarte für Notebooks. Sie befindet sich in der Ryzen 3 2300U APU, welche gegen Ende 2017 vorgestellt wurden. Die iGPU basiert auf die Vega Architektur (5. Generation GCN) und bietet 6 der 11 CUs (= 384 der 704 Shader) mit bis zu 1100 MHz Taktrate. Die Leistung ist abhängig vom konfigurierten TDP (12-25 Watt zum Launch), der Taktung im Modell, der Kühlung und vom verbauten Hauptspeicher. Von schnellem Dual-Channel DDR4-2400 Speicher dürfte die Grafikkarte deutlich profitieren (im Gegensatz zu auch möglichen DDR4-2133 Single-Channel).
Die Vega Architektur bietet einige Verbesserungen zur Polaris Generation und unterstützt nun z.B. DirectX 12 Feature Level 12_1. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Die Leistung sollte vergleichbar mit einer Intel UHD Graphics 630 sein. Daher sind nur anspruchslose Spiele in niedrigen Detailstufen flüssig spielbar.
Der Stromverbrauch ist dank 14nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD) und daher eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
AMD Radeon RX Vega 2
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX Vega 2 ist eine integrierte Grafikkarte für Notebooks. Sie befindet sich in der Athlon Silver 3050U APU, welche gegen Anfang 2020 vorgestellt wurde. Die GPU basiert auf die Vega Architektur (5. Generation GCN) und bietet 23 der 11 CUs (= 128 der 704 Shader) mit bis zu 1100 MHz Taktrate. Die Leistung ist abhängig vom konfigurierten TDP (12-25 Watt zum Launch), der Taktung im Modell, der Kühlung und vom verbauten Hauptspeicher. Von schnellem Dual-Channel DDR4-2400 Speicher dürfte die Grafikkarte deutlich profitieren (im Gegensatz zu auch möglichen DDR4-2133 Single-Channel).
Die Vega Architektur bietet einige Verbesserungen zur Polaris Generation und unterstützt nun z.B. DirectX 12 Feature Level 12_1. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Durch die geringe Anzahl von nur 128 Shadern, dürfte sich die Vega 2 deutlich unter der Vega 3 mit 3 CUs befinden. Dadurch sind nur wenige aktuelle Spiele flüssig spielbar.
Der Stromverbrauch ist dank 12nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD) und daher eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | AMD Radeon RX Vega 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Vega 2000/3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA104 | Vega Raven Ridge | Vega Raven Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Vega | Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unified | 384 - unified | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1575 - 1770 (Boost) MHz | 1100 (Boost) MHz | 1100 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 19000 effective = 1188 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 608.3 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1 | DirectX 12_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 290 Watt | 15 Watt | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | 4.5 Billion | 4.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 14 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 31.05.2021 | 07.01.2018 | 07.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) |
|
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 100% n=2
Average Benchmarks AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) → 6% n=2
Average Benchmarks AMD Radeon RX Vega 2 → 3% n=2
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021F1 2021
2021Outriders
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Watch Dogs Legion
2020Star Wars Squadrons
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Rage 2
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017For Honor
2017Farming Simulator 17
2016Overwatch
2016Rainbow Six Siege
2015World of Warships
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013SimCity
2013Crysis 3
2013Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) → 7%
Average Gaming 30-70 fps → 15%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Once Human | 240 | 205 | 166 | 152.3 | 101.3 | 53.9 |
The First Descendant | 214 | 141.8 | 110.2 | 94.2 | 63.8 | 35.9 |
F1 24 | 429 | 357 | 270 | 88.2 | 57.5 | 28.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 87.8 | 73.3 | 53.6 | 38.8 | 17.1 | |
Ghost of Tsushima | 140.1 | 120.6 | 109.9 | 86.9 | 48.9 | 27.4 |
Dragon's Dogma 2 | 106.8 | 97.3 | 76.9 | 47.4 | ||
Horizon Forbidden West | 158.3 | 134.9 | 97 | 86.7 | 68.5 | 29.1 |
Alone in the Dark | 271 | 264 | 226 | 159.6 | 99.4 | 26 |
Last Epoch | 295 | 293 | 281 | 232 | 156.3 | 79.6 |
Skull & Bones | 153 | 140 | 112 | 87 | 72 | 45 |
Helldivers 2 | 208 | 156.5 | 137.5 | 134.1 | 97.7 | 45.9 |
Enshrouded | 105.2 | 91.4 | 78.3 | 59.6 | 41.8 | 23.9 |
Palworld | 239 | 219 | 143.4 | 132.4 | 96.5 | 54.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 267 | |
Ready or Not | 297 | 293 | 263 | 201 | 124.7 | 58.7 |
The Finals | 346 | 271 | 238 | 184.8 | 118.7 | 57.8 |
Avatar Frontiers of Pandora | 112 | 104 | 90 | 69 | 47 | 25 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 172 | 154 | 121 | 114 | 81 | 50 |
EA Sports WRC | 191.4 | 146.5 | 134.9 | 126.3 | 93.8 | 52.2 |
Alan Wake 2 | 86.7 | 72.5 | 66.7 | 49.5 | 29.4 | |
Lords of the Fallen | 129.2 | 108.9 | 83.2 | 57.2 | 40 | 20.7 |
Total War Pharaoh | 508.5 | 321.8 | 202.4 | 163.5 | 119.4 | 62.9 |
Assassin's Creed Mirage | 159 | 148 | 141 | 114 | 90 | 57 |
EA Sports FC 24 | 358 | 318 | 262 | 246 | 190 | 116.6 |
Counter-Strike 2 | 350 | 337 | 292 | 240 | 159.5 | 94.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 192.7 | 152 | 130.6 | 114.4 | 71.4 | 32.5 |
Baldur's Gate 3 | 207 | 162 | 142.1 | 140.1 | 97.8 | 51.7 |
Lies of P | 263 | 230 | 201 | 180.9 | 124.3 | 65.2 |
Starfield | 86.4 | 74.9 | 61.7 | 56.3 | 46.7 | 31.8 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.3 | 109.8 | 66.2 |
Immortals of Aveum | 85.3 | 72.6 | 60 | 41.9 | 23.2 | |
Atlas Fallen | 183.2 | 190.4 | 195.7 | 159.7 | 110.9 | 60.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 132.6 | 115 | 93.7 | 83.7 | 69.1 | 45.7 |
F1 23 | 450 | 399 | 284 | 92.4 | 59.3 | 28.8 |
Diablo 4 | 385 | 340 | 299 | 252 | 158.8 | 89.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 123.7 | 109.1 | 96.4 | 100.5 | 61.1 | 30.3 |
Dead Island 2 | 351 | 332 | 250 | 191 | 133.6 | 67.9 |
The Last of Us | 148.8 | 121.9 | 108.3 | 90.1 | 57 | 25 |
Resident Evil 4 Remake | 219 | 155.7 | 143.7 | 105 | 79.2 | 47.2 |
The Callisto Protocol | 195 | 159 | 104 | 103 | 78 | 46.7 |
Need for Speed Unbound | 187.9 | 176.6 | 153.8 | 129.8 | 98.7 | 55.8 |
Spider-Man Miles Morales | 175.9 | 162.5 | 151.3 | 143.3 | 110.7 | 58.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 151 | 143 | 115 | 113 | 81 | 50 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 106.2 | 104.4 | 100.4 | 96.4 | 77.4 | 38.5 |
A Plague Tale Requiem | 167.1 | 129.1 | 95.8 | 75.5 | 52.8 | 30.5 |
FIFA 23 | 318 | 272 | 226 | 224 | 193.5 | 116.1 |
The Quarry | 234 | 174.3 | 143.5 | 115.6 | 81.1 | 44.4 |
F1 22 | 409 | 396 | 298 | 97 | 62 | 30 |
Tiny Tina's Wonderlands | 315 | 249 | 169 | 131 | 93 | 51 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 178 | 141 | 124 | 113 | 73 | 35 |
GRID Legends | 288 | 257 | 226 | 179 | 161 | 98 |
God of War | 194.9 | 163.8 | 132.9 | 94.2 | 81 | 56.4 |
Forza Horizon 5 | 303 | 210 | 196 | 121 | 102 | 70 |
Far Cry 6 | 219 | 184 | 162 | 146 | 112 | 17 |
F1 2021 | 649 | 486 | 379 | 183.9 | 135 | 76.7 |
Watch Dogs Legion | 218 | 193 | 166 | 108 | 81 | 46 |
F1 2020 | 556 | 427 | 352 | 243 | 183.8 | 104.8 |
Borderlands 3 | 239 | 210 | 165 | 132 | 96 | 53 |
Far Cry New Dawn | 197 | 173 | 166 | 148 | 135 | 84 |
Metro Exodus | 298 | 185 | 141 | 111 | 89 | 56 |
Assassin´s Creed Odyssey | 230 | 171 | 147 | 103 | 93 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider | 330 | 231 | 209 | 192 | 134 | 73 |
Strange Brigade | 703 | 398 | 316 | 274 | 205 | 119 |
Far Cry 5 | 243 | 205 | 196 | 183 | 150 | 82 |
X-Plane 11.11 | 237 | 208 | 162 | 135 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 208 | 152 | 114 | 67 | |
Assassin´s Creed Origins | 253 | 173 | 161 | 143 | 117 | 77 |
Dota 2 Reborn | 295 | 266 | 255 | 235 | 197 | |
The Witcher 3 | 697 | 475 | 292 | 146.8 | 109.1 | |
GTA V | 188 | 187.9 | 186.9 | 159.1 | 137.3 | 147.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 60 | 10 58 | 1 19 50 | 3 27 35 | 12 38 17 | 13 32 21 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?