NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vs AMD Radeon 780M vs AMD Radeon 740M
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und tritt die Nachfolge der GeForce RTX 2070 Super an. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 6.144 Shadern und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 290 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere gegenüber Turing aber dennoch gesteigert werden.
AMD Radeon 780M
► remove from comparisonDie AMD Radeon 780M (oder RX 780M) ist eine integrierte Grafikkarte (iGPU) für Notebooks. Sie befindet sich in den stärkeren Phoenix (Ryzen 7040) APUs und bietet alle 12 CUs (768 Shader). Sie nutzt die aktuelle RDNA 3 Architektur. Die Taktrate ist abhängig vom CPU-Modell und rangiert beim Launch von 2,9 - 3 GHz (maximaler Boost-Takt). Die GPU hat keinen eigenen Grafikspeicher, sondern nutzt den gemeinsamen Hauptspeicher (bis zu LPDDR5 7500 MT/s oder DDR5 5600 MT/s). Die iGPU unterstützt Raytracing in Hardware, ist jedoch bei aktuellen Spielen zu langsam um dieses Feature sinnvoll nutzen zu können.
Die Leistung der GPU ist abhängig von der CPU, dem konfiguriertem TDP, der Kühlung und dem verbautem Hauptspeicher. Die Performance sollte durch die neue Architektur und höhere Taktrate etwas oberhalb der Radeon 680M liegen und damit die schnellste iGPU sein. Damit sollten anspruchsvolle Spiele in niedriger Detailstufe und 720p spielbar sein. Anspruchslosere Spiele wie Fifa 23 sollten auch in mittlerer bis hoher Detailstufe und 1080p flüssig spielbar sein.
Der integrierte Media-De- und Encoder unterstützt 8k60 AV1, 8k43 H.265 und 4k175 H.264.
Der Stromverbrauch ist dank modernen 4nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD).
AMD Radeon 740M
► remove from comparisonDie AMD Radeon 740M (oder RX 740M) ist eine integrierte Grafikkarte (iGPU) für Notebooks. Sie befindet sich in den schwächeren Phoenix-U (Ryzen 7040) APUs und bietet 4 der 12 CUs (256 Shader). Sie nutzt die aktuelle RDNA 3 Architektur. Die Taktrate ist abhängig vom CPU-Modell und erreicht beim Launch bis 2,5 GHz (maximaler Boost-Takt). Die GPU hat keinen eigenen Grafikspeicher, sondern nutzt den gemeinsamen Hauptspeicher (bis zu LPDDR5 7500 MT/s oder DDR5 5600 MT/s). Die iGPU unterstützt Raytracing in Hardware, ist jedoch bei aktuellen Spielen zu langsam um dieses Feature sinnvoll nutzen zu können.
Die Leistung der GPU ist abhängig von der CPU, dem konfiguriertem TDP, der Kühlung und dem verbautem Hauptspeicher. Durch die geringere Kernanzahl, sollte die Performance aber deutlich unterhalb der Radeon 780M liegen.
Der integrierte Media-De- und Encoder unterstützt 8k60 AV1, 8k43 H.265 und 4k175 H.264.
Der Stromverbrauch ist dank modernen 4nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD).
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 740M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon 700M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA104 | Phoenix | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | RDNA 3 | RDNA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unified | 768 - unified | 256 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 192 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 48 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1575 - 1770 (Boost) MHz | 1500 - 3000 (Boost) MHz | 1500 - 2500 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 19000 effective = 1188 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 608.3 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 290 Watt | 54 Watt (35 - 54 Watt TGP) | 30 Watt (30 - 15 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 4 nm | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 31.05.2021 | 05.01.2023 | 23.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | Radeon 680M |
|
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon 780M
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + AMD Radeon 780M
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 100% n=15
Average Benchmarks AMD Radeon 780M → 28% n=15
Average Benchmarks AMD Radeon 740M → 17% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Until Dawn
2024EA Sports FC 25
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020Horizon Zero Dawn
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon 780M → 21%
Average Gaming 30-70 fps → 21%
Average Gaming AMD Radeon 740M → 14%
Average Gaming 30-70 fps → 15%
AMD Radeon 740M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Until Dawn | 23.9 | 15.3 | 9.82 | 6.94 | ||
God of War Ragnarök | 19.9 | 14.3 | 11.9 | 10.5 | ||
Final Fantasy XVI | 10.1 | 9.63 | 8.89 | 7.82 | ||
Space Marine 2 | 13.7 | 10.4 | 9.71 | 8.78 | ||
Star Wars Outlaws | 7.04 | 6.35 | 4.86 | 3.92 | ||
Once Human | 24.7 | 17.9 | 13.4 | 12.4 | ||
The First Descendant | 30.6 | 18.4 | 13.6 | 11.5 | ||
F1 24 | 41 | 35 | 24 | 2 | ||
Senua's Saga Hellblade 2 | 8.06 | 7.96 | 5.77 | |||
Ghost of Tsushima | 18.5 | 15.7 | 12.9 | 9.53 | ||
Dragon's Dogma 2 | 12.3 | 11.5 | ||||
Horizon Forbidden West | 18.1 | 15.4 | 11 | 10.6 | ||
Last Epoch | 38.8 | 32.1 | 25.1 | 16.7 | ||
Helldivers 2 | 19.2 | 14.7 | 12.9 | 12.3 | ||
Enshrouded | 11.4 | 10.5 | 8.34 | 5.79 | ||
Palworld | 42 | 35.2 | 17.3 | 15.4 | ||
Prince of Persia The Lost Crown | 129.5 | 93.1 | 87.4 | |||
Ready or Not | 34.3 | 27.3 | 18.2 | 11.1 | ||
The Finals | 32.9 | 29.6 | 25.8 | 19.5 | ||
Avatar Frontiers of Pandora | 9.5 | 8.5 | 7.1 | 6.9 | ||
Alan Wake 2 | 11 | 9.31 | 8.49 | |||
Lords of the Fallen | 13.9 | 12.8 | 10 | 7.65 | ||
Total War Pharaoh | 58.2 | 41.1 | 22 | 16.7 | ||
Assassin's Creed Mirage | 28 | 23 | 22 | 16 | ||
Counter-Strike 2 | 72.7 | 59.9 | 30.1 | 20.9 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 20.5 | 16 | 13.3 | 10.4 | ||
Baldur's Gate 3 | 21.7 | 16.4 | 13.5 | 12.8 | ||
Lies of P | 27.3 | 23.7 | 20.1 | 19 | ||
The Crew Motorfest | 22 | 20 | 16 | 13 | ||
Armored Core 6 | 33.3 | 25.1 | 22.5 | 17.8 | ||
Atlas Fallen | 22.9 | 21.4 | 19.2 | 14.8 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 18.5 | |||||
Resident Evil 4 Remake | 17.9 | 13.5 | 11.4 | |||
Company of Heroes 3 | 37.1 | 29.4 | 22.8 | 22.6 | ||
Atomic Heart | 31 | 22.8 | 13.1 | 12.9 | ||
Returnal | 18 | 17 | 14 | 11 | ||
Hogwarts Legacy | 22.2 | 16.5 | 12.8 | 9.94 | ||
Strange Brigade | 126.8 | 46.6 | 36.9 | 30.3 | ||
X-Plane 11.11 | 36.3 | 25.1 | 20.7 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 50.7 | 23.5 | 17.6 | |||
Dota 2 Reborn | 116.7 | 103.1 | 68.2 | 58.9 | ||
GTA V | 133.1 | 118 | 44.8 | 18.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 25 12 2 2 | 31 6 2 1 | 36 3 2 | 32 2 1 | | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Once Human | 240 | 205 | 166 | 152.3 | 101.3 | 53.9 |
The First Descendant | 214 | 141.8 | 110.2 | 94.2 | 63.8 | 35.9 |
F1 24 | 429 | 357 | 270 | 88.2 | 57.5 | 28.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 87.8 | 73.3 | 53.6 | 38.8 | 17.1 | |
Ghost of Tsushima | 140.1 | 120.6 | 109.9 | 86.9 | 48.9 | 27.4 |
Dragon's Dogma 2 | 106.8 | 97.3 | 76.9 | 47.4 | ||
Horizon Forbidden West | 158.3 | 134.9 | 97 | 86.7 | 68.5 | 29.1 |
Alone in the Dark | 271 | 264 | 226 | 159.6 | 99.4 | 26 |
Last Epoch | 295 | 293 | 281 | 232 | 156.3 | 79.6 |
Skull & Bones | 153 | 140 | 112 | 87 | 72 | 45 |
Helldivers 2 | 208 | 156.5 | 137.5 | 134.1 | 97.7 | 45.9 |
Enshrouded | 105.2 | 91.4 | 78.3 | 59.6 | 41.8 | 23.9 |
Palworld | 239 | 219 | 143.4 | 132.4 | 96.5 | 54.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 267 | |
Ready or Not | 297 | 293 | 263 | 201 | 124.7 | 58.7 |
The Finals | 346 | 271 | 238 | 184.8 | 118.7 | 57.8 |
Avatar Frontiers of Pandora | 112 | 104 | 90 | 69 | 47 | 25 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 172 | 154 | 121 | 114 | 81 | 50 |
EA Sports WRC | 191.4 | 146.5 | 134.9 | 126.3 | 93.8 | 52.2 |
Alan Wake 2 | 86.7 | 72.5 | 66.7 | 49.5 | 29.4 | |
Lords of the Fallen | 129.2 | 108.9 | 83.2 | 57.2 | 40 | 20.7 |
Total War Pharaoh | 508.5 | 321.8 | 202.4 | 163.5 | 119.4 | 62.9 |
Assassin's Creed Mirage | 159 | 148 | 141 | 114 | 90 | 57 |
EA Sports FC 24 | 358 | 318 | 262 | 246 | 190 | 116.6 |
Counter-Strike 2 | 350 | 337 | 292 | 240 | 159.5 | 94.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 192.7 | 152 | 130.6 | 114.4 | 71.4 | 32.5 |
Baldur's Gate 3 | 207 | 162 | 142.1 | 140.1 | 97.8 | 51.7 |
Lies of P | 263 | 230 | 201 | 180.9 | 124.3 | 65.2 |
Starfield | 86.4 | 74.9 | 61.7 | 56.3 | 46.7 | 31.8 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.3 | 109.8 | 66.2 |
Immortals of Aveum | 85.3 | 72.6 | 60 | 41.9 | 23.2 | |
Atlas Fallen | 183.2 | 190.4 | 195.7 | 159.7 | 110.9 | 60.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 132.6 | 115 | 93.7 | 83.7 | 69.1 | 45.7 |
F1 23 | 450 | 399 | 284 | 92.4 | 59.3 | 28.8 |
Diablo 4 | 385 | 340 | 299 | 252 | 158.8 | 89.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 123.7 | 109.1 | 96.4 | 100.5 | 61.1 | 30.3 |
Dead Island 2 | 351 | 332 | 250 | 191 | 133.6 | 67.9 |
The Last of Us | 148.8 | 121.9 | 108.3 | 90.1 | 57 | 25 |
Resident Evil 4 Remake | 219 | 155.7 | 143.7 | 105 | 79.2 | 47.2 |
The Callisto Protocol | 195 | 159 | 104 | 103 | 78 | 46.7 |
Need for Speed Unbound | 187.9 | 176.6 | 153.8 | 129.8 | 98.7 | 55.8 |
Spider-Man Miles Morales | 175.9 | 162.5 | 151.3 | 143.3 | 110.7 | 58.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 151 | 143 | 115 | 113 | 81 | 50 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 106.2 | 104.4 | 100.4 | 96.4 | 77.4 | 38.5 |
A Plague Tale Requiem | 167.1 | 129.1 | 95.8 | 75.5 | 52.8 | 30.5 |
FIFA 23 | 318 | 272 | 226 | 224 | 193.5 | 116.1 |
The Quarry | 234 | 174.3 | 143.5 | 115.6 | 81.1 | 44.4 |
F1 22 | 409 | 396 | 298 | 97 | 62 | 30 |
Tiny Tina's Wonderlands | 315 | 249 | 169 | 131 | 93 | 51 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 178 | 141 | 124 | 113 | 73 | 35 |
GRID Legends | 288 | 257 | 226 | 179 | 161 | 98 |
God of War | 194.9 | 163.8 | 132.9 | 94.2 | 81 | 56.4 |
Forza Horizon 5 | 303 | 210 | 196 | 121 | 102 | 70 |
Far Cry 6 | 219 | 184 | 162 | 146 | 112 | 17 |
F1 2021 | 649 | 486 | 379 | 183.9 | 135 | 76.7 |
Watch Dogs Legion | 218 | 193 | 166 | 108 | 81 | 46 |
F1 2020 | 556 | 427 | 352 | 243 | 183.8 | 104.8 |
Borderlands 3 | 239 | 210 | 165 | 132 | 96 | 53 |
Far Cry New Dawn | 197 | 173 | 166 | 148 | 135 | 84 |
Metro Exodus | 298 | 185 | 141 | 111 | 89 | 56 |
Assassin´s Creed Odyssey | 230 | 171 | 147 | 103 | 93 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider | 330 | 231 | 209 | 192 | 134 | 73 |
Strange Brigade | 703 | 398 | 316 | 274 | 205 | 119 |
Far Cry 5 | 243 | 205 | 196 | 183 | 150 | 82 |
X-Plane 11.11 | 237 | 208 | 162 | 135 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 208 | 152 | 114 | 67 | |
Assassin´s Creed Origins | 253 | 173 | 161 | 143 | 117 | 77 |
Dota 2 Reborn | 295 | 266 | 255 | 235 | 197 | |
The Witcher 3 | 697 | 475 | 292 | 146.8 | 109.1 | |
GTA V | 188 | 187.9 | 186.9 | 159.1 | 137.3 | 147.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 60 | 10 58 | 1 19 50 | 3 27 35 | 12 38 17 | 13 32 21 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?