NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oder 3070 Ti Mobile (für Laptops, GN20-E6, Max-P / Max-Q) ist der Refresh der RTX 3070 zur CES Anfang 2022. Sie basiert auf den selben GA104 Chip wie the RTX 3070 Laptop GPU und bietet mit 5888 15% mehr Shader als die Vorgängergeneration. Der Boost Takt wurde aber wahrscheinlich etwas reduziert. Die GPU bietet einen 256 Bit Speicherbus und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Taktraten und TGP Einstellungen von 80 - 125 Watt. Je nach Variante, unterscheidet sich auch der maximale Boost-Takt von 1035 MHz (80W) bis 1485 MHz (125W). Es gibt aber keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung sollte zwischen der alten RTX 3070 Mobile und RTX 3080 Mobile liegen. Damit eignet sich die RTX 3070Ti Mobile am besten für QHD und maximale Settings bei anspruchsvollen Spielen (wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite) bzw. 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen (wie Farming Simulator 22).
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Die RTX 3070 Ti nutzt 5888 der 6144 Kerne. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Mobile (NVIDIA_DEV.2583, GN20-P1) ist die zweit-kleinste Variante der RTX 3000 Serie und basiert auf den GA107 Ampere Chip. Sie bietet 2560 CUDA-, 20 Raytracing und 80 Tensor-Kerne. Der Speicherbus ist 128 Bit breit und unterstützt 4 GB GDDR6 dedizierten Grafikspeicher. Die Taktung und damit Leistung ist abhängig von der Variante (35 - 80 Watt TGP).
TGP (Power Consumption) | 35 W | 40 W | 45 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Clock Speed (MHz) | 735 | 915 | 1043 | 1140 | 1223 | 1350 | 1463 |
Boost Clock Speed (MHz) | 1035 | 1185 | 1290 | 1410 | 1485 | 1598 | 1695 |
Die Leistung liegt nach ersten Informationen zwischen GTX 1660 Ti Max-Q und GTX 1660 Ti. Damit reicht die Performance für Full HD Gaming und hohe Detailstufen in anspruchsvollen Spielen. Für Raytracing Effekte reicht die Leistung kaum aus, jedoch können die Tensor-Kerne via DLSS in manchen Spielen zu einer höheren Leistung helfen.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q (für Laptops, GN20-E3) bezeichnet eine GeForce RTX 3060 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E6 | GN20-P1 | GN20-E3 GA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | 2560 - unified | 3840 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 915 - 1480 (Boost) MHz | 1222 - 1485 (Boost) MHz | 1283 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 effective = 1750 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 4 GB | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 448 GB/s | 195 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | 60 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2022 | 10.05.2021 | 04.01.2021 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Lords of the Fallen
2023EA Sports FC 24
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU → 56%
Average Gaming 30-70 fps → 55%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Lords of the Fallen | 76.6 | 56.4 | 39.4 | 27 | 10.9 | |
Assassin's Creed Mirage | 106 | 102 | 80 | 63 | 40 | |
EA Sports FC 24 | 154 | 134.2 | 129.7 | 129.2 | 81.8 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 99 | 90.7 | 81.9 | 54 | 26.3 | |
Baldur's Gate 3 | 110.9 | 94.9 | 93.4 | 66.3 | 34 | |
Lies of P | 151.3 | 134.1 | 121.1 | 84.7 | 44.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | |
Starfield | 61.7 | 50 | 44.8 | 36.2 | 23.5 | |
Armored Core 6 | 96.3 | 89.5 | 84.6 | 74.5 | 47.6 | |
Immortals of Aveum | 52.5 | 42.7 | 29.9 | 16.1 | ||
Atlas Fallen | 124.2 | 118.6 | 101.7 | 77.8 | 47.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 73.9 | 59.5 | 55 | 45.8 | 30.6 | |
F1 23 | 229 | 178 | 63 | 41 | 19 | |
Diablo 4 | 280 | 248 | 223 | 189.2 | 129.6 | 67.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 79.5 | 74.3 | 71.8 | 46 | 22.8 | |
Dead Island 2 | 198.6 | 173.3 | 134.1 | 95.1 | 48.5 | |
Resident Evil 4 Remake | 121.5 | 110.7 | 81.7 | 61.4 | 35.4 | |
Company of Heroes 3 | 186 | 148 | 146 | 109 | 67 | |
Sons of the Forest | 85 | 82.8 | 81.7 | 65.5 | 44.2 | |
Atomic Heart | 157.9 | 94.5 | 76.3 | 60.2 | 37 | |
Returnal | 113 | 103 | 89 | 66 | 39 | |
Hogwarts Legacy | 88.5 | 79 | 69.7 | 59.3 | 42.6 | |
Dead Space Remake | 82.1 | 74.6 | 68.1 | 66.8 | 47.2 | |
The Witcher 3 v4.00 | 174.4 | 149.6 | 81.3 | 71.4 | 47.4 | |
High On Life | 175.7 | 139.4 | 117.5 | 97.1 | 60.8 | |
The Callisto Protocol | 117 | 99.3 | 71 | 70.7 | 52.8 | |
Need for Speed Unbound | 112.8 | 106.9 | 93 | 84.6 | 66.7 | |
Spider-Man Miles Morales | 108 | 103 | 94 | 92 | 72 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 127 | 112 | 88 | 85 | 62 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 80 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
A Plague Tale Requiem | 98 | 83 | 72 | 62 | 50 | |
FIFA 23 | 104.3 | |||||
The Quarry | 153 | 120 | 100 | 81 | 56.1 | |
F1 22 | 210 | 207 | 176 | 67 | 43 | |
Vampire Bloodhunt | 197.6 | 195 | 184 | 179 | 128.4 | |
Ghostwire Tokyo | 154 | 144 | 138 | 133 | 89 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.3 | 162 | 116 | 91 | 62 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 130 | 113 | 93 | 79 | 50 | 26 |
Elex 2 | 110 | 104 | 90 | 81 | ||
GRID Legends | 198 | 169 | 149 | 113 | 99 | |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 53 | 59.7 | ||
Dying Light 2 | 106 | 84 | 73 | 52 | 28.3 | |
Rainbow Six Extraction | 210 | 182 | 177 | 140 | 91 | 46 |
God of War | 121 | 100 | 85 | 60 | 45 | 31.5 |
Halo Infinite | 125 | 107 | 101 | 65.5 | 34.6 | |
Farming Simulator 22 | 183 | 160 | 141 | 115 | 69.7 | |
Battlefield 2042 | 136.4 | 113 | 99 | 88 | 63.2 | 39.5 |
Forza Horizon 5 | 195 | 133 | 125 | 78 | 65 | 47 |
Riders Republic | 189 | 133 | 110 | 101 | 70 | 39 |
Guardians of the Galaxy | 120 | 118 | 118 | 114 | 87 | 49 |
Back 4 Blood | 220 | 192 | 182 | 122 | 63.9 | |
Far Cry 6 | 149 | 113 | 100 | 92 | 72 | 38 |
Alan Wake Remastered | 169.3 | 145 | 138 | 104 | 56.7 | |
New World | 104 | 94 | 85 | 64 | 32.2 | |
Deathloop | 123 | 105 | 85 | 59 | 30.8 | |
F1 2021 | 343 | 241 | 196 | 110 | 83 | 52 |
Days Gone | 141 | 125 | 94 | 69 | 36.9 | |
Mass Effect Legendary Edition | 135 | 124 | 80.5 | |||
Resident Evil Village | 185 | 169 | 148 | 101 | 52.9 | |
Outriders | 145 | 130 | 110 | 75 | 37.4 | |
Hitman 3 | 229 | 174 | 158 | 151 | 95.8 | 54.3 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 82.1 | 66.9 | 56.1 | 35.9 | 17.5 | |
Yakuza Like a Dragon | 117 | 113 | 100 | 68.5 | 37 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 159 | 107 | 89 | 77 | 60 | 36 |
Dirt 5 | 219 | 130 | 105 | 84 | 64 | 41.6 |
Watch Dogs Legion | 121 | 107 | 97 | 68 | 50 | 29 |
Star Wars Squadrons | 292 | 269 | 237 | 167 | 92.9 | |
Mafia Definitive Edition | 161.8 | 111 | 103 | 66.1 | 35.7 | |
Serious Sam 4 | 110 | 99.2 | 82.4 | 64.2 | 40.5 | |
Crysis Remastered | 178 | 71.8 | 64.3 | 48.5 | 27.6 | |
Flight Simulator 2020 | 124.8 | 97.8 | 70.2 | 52.2 | 41.3 | |
Death Stranding | 156.9 | 141 | 135 | 133 | 94.4 | 55.2 |
Gears Tactics | 204 | 135 | 102 | 75.2 | 40.1 | |
Doom Eternal | 365 | 231 | 202 | 193 | 145 | 78.2 |
Hunt Showdown | 139 | 121 | 79 | 36.5 | ||
Borderlands 3 | 104.2 | 92.4 | 80.9 | 58.7 | ||
Metro Exodus | 145 | 117 | 93 | 74 | 52.7 | |
Shadow of the Tomb Raider | 128 | 124 | 83 | |||
Strange Brigade | 396 | 245 | 203 | 180 | 137 | 81 |
Far Cry 5 | 164 | 136 | 130 | 120 | 97 | 59 |
X-Plane 11.11 | 135 | 118 | 96 | 95 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 184 | 134 | 99 | 76 | 44 | |
Dota 2 Reborn | 166 | 151 | 143 | 136 | 118 | |
The Witcher 3 | 388 | 294 | 189 | 102 | 76 | |
GTA V | 179 | 176 | 166 | 107 | 93 | 95 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 36 | 1 37 43 | 4 48 31 | 8 50 20 | 2 25 46 8 | 11 38 13 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?