NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q (für Laptops, GN20-E5) bezeichnet eine GeForce RTX 3070 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Mobile (N18P-G62) für Laptops ist eine mobile Grafikkarte basierend auf der Turing Architektur. Sie basiert wie die Desktop-Version auf den TU117 Chip, nutzt jedoch alle 1024 Shader. Die GTX 1650 Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX 2000er Karten (z.B. RTX 2060) keine Raytracing und Tensor Kerne. Die Leistung sollte leicht oberhalb einer mobilen GTX 1650 liegen, es kommen jedoch anscheinend unterschiedliche Versionen zum Einsatz.
Es gibt eine N18P-G62-B-KC-A1 welche im selben Package geliefert wird wie die schnelleren RTX Refresh GPUs und eine N18P-62-A1 im selben Package wie die GTX 1650. Die Varianten sollten sich beim Speicherbus (128 und 256 Bit) und TGP (50 vs 55 Watt) unterscheiden.
Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
Im Gegensatz zu den größeren Turing Chips (wie den TU116 der GTX 1660 Ti) bietet der TU117 nur die älteren NVENC Videoenkodierung der Pascal / Volta Generation.
Nvidia spezifiziert einen Stromverbrauch von 50 - 80 Watt TGP (Total Graphics Power) für die Grafikkarte und damit 15 Watt mehr als die langsamere und effizientere Max-Q Variante der GTX1650. Der TU117 Chip wird bei TSMC im 12nm FFN Verfahren gefertigt.
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1650 für Desktops ist eine Einstiegs-Gaming-Grafikkarte basierend auf der Turing Architektur. Sie basiert auf den TU117 Chip und wurde Ende April 2019 vorgestellt. Die GTX 1650 Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX 2000er Karten (z.B. RTX 2060) keine Raytracing und Tensor Kerne. Die Leistung sollte etwas oberhalb einer GTX 1050 Ti sein, jedoch bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Obwohl die mobile Variante der GTX1650 den selben Namen trägt, ist sie etwas langsamer (durch geringere Taktung des Chips).
Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
Im Gegensatz zu den größeren Turing Chips (wie den TU116 der GTX 1660 Ti) bietet der TU117 nur die älteren NVENC Videoenkodierung der Pascal / Volta Generation.
Nvidia spezifiziert einen Stromverbrauch von 75 Watt TGP (Total Graphics Power) für die Grafikkarte. Der TU117 Chip wird bei TSMC im 12nm FFN Verfahren gefertigt.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1600 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E5 GA104 | N18P-G62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Turing | Turing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unified | 1024 - unified | 896 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1290 (Boost) MHz | 1350 - 1485 (Boost) MHz | 1485 - 1665 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80 Watt | 50 Watt (50 - 80 Watt TGP) | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 02.04.2020 | 23.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 200 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Helldivers 2
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017Dirt 4
2017For Honor
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Forza Horizon 5 | 143 | 73 | 62 | 26 | 22 | 15 |
Riders Republic | 120 | 60 | 46 | 41 | 27 | |
Guardians of the Galaxy | 80 | 53 | 51 | 50 | 32 | 13 |
Back 4 Blood | 96.5 | 84.9 | 77.8 | 48.4 | 23.2 | |
Far Cry 6 | 104 | 40 | 54 | 45 | 6 | |
Alan Wake Remastered | 90.1 | 84.4 | 74.6 | 42.6 | ||
New World | 106 | 50.7 | 45.9 | 35.7 | 28.8 | 16.1 |
Deathloop | 98.4 | 51.4 | 40 | 31.4 | 20 | 3.13 |
F1 2021 | 248 | 118 | 96.8 | 61 | 44.3 | 25.1 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 128 | 94.3 | 54.4 | ||
Days Gone | 111 | 63.1 | 55.2 | 39.7 | 28.2 | 15.5 |
Mass Effect Legendary Edition | 116 | 101 | 69 | 33.9 | ||
Resident Evil Village | 177 | 71.8 | 63.4 | 50.6 | 34.2 | 15.5 |
Outriders | 142 | 69.5 | 54.6 | 42.2 | 32.4 | 27.7 |
Hitman 3 | 173 | 76 | 65 | 59 | 37 | 19 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 66 | 34.4 | 28.3 | 23.7 | 14.5 | 5.98 |
Immortals Fenyx Rising | 80 | 46 | 37 | 30 | 24 | 13 |
Yakuza Like a Dragon | 109 | 48.6 | 46.8 | 40.6 | 26.7 | 13.1 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 114 | 63.2 | 47 | 35.6 | 23.2 | 10.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 76 | 47 | 35 | 13 | 13 | 5 |
Dirt 5 | 114 | 51.4 | 41.7 | 34.2 | 26.8 | 15.5 |
Watch Dogs Legion | 92.9 | 56 | 47.6 | 21.2 | 14.3 | 8.02 |
FIFA 21 | 231 | 224 | 206 | 184 | 145 | 86.3 |
Star Wars Squadrons | 312 | 146 | 123 | 114 | 72.9 | 39.6 |
Mafia Definitive Edition | 103.8 | 49.7 | 45.2 | 29 | 14.5 | |
Serious Sam 4 | 138.7 | 57.5 | 43.3 | 17.8 | 13.7 | 9.9 |
Crysis Remastered | 170 | 65.2 | 35.5 | 27.6 | 19.6 | 10.8 |
Flight Simulator 2020 | 76.7 | 35.6 | 25.3 | 17 | 12.3 | 5 |
Horizon Zero Dawn | 99 | 55 | 46 | 36 | 26 | 15 |
Death Stranding | 98.2 | 58.7 | 54.4 | 52.7 | 35.6 | 17.3 |
F1 2020 | 219 | 115 | 88.1 | 60.3 | 42.9 | 23.4 |
Valorant | 341.7 | 291.8 | 260.1 | 176.6 | 82.8 | |
Gears Tactics | 256 | 91 | 59 | 40 | 27 | 15 |
Doom Eternal | 140 | 85 | 69 | 69.5 | 40.3 | 20.8 |
Hunt Showdown | 146 | 56 | 46 | 28 | 19 | |
Escape from Tarkov | 119 | 81.1 | 74.2 | 59.6 | 38.4 | 18.7 |
Red Dead Redemption 2 | 105 | 52 | 34 | 22 | 17.1 | |
Star Wars Jedi Fallen Order | 77 | 63 | 54 | 35 | 17 | |
Need for Speed Heat | 114 | 65 | 55 | 44 | 19 | 17 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 114 | 76 | 63 | 53 | 36 | 20 |
GRID 2019 | 152 | 84 | 69 | 44 | 32 | 18 |
Ghost Recon Breakpoint | 92 | 52 | 46 | 8 | ||
FIFA 20 | 250 | 226 | 206 | 161 | 124 | 78 |
Borderlands 3 | 138.2 | 62.5 | 40.2 | 30.1 | 17.1 | 6 |
Control | 137 | 45.4 | 33.3 | 20.7 | 8.1 | |
F1 2019 | 203 | 104 | 89 | 52 | 39 | 20 |
Total War: Three Kingdoms | 200 | 67 | 40 | 27 | 15 | 15 |
Rage 2 | 128 | 57.6 | 44.4 | 43.7 | 27.9 | 12.7 |
Anno 1800 | 94 | 79 | 48.7 | 26.3 | 18.5 | 10.7 |
The Division 2 | 155 | 71 | 55 | 39 | 26 | 12 |
Dirt Rally 2.0 | 255 | 105 | 87 | 47.9 | ||
Anthem | 93 | 55.5 | 48.3 | 46.9 | 32.3 | 16.6 |
Far Cry New Dawn | 115 | 66 | 62 | 57 | 41 | 21 |
Metro Exodus | 96 | 45 | 33 | 27 | 20 | 12 |
Apex Legends | 144 | 101 | 73 | 69 | 50 | 27 |
Just Cause 4 | 118 | 80 | 58.2 | 54.1 | 36.3 | 17.4 |
Darksiders III | 208 | 82 | 63 | 55.8 | 33.1 | 10.6 |
Battlefield V | 109 | 61 | 52.6 | 50.6 | 39.4 | 21.4 |
Farming Simulator 19 | 186 | 150 | 103 | 76 | 51.9 | 26.8 |
Hitman 2 | 85 | 66 | 60 | 55.1 | 38 | 17.5 |
Call of Duty Black Ops 4 | 196 | 79 | 75 | 68 | 42.2 | 20.1 |
Assassin´s Creed Odyssey | 84 | 53 | 47 | 25 | 18 | 13 |
Forza Horizon 4 | 139 | 90 | 83 | 65 | 46 | 30 |
FIFA 19 | 294 | 229 | 201 | 172 | 122 | 69 |
Shadow of the Tomb Raider | 132 | 58 | 50 | 44 | 29 | 13 |
Strange Brigade | 245 | 94.4 | 74 | 62.2 | 44.7 | 25.7 |
F1 2018 | 195 | 115 | 89 | 58 | 46 | 25 |
Monster Hunter World | 135 | 58.4 | 54.2 | 40.8 | 34.8 | 12 |
The Crew 2 | 60 | 59.9 | 59.8 | 53.2 | 35.1 | 17 |
Far Cry 5 | 129 | 68 | 62 | 58 | 39 | 19 |
X-Plane 11.11 | 123 | 110 | 89.6 | 66.9 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 139 | 64 | 52 | 38.6 | 24.2 | 11.5 |
Final Fantasy XV Benchmark | 83 | 53 | 38 | 28.9 | 14 | |
Fortnite | 250 | 211 | 85 | 61 | 41.7 | 11.3 |
Call of Duty WWII | 227 | 181 | 82 | 54.4 | 44.7 | 27.5 |
Assassin´s Creed Origins | 102 | 63 | 57 | 47 | 33 | 17 |
Destiny 2 | 140 | 87 | 80 | 66 | 43.7 | 22.5 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 190 | 90 | 86 | 66 | 26.3 | |
Dirt 4 | 316 | 165 | 112 | 61 | ||
Ghost Recon Wildlands | 125.9 | 60.6 | 55.8 | 20.1 | 17.8 | |
For Honor | 216 | 81.1 | 77.6 | 59.3 | 23.4 | |
Watch Dogs 2 | 121 | 102 | 51.7 | 32.4 | 18 | |
Dishonored 2 | 118.3 | 112 | 71 | 58.9 | 26 | |
Battlefield 1 | 193 | 158 | 78 | 71 | 28.8 | |
Deus Ex Mankind Divided | 130.4 | 97 | 52.5 | 27.6 | 16.8 | |
Overwatch | 291 | 300 | 149 | 87 | 46.9 | |
Doom | 166 | 141 | 111 | 91 | 37.2 | |
The Division | 173.4 | 114.7 | 56.1 | 40.4 | 1.4 | |
Far Cry Primal | 120 | 80 | 70 | 51 | 22 | |
Rise of the Tomb Raider | 207 | 122 | 66 | 53.4 | 22 | |
Rainbow Six Siege | 264.1 | 209.9 | 146.2 | 124 | 49.6 | |
Dota 2 Reborn | 124 | 100 | 97 | 92 | 59.1 | |
The Witcher 3 | 212 | 132 | 74 | 42 | 26 | |
GTA V | 171 | 165 | 101 | 48.5 | 29.1 | |
Battlefield 4 | 200 | 200 | 193 | 84 | 41.3 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 34 58 | 27 49 18 | 2 44 40 8 | 15 48 20 4 | 33 34 3 4 | 74 9 5 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?