NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q vs NVIDIA T600
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q (für Laptops, GN20-E3) bezeichnet eine GeForce RTX 3060 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
NVIDIA T600
► remove from comparisonDie Nvidia T600 Desktop ist eine professionelle Grafikkarte für kleine Workstations der Einstiegsklasse. Sie basiert auf dem selben TU117 Turing-Chip wie die Consumer GeForce GTX1650. Jedoch kommt der TU 117 nur mit 640 Shadern und einem 128 Bit Speicherbus daher. Beim verbauten Speicher muss man sich mit den 4-GB-GDDR6 arrangieren Die TDP ist 40 Watt spezifiziert.
Die professionellen Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Die kleineren Chips der Turing Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX Karten (z.B. Quadro RTX 3000) keine Raytracing und Tensor Kerne. Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | NVIDIA T600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro Turing Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E3 GA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3840 - unified | 640 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1283 (Boost) MHz | 735 - 1335 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt | 40 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 10000 effective = 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 160 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 200 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 4x mini-DisplayPort 1.4a |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA T600
specvp12 sw-03 + NVIDIA T600
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA T600
Average Benchmarks NVIDIA T600 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Far Cry 6
2021F1 2021
2021F1 2020
2020Borderlands 3
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015NVIDIA T600 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 6 | 93.5 | 44.6 | 21.3 | 6.33 | ||
F1 2021 | 171.9 | 78.8 | 63.7 | 40.2 | 29.1 | 15.7 |
F1 2020 | 150.4 | 73.1 | 55.5 | 38.6 | 27 | 14.5 |
Borderlands 3 | 107.6 | 42 | 26.7 | 19.9 | 13.4 | 5.54 |
Metro Exodus | 74.6 | 34 | 24 | 19.4 | 14.8 | 8.47 |
Strange Brigade | 174.4 | 64.9 | 51.4 | 44.8 | 31.9 | 17.9 |
Far Cry 5 | 95 | 46 | 42 | 39 | 26 | 12 |
X-Plane 11.11 | 132.8 | 107 | 95.9 | 40.8 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 70.7 | 34.9 | 25.1 | 17.8 | 9.98 | |
Dota 2 Reborn | 162.8 | 148.6 | 120.7 | 110.5 | 39.6 | |
The Witcher 3 | 139.1 | 82.8 | 47.5 | 27.2 | 16.1 | |
GTA V | 181.5 | 175.6 | 80.3 | 38.2 | 26.6 | 25 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 7 | 5 5 2 | 4 4 3 1 | 4 5 1 | 7 1 | 9 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?