NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q vs AMD Radeon RX 7700S vs NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q (für Laptops, GN20-E3) bezeichnet eine GeForce RTX 3060 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
AMD Radeon RX 7700S
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 7700S ist eine Notebook-GPU der gehobenen Mittelklasse und basiert auf den Navi 33 mit RDNA 3 Architektur. Die RX7600S bietet 2.048 Shader (32 CUs), einen 128 Bit Speicherbus für 8 GB GDDR6 und 32 MB Infinity Cache. Der durchschnittliche Takt bei Spielen (Game Clock) wird von AMD mit 2200 MHz spezifiziert (und damit 100 MHz geringer als bei der RX 7600M XT). Mit maximal 100 W TGP ist die 7700S aber etwas effizienter.
Die Spieleleistung ist laut AMD deutlich oberhalb der alten RX 6700S angesiedelt und nur knapp hinter der RX 7600M XT. Damit sollte auch die RTX 3060 für Desktops hinter sich gelassen werden. Die Raytracing Performance hat sich mit RDNA 3 zwar deutlich erhöht, kann mit Nvidia jedoch noch nicht mithalten.
Die integrierte Media-Engine unterstützt 4K H.264, H.265/HEVC und AV1 De- und Encoding.
Der Navi 33 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt. AMD spezifiziert den TGP mit bis zu 75 bis 100 Watt.
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Mobile (NVIDIA_DEV.2583, GN20-P1) ist die zweit-kleinste Variante der RTX 3000 Serie und basiert auf den GA107 Ampere Chip. Sie bietet 2560 CUDA-, 20 Raytracing und 80 Tensor-Kerne. Der Speicherbus ist 128 Bit breit und unterstützt 4 GB GDDR6 dedizierten Grafikspeicher. Die Taktung und damit Leistung ist abhängig von der Variante (35 - 80 Watt TGP).
TGP (Power Consumption) | 35 W | 40 W | 45 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Clock Speed (MHz) | 735 | 915 | 1043 | 1140 | 1223 | 1350 | 1463 |
Boost Clock Speed (MHz) | 1035 | 1185 | 1290 | 1410 | 1485 | 1598 | 1695 |
Die Leistung liegt nach ersten Informationen zwischen GTX 1660 Ti Max-Q und GTX 1660 Ti. Damit reicht die Performance für Full HD Gaming und hohe Detailstufen in anspruchsvollen Spielen. Für Raytracing Effekte reicht die Leistung kaum aus, jedoch können die Tensor-Kerne via DLSS in manchen Spielen zu einer höheren Leistung helfen.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | AMD Radeon RX 7700S | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E3 GA106 | Navi 33 | GN20-P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | RDNA 3 | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3840 - unified | 2048 - unified | 2560 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1283 (Boost) MHz | 2200 (Boost) MHz | 1222 - 1485 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 128 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 8 GB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt | 100 Watt (75 - 100 Watt TGP) | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 6 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 05.01.2023 | 10.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 31 TFLOPS FP16, 20.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L3: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 18000 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 288 GB/s | 195 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 13.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 204 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC® |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 7700S
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Average Benchmarks AMD Radeon RX 7700S → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Baldur's Gate 3
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015AMD Radeon RX 7700S | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 100.7 | 80.5 | 68.1 | 60.7 | 37.3 | 15.8 |
Baldur's Gate 3 | 106.8 | 88 | 76.4 | 73.6 | 51.1 | 24.7 |
F1 22 | 251 | 221 | 168 | 47.7 | 29.9 | 11.3 |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.5 | 140.4 | 92 | 71.2 | 47.3 | 23.1 |
Strange Brigade | 449 | 202 | 167.4 | 143.9 | 91.9 | 47.9 |
Far Cry 5 | 148 | 130 | 123 | 117 | 81 | 39 |
X-Plane 11.11 | 97.6 | 79.3 | 65 | 46.8 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 206 | 106 | 74.8 | 54.5 | 29 | |
Dota 2 Reborn | 174 | 159.8 | 156.5 | 136.8 | 85.3 | |
The Witcher 3 | 392.2 | 277.5 | 147.1 | 84 | 43 | |
GTA V | 184 | 178.6 | 170.6 | 95.8 | 67.1 | 68.4 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 8 | 4 7 | 5 6 | 1 6 2 | 1 4 3 | 5 4 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?