NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q vs AMD Radeon RX 570 (Laptop) vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q (für Laptops, GN20-E3) bezeichnet eine GeForce RTX 3060 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
AMD Radeon RX 570 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 570 für Laptops (RX 570M) ist eine im mittleren Preissegment angesiedelte Grafikkarte für Notebooks. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Samsung Odyssey Gaming Notebook als Alternative zur GTX 1070 vorgestellt (genauer Wortlaut "AMD Radeon RX570 GDDDR 8GB/4GB"). Genauere Daten sind bis jetzt nicht bekannt, nur das sie 4 bzw 8 GB GDDR5 Grafikspeicher bietet. Laut einem Reddit User ist sie eine OEM Version der aktuellen Radeon RX 470. Auch unseren Informationen nach dürfte es sich um ein Renaming der RX 470 handeln (eventuell mit leicht erhöhten Taktraten oder mehr freigeschaltenen Shadern. Dadurch sollte die Spieleleistung vergleichbar mit der Radeon RX 470 (Desktop) sein (wenn eine potente CPU verbaut wurde) bzw. der Nvidia GeForce GTX 1060.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E3 GA106 | Polaris 10 Pro | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Polaris | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3840 - unified | 2048 - unified | 10752 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1283 (Boost) MHz | 926 - 1206 (Boost) MHz | 1560 - 1860 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 8 GB | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt | 120 Watt | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 14 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2021 | 05.01.2017 | 27.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 7000 MHz | 21000 effective = 1313 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020Borderlands 3
2019Control
2019Metro Exodus
2019X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?