NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (oder Mobile) ist eine neue Variante basierend auf die aktuelle Ada Lovelace Architektur (im Vergleich zu Ampere bei den anderen RTX 3050 Laptop GPUs). Sie nutzt den AD106 Chip der RTX 4060 oder AD107 der RTX 4050, jedoch mit deutlich verringerter Kernanzahl und Speicherbus. Die RTX 3050 A bietet nur 1.792 GPU Kerne (CUDA Cores) und ein 4GB GDDR6 Grafikspeicher der nur mit 64-Bit angebunden ist. Nach aktuellen Informationen ist die 3050 A zum Launch nur für den Indischen Markt gedacht.
Durch die geringe Kernanzahl und den kleinen Speicherbus, sollte die Performance nicht deutlich überhalb der alten RTX 3050 4GB Laptop GPU liegen.
Der AD106 Chip wird bei TSMC im 5nm (4N) Verfahren gefertigt und ist dadurch deutlich effizienter als der alte Ampere Chip der RTX 3050 4GB. Der TGP kann vom Notebookhersteller zwischen 35 und 50 Watt gewählt werden (System Power).
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2080 Super (2080S) ist eine High-End Desktop Grafikkarte von Mitte 2019. Die RTX 2080 Super ist das Facelift-Modell der älteren Nvidia GeForce RTX 2080 und bietet eine etwas gesteigerte Performance. Damit schließt diese die Lücke zur etwas schnelleren Nvidia GeForce RTX 2080 Ti und ist zum Release am 02.07.2019 die zweitschnellste Grafikkarte auf Basis der Turing-Architektur für Consumer nach der schnelleren RTX 2080 Ti. Die GPU verfügt über 3.072 Shadereinheiten / Kerne und basiert weiterhin auf dem TU104-Chip (Nvidia GeForce RTX 2080 = TU104, 2.944 Kerne). Der VRAM bietet zwar weiterhin 8-GB-GDDR6-Speicher und ein 256-Bit-Interface, allerdings steigt die Taktrate auf 15,5 GHz, woraus eine höhere Speicherbandbreite von 496,1 GB/s resultiert.
Features
Der TU104-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Außerdem haben die Nutzer einer Nvidia GeForce RTX 2080S die Möglichkeit NVLink einzusetzen.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 2080 Super liegt etwas über dem Niveau einer Nvidia Titan XP. Werden auch die neuen Features unterstützt, so ist die GeForce RTX 2080S der GeForce GTX 1080 Ti deutlich überlegen. Damit ordnet sich die RTX 2080 Super im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele der Jahre 2018 und 2019 in hohen Einstellungen und in 2.160p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2080 Super wird vom Hersteller mit 250 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgängermodell (GeForce RTX 2080 215 Watt). Im Vergleich zur ähnlich schnellen Nvidia Titan XP, ist der Stromverbrauch jedoch identisch. Die Leistung pro Watt konnte allerdings deutlich gesteigert werden.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oder 3070 Ti Mobile (für Laptops, GN20-E6, Max-P / Max-Q) ist der Refresh der RTX 3070 zur CES Anfang 2022. Sie basiert auf den selben GA104 Chip wie the RTX 3070 Laptop GPU und bietet mit 5888 15% mehr Shader als die Vorgängergeneration. Der Boost Takt wurde aber wahrscheinlich etwas reduziert. Die GPU bietet einen 256 Bit Speicherbus und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Taktraten und TGP Einstellungen von 80 - 125 Watt. Je nach Variante, unterscheidet sich auch der maximale Boost-Takt von 1035 MHz (80W) bis 1485 MHz (125W). Es gibt aber keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung sollte zwischen der alten RTX 3070 Mobile und RTX 3080 Mobile liegen. Damit eignet sich die RTX 3070Ti Mobile am besten für QHD und maximale Settings bei anspruchsvollen Spielen (wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite) bzw. 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen (wie Farming Simulator 22).
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Die RTX 3070 Ti nutzt 5888 der 6144 Kerne. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | Turing | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unified | 3072 - unified | 5888 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 45 Watt (35 - 80 Watt TGP) | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 12 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | DLSS, Raytraycing, NVLink, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 26.07.2024 | 02.07.2019 | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Turing TU104 | GN20-E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1650 - 1815 (Boost) MHz | 915 - 1480 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 15500 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 13.6 Billion | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 448 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024Lords of the Fallen
2023EA Sports FC 24
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017For Honor
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 62 | 47 | 26 | 20 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 135.1 | 111.3 | 96.9 | 86 | 55 | 24.3 |
Baldur's Gate 3 | 102.3 | 69.5 | 36.2 | |||
Company of Heroes 3 | 131 | 101 | 59 | |||
Returnal | 78 | 57 | 32 | |||
Hogwarts Legacy | 58.6 | 46.5 | 27.6 | |||
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 95 | 89 | 66 | 40 | ||
F1 22 | 243 | 249 | 117.5 | 65.6 | 43.1 | 21.3 |
Ghostwire Tokyo | 157.7 | 97 | 52.6 | |||
Cyberpunk 2077 1.6 | 88.8 | 57.1 | 30.7 | |||
GRID Legends | 116 | 97.5 | 66.4 | |||
Elden Ring | 60 | 48.8 | ||||
Dying Light 2 | 79.3 | 56.2 | 28.9 | |||
God of War | 68.9 | 60.5 | 40.6 | |||
Halo Infinite | 108 | 81.2 | 47.2 | |||
Forza Horizon 5 | 81 | 70 | 49 | |||
Riders Republic | 117 | 80 | 49 | |||
Far Cry 6 | 105 | 98.6 | 92 | 87 | 82.3 | 51.5 |
FIFA 22 | 208 | |||||
F1 2021 | 231 | 212 | 183 | 114 | 92.3 | 53.5 |
Hitman 3 | 272 | 197 | 179 | 166 | 115 | 64 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 126 | 95 | 82.6 | 72.1 | 49.1 | 24.1 |
Yakuza Like a Dragon | 114 | 113 | 116 | 108 | 79.2 | 42.5 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 185 | 134 | 105 | 83 | 64 | 41 |
Assassin´s Creed Valhalla | 128 | 94 | 79 | 70 | 57 | 36 |
Dirt 5 | 217 | 139 | 115 | 96.3 | 82.5 | 54.1 |
Watch Dogs Legion | 117 | 114 | 99.3 | 75.4 | 57.3 | 34.4 |
FIFA 21 | 228 | 227 | 211 | 210 | 211 | 205 |
Star Wars Squadrons | 448 | 351 | 307 | 286 | 201 | 119 |
Mafia Definitive Edition | 152.5 | 130.2 | 118.1 | 88.8 | 48.5 | |
Serious Sam 4 | 134.4 | 113.6 | 107.7 | 104.6 | 94.2 | 67.7 |
Crysis Remastered | 248 | 191 | 99.4 | 78.9 | 48.8 | 30.6 |
Flight Simulator 2020 | 87.3 | 76.2 | 63.1 | 47.2 | 40.2 | 24.9 |
Horizon Zero Dawn | 158 | 125 | 113 | 95 | 75 | 44 |
Death Stranding | 189 | 161 | 148 | 146 | 105 | 60.3 |
F1 2020 | 297 | 254 | 225 | 162 | 127 | 77.2 |
Valorant | 341 | 301 | 283 | 273 | 262 | |
Gears Tactics | 323.2 | 228.5 | 151 | 118.5 | 81.6 | 48.7 |
Doom Eternal | 242 | 223 | 219 | 217 | 163 | 86.8 |
Hunt Showdown | 254 | 170 | 142 | 96.6 | 46.8 | |
Escape from Tarkov | 120 | 118 | 117 | 111 | 90.2 | 53.7 |
Red Dead Redemption 2 | 144 | 126 | 93 | 61 | 50.6 | 33 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 122 | 120 | 118 | 107 | 59.5 | |
Need for Speed Heat | 114 | 108 | 100 | 92 | 90 | 56.5 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 203 | 191 | 163 | 144 | 110 | 65 |
GRID 2019 | 169 | 148 | 141 | 118 | 99 | 64 |
Ghost Recon Breakpoint | 158 | 127 | 120 | 90 | 65 | 39 |
FIFA 20 | 269 | 267 | 254 | 253 | 252 | 242 |
Borderlands 3 | 150.3 | 131.9 | 108.2 | 91 | 65.5 | 35.9 |
Control | 240 | 124 | 95 | 62 | 30.4 | |
F1 2019 | 207 | 191 | 157 | 157 | 131 | 82 |
Total War: Three Kingdoms | 234.4 | 149.2 | 118.5 | 91 | 63 | 32 |
Rage 2 | 229 | 157 | 136 | 135 | 91 | 47 |
Anno 1800 | 90 | 88 | 70 | 42 | 39 | 35 |
The Division 2 | 182 | 150 | 129 | 106 | 79 | 44 |
Dirt Rally 2.0 | 235 | 186 | 179 | 129 | 100 | 61 |
Anthem | 105 | 103 | 100 | 95 | 87 | 55.5 |
Far Cry New Dawn | 111 | 98 | 95 | 93 | 90 | 63 |
Metro Exodus | 125 | 109 | 90 | 79 | 63 | 40 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 89 |
Just Cause 4 | 194 | 170 | 132 | 124 | 93 | 53.4 |
Darksiders III | 210 | 136 | 131 | 124 | 104 | 55.3 |
Battlefield V | 146 | 122 | 110 | 131 | 108 | 68 |
Farming Simulator 19 | 191 | 151 | 122 | 117 | 122 | 85 |
Hitman 2 | 92 | 90 | 81 | 79 | 79 | 68 |
Call of Duty Black Ops 4 | 228 | 194 | 191 | 173 | 134 | 62 |
Assassin´s Creed Odyssey | 108 | 99 | 87 | 68 | 58 | 41 |
Forza Horizon 4 | 168 | 143 | 142 | 133 | 117 | 81 |
FIFA 19 | 271 | 266 | 258 | 253 | 249 | 197 |
Shadow of the Tomb Raider | 125 | 116 | 115 | 114 | 92 | 49 |
Strange Brigade | 445 | 277 | 225 | 189 | 141 | 82 |
F1 2018 | 219 | 198 | 151 | 133 | 120 | 74 |
Monster Hunter World | 141 | 135 | 134 | 114 | 76 | 37.6 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Far Cry 5 | 120 | 109 | 105 | 106 | 100 | 61 |
World of Tanks enCore | 222 | 160 | 78 | |||
X-Plane 11.11 | 126 | 114 | 94 | 70 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 160 | 141 | 112 | 79 | 70 | 39.5 |
Final Fantasy XV Benchmark | 159 | 130 | 101 | 47 | ||
Fortnite | 297 | 253 | 185 | 180 | 127 | 64 |
Call of Duty WWII | 235 | 234 | 173 | 154 | 137 | 88 |
Assassin´s Creed Origins | 108 | 97 | 94 | 82 | 76 | 53 |
Destiny 2 | 151 | 150 | 149 | 148 | 133 | 74 |
Middle-earth: Shadow of War | 131 | 60 | ||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 202 | 173 | 168 | 159 | 68 | |
Dirt 4 | 289 | 226 | 197 | 161 | 102 | |
Rocket League | 249 | 247 | 248 | 171 | ||
Ghost Recon Wildlands | 151.9 | 122 | 118.7 | 74.8 | 54.9 | |
For Honor | 292.2 | 222.8 | 214.8 | 169.8 | 78.8 | |
Watch Dogs 2 | 121 | 111 | 105 | 87 | 56.6 | |
Dishonored 2 | 119 | 118 | 116 | 112 | 85 | |
Battlefield 1 | 193 | 178 | 165 | 152 | 93 | |
Deus Ex Mankind Divided | 146.5 | 138.7 | 120.5 | 86 | 55 | |
Overwatch | 300 | 300 | 300 | 267 | 152 | |
Doom | 178 | 144 | 141 | 134 | 114 | |
The Division | 189 | 174.5 | 149.1 | 132.1 | 69.7 | |
Far Cry Primal | 119 | 106 | 97 | 90 | 74 | |
Rise of the Tomb Raider | 252 | 183 | 176 | 165 | 79 | |
Rainbow Six Siege | 296.8 | 255.6 | 245.1 | 236.1 | 150 | |
Dota 2 Reborn | 156 | 142 | 138 | 129 | 116 | |
The Witcher 3 | 295 | 259 | 195 | 109 | 79 | |
GTA V | 169 | 162 | 141 | 84 | 115 | |
Battlefield 4 | 200 | 200 | 200 | 191 | 126 | |
BioShock Infinite | 305 | 270 | 252 | 196 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 14 71 | 25 62 | 1 40 48 | 1 3 51 39 | 1 14 48 17 | 6 47 40 9 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Lords of the Fallen | 76.6 | 56.4 | 39.4 | 27 | 10.9 | |
Assassin's Creed Mirage | 106 | 102 | 80 | 63 | 40 | |
EA Sports FC 24 | 154 | 134.2 | 129.7 | 129.2 | 81.8 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 99 | 90.7 | 81.9 | 54 | 26.3 | |
Baldur's Gate 3 | 110.9 | 94.9 | 93.4 | 66.3 | 34 | |
Lies of P | 151.3 | 134.1 | 121.1 | 84.7 | 44.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | |
Starfield | 61.7 | 50 | 44.8 | 36.2 | 23.5 | |
Armored Core 6 | 96.3 | 89.5 | 84.6 | 74.5 | 47.6 | |
Immortals of Aveum | 52.5 | 42.7 | 29.9 | 16.1 | ||
Atlas Fallen | 124.2 | 118.6 | 101.7 | 77.8 | 47.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 73.9 | 59.5 | 55 | 45.8 | 30.6 | |
F1 23 | 229 | 178 | 63 | 41 | 19 | |
Diablo 4 | 280 | 248 | 223 | 189.2 | 129.6 | 67.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 79.5 | 74.3 | 71.8 | 46 | 22.8 | |
Dead Island 2 | 198.6 | 173.3 | 134.1 | 95.1 | 48.5 | |
Resident Evil 4 Remake | 121.5 | 110.7 | 81.7 | 61.4 | 35.4 | |
Company of Heroes 3 | 186 | 148 | 146 | 109 | 67 | |
Sons of the Forest | 85 | 82.8 | 81.7 | 65.5 | 44.2 | |
Atomic Heart | 157.9 | 94.5 | 76.3 | 60.2 | 37 | |
Returnal | 113 | 103 | 89 | 66 | 39 | |
Hogwarts Legacy | 88.5 | 79 | 69.7 | 59.3 | 42.6 | |
Dead Space Remake | 82.1 | 74.6 | 68.1 | 66.8 | 47.2 | |
The Witcher 3 v4.00 | 174.4 | 149.6 | 81.3 | 71.4 | 47.4 | |
High On Life | 175.7 | 139.4 | 117.5 | 97.1 | 60.8 | |
The Callisto Protocol | 117 | 99.3 | 71 | 70.7 | 52.8 | |
Need for Speed Unbound | 112.8 | 106.9 | 93 | 84.6 | 66.7 | |
Spider-Man Miles Morales | 108 | 103 | 94 | 92 | 72 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 127 | 112 | 88 | 85 | 62 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 80 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
A Plague Tale Requiem | 98 | 83 | 72 | 62 | 50 | |
FIFA 23 | 104.3 | |||||
The Quarry | 153 | 120 | 100 | 81 | 56.1 | |
F1 22 | 210 | 207 | 176 | 67 | 43 | |
Vampire Bloodhunt | 197.6 | 195 | 184 | 179 | 128.4 | |
Ghostwire Tokyo | 154 | 144 | 138 | 133 | 89 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.3 | 162 | 116 | 91 | 62 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 130 | 113 | 93 | 79 | 50 | 26 |
Elex 2 | 110 | 104 | 90 | 81 | ||
GRID Legends | 198 | 169 | 149 | 113 | 99 | |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 53 | 59.7 | ||
Dying Light 2 | 106 | 84 | 73 | 52 | 28.3 | |
Rainbow Six Extraction | 210 | 182 | 177 | 140 | 91 | 46 |
God of War | 121 | 100 | 85 | 60 | 45 | 31.5 |
Halo Infinite | 125 | 107 | 101 | 65.5 | 34.6 | |
Farming Simulator 22 | 183 | 160 | 141 | 115 | 69.7 | |
Battlefield 2042 | 136.4 | 113 | 99 | 88 | 63.2 | 39.5 |
Forza Horizon 5 | 195 | 133 | 125 | 78 | 65 | 47 |
Riders Republic | 189 | 133 | 110 | 101 | 70 | 39 |
Guardians of the Galaxy | 120 | 118 | 118 | 114 | 87 | 49 |
Back 4 Blood | 220 | 192 | 182 | 122 | 63.9 | |
Far Cry 6 | 149 | 113 | 100 | 92 | 72 | 38 |
Alan Wake Remastered | 169.3 | 145 | 138 | 104 | 56.7 | |
New World | 104 | 94 | 85 | 64 | 32.2 | |
Deathloop | 123 | 105 | 85 | 59 | 30.8 | |
F1 2021 | 343 | 241 | 196 | 110 | 83 | 52 |
Days Gone | 141 | 125 | 94 | 69 | 36.9 | |
Mass Effect Legendary Edition | 135 | 124 | 80.5 | |||
Resident Evil Village | 185 | 169 | 148 | 101 | 52.9 | |
Outriders | 145 | 130 | 110 | 75 | 37.4 | |
Hitman 3 | 229 | 174 | 158 | 151 | 95.8 | 54.3 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 82.1 | 66.9 | 56.1 | 35.9 | 17.5 | |
Yakuza Like a Dragon | 117 | 113 | 100 | 68.5 | 37 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 159 | 107 | 89 | 77 | 60 | 36 |
Dirt 5 | 219 | 130 | 105 | 84 | 64 | 41.6 |
