NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU vs AMD Radeon RX 6750 XT vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
AMD Radeon RX 6750 XT
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6750 XT ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und basiert auf der AMD Radeon RX 6700 XT. Auch das Refresh-Modell wird im 7 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Der Grafikprozessor verfügt weiterhin über 2.560 Shadereinheiten, sowie 12 GB GDDR6-VRAM mit einem 192-Bit-Interface. Der VRAM ist allerdings etwas schneller. Hier kommen 18 Gbps-Modulw zum Einsatz, womit auch die Speicherbandbreite etwas gesteigert wird (432 GB/s).
Features
Da es sich bei der AMD Radeon RX 6750 XT um ein leichtes Facelift-Modell der Radeon RX 6700 XT handelt, gibt es auch bei dem neueren Modell die bekannten RDNA2-Features. Für weitere Details verweisesn wir hier auf die Spezifikationen der AMD Radeon RX 6700 XT.
Performance
Die Leistung der AMD Radeon RX 6750 XT ist mit einer Nvidia GeForce RTX 3070 vergleichbar. Im internen Duell übertrifft die RX 6750 XT die Leistung einer Radeon RX 5700 XT deutlich. Die RX 6750 XT eignet sich überwiegend für 1440p-Gaming.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der AMD Radeon RX 6750 XT wird vom Hersteller mit 250 Watt (TGP) beziffert. Damit steigt die Leistungsaufnahme im Vergleich zu AMD Radeon RX 6700 XT um 30 Watt.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA104-Chip jedoch nur mit 4.864 Shader und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 200 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere aber gesteigert werden. Die Spieleperformance in QHD sollte etwas oberhalb einer alten GeForce RTX 2080 Super liegen.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-P0-R 6GB | Navi 22 | Ampere GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Navi / RDNA2 | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | 2560 - unified | 4864 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1237 - 1492 (Boost) MHz | 2150 - 2600 (Boost) MHz | 1410 - 1665 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 18000 effective = 2250 MHz | 14000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 96 Bit | 192 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 12 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 144 GB/s | 432 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.5, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | 250 Watt | 220 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 7 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.1 VRR, PCIe 4.0, Radeon Media Engine (H.264 4K180 decode, 4K90 encode / H.265 4K90, 8K24 decode, 4K60, 8K24 encode / VP9 4K90, 8K24 decode / AV1 4K120, 8K30 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.01.2023 | 03.03.2022 | 01.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 26.62 TFLOPS FP16, 13.31 TFLOPS FP32, 0.832 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 3 KB, L3: 96 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.2 Billion | 17.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 335 mm² |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 6750 XT
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 6750 XT
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 100% n=13
Average Benchmarks AMD Radeon RX 6750 XT → 263% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti → 466% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Far Cry 6
2021New World
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Battlefield V
2018Forza Horizon 4
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 6750 XT → 255%
Average Gaming 30-70 fps → 220%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti → 207%
Average Gaming 30-70 fps → 242%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 92 | 69 | 52 | 29 | 21 | 13 |
Once Human | 239 | 166 | 137.2 | 120.9 | 79.6 | 40.9 |
The First Descendant | 194.2 | 121.9 | 99.1 | 84.2 | 55 | 29.4 |
F1 24 | 360 | 299 | 221 | 71.3 | 45.9 | 22.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 73.6 | 62.2 | 44.4 | 31.3 | 14.9 | |
Ghost of Tsushima | 122.2 | 101.9 | 91.9 | 72.5 | 57 | 20.3 |
Dragon's Dogma 2 | 76.4 | 60.8 | 51 | 31.8 | ||
Horizon Forbidden West | 130.1 | 119.1 | 79.9 | 77.7 | 58.8 | 34.6 |
Alone in the Dark | 306 | 259 | 221 | 132.3 | 67.1 | 14.1 |
Last Epoch | 296 | 252 | 211 | 174.2 | 115 | 57.6 |
Skull & Bones | 130 | 122 | 100 | 72 | 59 | 37 |
Helldivers 2 | 168.2 | 129.8 | 117.1 | 115 | 82.7 | 42.6 |
Enshrouded | 88.8 | 77.7 | 65.5 | 55.3 | 43.4 | 26.6 |
Palworld | 185.7 | 156.9 | 121.6 | 109.3 | 81.5 | 43.7 |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 359 | 359 | 358 | 206 | |
Ready or Not | 271 | 260 | 228 | 164.3 | 99.6 | 33.2 |
The Finals | 318 | 234 | 206 | 154.8 | 96.7 | 46.3 |
Avatar Frontiers of Pandora | 92 | 84 | 65 | 56 | 37 | 18 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 187 | 160 | 124 | 123 | 86 | 65 |
EA Sports WRC | 164.2 | 122.3 | 113.4 | 105.2 | 75.5 | 41.7 |
Alan Wake 2 | 68.6 | 61.2 | 58.6 | 43.8 | 19.8 | |
Lords of the Fallen | 109.6 | 91.9 | 67.7 | 46.7 | 31.8 | 16.8 |
Total War Pharaoh | 444 | 283.9 | 175.8 | 139.6 | 97.1 | 49.8 |
Assassin's Creed Mirage | 145 | 134 | 127 | 98 | 77 | 48 |
EA Sports FC 24 | 310 | 280 | 230 | 193.6 | 148.2 | 90.6 |
Counter-Strike 2 | 344 | 330 | 267 | 180.7 | 145.5 | 72.8 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 160.6 | 123.6 | 105.9 | 96.8 | 61.5 | 29.4 |
Baldur's Gate 3 | 145.3 | 117.2 | 98.1 | 98.2 | 63.9 | 34.6 |
Lies of P | 219 | 189.1 | 163.5 | 145.6 | 99.4 | 51.1 |
Starfield | 78.4 | 68.6 | 55.7 | 50.4 | 41.2 | 27 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.3 | 119.5 | 118 | 92.5 | 53.2 |
Immortals of Aveum | 72.2 | 62.8 | 50 | 34 | 18.9 | |
Atlas Fallen | 174.1 | 166.2 | 156.6 | 129.9 | 90.1 | 50.3 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 119.4 | 103.2 | 82.7 | 73.4 | 60.8 | 37.3 |
F1 23 | 391 | 346 | 236 | 72.2 | 45.7 | 21.8 |
Diablo 4 | 322 | 273 | 242 | 201 | 126 | 69.7 |
Star Wars Jedi Survivor | 100.7 | 82 | 87.4 | 78 | 49 | 23.8 |
Dead Island 2 | 325 | 284 | 210 | 159.1 | 109.1 | 55.1 |
The Last of Us | 119.1 | 96.2 | 87 | 66.1 | 40.2 | 13.9 |
Resident Evil 4 Remake | 171.9 | 143.4 | 121.4 | |||
Company of Heroes 3 | 251.1 | 217.1 | 159.7 | 158.4 | 120 | 70.5 |
Sons of the Forest | 123.7 | 101.5 | 95.1 | 94.1 | 73.7 | 45.1 |
Atomic Heart | 236 | 179.7 | 103.1 | 82.4 | 63.6 | 38.4 |
Returnal | 119 | 115 | 105 | 92 | 69 | 40 |
Hogwarts Legacy | 156.2 | 126.5 | 99.3 | 80.5 | 56.5 | 31.1 |
Dead Space Remake | 118 | 113.7 | 97.1 | 98.3 | 64.6 | 32.9 |
The Witcher 3 v4.00 | 253 | 207 | 171 | 138 | 100 | 57 |
High On Life | 318 | 208 | 159.6 | 127.8 | 78.3 | 33.9 |
The Callisto Protocol | 180.1 | 134.6 | 87.4 | 87.2 | 63.9 | 37.5 |
Need for Speed Unbound | 179.7 | 168.7 | 144.4 | 124 | 89.2 | 47.2 |
Spider-Man Miles Morales | 114.8 | 107.1 | 106.6 | 97.2 | 66 | 33.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 165 | 138 | 103 | 98 | 70 | 42 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 86.8 | 95.3 | 91.4 | 83.8 | 65.9 | 29.7 |
A Plague Tale Requiem | 139.7 | 106.6 | 79.5 | 60.9 | 43.6 | 24.4 |
FIFA 23 | 329 | 291 | 235 | 233 | 186.9 | 110.5 |
The Quarry | 189 | 140 | 115 | 91 | 64 | 23 |
F1 22 | 182 | 168 | 126 | 47 | 36 | 21 |
Vampire Bloodhunt | 407 | 222 | 216 | 241 | 146.3 | 74.9 |
Ghostwire Tokyo | 193 | 189 | 213 | 186 | 115 | 59 |
Tiny Tina's Wonderlands | 217 | 174 | 120 | 95 | 69 | 36 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 132 | 113 | 95 | 84 | 54 | 25 |
Elex 2 | 107.4 | 97 | 88.3 | 69.5 | 41.2 | |
GRID Legends | 218 | 173 | 146 | 112 | 95 | 65 |
Elden Ring | 59.9 | 59.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.5 |
Dying Light 2 | 114.1 | 93.8 | 81 | 58.6 | 31.9 | |
Rainbow Six Extraction | 262 | 205 | 192 | 164 | 101 | 57 |
God of War | 133 | 115 | 93 | 66 | 58 | 41 |
Farming Simulator 22 | 295 | 240 | 193.8 | 174.2 | 141.3 | 87.6 |
Battlefield 2042 | 182.3 | 136.5 | 115.2 | 101.1 | 78.2 | 49.3 |
Forza Horizon 5 | 299 | 192 | 158 | 99 | 84 | 60 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 91.5 | 135.7 | 115.7 | 98.8 | 80.5 |
Riders Republic | 228 | 155 | 126 | 115 | 82 | 46 |
Guardians of the Galaxy | 173 | 170 | 169 | 162 | 118 | 64 |
Far Cry 6 | 142 | 111 | 97 | 72 | 64 | 14 |
New World | 176.2 | 131.2 | 117.8 | 109.5 | 76.9 | 40.3 |
F1 2021 | 369 | 241 | 183 | 98 | 77 | 50 |
Days Gone | 200 | 167.8 | 149.8 | 113.3 | 85.2 | 49.8 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 122 | 101 | 85.2 | 73.6 | 48 | 24.1 |
Immortals Fenyx Rising | 166 | 119 | 110 | 101 | 84 | 57 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 243 | 133 | 123 | 110 | 82.1 | 44.9 |
Assassin´s Creed Valhalla | 126 | 95 | 81 | 74 | 60 | 40 |
Dirt 5 | 291.3 | 165.9 | 133.4 | 105.1 | 84.2 | 53.7 |
Watch Dogs Legion | 124 | 122 | 109 | 76.6 | 59.1 | 33 |
FIFA 21 | 242 | 247 | 230 | |||
Mafia Definitive Edition | 159 | 130 | 124 | 90.1 | 49.7 | |
Crysis Remastered | 342 | 252 | 117.6 | 107.5 | 79.4 | 44.4 |
Horizon Zero Dawn | 181 | 139 | 122 | 109 | 92 | 53 |
Death Stranding | 229 | 166.4 | 153.5 | 150.4 | 108.8 | 61.9 |
F1 2020 | 335 | 226 | 202 | 147 | 117 | 72 |
Gears Tactics | 332.3 | 208.8 | 162.4 | 128.9 | 91.9 | 49.4 |
Doom Eternal | 508 | 320 | 283 | 274 | 219 | 122 |
Red Dead Redemption 2 | 170 | 154 | 108 | 69.9 | 57.3 | 37.5 |
Borderlands 3 | 175 | 148 | 115 | 93 | 69 | 39 |
Control | 240 | 153 | 112 | 73 | 36 | |
Total War: Three Kingdoms | 367.4 | 195.6 | 127.3 | 92.8 | 59 | 28.8 |
Anno 1800 | 134 | 135 | 94.1 | 54.2 | 40.6 | 34.4 |
The Division 2 | 225 | 172 | 142 | 109 | 77.3 | 43.7 |
Far Cry New Dawn | 146 | 126 | 120 | 108 | 98 | 63 |
Metro Exodus | 204 | 125 | 94 | 74 | 60 | 40 |
Battlefield V | 181 | 145 | 124 | 114 | 97.9 | 64.9 |
Assassin´s Creed Odyssey | 142 | 121 | 104 | 75 | 65 | 45 |
Forza Horizon 4 | 246 | 200 | 196 | 173 | 150 | 103 |
Shadow of the Tomb Raider | 216 | 147 | 138 | 128 | 95 | 55 |
Strange Brigade | 413 | 227 | 197 | 178 | 141 | 86 |
Far Cry 5 | 183 | 151 | 143 | 134 | 108 | 63 |
X-Plane 11.11 | 158 | 138 | 111 | 90 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 192 | 142 | 103 | 78 | 46 | |
Dota 2 Reborn | 208 | 186 | 175 | 162 | 121 | |
The Witcher 3 | 420 | 310 | 191 | 94 | 75 | |
GTA V | 180 | 176 | 156 | 111 | 87 | 86 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 19 87 | 1 29 77 | 5 48 56 | 1 8 58 34 | 1 28 65 12 | 24 59 22 4 |
AMD Radeon RX 6750 XT | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 373 | 315 | 230 | 54.8 | 34.5 | 16.6 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 81.7 | 67.9 | 49.3 | 34.1 | 18.7 | |
Ghost of Tsushima | 138.8 | 112 | 101.1 | 78.2 | 62.9 | 38.6 |
Dragon's Dogma 2 | 79.6 | 70.8 | 57.7 | 33.9 | ||
Horizon Forbidden West | 134.3 | 119.9 | 80.8 | 79.1 | 60.7 | 36.9 |
Alone in the Dark | 281 | 248 | 210 | 107.5 | 57.5 | 20.1 |
Last Epoch | 296 | 288 | 247 | 160.2 | 96.6 | 42.5 |
Skull & Bones | 139 | 118 | 95 | 72 | 57 | 34 |
Helldivers 2 | 147.4 | 119.2 | 105.2 | 102.9 | 70.8 | 36.5 |
Enshrouded | 94.1 | 83.5 | 71.1 | 58.3 | 43.8 | 25.3 |
Palworld | 184.2 | 148.3 | 110.7 | 100.9 | 71.8 | 38.4 |
Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 358 | 243 | |
Ready or Not | 239 | 233 | 228 | 151.8 | 93.1 | 40.1 |
The Finals | 318 | 229 | 200 | 147 | 88.8 | 39.3 |
Avatar Frontiers of Pandora | 127 | 113 | 98 | 77 | 60 | 50 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 196 | 174 | 136 | 126 | 88 | 51 |
EA Sports WRC | 209 | 129.4 | 115.8 | 103.4 | 78.1 | 45.4 |
Alan Wake 2 | 79.1 | 70.1 | 65.5 | 43.2 | 21 | |
Lords of the Fallen | 114 | 94.5 | 66.7 | 46.8 | 30.9 | 15.6 |
Total War Pharaoh | 466.9 | 318.4 | 191.1 | 155.5 | 103.8 | 51.1 |
Assassin's Creed Mirage | 170 | 151 | 138 | 108 | 81 | 47 |
EA Sports FC 24 | 323 | 287 | 243 | 207 | 170.9 | 98.9 |
Counter-Strike 2 | 353 | 346 | 257 | 183.8 | 125.8 | 65.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 166.1 | 129.6 | 109.2 | 96.2 | 56.8 | 21.7 |
Baldur's Gate 3 | 170.5 | 139.4 | 113.9 | 112.2 | 77.7 | 40.3 |
Lies of P | 232 | 201 | 171.2 | 153.1 | 103.7 | 52.1 |
Starfield | 78 | 60.8 | 55.2 | 44.5 | 28.2 | |
Armored Core 6 | 119.7 | 118.6 | 113.4 | 99.6 | 79.2 | 49.6 |
Immortals of Aveum | 101 | 83.7 | 64 | 43.2 | 23.1 | |
Atlas Fallen | 184.4 | 172.5 | 156.9 | 130.4 | 90 | 48.7 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 129.3 | 111 | 94.4 | 82.6 | 66.4 | 34.6 |
F1 23 | 411 | 369 | 256 | 57.3 | 35.3 | 16.6 |
Diablo 4 | 306 | 266 | 242 | 204 | 137.8 | 67.2 |
Star Wars Jedi Survivor | 107.8 | 94.7 | 87.5 | 82 | 51.7 | 24.8 |
Dead Island 2 | 329 | 273 | 204 | 189.1 | 123.9 | 58.5 |
The Last of Us | 133.6 | 113 | 101.9 | 85.7 | 56.1 | 24.2 |
Resident Evil 4 Remake | 195.3 | 143.3 | 128.1 | 88.6 | 68.8 | 40.5 |
Company of Heroes 3 | 219.8 | 186.9 | 143.2 | 142.7 | 109.6 | 64.1 |
Sons of the Forest | 119.5 | 113 | 108.8 | 105.7 | 79.3 | 45.5 |
Atomic Heart | 245 | 175.9 | 104.1 | 82.7 | 64.8 | 38 |
Returnal | 142 | 135 | 120 | 99 | 73 | 40 |
Hogwarts Legacy | 171.3 | 140.5 | 105.9 | 79.3 | 57.5 | 30.6 |
Dead Space Remake | 100.1 | 93.7 | 79.4 | 78.5 | 53.3 | 27.1 |
The Witcher 3 v4.00 | 247 | 199 | 169.1 | 137.9 | 99.8 | 51.2 |
High On Life | 336 | 218 | 166.4 | 132.5 | 78.8 | 32 |
The Callisto Protocol | 218.5 | 149.9 | 138.7 | 84.3 | 66.1 | 42.4 |
Spider-Man Miles Morales | 148.6 | 133.2 | 129.6 | 113.9 | 87.7 | 50.3 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 110.9 | 108.3 | 99.1 | 94.9 | 72.2 | 42.1 |
A Plague Tale Requiem | 143.2 | 110.3 | 79.7 | 59.4 | 45.1 | 25.1 |
The Quarry | 191 | 145 | 116 | 86 | 59 | 29 |
F1 22 | 390 | 372 | 292 | 69 | 42 | 20 |
Vampire Bloodhunt | 305 | 286 | 266 | 253 | 171.8 | 86.1 |
Ghostwire Tokyo | 219 | 212 | 209 | 204 | 132 | 60 |
Tiny Tina's Wonderlands | 317 | 262 | 182 | 146 | 106 | 56 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 139 | 120 | 102 | 91 | 60 | 26 |
GRID Legends | 326 | 280 | 234 | 192 | 159 | 99 |
Rainbow Six Extraction | 199 | 126 | 59 | |||
God of War | 197.4 | 166 | 130 | 90 | 74.2 | 59 |
Farming Simulator 22 | 294 | 225 | 204 | 186.3 | 177.5 | 113.1 |
Forza Horizon 5 | 313 | 217 | 186 | 117 | 96 | 64 |
Riders Republic | 145 | 142 | 132 | 129 | 99 | 51 |
Guardians of the Galaxy | 222 | 173 | 172 | 161 | 117 | 61 |
Far Cry 6 | 197 | 159 | 142 | 126 | 101 | 47 |
New World | 131.3 | 108.7 | 98.8 | 98.3 | 86.6 | 42.6 |
F1 2021 | 595 | 453 | 349 | 153 | 111 | 60 |
Dirt 5 | 321 | 192 | 156 | 129 | 105 | 66 |
Watch Dogs Legion | 133 | 135 | 125 | 98 | 73 | 41 |
Mafia Definitive Edition | 211 | 162.2 | 151.3 | 98.6 | 48.3 | |
F1 2020 | 530 | 376 | 316 | 210 | 158 | 90 |
Borderlands 3 | 209 | 185 | 148 | 124 | 99 | 54 |
Control | 240 | 185 | 126 | 79 | 38 | |
Anno 1800 | 116.4 | 122.1 | 89.8 | 52.4 | 50.6 | 33.4 |
Far Cry New Dawn | 170 | 150 | 145 | 130 | 126 | 82 |
Metro Exodus | 292 | 155 | 119 | 96 | 76 | 47 |
Shadow of the Tomb Raider | 317 | 213 | 199 | 172 | 118 | 60 |
