NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und tritt die Nachfolge der GeForce RTX 2070 Super an. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 6.144 Shadern und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 290 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere gegenüber Turing aber dennoch gesteigert werden.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-P0-R 6GB | Pascal GP104 SLI | Ampere GA104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Pascal | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | 3840 - unified | 6144 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1237 - 1492 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1575 - 1770 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 8000 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 96 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 2x 8192 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 144 GB/s | 608.3 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | 300 Watt | 290 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 16 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.01.2023 | 16.08.2016 | 31.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 14.4 Billion | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 100% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 227% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 367% n=11
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Stalker 2
2024Until Dawn
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Returnal
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 106%
Average Gaming 30-70 fps → 118%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 286%
Average Gaming 30-70 fps → 357%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Stalker 2 | 90.3 | 79 | 68.9 | 58 | 42 | 3.5 |
Call of Duty Black Ops 6 | 164 | 148 | 107 | 102 | 76 | 47 |
Until Dawn | 181.8 | 130.8 | 91.2 | 65.8 | 47.3 | 26.7 |
God of War Ragnarök | 180 | 151.5 | 133.9 | 124.8 | 96 | 56.8 |
Final Fantasy XVI | 101.6 | 99.1 | 85.8 | 78.5 | 56 | 30.8 |
Space Marine 2 | 125.4 | 113.9 | 110.4 | 99.6 | 72 | 39.1 |
Star Wars Outlaws | 67.9 | 63.8 | 54.8 | 46.5 | 33.6 | 16 |
Black Myth: Wukong | 108 | 83 | 64 | 36 | 28 | 13 |
Once Human | 240 | 205 | 166 | 152.3 | 101.3 | 53.9 |
The First Descendant | 214 | 141.8 | 110.2 | 94.2 | 63.8 | 35.9 |
F1 24 | 429 | 357 | 270 | 88.2 | 57.5 | 28.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 87.8 | 73.3 | 53.6 | 38.8 | 17.1 | |
Ghost of Tsushima | 140.1 | 120.6 | 109.9 | 86.9 | 48.9 | 27.4 |
Dragon's Dogma 2 | 106.8 | 97.3 | 76.9 | 47.4 | ||
Horizon Forbidden West | 158.3 | 134.9 | 97 | 86.7 | 68.5 | 29.1 |
Alone in the Dark | 271 | 264 | 226 | 159.6 | 99.4 | 26 |
Last Epoch | 295 | 293 | 281 | 232 | 156.3 | 79.6 |
Skull & Bones | 153 | 140 | 112 | 87 | 72 | 45 |
Helldivers 2 | 208 | 156.5 | 137.5 | 134.1 | 97.7 | 45.9 |
Enshrouded | 105.2 | 91.4 | 78.3 | 59.6 | 41.8 | 23.9 |
Palworld | 239 | 219 | 143.4 | 132.4 | 96.5 | 54.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 267 | |
Ready or Not | 297 | 293 | 263 | 201 | 124.7 | 58.7 |
The Finals | 346 | 271 | 238 | 184.8 | 118.7 | 57.8 |
Avatar Frontiers of Pandora | 112 | 104 | 90 | 69 | 47 | 25 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 172 | 154 | 121 | 114 | 81 | 50 |
EA Sports WRC | 191.4 | 146.5 | 134.9 | 126.3 | 93.8 | 52.2 |
Alan Wake 2 | 86.7 | 72.5 | 66.7 | 49.5 | 29.4 | |
Lords of the Fallen | 129.2 | 108.9 | 83.2 | 57.2 | 40 | 20.7 |
Total War Pharaoh | 508.5 | 321.8 | 202.4 | 163.5 | 119.4 | 62.9 |
Assassin's Creed Mirage | 159 | 148 | 141 | 114 | 90 | 57 |
EA Sports FC 24 | 358 | 318 | 262 | 246 | 190 | 116.6 |
Counter-Strike 2 | 350 | 337 | 292 | 240 | 159.5 | 94.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 192.7 | 152 | 130.6 | 114.4 | 71.4 | 32.5 |
Baldur's Gate 3 | 207 | 162 | 142.1 | 140.1 | 97.8 | 51.7 |
Lies of P | 263 | 230 | 201 | 180.9 | 124.3 | 65.2 |
Starfield | 86.4 | 74.9 | 61.7 | 56.3 | 46.7 | 31.8 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.3 | 109.8 | 66.2 |
Immortals of Aveum | 85.3 | 72.6 | 60 | 41.9 | 23.2 | |
Atlas Fallen | 183.2 | 190.4 | 195.7 | 159.7 | 110.9 | 60.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 132.6 | 115 | 93.7 | 83.7 | 69.1 | 45.7 |
F1 23 | 450 | 399 | 284 | 92.4 | 59.3 | 28.8 |
Diablo 4 | 385 | 340 | 299 | 252 | 158.8 | 89.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 123.7 | 109.1 | 96.4 | 100.5 | 61.1 | 30.3 |
Dead Island 2 | 351 | 332 | 250 | 191 | 133.6 | 67.9 |
The Last of Us | 148.8 | 121.9 | 108.3 | 90.1 | 57 | 25 |
Resident Evil 4 Remake | 219 | 155.7 | 143.7 | 105 | 79.2 | 47.2 |
The Callisto Protocol | 195 | 159 | 104 | 103 | 78 | 46.7 |
Need for Speed Unbound | 187.9 | 176.6 | 153.8 | 129.8 | 98.7 | 55.8 |
Spider-Man Miles Morales | 175.9 | 162.5 | 151.3 | 143.3 | 110.7 | 58.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 151 | 143 | 115 | 113 | 81 | 50 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 106.2 | 104.4 | 100.4 | 96.4 | 77.4 | 38.5 |
A Plague Tale Requiem | 167.1 | 129.1 | 95.8 | 75.5 | 52.8 | 30.5 |
FIFA 23 | 318 | 272 | 226 | 224 | 193.5 | 116.1 |
The Quarry | 234 | 174.3 | 143.5 | 115.6 | 81.1 | 44.4 |
F1 22 | 409 | 396 | 298 | 97 | 62 | 30 |
Tiny Tina's Wonderlands | 315 | 249 | 169 | 131 | 93 | 51 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 178 | 141 | 124 | 113 | 73 | 35 |
GRID Legends | 288 | 257 | 226 | 179 | 161 | 98 |
God of War | 194.9 | 163.8 | 132.9 | 94.2 | 81 | 56.4 |
Forza Horizon 5 | 303 | 210 | 196 | 121 | 102 | 70 |
Far Cry 6 | 219 | 184 | 162 | 146 | 112 | 17 |
F1 2021 | 649 | 486 | 379 | 183.9 | 135 | 76.7 |
Watch Dogs Legion | 218 | 193 | 166 | 108 | 81 | 46 |
F1 2020 | 556 | 427 | 352 | 243 | 183.8 | 104.8 |
Borderlands 3 | 239 | 210 | 165 | 132 | 96 | 53 |
Far Cry New Dawn | 197 | 173 | 166 | 148 | 135 | 84 |
Metro Exodus | 298 | 185 | 141 | 111 | 89 | 56 |
Assassin´s Creed Odyssey | 230 | 171 | 147 | 103 | 93 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider | 330 | 231 | 209 | 192 | 134 | 73 |
Strange Brigade | 703 | 398 | 316 | 274 | 205 | 119 |
Far Cry 5 | 243 | 205 | 196 | 183 | 150 | 82 |
X-Plane 11.11 | 237 | 208 | 162 | 135 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 208 | 152 | 114 | 67 | |
Assassin´s Creed Origins | 253 | 173 | 161 | 143 | 117 | 77 |
Dota 2 Reborn | 295 | 266 | 255 | 235 | 197 | |
The Witcher 3 | 697 | 475 | 292 | 146.8 | 109.1 | |
GTA V | 188 | 187.9 | 186.9 | 159.1 | 137.3 | 147.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 13 64 | 15 61 | 2 25 51 | 6 31 36 | 1 16 41 17 | 17 36 21 4 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 39.5 | 36.3 | 31.5 | 23.4 | 15.1 | |
Assassin's Creed Mirage | 70 | 63 | 55 | 41 | 31 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 61 | 48 | 40 | 34 | 21.3 | |
F1 23 | 132 | 125 | 92 | 23 | 12 | |
Returnal | 40 | 38 | 34 | 29 | ||
F1 22 | 142 | 134 | 102 | 33 | 19 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 113.3 | 89.7 | 59.2 | 46.4 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 80.8 | 64.2 | 46.4 | 38.5 | ||
F1 2021 | 218 | 127.4 | 104.8 | 61.9 | 40 | |
Strange Brigade | 233 | 105 | 86 | 76 | 57.1 | |
Far Cry 5 | 132 | 83 | 76 | 71 | 52 | |
X-Plane 11.11 | 124 | 103 | 85 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 123 | 67 | 49 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 142 | 127 | 114 | 105 | ||
The Witcher 3 | 222 | 139 | 86 | 49 | 37 | |
GTA V | 173 | 172 | 113 | 60 | 40 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 4 10 | 3 7 6 | 7 9 | 3 6 5 | 4 7 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?