NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop)
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 mit Max-Q Design ist die Stromsparversion der mobilen RTX 2070 für Notebooks. Sie basiert auf den selben TU106 Chip, jedoch bei reduzierten Taktraten und auch deutlich reduziertem Stromverbrauch. Daher eignet sich die RTX 2070 auch für dünne Gaming-Laptops. Die GPU verfügt ebenfalls über die 2.304 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (12 GHz).
Anscheinend gibt es zwei Varianten der RTX 2070 Max-Q, eine sparsame mit 80 Watt TDP und 885 - 1185 MHz und eine stärkere mit 90 Watt TDP und 1080 - 1305 MHz. Der GDDR6 Speicher wird bei beiden mit 6 GHz getaktet (im Vergleich zu 7 bei der normalen RTX 2070).
Im Vergleich zur normalen GTX 1080 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Mit dem "Super"-Refresh im April 2020 wird auch drei neue Versionen der RTX 2070 Max-Q mit höheren Taktraten verfügbar sein (N18E-G1R-A1, TU106-735-A1 Chip). Diese takten mit 990, 1050 und 1110 MHz Basistakt und 1200, 1260 und 1320 MHz Boost minimal höher als die alten Varianten. Es gibt jedoch auch die schneller taktenden RTX 2070 Super Max-Q Varianten mit 2.560 Shader und geringeren Taktraten.
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der 2070 Max-Q Variante reiht sich wahrscheinlich zwischen den mobilen Varianten der RTX 2070 und RTX 2060 ein. Damit ordnet sich die 2070MaxQ im High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1050 mit Max-Q Design ist eine Mittelklasse-GPU basierend auf der Pascal-Architektur und wurde im Januar 2018 vorgestellt. Je nach Kühlungsdesign ist sie 10-15% langsamer als eine GTX 1050. Wie die GTX 1050, basiert die Max-Q Variante auf den GP107 Chp, der in 14 nm bei Samsung produziert wird.
Im Vergleich zur normalen GTX 1050 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP107-Chip wird in einem 14-nm-FinFET-Prozess bei Samsung gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1050 Max-Q kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Nvidia gibt an das die durchschnittliche GTX 1050 mit Max-Q Design etwa 10 bis 15 Prozent langsamer ist als eine GTX 1050. Dadurch eignet sich die Grafikkarte am besten für Full HD und hoher (aber nicht maximaler) Detailstufe.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1050 Max-Q ist von Nvidia mit 34 bis 40 Watt angegeben (je nach Taktung) und damit deutlich geringer als die 53 Watt der normalen GeForce GTX 1050. Dadurch eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (N17P-G1) ist eine Einstiegs-Gaming-Grafikkarte für Desktops. Sie basiert auf die Pascal Architektur und wird in 14 nm FinFET bei Samsung gefertigt (im Unterschied zu den größeren Pascal Chips, welche in 16nm bei TSMC gefertigt werden). Sie basiert auf den kleinen GP107 Chip und ist spezifiziert mit einem TDP von 75 Watt. Als übliche Speicherausstattung gibt Nvidia 4 GB GDDR5 an. Das mobile Pendant (GTX 1050 Ti für Notebooks) wird später vorgestellt (Gerüchte sprechen von Anfang 2017) und sollte eine ähnliche Leistung bieten.
Die Performance in unseren Tests reiht sich zwischen Radeon RX 460 und RX 470 auf dem Niveau der alten GeForce GTX 960 (bzw 970M) ein. Dadurch eignet sich die Karte gut für 1920x1080 in hohen Detail Settings (ausser bei sehr anspruchsvollen Spielen, siehe Benchmarks unten).
Besonders am Windows Desktop ist die GTX 1050 Ti sehr sparsam. Unser MSI Sample brauchte nur 5 Watt mehr als die integriert Grafikkarte im Prozessor. Mehr Details erfahren Sie im ausführlichen Testbericht der MSI GTX 1050 Ti.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N18E-G2 MAX-Q TU106 | N17P-G0 Max-Q | N17P-G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unified | 640 - unified | 768 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 885-1080 - 1185-1305 (Boost) MHz | 999 - 1189 - 1139 - 1328 (Boost) MHz | 1290 - 1392 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 7000 MHz | 7008 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 4 GB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80-90 Watt | 34 - 40 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.01.2019 | 03.01.2018 | 25.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q → 47% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 62% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024F1 22
2022Halo Infinite
2021F1 2021
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Company of Heroes 2
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Counter-Strike: GO
2012StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q → 44%
Average Gaming 30-70 fps → 43%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 53%
Average Gaming 30-70 fps → 49%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunt Showdown | 83.1 | 32.5 | 26.4 | 15.4 | 7.5 | |
Red Dead Redemption 2 | 35.1 | 25.3 | 16.1 | 9.8 | ||
Star Wars Jedi Fallen Order | 43.6 | 35.8 | 31.1 | 19.9 | 9.9 | |
Need for Speed Heat | 61.3 | 34.4 | 29.8 | 27.7 | 19.5 | 10 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 56.4 | 36.1 | 28.7 | 25.7 | 17.3 | 9.1 |
GRID 2019 | 89.1 | 41.2 | 29.2 | 21.3 | 11.7 | 7.3 |
Ghost Recon Breakpoint | 56 | 31 | 29 | 19 | 11 | 6 |
FIFA 20 | 200.7 | 105.2 | 100.7 | 86.4 | 69.4 | 47.1 |
Borderlands 3 | 81.3 | 35.3 | 22.5 | 16.5 | 11.6 | 4.9 |
Control | 67.8 | 23 | 16.8 | 10.5 | 5.1 | |
F1 2019 | 134 | 58 | 49 | 43 | 27 | 15 |
Total War: Three Kingdoms | 119.3 | 38.5 | 23.2 | 16.9 | 6.5 | 3.3 |
Rage 2 | 69.5 | 31.1 | 26.6 | 26 | 16.3 | 4.9 |
Anno 1800 | 73.2 | 45.8 | 26.5 | 14.1 | 10.1 | 6.1 |
The Division 2 | 73 | 34 | 27 | 19 | 12 | 6 |
Dirt Rally 2.0 | 142.1 | 45.7 | 38.8 | 21.8 | 16.1 | 8.8 |
Anthem | 58.2 | 29.9 | 28.6 | 23.5 | 13.5 | 6.9 |
Far Cry New Dawn | 69 | 39 | 37 | 34 | 24 | 12 |
Metro Exodus | 52.1 | 24.9 | 18.7 | 14.6 | 11.4 | 7.1 |
Apex Legends | 107.9 | 44.4 | 35.3 | 35.3 | 24.8 | 12.7 |
Darksiders III | 33.6 | 37.2 | 31.5 | |||
Battlefield V | 46.1 | 39.7 | 36.5 | |||
Farming Simulator 19 | 183.8 | 104.8 | 64.7 | 46.6 | 31.5 | 15.5 |
Assassin´s Creed Odyssey | 56 | 37 | 31 | 16 | 10 | 6 |
FIFA 19 | 96.5 | 100.8 | ||||
Shadow of the Tomb Raider | 51 | 30 | 26 | 23 | 16 | 8 |
F1 2018 | 104 | 63 | 47 | 29 | 13 | |
Monster Hunter World | 73.7 | 32 | 24 | 20 | 5.8 | |
The Crew 2 | 42 | 37 | 33.4 | 10.4 | ||
Far Cry 5 | 69 | 37 | 34 | 31 | 22 | 11 |
World of Tanks enCore | 429.1 | 132.4 | 51.4 | 32.5 | 16 | |
X-Plane 11.11 | 88.8 | 80.9 | 65.1 | 30.3 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 82.1 | 36.8 | 29.5 | 21.5 | 6 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 56.9 | 29.3 | 20.6 | 7.9 | ||
Fortnite | 142.8 | 111.8 | 49.4 | 36.5 | 9.3 | |
Star Wars Battlefront 2 | 82.5 | 56.5 | 48.8 | 32.7 | 7.4 | |
Call of Duty WWII | 144.8 | 99.6 | 46.7 | 36.7 | 16.1 | |
Assassin´s Creed Origins | 59 | 40 | 35 | 28 | 11 | |
Destiny 2 | 82.2 | 57.4 | 51.6 | 38.1 | 13.5 | |
Middle-earth: Shadow of War | 97 | 44 | 31 | 24 | 10 | |
FIFA 18 | 254.7 | 153.2 | 127.5 | 127 | 55.5 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 51.4 | 33.6 | 11.3 | |||
Team Fortress 2 | 136 | 128 | 120 | 118 | 55 | |
Dirt 4 | 191.1 | 88 | 47.1 | 26.2 | 15.4 | |
Rocket League | 240.3 | 155.4 | 98.8 | 36.7 | ||
Ghost Recon Wildlands | 80.6 | 35.7 | 32.5 | 17.1 | 10.5 | |
For Honor | 138 | 53 | 50 | 38 | 15 | |
Battlefield 1 | 144.7 | 89.2 | 45 | 41.3 | 15.9 | |
Civilization VI | 141 | 82.7 | 35 | 28.6 | 23 | |
Deus Ex Mankind Divided | 71 | 54 | 29 | 21 | 9 | |
Overwatch | 256.9 | 160 | 80.5 | 48.9 | 26 | |
Ashes of the Singularity | 53.8 | 33.5 | 29.1 | 18.9 | ||
The Division | 109.9 | 69.8 | 32.3 | 24.8 | 10.9 | |
Rise of the Tomb Raider | 102 | 53 | 35 | 29 | 12.9 | |
Rainbow Six Siege | 139 | 110 | 74 | 65 | 24 | |
World of Warships | 174.8 | 140.9 | 109.3 | 83.3 | 26.1 | |
Dota 2 Reborn | 149.5 | 134.1 | 115.5 | 104.1 | 37.1 | |
The Witcher 3 | 89 | 59 | 37 | 23 | 13 | |
GTA V | 136 | 126 | 62 | 27 | 28 | |
Thief | 106 | 66 | 62 | 38 | ||
Company of Heroes 2 | 79.7 | 71.8 | 48.7 | 21.87 | ||
BioShock Infinite | 277 | 199 | 150 | 61 | ||
Tomb Raider | 333.8 | 216.6 | 157.8 | 73.8 | ||
Counter-Strike: GO | 316 | 296.3 | 233.3 | 143.8 | 93.5 | 53.4 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 26 22 | 5 33 13 11 | 20 27 11 5 | 29 19 8 2 | 21 2 2 | 49 7 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?