NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3060
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 ist nach den beiden schnelleren RTX 2080 und RTX 2080 Ti die drittschnellste Turing-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im August 2018 vorgestellt. Die GPU verfügt über die 2.304 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (14 GHz, 448 GB/s).
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Bleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der GeForce RTX 2070 liegt etwa auf dem Niveau einer GeForce GTX 1080. Werden auch die neuen Features unterstützt, so ist die GeForce RTX 2070 der GeForce GTX 1080 deutlich überlegen. Damit ordnet sich die RTX 2070 im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2070 wird vom Hersteller mit 175 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgänger GeForce GTX 1070 (150 Watt).
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Ti is zum Launch die zweit-schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie basiert auf den selben GA102 Ampere Chip wie die teure RTX 3090, bietet aber deutlich weniger VRAM (12 vs 24 GB) und minimal weniger Shader (10.240 vs 10.496).
Im Vergleich zur RTX 3080 ist die Mehrleistung erst ab Auflösungen höher 4K spürbar, für echtes 8K-Gaming mit hohen Details reicht die Rohleistung aber nicht aus. Mit einer Leistungsaufnahme von 350 Watt braucht die GPU sehr viel Strom unter Last.
NVIDIA GeForce RTX 3060
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 ist eine High-End Desktop Grafikkarte mit 12 GB Videospeicher. Im Januar wurde diese Grafikkarte präsentiert, wenngleich die Verfügbarkeit nur bedingt befriedigt werden konnte. Die GeForce RTX 3060 ist die kleinste Version der neuen RTX 3000 Serie, die nun mit der Ampere-Architektur Turing komplett abgelöst hat. Die GPU verfügt über 3.584 Shadereinheiten / Kerne und basiert auf dem GA106-Chip. Der VRAM fällt mit 12-GB-GDDR6-Speicher üppig aus.
Features
Der GA106-Chip wird in 8nm gefertigt und bietet weiterhin die bekannten Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Allerdings hat Nvidia hier stark nachgebessert um die Leistung bei Nutzung dieser Features nochmals deutlich zu steigern.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 3060 liegt etwas über dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 2070. Damit ordnet sich die RTX 3060 im unteren High-End-Segment ein und kann alle modernen Spiele der Jahre 2020 und 2021 in hohen Einstellungen und in 1.080p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3060 wird vom Hersteller mit 170 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgängermodell (GeForce RTX 2060 160 Watt). Im Vergleich zur ähnlich schnellen Nvidia GeForce RTX 2070, ist der Stromverbrauch jedoch etwas geringer. Die Leistung pro Watt konnte somit nochmals gesteigert werden.
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Turing TU106 | Ampere GA102 | Ampere GA106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Ampere | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unified | 10240 - unified | 3584 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1410 - 1620 (Boost) MHz | 1370 - 1667 (Boost) MHz | 1320 - 1777 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 MHz | 19000 MHz | 15000 effective = 1875 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 384 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 12 GB | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 175 Watt | 350 Watt | 170 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 10.8 Billion | 28 Billion | 12 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 8 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, VR-ready, Nvidia Omniverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.08.2018 | 24.09.2020 | 12.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 360 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 13250 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) → 100% n=41
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti → 199% n=41
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3060 → 108% n=41
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017For Honor
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Fallout 4
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti → 204%
Average Gaming 30-70 fps → 205%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 → 111%
Average Gaming 30-70 fps → 105%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
The Callisto Protocol | 223 | 192 | 136 | 135 | 102 | 63 |
Need for Speed Unbound | 187.7 | 175.2 | 156.6 | 139.9 | 132.4 | 77.8 |
Spider-Man Miles Morales | 203 | 186.1 | 174.8 | 168.9 | 134.6 | 82.1 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 180 | 170 | 141 | 140 | 107 | 70 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 121.8 | 118.4 | 113.4 | 109.7 | 92.7 | 61.3 |
A Plague Tale Requiem | 180 | 158.5 | 122.5 | 93.9 | 71.5 | 41.5 |
FIFA 23 | 250 | 247 | 243 | 242 | 234 | 165.1 |
The Quarry | 285 | 219 | 181.5 | 149.1 | 106.9 | 60.3 |
F1 22 | 400 | 386 | 343 | 130 | 86 | 43 |
Vampire Bloodhunt | 496 | 384 | 362 | 349 | 249 | 138.1 |
Ghostwire Tokyo | 290 | 288 | 279 | 278 | 211 | 108.4 |
Tiny Tina's Wonderlands | 363 | 295 | 213 | 170 | 124 | 70 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 184.4 | 160.4 | 146.4 | 99.1 | 49.7 |
GRID Legends | 317 | 289 | 254 | 223 | 185.1 | 130.3 |
Dying Light 2 | 189 | 164 | 149 | 109 | 61.5 | |
Rainbow Six Extraction | 365 | 353 | 348 | 282 | 194 | 104 |
God of War | 217 | 188 | 168 | 120 | 104 | 73 |
Halo Infinite | 229 | 198 | 188 | 142 | 83.1 | |
Farming Simulator 22 | 349 | 270 | 226 | 203 | 201 | 157 |
Battlefield 2042 | 216 | 194 | 169 | 150 | 123 | 83 |
Forza Horizon 5 | 280 | 202 | 191 | 132 | 117 | 87 |
Riders Republic | 284 | 220 | 188 | 176 | 136 | 80 |
Guardians of the Galaxy | 194 | 196 | 191 | 191 | 186 | 110 |
Far Cry 6 | 209 | 181 | 161 | 143 | 134 | 85 |
New World | 194 | 165 | 153 | 142 | 133 | 79.2 |
F1 2021 | 597 | 531 | 433 | 226 | 175 | 103 |
Days Gone | 178 | 137 | 83.3 | |||
Resident Evil Village | 234 | 199 | 114 | |||
Outriders | 148 | 151 | 83.7 | |||
Hitman 3 | 267 | 210.4 | 119.6 | |||
Cyberpunk 2077 1.0 | 125 | 84.3 | 42.3 | |||
Call of Duty Black Ops Cold War | 162 | 131 | 76.5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | 100 | 86 | 61 | |||
Dirt 5 | 163 | 136 | 92.4 | |||
Watch Dogs Legion | 97 | 88.5 | 58.7 | |||
Mafia Definitive Edition | 163 | 142 | 86.6 | |||
F1 2020 | 517 | 430 | 416 | 307 | 238 | 145 |
Gears Tactics | 141.1 | 147.5 | 88.3 | |||
Doom Eternal | 388 | 316 | 191 | |||
Red Dead Redemption 2 | 112 | 92.5 | 62.7 | |||
Borderlands 3 | 226 | 196 | 179 | 151 | 124 | 73 |
Control | 240 | 236 | 186 | 124 | 64 | |
Total War: Three Kingdoms | 151.2 | 103.4 | 51.4 | |||
Anno 1800 | 159 | 163 | 124 | 69.4 | 66.1 | 55.9 |
The Division 2 | 143 | 121 | 76.6 | |||
Far Cry New Dawn | 196 | 171 | 164 | 142 | 136 | 107 |
Metro Exodus | 267 | 213 | 172 | 135 | 114 | 76 |
Battlefield V | 196 | 192 | 136 | |||
Shadow of the Tomb Raider | 291 | 247 | 240 | 209 | 165 | 95 |
Strange Brigade | 657 | 499 | 405 | 355 | 266 | 160 |
Far Cry 5 | 237 | 207 | 197 | 183 | 174 | 109 |
X-Plane 11.11 | 218 | 188 | 141 | 121 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 229 | 181 | 140 | 85 | |
Rise of the Tomb Raider | 488 | 364 | 270 | 232 | 116 | |
Dota 2 Reborn | 275 | 241 | 234 | 216 | 208 | |
The Witcher 3 | 722 | 568 | 370 | 180 | 152 | |
GTA V | 188 | 187 | 187 | 158 | 152 | 182 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 40 | 1 40 | 1 41 | 6 46 | 17 36 | 7 38 12 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 341 | 185 | 175.9 | 170.7 | 110.8 | 56.4 |
Ghostwire Tokyo | 139.4 | 127.3 | 129.3 | 127.6 | 80.6 | 39 |
Tiny Tina's Wonderlands | 165.7 | 134.5 | 92.8 | 72.4 | 52.9 | 28.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 79.1 | 78.1 | 74.8 | 64.2 | 39.1 | 17.7 |
Elex 2 | 95.6 | 89.7 | 79.9 | 72.8 | 53.4 | 30.5 |
GRID Legends | 198.9 | 160.2 | 134.2 | 97.9 | 79.1 | 51.2 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 56.8 | 35.2 |
Dying Light 2 | 86 | 68.9 | 59.8 | 42.3 | 22.5 | |
Rainbow Six Extraction | 195 | 162 | 157 | 129 | 85 | 44 |
God of War | 119 | 97.7 | 77.5 | 53.2 | 45.6 | 30.7 |
Halo Infinite | 104 | 87.7 | 82.5 | 69.7 | 67.2 | |
Farming Simulator 22 | 269 | 199 | 151 | 125 | 97.7 | 61.5 |
Battlefield 2042 | 144 | 116 | 96.5 | 84.5 | 64.3 | 38.7 |
Forza Horizon 5 | 192 | 124 | 110 | 66 | 57 | 41 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 113 | 96.3 | 86.8 | 62.2 | 35.6 |
Riders Republic | 198 | 124 | 102 | 79 | 64 | 36 |
Guardians of the Galaxy | 140 | 132 | 131 | 127 | 87 | 47 |
Back 4 Blood | 214 | 191 | 178 | 115 | 57.4 | |
Far Cry 6 | 138 | 115 | 101 | 90 | 68 | 38 |
Alan Wake Remastered | 96.1 | 91.6 | 91.4 | 87 | ||
FIFA 22 | 282 | 311 | 306 | 299 | 282 | 201 |
New World | 161 | 112 | 105 | 95.9 | 65.3 | 33.7 |
Deathloop | 120 | 102 | 87.3 | 72 | 51.9 | 28 |
F1 2021 | 356 | 239 | 192 | 96 | 75 | 43 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | 125 | |
Days Gone | 203 | 137 | 122 | 89.8 | 64.8 | 36.5 |
Mass Effect Legendary Edition | 117 | 112 | 114 | 78.8 | ||
Resident Evil Village | 341 | 176 | 164 | 138 | 91.1 | 47.6 |
Outriders | 122 | 146 | 125 | 104 | 70.2 | 36.9 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 75.7 | 74.9 | 69.5 | 56.3 | 35.5 | 16.4 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 100 | 99 | 91 | 71 | 45 |
Yakuza Like a Dragon | 134 | 120 | 116 | 101 | 67.6 | 34.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 229 | 119 | 106 | 95.2 | 66.5 | 36.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 118 | 102 | 85 | 75 | 60 | 38 |
Dirt 5 | 270 | 136 | 105 | 81 | 65 | 43 |
Watch Dogs Legion | 123 | 108 | 94.7 | 59.1 | 45.1 | 26.8 |
Star Wars Squadrons | 473 | 274 | 243 | 230 | 160 | 90.2 |
Mafia Definitive Edition | 199 | 113 | 103 | 70.3 | 37 | |
Crysis Remastered | 281 | 123 | 77.9 | 57.5 | 37.4 | 22.7 |
Horizon Zero Dawn | 198 | 142 | 118 | 100 | 77 | 42 |
Death Stranding | 213 | 144 | 134 | 130 | 92.9 | 51.3 |
F1 2020 | 315 | 223 | 187 | 130 | 106 | 60 |
Borderlands 3 | 150 | 131 | 101 | 79 | 60 | 32 |
Control | 240 | 115 | 84.1 | 54.2 | 26.3 | |
Anno 1800 | 151 | 149 | 105 | 50.7 | 41.5 | 22.8 |
The Division 2 | 264 | 160 | 125 | 92 | 63 | 34 |
Far Cry New Dawn | 136 | 114 | 109 | 97 | 87 | 50 |
Metro Exodus | 177 | 99 | 74 | 56 | 50 | 32 |
Shadow of the Tomb Raider | 175 | 133 | 125 | 116 | 80 | 43 |
Strange Brigade | 408 | 208 | 168 | 146 | 115 | 67 |
Far Cry 5 | 162 | 132 | 124 | 116 | 92 | 48 |
X-Plane 11.11 | 133 | 118 | 95 | 86 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 180 | 116 | 84 | 64 | 38 | |
Rise of the Tomb Raider | 435 | 267 | 150 | 128 | 56.8 | |
Dota 2 Reborn | 168 | 149 | 143 | 136 | 114 | |
The Witcher 3 | 359 | 248 | 150 | 72 | 72 | |
GTA V | 180 | 176 | 165 | 97 | 81 | 82 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 45 | 23 33 | 1 31 24 | 7 29 14 | 14 36 3 | 9 35 11 2 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitman 3 | 164 | 151 | 136 | 93 | 50 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 90.8 | 74.4 | 64 | 41.4 | 19.8 | |
Immortals Fenyx Rising | 94 | 79 | 72 | 60 | 41 | |
Yakuza Like a Dragon | 116 | 113 | 94 | 64.3 | 33.8 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 106 | 90.5 | 81.4 | 58.6 | 31.7 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 87 | 73 | 65 | 50 | 31 | |
Dirt 5 | 95.7 | 76.8 | 47.2 | 41.3 | 31.4 | |
Watch Dogs Legion | 107 | 94.1 | 64.1 | 46.6 | 26.6 | |
FIFA 21 | 261 | 254 | 244 | 241 | 240 | 194 |
Star Wars Squadrons | 370 | 304 | 261 | 242 | 164 | 93.8 |
Mafia Definitive Edition | 136 | 111 | 104 | 71.6 | 38.1 | |
Serious Sam 4 | 172 | 105 | 98.9 | 83.4 | 67.8 | 42.8 |
Crysis Remastered | 153 | 81.4 | 56.3 | 38 | 22.4 | |
Flight Simulator 2020 | 77.9 | 70.5 | 56.1 | 41.2 | 32.4 | 20.2 |
Horizon Zero Dawn | 149 | 113 | 97 | 79 | 61 | 35 |
Death Stranding | 172 | 138 | 127 | 125 | 90.6 | 51 |
F1 2020 | 279 | 231 | 196 | 139 | 104 | 61 |
Valorant | 260 | 258 | 248 | 243 | 231 | |
Gears Tactics | 312 | 215 | 140 | 94.5 | 69.9 | 38.7 |
Doom Eternal | 290 | 208 | 188 | 184 | 127 | 67.9 |
Hunt Showdown | 229 | 152 | 125 | 78.8 | 37 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 119 | 91.2 | 45.6 |
Red Dead Redemption 2 | 155 | 117 | 79.4 | 50.8 | 41.6 | 27.3 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 110 | 103 | 98.6 | 84.1 | 46.9 | |
Need for Speed Heat | 123 | 116 | 108 | 96.2 | 75.1 | 44.4 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 219 | 147 | 145 | 115 | 86.6 | 50.5 |
GRID 2019 | 221 | 161 | 127 | 96.1 | 74.7 | 47.9 |
Ghost Recon Breakpoint | 151 | 116 | 106 | 78 | 58 | 33 |
FIFA 20 | 291 | 284 | 274 | 268 | 266 | 206 |
Borderlands 3 | 145 | 123 | 93 | 73 | 51 | 28 |
Control | 239 | 115 | 87.1 | 56.7 | 28.1 | |
F1 2019 | 249 | 211 | 164 | 137 | 112 | 71 |
Rage 2 | 234 | 126 | 110 | 109 | 71 | 35.7 |
Anno 1800 | 87 | 87 | 74 | 42 | 39 | 26 |
The Division 2 | 180 | 141 | 118 | 97 | 70 | 41 |
Dirt Rally 2.0 | 229 | 175 | 163 | 100 | 77 | 48 |
Anthem | 107 | 99 | 95 | 94 | 78 | 46 |
Far Cry New Dawn | 122 | 101 | 96 | 88 | 77 | 51 |
Metro Exodus | 131 | 89 | 67 | 54 | 50 | 32 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 130 | 76 |
Just Cause 4 | 195 | 148 | 112 | 105 | 75 | 44 |
Darksiders III | 219 | 145 | 135 | 125 | 91 | 47 |
Battlefield V | 153 | 126 | 117 | 108 | 88 | 55 |
Farming Simulator 19 | 194 | 154 | 135 | 123 | 120 | 72 |
Fallout 76 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hitman 2 | 91 | 90 | 80 | 79 | 76 | 48 |
Call of Duty Black Ops 4 | 226 | 169 | 163 | 154 | 106 | 52 |
Assassin´s Creed Odyssey | 111 | 101 | 86 | 64 | 52 | 36 |
Forza Horizon 4 | 183 | 143 | 137 | 111 | 93 | 64 |
FIFA 19 | 264 | 246 | 229 | 220 | 215 | 186 |
Shadow of the Tomb Raider | 123 | 100 | 97 | 91 | 76 | 40 |
F1 2018 | 235 | 206 | 162 | 126 | 104 | 65 |
Monster Hunter World | 129 | 117 | 114 | 90 | 67 | 32 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 |
Far Cry 5 | 133 | 112 | 103 | 100 | 83 | 49 |
X-Plane 11.11 | 127 | 115 | 92.7 | 82.2 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 141 | 123 | 101 | 79 | 60 | 31 |
Final Fantasy XV Benchmark | 154 | 111 | 82 | 38 | ||
Fortnite | 218 | 179 | 167 | 150 | 109 | 53 |
Call of Duty WWII | 243 | 240 | 172 | 153 | 117 | 77 |
Assassin´s Creed Origins | 111 | 102 | 98 | 83 | 72 | 46 |
Destiny 2 | 156 | 153 | 153 | 153 | 111 | 60 |
Middle-earth: Shadow of War | 137 | 111 | 96 | 77 | 40 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 236 | 209 | 203 | 150 | 57 | |
Dirt 4 | 309 | 243 | 209 | 133 | 79 | |
Rocket League | 249 | 249 | 240 | 128 | ||
Ghost Recon Wildlands | 157 | 119 | 112 | 65 | 46 | |
For Honor | 282 | 194 | 186 | 145 | 61 | |
Watch Dogs 2 | 140 | 128 | 107 | 77 | 47 | |
Dishonored 2 | 118.8 | 118.6 | 118.9 | 114.8 | 67.4 | |
Battlefield 1 | 182 | 162 | 151 | 143 | 77 | |
Deus Ex Mankind Divided | 153 | 144 | 118 | 77 | 45 | |
Overwatch | 299 | 297 | 216 | 175 | 142 | |
Doom | 162 | 153 | 142 | 144 | 93 | |
Ashes of the Singularity | 64.9 | 53 | 52.4 | |||
The Division | 257 | 221 | 140 | 114 | 58 | |
Far Cry Primal | 125 | 112 | 102 | 95 | 60 | |
Rise of the Tomb Raider | 240 | 177 | 142 | 119 | 60 | |
Rainbow Six Siege | 322 | 273 | 252 | 241 | 121 | |
Fallout 4 | 141.5 | 109.9 | 101.1 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Dota 2 Reborn | 155.6 | 141.8 | 137.6 | 130.3 | 116.1 | |
Batman: Arkham Knight | 122 | 119 | 101 | 45 | ||
