NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2060 für Laptops ist eine mobile Gaming-Grafikkarte der Oberklasse. Sie basiert auf die Desktop RTX 2060 bei reduzierten Kerntaktraten (-30%) und TDP (80 - 90 versus 160 Watt).
In 2020 gab es eine leicht geänderte Version (Refresh) mit gleichem Namen. Diese basiert auf den TU106B Chip, höheren Taktraten (1005 - 1560 MHz), höherem TGP (bis 115 Watt) aber verringerten Speichertaktraten von 11Gbps.
Der verwendete Turing Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der mobilen GeForce RTX 2060 liegt in unseren Spieletests im Schnitt auf dem Niveau der alten Desktop GeForce GTX 1070 und deutlich hinter der Desktop RTX 2060. Die mobile GTX 1660 Ti kann nur knapp abgehängt werden, bietet jedoch auch keine Raytracing-Features. Dadurch eignet sie sich am besten für anspruchsvolles Spielen in Full HD (1080p) in hohen bis sehr hohen Detailstufe (siehe detaillierte Notebook-Spiele-Tests unten). Da die RTX-Features sehr viel Leistung kosten, sind diese also nicht immer gut nutzbar bei der RTX 2060.
Der Stromverbrauch ist mit 80 - 90 Watt TGP (Graphics Subsystem Power, komplette Grafikkarte) definiert und dadurch auf dem Niveau der stärkeren RTX 2070 Max-Q und RTX 2080 Max-Q. In unseren Notebooktests positioniert sich die Leistungsaufnahme des durchschnittlichen RTX 2060 Notebooks nur knapp oberhalb der mobilen GTX 1660 Ti in The Witcher 3. Wie zu erwarten sind die Max-Q Modelle der RTX 2070 und 2080 ebenfalls vergleichbar (wenige Prozentpunkte höher in unseren Tests).
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4070 Ti SUPER ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD103 Chip und bietet 8,448 Kerne und 16 GB GDDR6X Grafikspeicher (256 Bit Bus mit 22,4 Gbits).
Die Gaming-Performance reicht auch bei anspruchsvollen Spielen wie bei Cyberpunk noch für 4k mit ultra Settings, jedoch werden die 60 fps nicht mehr immer erreicht. Mit Raytracing empfiehlt sich der Einsatz von DLSS und eventuell das reduzieren der Auflösung. Im Konkurrenzvergleich reiht sich die SUPER Variante wie erwartet zwischen RTX 4080 und alter 4070 Ti ein.
Der AD103 Chip wird bei TSMC in 5nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 285 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Neben dem 8-GB-Modell gibt es nun auch ein 16-GB-Modell, welches vordergründig bei leistungshungrigen Spielen einen spürbaren Mehrwert bieten soll. Mit den beiden GeForce RTX 4060 Modellen rundet Nvidia sein aktuelles Line-up der Ada-Lovelace weiter in Richtung Mittelklasse ab. Als Chip kommt hier der AD106 zum Einsatz. Dieser vereint 4.352 Schadereinheiten und 16-GB-GDDR6 stehen hier zur Verfügung. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus eine Speicherbandbreite von 288 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS ist die Leistung reine Rasterleistung mit einer Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB vergleichbar. Gegenüber einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kann die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB etwa 10 Prozent mehr Leistung erbringen. Gegenüber AMD positioniert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB mit einem kleinen Vorsprung vor der Radeon RX 7600. Die 16-GB-VRAM machen sich in einigen Spielen aber positiv bemerkbar. Mitunter sehen wir deutlich besserer Frameraten bei den Spielen, wo es mit 8-GB-VRAM eng wird. Das anvisierte Ziel einer guten Gaming-GPU für den1.080p-Gaming-Bereich ist Nvidia geglückt und mit dem 16-GB-VRAM ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti das interessantere Modell der beiden RTX 4060 Ti Modelle. Leider verlangt Nvidia einen saftigen Aufpreis für den größeren VRAM. Damit hat es die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht unbedingt leichter sich im Markt zu positionieren.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB wird vom Hersteller mit 165 Watt (TDP) angegeben. Das sind 5 Watt mehr als beim 8-GB-Modell. Um den Grafikchip nicht mit weniger Energie versorgen zu müssen, war eine Erhöhung der Leistungsaufnahme unumgänglich. Gegenüber der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB allerdings weiterhin deutlich sparsamer.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 4000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N18E-G1 TU106 | AD103-275 | AD106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Ada Lovelace | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unified | 8448 - unified | 4352 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 960 - 1200 (Boost) MHz | 2340 - 2610 (Boost) MHz | 2310 - 2535 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 MHz | 21000 effective = 1400 MHz | 18000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 16 GB | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80-90 Watt | 285 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 5 nm | 5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | DLSS 3.0, Frame-Generation, Ray-Tracing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.01.2019 | 24.01.2024 | 18.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 264 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 66 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 264 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40.1 TFLOPS FP16, 40.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | 22.06 TFLOPS FP16, 22.06 TFLOPS FP32, 0.3448 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | L2: 32.768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 45.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | 188 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 288 GB/s |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER → 316% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 215% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024Alan Wake 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017Ark Survival Evolved
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Dishonored 2
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Rainbow Six Siege
2015World of Warships
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER → 300%
Average Gaming 30-70 fps → 405%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 214%
Average Gaming 30-70 fps → 218%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 26 | |||||
Avatar Frontiers of Pandora | 163 | 141.8 | 113.2 | 76.6 | 39.8 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 227 | 184 | 179 | 133 | 84 | |
Alan Wake 2 | 124.7 | 114.4 | 82.5 | 44.7 | ||
Assassin's Creed Mirage | 221 | 206 | 170 | 136 | 84 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 188.5 | 188.5 | 170.8 | 150.3 | 94.9 | 43 |
Baldur's Gate 3 | 246 | 223 | 218 | 157.8 | 117.2 | |
F1 23 | 385 | 402 | 363 | 138.2 | 90 | 45.1 |
The Callisto Protocol | 210.62 | 202.94 | 149.39 | 114.82 | 70.04 | |
F1 22 | 371 | 384 | 336 | 144.9 | 95.1 | 48.9 |
Ghostwire Tokyo | 278 | 282 | 283 | 217 | 99.2 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 196.9 | 195.9 | 172.3 | 157.5 | 103.6 | 49.7 |
Dying Light 2 | 213 | 162.2 | 121.5 | 63.7 | ||
Far Cry 6 | 209 | 191 | 169 | 154 | 91 | |
Watch Dogs Legion | 171.2 | 159.3 | 144.2 | 115.9 | 68.6 | |
Mafia Definitive Edition | 239 | 231 | 181 | 96.6 | ||
Borderlands 3 | 192.1 | 176.8 | 169.6 | 143.6 | 79.4 | |
Control | 226 | 196.9 | 130.3 | 66.4 | ||
Metro Exodus | 236 | 193.5 | 158.3 | 130.9 | 84.4 | |
Shadow of the Tomb Raider | 273 | 269 | 256 | 205 | 109.5 | |
Strange Brigade | 568 | 467 | 442 | 407 | 306 | 161.9 |
Far Cry 5 | 203 | 197 | 188 | 187 | 119 | |
X-Plane 11.11 | 224 | 196.7 | 150 | 127.8 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 235 | 209 | 168.8 | 98.9 | |
Dota 2 Reborn | 245 | 228 | 226 | 202 | 203 | |
The Witcher 3 | 558 | 430 | 210 | 159.3 | ||
GTA V | 187.6 | 187.6 | 187.4 | 160.1 | 155.3 | 182.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 | 26 | 1 25 | 1 19 | 8 16 | 1 6 15 4 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 163.3 | 129.6 | 107.1 | 103.8 | 70.2 | 35.1 |
Lies of P | 253 | 220 | 192 | 171.2 | 112.7 | 54.1 |
Starfield | 94.9 | 81.7 | 65.7 | 57.7 | 46.6 | 29.4 |
Armored Core 6 | 119.4 | 119.1 | 119.2 | 118.8 | 94.1 | 50 |
Immortals of Aveum | 83.8 | 71 | 59.4 | 41.2 | 23 | |
Atlas Fallen | 184.9 | 190 | 173.1 | 147.1 | 101.9 | 54 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 141.6 | 124.4 | 101.4 | 90.1 | 70.6 | 42 |
F1 23 | 386 | 349 | 251 | 81.9 | 51 | 24.6 |
Diablo 4 | 332 | 283 | 249 | 211 | 138.3 | 68 |
Star Wars Jedi Survivor | 113.6 | 98.3 | 91.7 | 85.3 | 53.5 | 25 |
Dead Island 2 | 330 | 309 | 229 | 166.3 | 113.7 | 55.5 |
The Last of Us | 143.4 | 117.1 | 103.6 | 87.4 | 56.3 | 26.8 |
Resident Evil 4 Remake | 203 | 146.8 | 134.7 | 96.7 | 69.2 | 37.8 |
Company of Heroes 3 | 261.5 | 225.3 | 168.3 | 164.8 | 115.1 | 65.2 |
Sons of the Forest | 122.3 | 111.8 | 109.5 | 108 | 84 | 51.7 |
Atomic Heart | 259 | 197.9 | 117.3 | 92.3 | 68 | 38.3 |
Returnal | 133 | 128 | 116 | 98 | 71 | 40 |
Hogwarts Legacy | 166.6 | 132.3 | 107 | 80 | 57.6 | 30.6 |
Dead Space Remake | 129.5 | 123.5 | 105.6 | 104.7 | 65.2 | 31.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 273 | 229 | 190.9 | 149.9 | 99.7 | 52 |
High On Life | 323 | 216 | 160.5 | 129.1 | 77.8 | 32.7 |
The Callisto Protocol | 207.9 | 168.2 | 160.1 | 102 | 78.6 | 48.2 |
Need for Speed Unbound | 200 | 174.7 | 144.7 | 142.7 | 97.7 | 49.8 |
Spider-Man Miles Morales | 157.6 | 148.1 | 136.5 | 128.2 | 98.4 | 54.2 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 113 | 108.3 | 102.1 | 97.6 | 71 | 38.2 |
A Plague Tale Requiem | 150.6 | 119 | 87.1 | 65.8 | 46.1 | 24.6 |
The Quarry | 201 | 147.7 | 124.5 | 98.6 | 68.1 | 22.6 |
F1 22 | 353 | 338 | 256 | 88.3 | 56.1 | 27.7 |
Ghostwire Tokyo | 228 | 216 | 216 | 213 | 125.2 | 57.8 |
Tiny Tina's Wonderlands | 292 | 229 | 151.9 | 117.8 | 80.2 | 36.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 175.6 | 137.2 | 114.7 | 102.6 | 62.2 | 27 |
GRID Legends | 241 | 214 | 195.2 | 161.5 | 135.2 | 83.5 |
God of War | 166.7 | 138.5 | 111.1 | 80.6 | 67.9 | 44.8 |
Farming Simulator 22 | 411 | 329 | 271 | 237 | 185.4 | 110.3 |
Guardians of the Galaxy | 205 | 193 | 192 | 186 | 128 | 66 |
Far Cry 6 | 226 | 180 | 153.6 | 136.1 | 98.9 | 53.5 |
F1 2021 | 605 | 463 | 355 | 176.7 | 126.7 | 66.3 |
Death Stranding | 239 | 199.1 | 184.7 | 180.1 | 129.3 | 69.7 |
F1 2020 | 487 | 395 | 335 | 230 | 172.5 | 95.2 |
Borderlands 3 | 229 | 195.3 | 147.6 | 117.3 | 81.7 | 42.5 |
Control | 240 | 155.2 | 113.3 | 73.1 | 36 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 160 | 154 | 137 | 119 | 67 |
Metro Exodus | 293 | 162.4 | 128 | 100 | 78.6 | 48.1 |
Shadow of the Tomb Raider | 318 | 224 | 203 | 182.7 | 119.6 | 58.5 |
Strange Brigade | 620 | 344 | 272 | 235 | 153 | 79.6 |
Far Cry 5 | 227 | 191 | 182 | 171 | 127 | 65 |
X-Plane 11.11 | 206 | 189.3 | 138.5 | 114.1 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 177 | 124.6 | 90.5 | 51.2 | |
Rise of the Tomb Raider | 371 | 278 | 183.5 | 111 | ||
Dota 2 Reborn | 292.9 | 253.8 | 247.1 | 224.1 | 162.8 | |
The Witcher 3 | 637.3 | 445.9 | 269.5 | 132.3 | 96.1 | 78.5 |
GTA V | 188.1 | 187.8 | 187.2 | 139.2 | 101.3 | 100.8 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 47 | 7 44 | 17 35 | 2 23 24 | 8 31 10 | 9 27 14 1 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2021 | 149 | 126 | 71 | 52 | 28 | |
Days Gone | 99.3 | 87.4 | 64.8 | 46.9 | 26.4 | |
Mass Effect Legendary Edition | 102 | 99.9 | 90.3 | 56.9 | ||
Resident Evil Village | 106 | 95.1 | 93.2 | 56.6 | 31.7 | |
Outriders | 104 | 89.8 | 76.6 | 51.6 | 32.8 | |
Hitman 3 | 120 | 105 | 96.8 | 61.8 | 34.2 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 62.3 | 48 | 41 | 28.1 | 12.6 | |
Immortals Fenyx Rising | 74 | 59 | 55 | 46 | 28 | |
Yakuza Like a Dragon | 82.9 | 75 | 66 | 45.8 | 23.3 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 83.3 | 66 | 60 | 42.2 | 19.4 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 71 | 56 | 48 | 38 | 22 | |
Dirt 5 | 75.6 | 60 | 37 | 29.4 | 21.9 | |
Watch Dogs Legion | 85.5 | 70 | 38 | 27.9 | 15.3 | |
FIFA 21 | 231 | 227 | 190 | 186 | 210 | 146 |
Star Wars Squadrons | 266 | 207 | 182 | 165 | 117 | 63.7 |
Mafia Definitive Edition | 115 | 74 | 69 | 50.8 | 25.9 | |
Serious Sam 4 | 115 | 81 | 68 | 58 | 43.6 | |
Crysis Remastered | 112 | 57 | 43 | 24.1 | 15.6 | |
Flight Simulator 2020 | 68 | 57 | 43 | 31 | 22.9 | 13.6 |
Horizon Zero Dawn | 125 | 85 | 73 | 60 | 45 | 25 |
Death Stranding | 145 | 103 | 95 | 91 | 64.7 | 34.7 |
F1 2020 | 219 | 147 | 130 | 95 | 70 | 41 |
Valorant | 225 | 223 | 196 | 212 | 171 | |
Gears Tactics | 231 | 147 | 98 | 66 | 50.8 | 26.8 |
Doom Eternal | 206 | 139 | 126 | 122 | 86.9 | 41 |
Hunt Showdown | 184 | 102 | 81 | 51.7 | 24.8 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 117 | 101 | 61.5 | 30 |
Red Dead Redemption 2 | 115 | 81 | 54 | 34 | 28.7 | 19.5 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 99.6 | 82 | 77 | 61.9 | 30.1 | |
Need for Speed Heat | 99.6 | 93.2 | 75 | 66 | 54.4 | 29.6 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 152 | 101 | 89 | 79 | 62.9 | 35 |
GRID 2019 | 183 | 117 | 87 | 65 | 58.9 | 36.3 |
Ghost Recon Breakpoint | 118 | 88 | 78 | 58 | 42 | 20 |
FIFA 20 | 258 | 252 | 178 | 178 | 230 | 151 |
Borderlands 3 | 125 | 92 | 64 | 51 | 36.4 | 16.6 |
Control | 210 | 78 | 58 | 37.7 | 18.4 | |
F1 2019 | 198 | 164 | 137 | 107 | 75 | 48 |
Total War: Three Kingdoms | 232 | 110 | 71 | 50 | ||
Rage 2 | 159.2 | 85.6 | 76 | 79 | ||
Anno 1800 | 79.3 | 73.2 | 64 | 37 | ||
The Division 2 | 131 | 99 | 80 | 61 | ||
Dirt Rally 2.0 | 170.7 | 134.6 | 121 | 70 | ||
Anthem | 89.7 | 78.2 | 63 | 58 | ||
Far Cry New Dawn | 102 | 86 | 83 | 75 | ||
Metro Exodus | 129 | 71 | 54 | 44 | 35 | |
Apex Legends | 143.7 | 130.4 | 111 | 117 | 79.6 | |
Just Cause 4 | 110 | 86 | 79 | 53.6 | 29.5 | |
Darksiders III | 134 | 105 | 92 | 61.6 | 29 | |
Battlefield V | 111.1 | 104 | 97 | 90 | 75 | 41.6 |
Farming Simulator 19 | 189 | 151 | 120 | 84 | ||
Hitman 2 | 116 | 90 | 83 | 76 | 60.6 | 31 |
Call of Duty Black Ops 4 | 119 | 106 | 103 | 65 | 32.4 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 91 | 72 | 50 | 40 | 25 | |
Forza Horizon 4 | 135 | 108 | 107 | 88 | ||
FIFA 19 | 366 | 280 | 270 | 246 | 134 | |
Shadow of the Tomb Raider | 118 | 91 | 84 | 75 | 49 | 25 |
Strange Brigade | 262 | 149 | 123 | 107 | ||
F1 2018 | 175 | 148 | 117 | 83 | 69 | 41 |
Monster Hunter World | 141 | 103 | 93 | 70 | 42.5 | 21 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 59.1 | 32 | |
Far Cry 5 | 113 | 94 | 89 | 83 | 63 | 33 |
World of Tanks enCore | 425.6 | 218.2 | 121.7 | |||
X-Plane 11.11 | 95 | 83 | 71 | |||
Kingdom Come: Deliverance | 105 | 85 | 62 | 42.2 | 21.1 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 82 | 62 | 25.1 | ||
Fortnite | 162 | 144 | 113 | 73.8 | 33.7 | |
Star Wars Battlefront 2 | 140 | 121 | 87.3 | 61.3 | 30.9 | |
Need for Speed Payback | 140 | 122 | 117 | 74.9 | 39.1 | |
Destiny 2 | 125.9 | 114.7 | 110.5 | 99.7 | ||
ELEX | 119 | 95.9 | 74 | 49.5 | 26 | |
The Evil Within 2 | 79.6 | 53.1 | 53.2 | 53.6 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 136 | 103 | 77 | 30 | ||
Ark Survival Evolved | 128.5 | 67.4 | 52.1 | 36.1 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 171 | 147 | 112 | 38.2 | ||
Dirt 4 | 231 | 150 | 84 | |||
Rocket League | 249 | 248 | 231 | 98 | ||
Prey | 143 | 139 | 136 | 50.5 | ||
Ghost Recon Wildlands | 93.1 | 86.4 | 49.6 | 32.4 | ||
For Honor | 138 | 132 | 103 | 42.7 | ||
Resident Evil 7 | 279 | 160 | 131 | 45.4 | ||
Dishonored 2 | 110 | 97.4 | 44 | |||
Civilization VI | 152.9 | 116.8 | 92.4 | 90.4 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 86.1 | 47.7 | 29.2 | |||
Mirror's Edge Catalyst | 110 | 99.7 | 37.1 | |||
Overwatch | 250 | 148 | 78.3 | |||
Doom | 138 | 134 | 142 | 134 | 53 | |
Ashes of the Singularity | 71.1 | 65.4 | 64.4 | |||
The Division | 101 | 79.4 | 39.2 | |||
Rise of the Tomb Raider | 151 | 142 | 107 | 86 | 39 | |
Rainbow Six Siege | 206 | 188 | 77.6 | |||
World of Warships | 178.4 | 151.7 | 129.3 | 123.7 | ||
Dota 2 Reborn | 133 | 122 | 113 | 107 | 87 | |
The Witcher 3 | 256 | 185 | 111 | 61 | 38 | |
