NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2050 für Laptops (GN20-S7) ist eine mobile Gaming-Grafikkarte der unteren Mittleklasse. Sie bietet mit 2.048 Shader sogar mehr Kerne als die RTX 2060, aber der Speicherbus wurde deutlich beschnitten (nur 64 Bit). Dadurch kann auch ein niedriger Stromverbrauch errreicht werden (30 - 45 Watt TGP). Je nach Variante erreicht die GPU einen Boost-Speed von 1155 - 1477 MHz. Die bis zu 4 GB GDDR6 Grafikspeicher werden mit 14 GBps getaktet und erreichen damit 112 GB/s maximalen Datendurchsatz. Im Unterschied zur baugleichen GeForce MX570 bietet die RTX 2050 Support für Raytracing und DLSS.
Performance
Die Performance der mobilen GeForce RTX 2050 sollte durch den beschnittenen Speicherbus deutlich unterhalb der mobilen RTX 2060 liegen. Erste Benchmarks zeigen eine Leistung knapp oberhalb der GeForce 1650 und auf dem Niveau der baugleichen GeForce MX570. Dank DLSS kann bei einigen Spielen aber eine höhere Qualität erreicht werden.
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1050 ist eine Mittelklasse-GPU basierend auf der Pascal-Architektur und wurde im Januar 2017 vorgestellt. Anders als die schnelleren Modelle basiert die GTX 1050 auf dem GP107-Chip, der im 14-nm-Verfahren bei Samsung hergestellt wird.
Die Notebook-Version unterscheidet sich ein wenig beim Takt, bietet aber wie das Desktop-Modell 640 Shadereinheiten. Der maximal 4 GB große GDDR5-Arbeitsspeicher ist über ein 128-Bit-Interface angebunden und wird mit einer Frequenz von effektiv 7 GHz angesprochen (112 GB/s).
Features
Der GP107-Chip wird in einem 14-nm-FinFET-Prozess bei Samsung gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1050 kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden (siehe Benchmarks weiter unten). Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran, normalerweise gibt es aber einen leichten Rückstand. Die GeForce GTX 960M wird um etwa 30 Prozent übertroffen. Insgesamt liegt die GTX 1050 damit auf dem Niveau der GTX 965M und ordnet sich damit in der gehobenen Mittelklasse mobiler GPUs ein. Spiele des Jahres 2016 werden in hohen Einstellungen und Full-HD-Auflösung flüssig dargestellt.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1050 liegt etwa auf dem Niveau der alten GTX 960M, was einer Größenordnung von etwa 40-50 Watt entspricht und (mutmaßlich dank besserer Selektion und optimierter Bauteile) damit deutlich unter dem Desktop-Pendant liegt. Damit eignet sich die Grafikkarte hauptsächlich für leistungsstarke Multimedia-Notebooks und Einstiegsgeräte im Gaming-Segment ab 15 Zoll.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell Titan X sowie der GTX 1080 die drittschnellste Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im Mai 2016 vorgestellt. Im Vergleich mit der Notebook-Version taktet das Desktop-Modell etwas höher, bietet dafür jedoch nur 1.920 statt 2.048 aktive Shadereinheiten des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1070 entspricht in etwa den ehemaligen Topmodellen GTX 980 TI und Titan X (Maxwell). Eine GTX 1080 rechnet allerdings nochmals rund 20 Prozent schneller. Die GTX 1070 ordnet sich damit im (unteren) High-End-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 wird vom Hersteller mit 150 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie beim Vorgänger GTX 970.
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-S7 | N17P-G0 | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | 640 - unified | 1920 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1477 (Boost) MHz | 1354 - 1493 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 MHz | 7000 effective = 1752 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 30-45 Watt | 53 Watt | 150 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 17.12.2021 | 03.01.2017 | 06.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 3.3 Billion | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 132 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile → 100% n=19
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile → 67% n=19
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 151% n=19
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Until Dawn
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Alien: Isolation
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Dota 2
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Dirt 3
2011Mafia 2
2010Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile → 72%
Average Gaming 30-70 fps → 77%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 158%
Average Gaming 30-70 fps → 172%
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?