NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) vs NVIDIA GeForce GTX 960 vs NVIDIA GeForce GTX 950
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 980 für Notebooks (manchmal auch GTX 990M bezeichnet, nicht zu verwechseln mit der GeForce GTX 980M) ist eine High-End-Grafikkarte basierend auf die Desktop GTX 980. Sie nutzt den selben GM204 Chip mit ebenfalls 2.048 CUDA-Kernen und gleichen Taktraten (Basis und Boost). Die Chips selbst wurden selektiert für niedrige Stromverbräuche.
Die Performance der GTX 980 ist abhängig von der Kühllösung im Notebook, da diese entscheidet wie lange der Boost Takt gehalten werden kann. Auch können von den Notebookhersteller etwas höhere Boost-Taktraten gewählt werden und Nvidia unterstützt auch das einfache Übertakten des Grafikchips per Tool. Im Referenzdesign soll die GTX 980 jedoch eine vergleichbare Leistung wie die Desktop GTX 980 bringen. Daher ist die Grafikkarte derzeit (Sept. 2015) die schnellste Single-Chip-Grafiklösung für Notebooks. Die mobile GeForce GTX 980M kann deutlich abgehängt werden.
Die Features der mobilen GTX 980 entsprechen dem Desktop Counterpart. Daher unterstützt sie DirectX 12 (Feature Level 12_1) und noch nicht die neue H.265 Videoengine in der Desktop GTX 950.
Beim Stromverbrauch setzt die "GTX980 für Notebooks" neue Rekorde in einem Notebook. Laut Nvidia bleibt der TDP der Referenzlösung bei 165 Watt wie bei der Desktop Grafikkarte. Mit Übertaktungsspielraum für die OEMs sind jedoch bis zu 200 Watt möglich. In den Clevo Barebones werden z.b. Varianten mit 180 bzw. 200 Watt TDP eingesetzt. Daher kann die GTX 980 nur in sehr große Notebooks mit ausgeklügelten Kühlsystemen verbaut werden. Battery Boost wird weiterhin unterstützt und soll vergleichbare Ergebnisse wie bei einer GTX 980M bringen.
NVIDIA GeForce GTX 960
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 960 ist eine Desktop-Grafikkarte der oberen Mittelklasse und basiert auf dem Maxwell-Grafikchip GM206 in 28 nm. Dieser bietet 1.024 Shader-Einheiten, 64 TMUs sowie 32 ROPs (keine deaktivierten Einheiten). Die Speicherausstattung beträgt entweder 2 oder 4 GB GDDR5 (7 GHz Effektivtakt) an einem 128-Bit-Interface.
Im Mittel liegt die Performance etwa auf dem Niveau der AMD-Modelle Radeon R9 280 und R9 285. Damit platziert sich die GTX 960 knapp vor der Notebook-Modell GeForce GTX 970M, welches zwar deutlich mehr Recheneinheiten, dafür aber niedrigere Taktraten aufweist.
Als Features werden CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync/ G-SYNC, SLI, DSR, MFAA und Virtual Reality Latenzverbesserungen unterstützt. Als Besonderheit ist weiterhin der H.265-fähige Videoen- und -decoder hervorzuheben.
NVIDIA GeForce GTX 950
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 950 ist eine Mittelklasse-Grafikkarte für Desktop-PCs und basiert auf dem Maxwell-Grafikchip GM206 in 28 nm. Dieser bietet 768 Shader-Einheiten, 48 TMUs sowie 32 ROPs. Die Speicherausstattung beträgt 2 GB GDDR5 (6,6 GHz Effektivtakt) an einem 128-Bit-Interface.
Im Mittel liegt die Performance etwa auf dem Niveau der AMD-Modelle Radeon R9 270X und R7 370. Damit platziert sich die GTX 950 vor dem Notebook-Modell GeForce GTX 965M, welches zwar 33 % mehr Rechenwerke, dafür jedoch niedrigere Taktraten aufweist (924-950 vs. 1.024-1.188 MHz @Kern).
Als Features werden CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync bzw. G-SYNC, SLI, DSR und MFAA unterstützt. Als Besonderheit ist weiterhin der H.265-fähige Videoen- und -decoder hervorzuheben.
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce GTX 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 900 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N16E-GXX | GM206 | GM206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Maxwell | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | 1024 - unified | 768 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1126 - 1228 (Boost) MHz | 1127 - 1178 (Boost) MHz | 1024 - 1188 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 3500 MHz | 3500 MHz | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12, OpenGL 4.4 | DirectX 12.1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 100-200 Watt | 120 Watt | 90 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.2 Billion | 2.9 Billion | 2.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 28 nm | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI, H.265 Decoder/Encoder | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 22.09.2014 | 22.01.2015 | 20.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 960
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) → 100% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 960 → 69% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 950 → 53% n=17
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Far Cry 4
2014F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Dota 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 960 → 70%
Average Gaming 30-70 fps → 62%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 950 → 59%
Average Gaming 30-70 fps → 51%
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 197.4 | 165.5 | 90 | 81.9 | 31 | |
Overwatch | 299.9 | 299.9 | 212.4 | 122 | 69.4 | |
Doom | 196.4 | 193.6 | 123.4 | 100 | 41.4 | |
Need for Speed 2016 | 136.1 | 130.3 | 104.4 | 77.3 | 40.5 | |
Hitman 2016 | 100.3 | 93.7 | 64.5 | 61.3 | 28.8 | |
The Division | 227.7 | 156.2 | 83 | 64.6 | 33.3 | |
Far Cry Primal | 153 | 107 | 94 | 68 | 32 | |
XCOM 2 | 136.1 | 95 | 70.9 | 33.4 | 20.1 | |
Rise of the Tomb Raider | 225.9 | 144.4 | 88.4 | 69 | 33.7 | |
Rainbow Six Siege | 327.5 | 247.7 | 149.4 | 114.1 | 50.4 | |
Just Cause 3 | 168.1 | 157.4 | 100.6 | 87 | 38.2 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 199 | 121 | 103 | 40 | |
Assassin's Creed Syndicate | 96 | 95 | 78 | 32 | 28 | |
Fallout 4 | 185 | 171 | 98 | 79 | 34 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 168 | 164 | 101 | 91 | 35 | |
Anno 2205 | 158 | 145 | 95 | 32 | 38 | |
FIFA 16 | 352 | 319 | 282 | 124 | ||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | |
Mad Max | 262 | 148 | 137 | 48 | ||
Batman: Arkham Knight | 152 | 144 | 99 | 67 | 33 | |
The Witcher 3 | 221 | 147 | 84 | 44 | 30 | |
Dirt Rally | 382 | 157 | 124 | 95 | 83 | |
GTA V | 168 | 160 | 117 | 51 | 60 | |
Battlefield Hardline | 174 | 171 | 153 | 99 | ||
Evolve | 223 | 191 | 115 | 101 | ||
Dragon Age: Inquisition | 190 | 175 | 97 | 65 | ||
Far Cry 4 | 119 | 117 | 96 | 81 | ||
Assassin's Creed Unity | 141 | 116 | 79 | 43 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 248 | 191 | 116 | 72 | ||
F1 2014 | 117 | 104 | ||||
Alien: Isolation | 273 | 253 | 189 | 136 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 230 | 195 | 122 | 92 | ||
Sims 4 | 180 | 150 | 130 | 121 | ||
GRID: Autosport | 316 | 179 | 156 | 129 | ||
Watch Dogs | 119 | 103 | 82 | 62 | ||
Thief | 124 | 120 | 111 | 81 | ||
Battlefield 4 | 200 | 200 | 200 | 99 | 53 | |
Metro: Last Light | 153 | 150 | 133 | 90 | ||
BioShock Infinite | 273 | 243 | 214 | 116 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 175.4 | |||||
Tomb Raider | 498 | 468 | 332 | 158 | ||
Crysis 3 | 150 | 137 | 107 | 61 | ||
Guild Wars 2 | 56.9 | 67 | ||||
Sleeping Dogs | 79 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 34 | 8 31 | 1 25 16 | 6 30 8 | | 3 17 3 1 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 159.9 | 111.8 | 55.7 | 50 | 17.1 | |
Overwatch | 266.7 | 206.6 | 115.7 | 66.9 | 38.6 | |
Doom | 142.8 | 126.8 | 74 | 68 | 21.6 | |
Need for Speed 2016 | 118.2 | 104.6 | 68.8 | 51.6 | 21.4 | |
Hitman 2016 | 73.3 | 71.6 | 37.1 | 36 | 18.7 | |
The Division | 122.6 | 91.7 | 45 | 33.9 | 16.6 | |
Far Cry Primal | 115 | 60 | 53 | 37 | 16 | |
XCOM 2 | 90 | 56.9 | 35.6 | 16.7 | ||
Rise of the Tomb Raider | 112.6 | 71.3 | 43.7 | 36.1 | 17 | |
Rainbow Six Siege | 248.5 | 163.6 | 90.2 | 64.5 | 27.2 | |
Just Cause 3 | 98 | 94.1 | 60.3 | 52.6 | 21.6 | |
Star Wars Battlefront | 196.9 | 144.9 | 70.1 | 60.8 | 21.2 | |
Assassin's Creed Syndicate | 82.3 | 70.3 | 47.3 | 18.9 | 16.5 | |
Fallout 4 | 163.6 | 103.4 | 56.7 | 44.8 | 18.5 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 146.2 | 117.3 | 63.6 | 55.8 | 20.4 | |
Anno 2205 | 175.2 | 124.7 | 57 | 20.6 | 20.9 | |
FIFA 16 | 72 | |||||
World of Warships | 183.9 | 147.9 | 125.3 | 110.8 | 36.4 | |
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 28.2 | |
Mad Max | 172.4 | 89.2 | 80.5 | 27.6 | ||
Batman: Arkham Knight | 97 | 88 | 56 | 37 | 18 | |
The Witcher 3 | 142.8 | 86.6 | 49.8 | 27.7 | ||
Dirt Rally | 441.4 | 180.3 | 130.9 | 61.3 | 47.1 | |
GTA V | 147.3 | 146.1 | 69.8 | 28.3 | ||
Battlefield Hardline | 163.1 | 157.2 | 95.8 | 58.3 | ||
Evolve | 159.4 | 117.9 | 65.6 | 57.1 | ||
Dragon Age: Inquisition | 125.7 | 109.4 | 58.4 | 38.6 | ||
Far Cry 4 | 113.6 | 112.2 | 65.8 | 50.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 97.1 | 75.8 | 47.4 | 21.3 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 229.9 | 139.3 | 94.6 | 55.3 | ||
Civilization: Beyond Earth | 167.8 | 131 | 90.9 | 77.1 | ||
F1 2014 | 117 | 118 | 118 | 114 | ||
Ryse: Son of Rome | 67.1 | 64.9 | 54 | 49.2 | ||
Alien: Isolation | 275 | 217 | 113.3 | 80.9 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 194.7 | 131.8 | 71.8 | 48.6 | ||
Fifa 15 | 332.8 | 259.7 | 210.6 | 103.3 | ||
Sims 4 | 178.8 | 141.3 | 107 | 98.3 | ||
GRID: Autosport | 327.5 | 173.4 | 149.1 | 85.5 | ||
Watch Dogs | 89.7 | 76.4 | 52.8 | 34.4 | ||
Thief | 108.6 | 100.9 | 91 | 50.6 | ||
Battlefield 4 | 198.8 | 193.2 | 147.5 | 58 | ||
Dota 2 | 118.4 | 117.9 | 116.9 | |||
Metro: Last Light | 111.2 | 106.4 | 95.9 | 56.8 | ||
BioShock Infinite | 279.2 | 208.9 | 185.4 | 75.8 | ||
Tomb Raider | 484.4 | 301.2 | 187.5 | 89.1 | ||
Crysis 3 | 139.7 | 123.9 | 91.7 | 36.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 16 27 | 2 22 20 | 16 21 7 | 6 23 15 1 | | 17 3 2 |
NVIDIA GeForce GTX 950 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 151 | 93.1 | 42.1 | 34.3 | 4.8 | |
Overwatch | 287 | 207 | 95.8 | 55.2 | 28.8 | |
Doom | 110 | 89.9 | 49.1 | 38.8 | 14.2 | |
Need for Speed 2016 | 84.2 | 83 | 43.5 | 34.2 | 11.7 | |
Hitman 2016 | 79.1 | 76 | 29.3 | 25.6 | ||
The Division | 102 | 74.1 | 35.4 | 27.3 | 12.9 | |
Far Cry Primal | 110 | 51 | 46 | 32 | 12 | |
XCOM 2 | 113 | 47.3 | 29.5 | 13.8 | 6.5 | |
Rise of the Tomb Raider | 105 | 66.3 | 38.8 | 30.6 | 13 | |
Rainbow Six Siege | 212.1 | 137.6 | 74.2 | 46.6 | 18.8 | |
Just Cause 3 | 119.4 | 97.1 | 53.2 | 47.7 | 16.5 | |
Star Wars Battlefront | 197.8 | 127.4 | 60.8 | 52 | 17.7 | |
Assassin's Creed Syndicate | 89.3 | 70.3 | 41.6 | 4.7 | 11.3 | |
Fallout 4 | 142.8 | 87.4 | 46.9 | 37.8 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 122.6 | 99.9 | 50.6 | 38.2 | 14.8 | |
Anno 2205 | 144.6 | 88.6 | 40.3 | 13.3 | 14.4 | |
FIFA 16 | 265.6 | 222.8 | 156.8 | 58.4 | ||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.7 | 23.6 | |
Mad Max | 140.5 | 69.6 | 64.9 | 21.4 | ||
Batman: Arkham Knight | 87 | 77 | 40 | 0 | 11 | |
The Witcher 3 | 120.4 | 71.9 | 38 | 20.5 | 12.7 | |
Dirt Rally | 411.5 | 156.7 | 108.3 | 50.3 | 37.3 | |
GTA V | 150.2 | 142 | 64.3 | 9.9 | 28.3 | |
Battlefield Hardline | 92 | 91.2 | 77 | 47.3 | ||
Evolve | 133.8 | 98.7 | 53 | 46.7 | ||
Dragon Age: Inquisition | 154.4 | 127.5 | 47.6 | 31 | ||
Far Cry 4 | 101.3 | 96.1 | 52.3 | 39.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 99.8 | 68.3 | 41.2 | 18 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 183 | 125.6 | 61.9 | 33.7 | ||
Alien: Isolation | 264.4 | 182.3 | 92.1 | 66 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 174.3 | 110 | 60.1 | 40.3 | ||
Fifa 15 | 324 | 248.3 | 187.6 | 82.3 | ||
Sims 4 | 198.3 | 131.8 | 95.3 | 85.4 | ||
GRID: Autosport | 312.3 | 151.7 | 132.4 | 74.4 | ||
Watch Dogs | 105.8 | 92 | 44 | 29.8 | ||
Thief | 101.9 | 89.2 | 78.4 | 40.4 | ||
Battlefield 4 | 199.7 | 176.7 | 123.4 | 48 | 23.4 | |
Metro: Last Light | 131 | 127.4 | 87.7 | 45.7 | ||
BioShock Infinite | 269.7 | 184.3 | 164 | 63.2 | ||
Tomb Raider | 454.5 | 255.4 | 163.7 | 74.9 | ||
Crysis 3 | 138.6 | 112.3 | 78.8 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 15 24 | 3 21 15 | 2 19 14 6 | 10 22 6 2 | | 21 2 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?