NVIDIA GeForce GTX 970M vs NVIDIA GeForce GTX 965M SLI
NVIDIA GeForce GTX 965M SLI
► remove from comparisonDie NVIDIA GeForce GTX 965M SLI ist ein Verbund aus zwei GeForce GTX 965M Grafikkarten, der Anfang 2015 vorgestellt wurde. Die GTX 965M GPU basiert auf dem in 28 Nanometern gefertigten Maxwell-Grafikchip GM204, der auch bei den Top-Modellen GeForce GTX 980M und 970M sowie verschiedenen Desktop-Karten zum Einsatz kommt. Die von Nvidia spezifizierten Taktraten liegen bei 924 MHz (950 MHz Boost) für die GPUs sowie 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) für den bis zu 2x 4 GB großen GDDR5-Speicher.
Beide Grafikkarten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Allerdings kann es durch ungleichmäßige Abstände zwischen zwei Bildern zu spürbaren (Mikro-)Rucklern kommen, obwohl die fps-Raten in einem flüssigen Bereich liegen.
Architektur
GM204 basiert auf Nvidias Maxwell-Architektur, die die vorherige Kepler-Generation ablöst. Zur Steigerung der Auslastung und Energieeffizienz hat Nvidia unter anderem die sogenannten Streaming Multiprocessors (SMM) umstrukturiert, die nunmehr je 128 Shader-Einheiten und 8 TMUs integrieren. Je vier SMMs bilden einen GPC, insgesamt 4 GPCs sind im GM204 verbaut. Im Falle der GeForce GTX 965M hat Nvidia jedoch 8 der insgesamt 16 SMMs deaktiviert, sodass nur 1.024 Shader-ALUs und 64 TMUs genutzt werden können. Hinzu kommen 32 ROPs, organisiert in zwei Clustern à 16 Einheiten.
Das Speicherinterface beider GPUs besitzt eine Breite von jeweils 128 Bit (2x 64 Bit) und soll dank eines verbesserten Komprimierungs-Algorithmus eine ausreichend schnelle Anbindung an den GDDR5-Speicher gewährleisten. Hinzu kommen stark vergrößerte L1- (96 KB pro SMM) und L2-Caches (2 MB), die den Bandbreitenbedarf senken. Anders als der Mittelklasse-Chip GM107 unterstützt GM204 bereits DirectX 12 mit Feature Level 12_1 und verfügt über SMMs mit einer verbesserten Polymorph-Engine.
Leistung
Bei optimaler Skalierung kann der SLI-Verbund die Leistung einer GeForce GTX 965M fast verdoppeln und sogar eine einzelne GeForce GTX 980M leicht übertreffen. Damit ordnet sich die GeForce GTX 965M SLI Mitte 2015 in die absolute High-End-Klasse mobiler Grafiklösungen ein. Auch sehr anspruchsvolle Spiele werden bei maximalen Details und mit zusätzlichen Qualitäts-Features wie AA/AF flüssig bewältigt, oftmals sogar in Auflösungen über FullHD.
Features
Das Featureset entspricht zu großen Teilen dem der GeForce-GTX-800M-Serie. Bis zu 4 aktive Displays (mit Optimus u.U. weniger) sind mit der GTX 965M möglich, die mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln zum Beispiel über DisplayPort 1.2 oder HDMI 2.0 (kein HDCP bei 4K) angebunden werden können. HD-Audio-Formate wie Dolby True HD und DTS-HD lassen sich als Bitstream an einen geeigneten Receiver senden. Wie in der Vergangenheit kann jedoch auch weiterhin 3D Vision nicht mit Optimus-Unterstützung kombiniert werden.
Der Videoprozessor VP6 kann nicht nur gängige Formate wie H.264, sondern ab sofort auch H.265 bis zu einer Auflösung von 4K decodieren und encodieren (per NVENC-API, H.265 teilweise unter Verwendung der Shader-Einheiten). Auch mehrere parallele Streams, beispielsweise für Picture-in-Picture bei einer Blu-Ray, sind möglich.
Weitere Features der GTX-900M-Serie, die jedoch teils auch von älteren Karten unterstützt werden, sind Battery Boost (längere Akkulaufzeit beim Spielen), Shadowplay (Aufzeichnung von Spiele-Videos, bis zu 4Kp60 und 130 Mbit/s) und Gamestream (Spiele-Streaming auf Shield-Konsole). Weitere Informationen dazu unter diesem Link.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme einer GeForce GTX 965M sollte inkl. MXM Board und Speicher bei etwa 70 Watt liegen. Bei der SLI-Version verdoppelt sich dieser Wert folglich auf etwa 140 Watt, sodass die Grafiklösung nur in sehr großen und schweren Gaming-Notebooks mit leistungsfähiger Kühlung eingesetzt werden kann. Bei geringer Last helfen variable Taktraten dabei, Energie einzusparen.
NVIDIA GeForce GTX 970M | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 900M Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 2048 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 924 - 1038 (Boost) MHz | 924 - 950 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5000 MHz | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 2x 4096 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 81 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.2 Billion | 0 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 07.10.2014 | 05.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 970M
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 970M
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 970M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 970M
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 970M → 100% n=16
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 965M SLI → 108% n=16
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Dota 2
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Diablo III
2012Anno 2070
2011Mafia 2
2010Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 970M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 965M SLI → 114%
Average Gaming 30-70 fps → 114%
NVIDIA GeForce GTX 970M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Rage 2 | 67.4 | 31.2 | 27.1 | 26.4 | 16.5 | |
Anno 1800 | 62 | 52.7 | 34.8 | 15.6 | 11.2 | 6.2 |
The Division 2 | 93 | 49 | 39 | 30 | 20 | 6 |
Dirt Rally 2.0 | 133 | 65.1 | 47.5 | 28.5 | 22 | |
Anthem | 67.3 | 42.8 | 35.3 | 29.1 | 13.1 | 3.5 |
Far Cry New Dawn | 71 | 41 | 38 | 35 | 25 | 12 |
Metro Exodus | 64.1 | 30.7 | 22.1 | 19.7 | 14.2 | 7.3 |
Apex Legends | 114 | 53 | 44.8 | 42.3 | 27.8 | 14 |
Just Cause 4 | 73.7 | 48.3 | 38.3 | 36 | 25.2 | 13.2 |
Darksiders III | 129 | 63.3 | 50.1 | 43.9 | 28 | 13.5 |
Battlefield V | 106 | 65.6 | 53.6 | 48.5 | 33.1 | 15.4 |
Farming Simulator 19 | 133 | 104 | 77.6 | 58.1 | 39.8 | |
Fallout 76 | 60 | 58.5 | 50.8 | 47.2 | 32 | 16.2 |
Hitman 2 | 63.7 | 45.8 | 42.8 | 40 | 27 | 13 |
Call of Duty Black Ops 4 | 104 | 52.3 | 45.5 | 42.3 | 25.8 | 12.2 |
Assassin´s Creed Odyssey | 65 | 42 | 36 | 21 | 17 | |
Forza Horizon 4 | 102 | 61 | 53 | 36 | 23 | 6 |
FIFA 19 | 164 | 144 | 131 | 116 | 80.1 | 42.9 |
Shadow of the Tomb Raider | 91 | 40 | 35 | 32 | 20 | 9 |
F1 2018 | 138 | 81 | 64 | 39 | 31 | |
Monster Hunter World | 75.3 | 41.8 | 36.1 | 29 | 17.6 | |
The Crew 2 | 60 | 52.5 | 49.1 | 45 | 28 | 14.4 |
Far Cry 5 | 84 | 46 | 43 | 39 | 27 | 13 |
Kingdom Come: Deliverance | 96.1 | 49.9 | 41.4 | 29.3 | 18.5 | 8.2 |
Final Fantasy XV Benchmark | 74.2 | 37.1 | 25.3 | 9.1 | ||
Fortnite | 230 | 163 | 64.6 | 49.2 | 30.8 | 14.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 127 | 75.7 | 64.2 | 44.2 | 27 | 7.8 |
Need for Speed Payback | 107 | 66.6 | 56.7 | 51.6 | 33.2 | 14.7 |
Call of Duty WWII | 179 | 125 | 58.6 | 46.4 | 35.4 | 21.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 96.4 | 56.1 | 48 | 35.6 | ||
Assassin´s Creed Origins | 71 | 45 | 40 | 33 | 22 | 9 |
Destiny 2 | 111 | 67.7 | 63.3 | 50.8 | 34.6 | 18 |
ELEX | 105 | 53.1 | 43.8 | 33.7 | 21.4 | 10.3 |
The Evil Within 2 | 54.5 | 35.1 | 31.9 | 30.2 | 8.8 | |
Middle-earth: Shadow of War | 115 | 59 | 43 | 32 | 12 | |
FIFA 18 | 228 | 205 | 185 | 182 | 73 | |
F1 2017 | 151 | 88 | 68 | 43 | 19 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 70.1 | 59.9 | 49.1 | 32.6 | 11.7 | |
Dirt 4 | 198 | 78.1 | 58 | 38.4 | ||
Rocket League | 249 | 184 | 114 | 37.6 | ||
Prey | 138 | 94.2 | 78.3 | 64 | 24.6 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 102 | 39.1 | 27.4 | 24.4 | 8.1 | |
Mass Effect Andromeda | 80.6 | 50.7 | 32.9 | 31.4 | 13.4 | |
Ghost Recon Wildlands | 95 | 44.2 | 41.1 | 23.1 | 14 | |
For Honor | 179 | 67 | 63.4 | 45.8 | 18.5 | |
Resident Evil 7 | 152 | 91.4 | 66.9 | 55.8 | 18.6 | |
Watch Dogs 2 | 85.1 | 74.2 | 36.8 | 24.6 | 14.3 | |
Dishonored 2 | 68.8 | 58.4 | 37.7 | 35.5 | 20.8 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 114 | 108 | 65.7 | 55.8 | 25.4 | |
Titanfall 2 | 141 | 109 | 58.6 | 52.7 | 18.6 | |
Farming Simulator 17 | 186 | 158 | 121 | 89.2 | 55.8 | |
Battlefield 1 | 142 | 122 | 58.3 | 55.4 | 22.7 | |
Civilization VI | 87.7 | 69.8 | 51.3 | 43.1 | 36.3 | |
Mafia 3 | 62.1 | 40.1 | 21 | 9.1 | ||
FIFA 17 | 194 | 190 | 160 | 153 | 62.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 77.4 | 56 | 31.7 | 17.3 | 10.2 | |
No Man's Sky | 74 | 64.9 | 38.3 | 20.5 | 19.1 | |
Mirror's Edge Catalyst | 125 | 97 | 47.3 | 42.1 | 16.4 | |
Overwatch | 228 | 202 | 97.1 | 62.6 | 36 | |
Doom | 98.9 | 76.6 | 47.4 | 41.4 | 18.1 | |
Need for Speed 2016 | 99 | 88 | 60 | 46 | 20.4 | |
Hitman 2016 | 59 | 57 | 39 | 38 | 14.4 | |
The Division | 119 | 88 | 43 | 33 | ||
Far Cry Primal | 90 | 57 | 50 | 37 | 16 | |
XCOM 2 | 81 | 51 | 35 | 16 | ||
Rise of the Tomb Raider | 107 | 73 | 45 | 38 | 16.8 | |
Rainbow Six Siege | 226 | 161 | 88 | 67 | 26 | |
Just Cause 3 | 86 | 91 | 58 | 50 | 19.9 | |
Star Wars Battlefront | 171 | 138 | 70 | 60 | 20 | |
Assassin's Creed Syndicate | 77 | 71 | 49 | 20 | 16.2 | |
Fallout 4 | 132 | 101 | 53 | 43 | 18 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 110 | 103 | 59 | 53 | 19.2 | |
Anno 2205 | 128 | 107 | 52 | 17 | 19 | |
FIFA 16 | 244 | 219 | 172 | 70 | ||
World of Warships | 140.4 | 117 | 100 | 91 | 34.9 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 28.5 | |
Mad Max | 164 | 83 | 76 | 26 | ||
Batman: Arkham Knight | 101 | 94 | 59 | 37 | 17 | |
The Witcher 3 | 130 | 84 | 43 | 26 | 16 | |
Dirt Rally | 242 | 123 | 98 | 59 | 45.5 | |
GTA V | 134 | 122 | 68 | 28 | 33 | |
Battlefield Hardline | 165 | 143 | 83 | 54 | ||
Evolve | 126 | 103 | 61 | 54 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
Dragon Age: Inquisition | 139 | 109 | 57 | 40 | ||
Far Cry 4 | 93 | 87 | 59 | 50 | ||
Assassin's Creed Unity | 67 | 56 | 37 | 24 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 153.3 | 117 | 80 | 50 | ||
Civilization: Beyond Earth | 158 | 120.4 | 80 | 70 | ||
F1 2014 | 114 | 114 | 107 | 94 | ||
The Evil Within | 104 | 102 | 65 | |||
Ryse: Son of Rome | 75 | 67 | 49 | 46 | ||
Alien: Isolation | 221 | 194 | 105 | 73 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 164 | 126 | 69 | 52 | ||
Fifa 15 | 267 | 250 | 210 | 82.2 | ||
Sims 4 | 188 | 146 | 99 | 90 | ||
Risen 3: Titan Lords | 35.1 | 35.3 | 39.5 | 53.3 | ||
GRID: Autosport | 256 | 144 | 113 | 79 | ||
Watch Dogs | 99 | 86 | 48 | 35 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 51 | ||
Thief | 89 | 80 | 77 | 47 | ||
Call of Duty: Ghosts | 153.4 | 133.2 | 84.4 | 51.5 | ||
Battlefield 4 | 186 | 165 | 132 | 57 | 27.1 | |
Total War: Rome II | 259.8 | 206 | 163 | 50 | ||
Saints Row IV | 92 | 92 | 81 | 58 | ||
Dota 2 | 120 | 119 | 116 | |||
Company of Heroes 2 | 58 | 60.4 | 57.8 | 30.4 | ||
Metro: Last Light | 141 | 132 | 92 | 51 | ||
BioShock Infinite | 190 | 158 | 149 | 72 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 127 | 128 | 91 | |||
Tomb Raider | 346 | 274 | 188 | 85 | ||
Crysis 3 | 130 | 108 | 81 | 34 | ||
Far Cry 3 | 110.6 | 92.9 | 80.6 | 40.4 | ||
Hitman: Absolution | 107 | 102 | 86 | 41 | ||
Guild Wars 2 | 161.2 | 64 | 49 | |||
Sleeping Dogs | 150 | 128 | 43 | |||
Diablo III | 316.9 | 284.7 | 269.2 | 225 | ||
Anno 2070 | 120.3 | 129 | 88 | |||
Mafia 2 | 147.8 | 139 | 148 | 125 | ||
Metro 2033 | 172.7 | 141 | 48 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 60 51 | 35 50 32 | 5 58 40 16 | 19 72 19 6 | 22 8 1 | 61 8 4 |
NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | 69 | 40 | 27 | |||
Battlefield Hardline | 105.2 | 71.9 | ||||
Dragon Age: Inquisition | 72 | 49.8 | ||||
F1 2014 | 115 | 90 | ||||
Ryse: Son of Rome | 61.2 | 58.8 | ||||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 89.5 | 69.2 | ||||
Thief | 84.7 | 60.1 | ||||
Metro: Last Light | 85.8 | 56.9 | ||||
BioShock Infinite | 165.3 | 93.1 | ||||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 76.2 | ||||
Tomb Raider | 244.5 | 117.6 | ||||
Guild Wars 2 | 64.5 | 57.3 | ||||
Sleeping Dogs | 159.9 | 62.8 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 | 1 8 4 | 1 4 8 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?