NVIDIA GeForce GTX 970 vs NVIDIA GeForce GTX 980 vs NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
NVIDIA GeForce GTX 970
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 970 ist eine High-End Desktop-Grafikkarte basierend auf der Maxwell-Architektur in 28 nm. Genau wie die noch schnellere GTX 980 nutzt die GTX 970 den GM204-Chip, der in diesem Fall jedoch auf 1.664 Shader-Einheiten und 104 TMUs beschnitten wurde (GTX 980: 2.048 Shader, 128 TMUs). Die Speicherausstattung ist mit 4 GB GDDR5 (7 GHz Effektivtakt) an einem 256-Bit-Interface nominell identisch.
Aufgrund der Teildeaktivierung des Chips ergeben sich jedoch einige Besonderheiten, die unter gewissen Umständen die Performance mindern können. So teilt sich der 4 GB große Speicher in ein 3,5 GB großes Segment mit 224-Bit-Anbindung sowie einen sehr viel langsameren 512-MB-Block auf, der lediglich über ein 32-Bit-Interface angesprochen wird. Dieser 512-MB-Block ist in der Praxis deshalb nur bedingt nutzbar und wird vom Treiber nach Möglichkeit nicht verwendet. Dennoch treten in einigen extrem speicherhungrigen Spielen Probleme auf, die sich in kurzen Rucklern oder gar starken Einbrüchen der Framerate äußern.
Abseits dieser, derzeit nur in sehr wenigen Fällen relevanten Problematik bewegt sich die Performance der GTX 970 in etwa auf dem Niveau der älteren GeForce GTX 780 Ti oder einer Radeon R9 290X.
Als Features werden CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync/ G-SYNC, SLI, DSR, MFAA und Virtual Reality Latenzverbesserungen unterstützt.
NVIDIA GeForce GTX 980
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 980 ist eine High-End Desktop-Grafikkarte basierend auf der Maxwell-Architektur in 28 nm. Das Luxus-Modell nutzt den GM204-Chip mit 2.048 CUDA-Kernen. Damit ist sie Ende 2014 die schnellste Single-Chip-GPU für Desktop-PCs. Während die Performance der alten GeForce GTX 780 Ti meistens nur geringfügig schlechter ist, rechnet das Notebook-Pendant GeForce GTX 980M knapp 20 % langsamer. Seit Ende 2015 wird die GTX 980 mit gleichem Namen auch in Notebooks eingesetzt (selektierte Chips mit gleicher Spezifikation).
Als Features werden CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync/ G-SYNC, SLI, DSR, MFAA und Virtual Reality Latenzverbesserungen unterstützt.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 980 Ti ist eine High-End Desktop-Grafikkarte basierend auf der Maxwell-Architektur in 28 nm. Das Luxus-Modell nutzt den großen GM200-Chip mit 2.816 CUDA-Kernen (versus 2048 bei der GTX 980). Damit ist sie Mitte 2015 die schnellste Single-Chip-GPU für Desktop-PCs und wurde erst im Mai 2016 von der GTX 1080 abgelöst. Technisch ist sie mit der NVidia Titan X verwandt welche den selben GM200 Chip nutzt, jedoch mehr Grafikspeicher bietet.
Als Features werden CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync/ G-SYNC, SLI, DSR, MFAA und Virtual Reality Latenzverbesserungen unterstützt.
NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 900 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GM204 | GM204 | GM200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Maxwell | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1664 - unified | 2048 - unified | 2816 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1050 - 1178 (Boost) MHz | 1126 - 1216 (Boost) MHz | 1000 - 1200 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 3500 MHz | 3500 MHz | 7000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 224 + 32 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 145 Watt | 165 Watt | 250 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.2 Billion | 5.2 Billion | 8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 28 nm | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | www.nvidia.de | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 970
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 970
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 970
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 970 → 100% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 980 → 101% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 980 Ti → 131% n=11
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Dirt Rally 2.0
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Dota 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 970 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 980 → 105%
Average Gaming 30-70 fps → 109%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 980 Ti → 142%
Average Gaming 30-70 fps → 151%
NVIDIA GeForce GTX 980 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Just Cause 4 | 109 | 77.1 | 66.6 | 61.8 | 43.9 | 23.5 |
Darksiders III | 236 | 112 | 91 | 79 | 48.3 | 23.7 |
Battlefield V | 188 | 109 | 90.2 | 81.9 | 61.5 | 32 |
Farming Simulator 19 | 311 | 210 | 135 | 102 | 68.8 | 35.9 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.9 | 57.4 | 30.9 |
Hitman 2 | 84.9 | 75.2 | 68.9 | 67 | 46.7 | 22.3 |
Call of Duty Black Ops 4 | 158 | 85.7 | 77.1 | 70 | 46.5 | 22.4 |
Assassin´s Creed Odyssey | 96 | 69 | 58 | 35 | 27 | 14 |
Forza Horizon 4 | 145 | 90 | 83 | 59 | 48 | 34 |
FIFA 19 | 305 | 253 | 230 | 208 | 147 | 75.8 |
Shadow of the Tomb Raider | 132 | 66 | 59 | 51 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 130 | 103 | 70 | 54 | 32 |
Monster Hunter World | 104 | 68.5 | 59.9 | 50.1 | 31.5 | 15.8 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44.5 | 23.6 |
Far Cry 5 | 126 | 80 | 73 | 69 | 48 | 24 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 84.1 | 69.4 | 50.1 | 33.4 | 16.1 |
Final Fantasy XV Benchmark | 121 | 63 | 44.6 | 17.1 | ||
Fortnite | 316 | 242 | 116 | 91.4 | 53.1 | 25.3 |
Star Wars Battlefront 2 | 212 | 95.7 | 84.2 | 69.8 | 44.4 | 8.6 |
Need for Speed Payback | 161 | 107 | 93.8 | 87.2 | 58.7 | 29.8 |
Call of Duty WWII | 249 | 212 | 105 | 80.1 | 63.8 | 37.2 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 154 | 97.5 | 85.5 | 69.4 | 48.7 | 28.1 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 70 | 64 | 54 | 34 | 19 |
Destiny 2 | 166 | 122 | 109 | 88.1 | 43.4 | 22.6 |
ELEX | 122 | 94.8 | 76.6 | 58.3 | 38.7 | 19.6 |
The Evil Within 2 | 92.8 | 58.4 | 55.4 | 53.1 | 20.5 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 103 | 78 | 53 | 21 | |
FIFA 18 | 361 | 329 | 285 | 251 | 113 | |
Ark Survival Evolved | 118 | 57.2 | 39.7 | 26.7 | 9.4 | |
F1 2017 | 230 | 143 | 117 | 75 | 34 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 129 | 92.9 | 79.4 | 55.8 | 19.8 | |
Dirt 4 | 332 | 163 | 105 | 69.1 | 38.3 | |
Rocket League | 250 | 231 | 156 | 70.1 | ||
Prey | 144 | 143 | 135 | 131 | 41 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 168 | 68.2 | 46.6 | 41 | 14.5 | |
Mass Effect Andromeda | 160 | 93.9 | 63.3 | 55.8 | 24.2 | |
Ghost Recon Wildlands | 144 | 76.4 | 70.4 | 38.8 | 25.7 | |
For Honor | 279 | 121 | 115 | 83.1 | 35.3 | |
Resident Evil 7 | 395 | 201 | 126 | 104 | 34.4 | |
Watch Dogs 2 | 143 | 127 | 72.1 | 45.2 | 26.4 | |
Dishonored 2 | 104 | 98.2 | 67.8 | 61.8 | 32.1 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 125 | 124 | 106 | 90.2 | 46.9 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 101 | 90.9 | 34.3 | |
Farming Simulator 17 | 311 | 269 | 246 | 196 | 106 | |
Battlefield 1 | 199 | 194 | 105 | 96.9 | 39.2 | |
Civilization VI | 89.9 | 73.5 | 66.2 | 64.1 | 61.3 | |
Mafia 3 | 94.2 | 66.6 | 36.5 | 15.4 | ||
FIFA 17 | 429 | 401 | 308 | 296 | 124 | |
Deus Ex Mankind Divided | 129 | 99.8 | 57 | 32.4 | 18 | |
No Man's Sky | 149 | 129 | 80.4 | 36.1 | 33.9 | |
Mirror's Edge Catalyst | 198 | 156 | 83.4 | 76.4 | 28.3 | |
Overwatch | 299 | 298 | 197 | 117 | 62.3 | |
Doom | 177 | 172 | 104 | 97.5 | 34.4 | |
Need for Speed 2016 | 136 | 133 | 99.6 | 74.6 | 34 | |
Hitman 2016 | 85.2 | 83.7 | 60.9 | 57.8 | 26.2 | |
The Division | 185 | 143 | 72.7 | 57.7 | 27.7 | |
Far Cry Primal | 135 | 99 | 88 | 63 | 29 | |
XCOM 2 | 124 | 87.3 | 65.4 | 31.3 | 18.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 205 | 135 | 80.5 | 73 | 27.9 | |
Rainbow Six Siege | 347.2 | 256.4 | 149.6 | 107.6 | 50.1 | |
Just Cause 3 | 147.1 | 135.9 | 94.9 | 84.2 | 36.6 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 199.9 | 119.2 | 104.1 | 40.4 | |
Assassin's Creed Syndicate | 123.2 | 113.7 | 80.8 | 33.5 | 27.6 | |
Fallout 4 | 148.9 | 140.8 | 95.6 | 80 | 33.8 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 123 | 120.4 | 98.5 | 77.4 | 30.3 | |
Anno 2205 | 156.4 | 145.4 | 84.3 | 31.6 | 34.2 | |
FIFA 16 | 265.6 | 241.3 | 243.5 | 123.5 | ||
World of Warships | 161.2 | 134.9 | 118 | 114.4 | 60.2 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 52 | |
Mad Max | 225.6 | 140.5 | 138.3 | 46.6 | ||
Batman: Arkham Knight | 104 | 96 | 81 | 61 | 33 | |
The Witcher 3 | 214 | 147 | 85 | 46 | 29 | |
Dirt Rally | 419.4 | 163.8 | 132.1 | 96.4 | 84 | |
GTA V | 139.7 | 131.8 | 99.3 | 45.4 | 59.4 | |
Battlefield Hardline | 182.5 | 167.4 | 129.7 | 92.9 | ||
Evolve | 104.3 | 97.8 | 97.6 | 87.1 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Dragon Age: Inquisition | 126.8 | 119 | 77 | 56 | ||
Far Cry 4 | 102.4 | 101.4 | 66 | 60 | ||
Assassin's Creed Unity | 78.4 | 70 | 51 | 38 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 179.2 | 135.2 | 83 | 62 | ||
Civilization: Beyond Earth | 150.9 | 149 | 117 | 109 | ||
F1 2014 | 133 | 130 | 127 | 116 | ||
The Evil Within | 65 | 65 | 63.8 | |||
Ryse: Son of Rome | 86.6 | 84.5 | 72 | 69 | ||
Alien: Isolation | 245.3 | 229.8 | 140 | 113 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 218.7 | 193.3 | 110.1 | 89 | ||
Fifa 15 | 306.4 | 245.6 | 244.6 | 167.9 | ||
Sims 4 | 199.3 | 150.4 | 114 | 106 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57.6 | 68.1 | 79.7 | 90.2 | ||
GRID: Autosport | 297.4 | 154.3 | 102 | 87 | ||
Watch Dogs | 94.9 | 82.3 | 47 | 38 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Thief | 101.6 | 98.6 | 98 | 81 | ||
Call of Duty: Ghosts | 182.6 | 165.6 | 115.4 | 77.1 | ||
Battlefield 4 | 179.7 | 162.7 | 157.4 | 93.4 | 51 | |
Saints Row IV | 104.3 | 92.4 | 83.2 | 82.8 | ||
Dota 2 | 120 | 119.1 | 117.5 | |||
Metro: Last Light | 146.3 | 141 | 129.5 | 86 | ||
BioShock Infinite | 286.4 | 241.7 | 225 | 116 | ||
Tomb Raider | 491.4 | 402.4 | 323.6 | 151 | ||
Crysis 3 | 147.4 | 134.5 | 105.7 | 58.3 | ||
Far Cry 3 | 132.8 | 122.8 | 102.7 | 66.4 | ||
Hitman: Absolution | 105.4 | 99.3 | 89.7 | 68.3 | ||
Guild Wars 2 | 133.7 | 78.4 | 67 | |||
Sleeping Dogs | 84.3 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 26 77 | 2 48 52 | 13 70 21 | 1 28 64 9 | 1 19 3 1 | 36 29 8 3 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?