NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit Max-Q Design für Laptops ist eine mobile Grafikkarte basierend auf der Turing Architektur. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1660 Ti für Laptops (22% geringerer Basis-Takt und 16% geringerer Boost-Takt). Sie basiert wie die Desktop-Version auf den TU116 Chip und wurde Ende April 2019 vorgestellt. Die GTX 1660 Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX 2000er Karten (z.B. RTX 2060) keine Raytracing und Tensor Kerne. Die Leistung sollte vergleichbar mit einer GTX 1070 Max-Q sein, jedoch bei deutlich geringerem Stromverbrauch von 60 Watt TGP (versus 80 Watt der Laptop 1660 Ti und 115 Watt der Desktop-Version).
Im April 2020 gab es einen Refresh der GeFroce GTX 1660 Ti Max-Q mit dem Codenamen N18E-G0-A1. Die Specs bleiben aber vergleichbar, der Chip ist im selben Package erhältlich wie die neuen RTX Chips (z.b. RTX 2070 Super).
Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
Der Stromverbrauch ist mit 60 Watt TGP (Total Graphics Power) von Nvidia spezifiziert und damit 20 Watt unterhalb der normalen (Max-P) Version. Dadurch eignet sich die GPU auch für dünnere Gaming-Laptops. Der verbaute TU116 Chip wird bei TSMC im 12nm FFN Verfahren gefertigt.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU oder 3080 Mobile (für Laptops, GN20-E7, Max-P) ist Anfang 2021 die schnellste Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf den GA104-775-A1 Ampere Chip und bietet 8 oder 16 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einem 256 Bit Grafikbus (mit 12 oder 14 Gbps). Sie unterstützt PCIe 4.0 und ist in verschiedenen Varianten von 80 - 150+ Watt (TGP) verfügbar sein (80, 90, 115, 125, 135, 145 und 150+ Watt). Als Package nutzt die Notebook-Grafikkarte GB5-256 und die Chipgröße soll 40x40mm betragen. Die GPU unterstützt eDP 1.4b zum Anschluss des internen Monitors.
Es gibt nun keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung ist abhängig von der TGP-Variante und der verwendeten Kühlung. Bei gleichem TGP sollte sie aber deutlich oberhalb einer alten RTX 2080 Super Mobile liegen aber noch deutlich unterhalb der Desktop RTX 3080. Dadurch reicht die Leistung bei den meisten anspruchsvollen Spielen auch für 4k mit maximalen Details. Bei 1080p sind auch Frameraten über 100 fps möglich.
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert.
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N18E-G0 | Ampere GA102 | GN20-E7 GA104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Ampere | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1536 - unified | 10752 - unified | 6144 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1140 - 1335 (Boost) MHz | 1560 - 1860 (Boost) MHz | 780 - 1100 - 1245 - 1710 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 MHz | 21000 effective = 1313 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 384 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6 GB | 24 GB | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 Watt | 450 Watt | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 8 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 23.04.2019 | 27.01.2022 | 12.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q → 100% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 333% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU → 187% n=17
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Until Dawn
2024EA Sports FC 25
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Darksiders III
2018Battlefield V
2018Forza Horizon 4
2018Monster Hunter World
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Rocket League
2017Overwatch
2016Rainbow Six Siege
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 337%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU → 172%
Average Gaming 30-70 fps → 185%
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?