NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1650 für Desktops ist eine Einstiegs-Gaming-Grafikkarte basierend auf der Turing Architektur. Sie basiert auf den TU117 Chip und wurde Ende April 2019 vorgestellt. Die GTX 1650 Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX 2000er Karten (z.B. RTX 2060) keine Raytracing und Tensor Kerne. Die Leistung sollte etwas oberhalb einer GTX 1050 Ti sein, jedoch bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Obwohl die mobile Variante der GTX1650 den selben Namen trägt, ist sie etwas langsamer (durch geringere Taktung des Chips).
Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
Im Gegensatz zu den größeren Turing Chips (wie den TU116 der GTX 1660 Ti) bietet der TU117 nur die älteren NVENC Videoenkodierung der Pascal / Volta Generation.
Nvidia spezifiziert einen Stromverbrauch von 75 Watt TGP (Total Graphics Power) für die Grafikkarte. Der TU117 Chip wird bei TSMC im 12nm FFN Verfahren gefertigt.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q (für Laptops, GN20-E7 Max-Q) bezeichnet eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oder 3070 Ti Mobile (für Laptops, GN20-E6, Max-P / Max-Q) ist der Refresh der RTX 3070 zur CES Anfang 2022. Sie basiert auf den selben GA104 Chip wie the RTX 3070 Laptop GPU und bietet mit 5888 15% mehr Shader als die Vorgängergeneration. Der Boost Takt wurde aber wahrscheinlich etwas reduziert. Die GPU bietet einen 256 Bit Speicherbus und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Taktraten und TGP Einstellungen von 80 - 125 Watt. Je nach Variante, unterscheidet sich auch der maximale Boost-Takt von 1035 MHz (80W) bis 1485 MHz (125W). Es gibt aber keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung sollte zwischen der alten RTX 3070 Mobile und RTX 3080 Mobile liegen. Damit eignet sich die RTX 3070Ti Mobile am besten für QHD und maximale Settings bei anspruchsvollen Spielen (wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite) bzw. 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen (wie Farming Simulator 22).
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Die RTX 3070 Ti nutzt 5888 der 6144 Kerne. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Ampere | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 896 - unified | 6144 - unified | 5888 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1485 - 1665 (Boost) MHz | 780 - 1245 (Boost) MHz | 915 - 1480 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 6000 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 16 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | 80 Watt | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 8 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 23.04.2019 | 04.01.2021 | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN20-E7 GA104 | GN20-E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 448 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Lords of the Fallen
2023EA Sports FC 24
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017Dirt 4
2017For Honor
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Battlefield 4
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 251%
Average Gaming 30-70 fps → 309%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Lords of the Fallen | 76.6 | 56.4 | 39.4 | 27 | 10.9 | |
Assassin's Creed Mirage | 106 | 102 | 80 | 63 | 40 | |
EA Sports FC 24 | 154 | 134.2 | 129.7 | 129.2 | 81.8 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 99 | 90.7 | 81.9 | 54 | 26.3 | |
Baldur's Gate 3 | 110.9 | 94.9 | 93.4 | 66.3 | 34 | |
Lies of P | 151.3 | 134.1 | 121.1 | 84.7 | 44.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | |
Starfield | 61.7 | 50 | 44.8 | 36.2 | 23.5 | |
Armored Core 6 | 96.3 | 89.5 | 84.6 | 74.5 | 47.6 | |
Immortals of Aveum | 52.5 | 42.7 | 29.9 | 16.1 | ||
Atlas Fallen | 124.2 | 118.6 | 101.7 | 77.8 | 47.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 73.9 | 59.5 | 55 | 45.8 | 30.6 | |
F1 23 | 229 | 178 | 63 | 41 | 19 | |
Diablo 4 | 280 | 248 | 223 | 189.2 | 129.6 | 67.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 79.5 | 74.3 | 71.8 | 46 | 22.8 | |
Dead Island 2 | 198.6 | 173.3 | 134.1 | 95.1 | 48.5 | |
Resident Evil 4 Remake | 121.5 | 110.7 | 81.7 | 61.4 | 35.4 | |
Company of Heroes 3 | 186 | 148 | 146 | 109 | 67 | |
Sons of the Forest | 85 | 82.8 | 81.7 | 65.5 | 44.2 | |
Atomic Heart | 157.9 | 94.5 | 76.3 | 60.2 | 37 | |
Returnal | 113 | 103 | 89 | 66 | 39 | |
Hogwarts Legacy | 88.5 | 79 | 69.7 | 59.3 | 42.6 | |
Dead Space Remake | 82.1 | 74.6 | 68.1 | 66.8 | 47.2 | |
The Witcher 3 v4.00 | 174.4 | 149.6 | 81.3 | 71.4 | 47.4 | |
High On Life | 175.7 | 139.4 | 117.5 | 97.1 | 60.8 | |
The Callisto Protocol | 117 | 99.3 | 71 | 70.7 | 52.8 | |
Need for Speed Unbound | 112.8 | 106.9 | 93 | 84.6 | 66.7 | |
Spider-Man Miles Morales | 108 | 103 | 94 | 92 | 72 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 127 | 112 | 88 | 85 | 62 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 80 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
A Plague Tale Requiem | 98 | 83 | 72 | 62 | 50 | |
FIFA 23 | 104.3 | |||||
The Quarry | 153 | 120 | 100 | 81 | 56.1 | |
F1 22 | 210 | 207 | 176 | 67 | 43 | |
Vampire Bloodhunt | 197.6 | 195 | 184 | 179 | 128.4 | |
Ghostwire Tokyo | 154 | 144 | 138 | 133 | 89 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.3 | 162 | 116 | 91 | 62 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 130 | 113 | 93 | 79 | 50 | 26 |
Elex 2 | 110 | 104 | 90 | 81 | ||
GRID Legends | 198 | 169 | 149 | 113 | 99 | |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 53 | 59.7 | ||
Dying Light 2 | 106 | 84 | 73 | 52 | 28.3 | |
Rainbow Six Extraction | 210 | 182 | 177 | 140 | 91 | 46 |
God of War | 121 | 100 | 85 | 60 | 45 | 31.5 |
Halo Infinite | 125 | 107 | 101 | 65.5 | 34.6 | |
Farming Simulator 22 | 183 | 160 | 141 | 115 | 69.7 | |
Battlefield 2042 | 136.4 | 113 | 99 | 88 | 63.2 | 39.5 |
Forza Horizon 5 | 195 | 133 | 125 | 78 | 65 | 47 |
Riders Republic | 189 | 133 | 110 | 101 | 70 | 39 |
Guardians of the Galaxy | 120 | 118 | 118 | 114 | 87 | 49 |
Back 4 Blood | 220 | 192 | 182 | 122 | 63.9 | |
Far Cry 6 | 149 | 113 | 100 | 92 | 72 | 38 |
Alan Wake Remastered | 169.3 | 145 | 138 | 104 | 56.7 | |
New World | 104 | 94 | 85 | 64 | 32.2 | |
Deathloop | 123 | 105 | 85 | 59 | 30.8 | |
F1 2021 | 343 | 241 | 196 | 110 | 83 | 52 |
Days Gone | 141 | 125 | 94 | 69 | 36.9 | |
Mass Effect Legendary Edition | 135 | 124 | 80.5 | |||
Resident Evil Village | 185 | 169 | 148 | 101 | 52.9 | |
Outriders | 145 | 130 | 110 | 75 | 37.4 | |
Hitman 3 | 229 | 174 | 158 | 151 | 95.8 | 54.3 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 82.1 | 66.9 | 56.1 | 35.9 | 17.5 | |
Yakuza Like a Dragon | 117 | 113 | 100 | 68.5 | 37 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 159 | 107 | 89 | 77 | 60 | 36 |
Dirt 5 | 219 | 130 | 105 | 84 | 64 | 41.6 |
Watch Dogs Legion | 121 | 107 | 97 | 68 | 50 | 29 |
Star Wars Squadrons | 292 | 269 | 237 | 167 | 92.9 | |
Mafia Definitive Edition | 161.8 | 111 | 103 | 66.1 | 35.7 | |
Serious Sam 4 | 110 | 99.2 | 82.4 | 64.2 | 40.5 | |
Crysis Remastered | 178 | 71.8 | 64.3 | 48.5 | 27.6 | |
Flight Simulator 2020 | 124.8 | 97.8 | 70.2 | 52.2 | 41.3 | |
Death Stranding | 156.9 | 141 | 135 | 133 | 94.4 | 55.2 |
Gears Tactics | 204 | 135 | 102 | 75.2 | 40.1 | |
Doom Eternal | 365 | 231 | 202 | 193 | 145 | 78.2 |
Hunt Showdown | 139 | 121 | 79 | 36.5 | ||
Borderlands 3 | 104.2 | 92.4 | 80.9 | 58.7 | ||
Metro Exodus | 145 | 117 | 93 | 74 | 52.7 | |
Shadow of the Tomb Raider | 128 | 124 | 83 | |||
Strange Brigade | 396 | 245 | 203 | 180 | 137 | 81 |
Far Cry 5 | 164 | 136 | 130 | 120 | 97 | 59 |
X-Plane 11.11 | 135 | 118 | 96 | 95 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 184 | 134 | 99 | 76 | 44 | |
Dota 2 Reborn | 166 | 151 | 143 | 136 | 118 | |
The Witcher 3 | 388 | 294 | 189 | 102 | 76 | |
GTA V | 179 | 176 | 166 | 107 | 93 | 95 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 36 | 1 37 43 | 4 48 31 | 8 50 20 | 2 25 46 8 | 11 38 13 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Forza Horizon 5 | 143 | 73 | 62 | 26 | 22 | 15 |
Riders Republic | 120 | 60 | 46 | 41 | 27 | |
Guardians of the Galaxy | 80 | 53 | 51 | 50 | 32 | 13 |
Back 4 Blood | 96.5 | 84.9 | 77.8 | 48.4 | 23.2 | |
Far Cry 6 | 104 | 40 | 54 | 45 | 6 | |
Alan Wake Remastered | 90.1 | 84.4 | 74.6 | 42.6 | ||
New World | 106 | 50.7 | 45.9 | 35.7 | 28.8 | 16.1 |
Deathloop | 98.4 | 51.4 | 40 | 31.4 | 20 | 3.13 |
F1 2021 | 248 | 118 | 96.8 | 61 | 44.3 | 25.1 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 128 | 94.3 | 54.4 | ||
Days Gone | 111 | 63.1 | 55.2 | 39.7 | 28.2 | 15.5 |
Mass Effect Legendary Edition | 116 | 101 | 69 | 33.9 | ||
Resident Evil Village | 177 | 71.8 | 63.4 | 50.6 | 34.2 | 15.5 |
Outriders | 142 | 69.5 | 54.6 | 42.2 | 32.4 | 27.7 |
Hitman 3 | 173 | 76 | 65 | 59 | 37 | 19 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 66 | 34.4 | 28.3 | 23.7 | 14.5 | 5.98 |
Immortals Fenyx Rising | 80 | 46 | 37 | 30 | 24 | 13 |
Yakuza Like a Dragon | 109 | 48.6 | 46.8 | 40.6 | 26.7 | 13.1 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 114 | 63.2 | 47 | 35.6 | 23.2 | 10.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 76 | 47 | 35 | 13 | 13 | 5 |
Dirt 5 | 114 | 51.4 | 41.7 | 34.2 | 26.8 | 15.5 |
Watch Dogs Legion | 92.9 | 56 | 47.6 | 21.2 | 14.3 | 8.02 |
FIFA 21 | 231 | 224 | 206 | 184 | 145 | 86.3 |
Star Wars Squadrons | 312 | 146 | 123 | 114 | 72.9 | 39.6 |
Mafia Definitive Edition | 103.8 | 49.7 | 45.2 | 29 | 14.5 | |
Serious Sam 4 | 138.7 | 57.5 | 43.3 | 17.8 | 13.7 | 9.9 |
Crysis Remastered | 170 | 65.2 | 35.5 | 27.6 | 19.6 | 10.8 |
Flight Simulator 2020 | 76.7 | 35.6 | 25.3 | 17 | 12.3 | 5 |
Horizon Zero Dawn | 99 | 55 | 46 | 36 | 26 | 15 |
Death Stranding | 98.2 | 58.7 | 54.4 | 52.7 | 35.6 | 17.3 |
F1 2020 | 219 | 115 | 88.1 | 60.3 | 42.9 | 23.4 |
Valorant | 341.7 | 291.8 | 260.1 | 176.6 | 82.8 | |
Gears Tactics | 256 | 91 | 59 | 40 | 27 | 15 |
Doom Eternal | 140 | 85 | 69 | 69.5 | 40.3 | 20.8 |
Hunt Showdown | 146 | 56 | 46 | 28 | 19 | |
Escape from Tarkov | 119 | 81.1 | 74.2 | 59.6 | 38.4 | 18.7 |
Red Dead Redemption 2 | 105 | 52 | 34 | 22 | 17.1 | |
Star Wars Jedi Fallen Order | 77 | 63 | 54 | 35 | 17 | |
Need for Speed Heat | 114 | 65 | 55 | 44 | 19 | 17 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 114 | 76 | 63 | 53 | 36 | 20 |
GRID 2019 | 152 | 84 | 69 | 44 | 32 | 18 |
Ghost Recon Breakpoint | 92 | 52 | 46 | 8 | ||
FIFA 20 | 250 | 226 | 206 | 161 | 124 | 78 |
Borderlands 3 | 138.2 | 62.5 | 40.2 | 30.1 | 17.1 | 6 |
Control | 137 | 45.4 | 33.3 | 20.7 | 8.1 | |
F1 2019 | 203 | 104 | 89 | 52 | 39 | 20 |
Total War: Three Kingdoms | 200 | 67 | 40 | 27 | 15 | 15 |
Rage 2 | 128 | 57.6 | 44.4 | 43.7 | 27.9 | 12.7 |
Anno 1800 | 94 | 79 | 48.7 | 26.3 | 18.5 | 10.7 |
The Division 2 | 155 | 71 | 55 | 39 | 26 | 12 |
Dirt Rally 2.0 | 255 | 105 | 87 | 47.9 | ||
Anthem | 93 | 55.5 | 48.3 | 46.9 | 32.3 | 16.6 |
Far Cry New Dawn | 115 | 66 | 62 | 57 | 41 | 21 |
Metro Exodus | 96 | 45 | 33 | 27 | 20 | 12 |
Apex Legends | 144 | 101 | 73 | 69 | 50 | 27 |
Just Cause 4 | 118 | 80 | 58.2 | 54.1 | 36.3 | 17.4 |
Darksiders III | 208 | 82 | 63 | 55.8 | 33.1 | 10.6 |
Battlefield V | 109 | 61 | 52.6 | 50.6 | 39.4 | 21.4 |
Farming Simulator 19 | 186 | 150 | 103 | 76 | 51.9 | 26.8 |
Hitman 2 | 85 | 66 | 60 | 55.1 | 38 | 17.5 |
Call of Duty Black Ops 4 | 196 | 79 | 75 | 68 | 42.2 | 20.1 |
Assassin´s Creed Odyssey | 84 | 53 | 47 | 25 | 18 | 13 |
Forza Horizon 4 | 139 | 90 | 83 | 65 | 46 | 30 |
FIFA 19 | 294 | 229 | 201 | 172 | 122 | 69 |
Shadow of the Tomb Raider | 132 | 58 | 50 | 44 | 29 | 13 |
Strange Brigade | 245 | 94.4 | 74 | 62.2 | 44.7 | 25.7 |
F1 2018 | 195 | 115 | 89 | 58 | 46 | 25 |
Monster Hunter World | 135 | 58.4 | 54.2 | 40.8 | 34.8 | 12 |
The Crew 2 | 60 | 59.9 | 59.8 | 53.2 | 35.1 | 17 |
Far Cry 5 | 129 | 68 | 62 | 58 | 39 | 19 |
X-Plane 11.11 | 123 | 110 | 89.6 | 66.9 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 139 | 64 | 52 | 38.6 | 24.2 | 11.5 |
Final Fantasy XV Benchmark | 83 | 53 | 38 | 28.9 | 14 | |
Fortnite | 250 | 211 | 85 | 61 | 41.7 | 11.3 |
Call of Duty WWII | 227 | 181 | 82 | 54.4 | 44.7 | 27.5 |
Assassin´s Creed Origins | 102 | 63 | 57 | 47 | 33 | 17 |
Destiny 2 | 140 | 87 | 80 | 66 | 43.7 | 22.5 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 190 | 90 | 86 | 66 | 26.3 | |
Dirt 4 | 316 | 165 | 112 | 61 | ||
Ghost Recon Wildlands | 125.9 | 60.6 | 55.8 | 20.1 | 17.8 | |
For Honor | 216 | 81.1 | 77.6 | 59.3 | 23.4 | |
Watch Dogs 2 | 121 | 102 | 51.7 | 32.4 | 18 | |
Dishonored 2 | 118.3 | 112 | 71 | 58.9 | 26 | |
Battlefield 1 | 193 | 158 | 78 | 71 | 28.8 | |
Deus Ex Mankind Divided | 130.4 | 97 | 52.5 | 27.6 | 16.8 | |
Overwatch | 291 | 300 | 149 | 87 | 46.9 | |
Doom | 166 | 141 | 111 | 91 | 37.2 | |
The Division | 173.4 | 114.7 | 56.1 | 40.4 | 1.4 | |
Far Cry Primal | 120 | 80 | 70 | 51 | 22 | |
Rise of the Tomb Raider | 207 | 122 | 66 | 53.4 | 22 | |
Rainbow Six Siege | 264.1 | 209.9 | 146.2 | 124 | 49.6 | |
Dota 2 Reborn | 124 | 100 | 97 | 92 | 59.1 | |
The Witcher 3 | 212 | 132 | 74 | 42 | 26 | |
GTA V | 171 | 165 | 101 | 48.5 | 29.1 | |
Battlefield 4 | 200 | 200 | 193 | 84 | 41.3 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 34 58 | 27 49 18 | 2 44 40 8 | 15 48 20 4 | 33 34 3 4 | 74 9 5 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?