NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 3060 vs NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ist eine schnelle Desktop Grafikkarte der Pascal Generation. Sie positioniert sich zwischen GTX 1070 und GTX 1080 und wurde als Konter zur Radeon Vega 56 positioniert. Die Vorstellung war im November 2017. Im Vergleich zur GTX 1070 bietet die GTX 1070 Ti mehr Shader (2.432 versus 1.920) bei gleichem Boost Takt. Der 8 GB große Grafikspeicher ist wie bei der GTX 1070 vom Typ GDDR5 und nicht GDDR5X wie bei der GTX 1080.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die GeForce GTX 1070 Ti positioniert sich wenig überraschend zwischen GTX 1070 und GTX 1080. Damit eignet sich die Grafikkarte am besten für 2560x1440 mit maximalen Details für aktuelle Spiele. Anspruchslosere Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 Ti wird vom Hersteller mit 180 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie die GTX 1080. In unseren Tests positioniert sich die Karte leicht darunter aber auch deutlich über der GTX 1070 (150 Watt TDP).
NVIDIA GeForce RTX 3060
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 ist eine High-End Desktop Grafikkarte mit 12 GB Videospeicher. Im Januar wurde diese Grafikkarte präsentiert, wenngleich die Verfügbarkeit nur bedingt befriedigt werden konnte. Die GeForce RTX 3060 ist die kleinste Version der neuen RTX 3000 Serie, die nun mit der Ampere-Architektur Turing komplett abgelöst hat. Die GPU verfügt über 3.584 Shadereinheiten / Kerne und basiert auf dem GA106-Chip. Der VRAM fällt mit 12-GB-GDDR6-Speicher üppig aus.
Features
Der GA106-Chip wird in 8nm gefertigt und bietet weiterhin die bekannten Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Allerdings hat Nvidia hier stark nachgebessert um die Leistung bei Nutzung dieser Features nochmals deutlich zu steigern.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 3060 liegt etwas über dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 2070. Damit ordnet sich die RTX 3060 im unteren High-End-Segment ein und kann alle modernen Spiele der Jahre 2020 und 2021 in hohen Einstellungen und in 1.080p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3060 wird vom Hersteller mit 170 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgängermodell (GeForce RTX 2060 160 Watt). Im Vergleich zur ähnlich schnellen Nvidia GeForce RTX 2070, ist der Stromverbrauch jedoch etwas geringer. Die Leistung pro Watt konnte somit nochmals gesteigert werden.
NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (oder Mobile) ist eine neue Variante basierend auf die aktuelle Ada Lovelace Architektur (im Vergleich zu Ampere bei den anderen RTX 3050 Laptop GPUs). Sie nutzt den AD106 Chip der RTX 4060 oder AD107 der RTX 4050, jedoch mit deutlich verringerter Kernanzahl und Speicherbus. Die RTX 3050 A bietet nur 1.792 GPU Kerne (CUDA Cores) und ein 4GB GDDR6 Grafikspeicher der nur mit 64-Bit angebunden ist. Nach aktuellen Informationen ist die 3050 A zum Launch nur für den Indischen Markt gedacht.
Durch die geringe Kernanzahl und den kleinen Speicherbus, sollte die Performance nicht deutlich überhalb der alten RTX 3050 4GB Laptop GPU liegen.
Der AD106 Chip wird bei TSMC im 5nm (4N) Verfahren gefertigt und ist dadurch deutlich effizienter als der alte Ampere Chip der RTX 3050 4GB. Der TGP kann vom Notebookhersteller zwischen 35 und 50 Watt gewählt werden (System Power).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pascal GP104 | Ampere GA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Ampere | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2432 - unified | 3584 - unified | 1792 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1607 - 1683 (Boost) MHz | 1320 - 1777 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 15000 effective = 1875 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 192 Bit | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 12 GB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 180 Watt | 170 Watt | 45 Watt (35 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | 12 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 8 nm | 5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, VR-ready, Nvidia Omniverse | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.11.2017 | 12.01.2021 | 26.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.at | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 360 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 13250 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3060
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3060
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3060
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3060 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Star Wars Squadrons
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017For Honor
2017Farming Simulator 17
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 → 123%
Average Gaming 30-70 fps → 125%
NVIDIA GeForce RTX 3060 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 341 | 185 | 175.9 | 170.7 | 110.8 | 56.4 |
Ghostwire Tokyo | 139.4 | 127.3 | 129.3 | 127.6 | 80.6 | 39 |
Tiny Tina's Wonderlands | 165.7 | 134.5 | 92.8 | 72.4 | 52.9 | 28.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 79.1 | 78.1 | 74.8 | 64.2 | 39.1 | 17.7 |
Elex 2 | 95.6 | 89.7 | 79.9 | 72.8 | 53.4 | 30.5 |
GRID Legends | 198.9 | 160.2 | 134.2 | 97.9 | 79.1 | 51.2 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 56.8 | 35.2 |
Dying Light 2 | 86 | 68.9 | 59.8 | 42.3 | 22.5 | |
Rainbow Six Extraction | 195 | 162 | 157 | 129 | 85 | 44 |
God of War | 119 | 97.7 | 77.5 | 53.2 | 45.6 | 30.7 |
Halo Infinite | 104 | 87.7 | 82.5 | 69.7 | 67.2 | |
Farming Simulator 22 | 269 | 199 | 151 | 125 | 97.7 | 61.5 |
Battlefield 2042 | 144 | 116 | 96.5 | 84.5 | 64.3 | 38.7 |
Forza Horizon 5 | 192 | 124 | 110 | 66 | 57 | 41 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 113 | 96.3 | 86.8 | 62.2 | 35.6 |
Riders Republic | 198 | 124 | 102 | 79 | 64 | 36 |
Guardians of the Galaxy | 140 | 132 | 131 | 127 | 87 | 47 |
Back 4 Blood | 214 | 191 | 178 | 115 | 57.4 | |
Far Cry 6 | 138 | 115 | 101 | 90 | 68 | 38 |
Alan Wake Remastered | 96.1 | 91.6 | 91.4 | 87 | ||
FIFA 22 | 282 | 311 | 306 | 299 | 282 | 201 |
New World | 161 | 112 | 105 | 95.9 | 65.3 | 33.7 |
Deathloop | 120 | 102 | 87.3 | 72 | 51.9 | 28 |
F1 2021 | 356 | 239 | 192 | 96 | 75 | 43 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | 125 | |
Days Gone | 203 | 137 | 122 | 89.8 | 64.8 | 36.5 |
Mass Effect Legendary Edition | 117 | 112 | 114 | 78.8 | ||
Resident Evil Village | 341 | 176 | 164 | 138 | 91.1 | 47.6 |
Outriders | 122 | 146 | 125 | 104 | 70.2 | 36.9 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 75.7 | 74.9 | 69.5 | 56.3 | 35.5 | 16.4 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 100 | 99 | 91 | 71 | 45 |
Yakuza Like a Dragon | 134 | 120 | 116 | 101 | 67.6 | 34.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 229 | 119 | 106 | 95.2 | 66.5 | 36.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 118 | 102 | 85 | 75 | 60 | 38 |
Dirt 5 | 270 | 136 | 105 | 81 | 65 | 43 |
Watch Dogs Legion | 123 | 108 | 94.7 | 59.1 | 45.1 | 26.8 |
Star Wars Squadrons | 473 | 274 | 243 | 230 | 160 | 90.2 |
Mafia Definitive Edition | 199 | 113 | 103 | 70.3 | 37 | |
Crysis Remastered | 281 | 123 | 77.9 | 57.5 | 37.4 | 22.7 |
Horizon Zero Dawn | 198 | 142 | 118 | 100 | 77 | 42 |
Death Stranding | 213 | 144 | 134 | 130 | 92.9 | 51.3 |
F1 2020 | 315 | 223 | 187 | 130 | 106 | 60 |
Borderlands 3 | 150 | 131 | 101 | 79 | 60 | 32 |
Control | 240 | 115 | 84.1 | 54.2 | 26.3 | |
Anno 1800 | 151 | 149 | 105 | 50.7 | 41.5 | 22.8 |
The Division 2 | 264 | 160 | 125 | 92 | 63 | 34 |
Far Cry New Dawn | 136 | 114 | 109 | 97 | 87 | 50 |
Metro Exodus | 177 | 99 | 74 | 56 | 50 | 32 |
Shadow of the Tomb Raider | 175 | 133 | 125 | 116 | 80 | 43 |
Strange Brigade | 408 | 208 | 168 | 146 | 115 | 67 |
Far Cry 5 | 162 | 132 | 124 | 116 | 92 | 48 |
X-Plane 11.11 | 133 | 118 | 95 | 86 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 180 | 116 | 84 | 64 | 38 | |
Rise of the Tomb Raider | 435 | 267 | 150 | 128 | 56.8 | |
Dota 2 Reborn | 168 | 149 | 143 | 136 | 114 | |
The Witcher 3 | 359 | 248 | 150 | 72 | 72 | |
GTA V | 180 | 176 | 165 | 97 | 81 | 82 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 45 | 23 33 | 1 31 24 | 7 29 14 | 14 36 3 | 9 35 11 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?