NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ist eine schnelle Desktop Grafikkarte der Pascal Generation. Sie positioniert sich zwischen GTX 1070 und GTX 1080 und wurde als Konter zur Radeon Vega 56 positioniert. Die Vorstellung war im November 2017. Im Vergleich zur GTX 1070 bietet die GTX 1070 Ti mehr Shader (2.432 versus 1.920) bei gleichem Boost Takt. Der 8 GB große Grafikspeicher ist wie bei der GTX 1070 vom Typ GDDR5 und nicht GDDR5X wie bei der GTX 1080.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die GeForce GTX 1070 Ti positioniert sich wenig überraschend zwischen GTX 1070 und GTX 1080. Damit eignet sich die Grafikkarte am besten für 2560x1440 mit maximalen Details für aktuelle Spiele. Anspruchslosere Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 Ti wird vom Hersteller mit 180 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie die GTX 1080. In unseren Tests positioniert sich die Karte leicht darunter aber auch deutlich über der GTX 1070 (150 Watt TDP).
NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2060 ist eine schnelle Mittelklasse-Grafikkarte für Desktops und basiert auf der Turing-Architektur. Die RTX 2060 verwendet einen abgespeckten TU106 Chip mit 1.920 Shader-Kernen, 48 ROPs, 120 TMUs, 240 KI-Kerne und einem 192 Bit Speicherbus für 6 GB GDDR6 (7 GHz Taktrate, 14 GHz effektiv führen zu 336 GB/s). Die gleich benannte Notebook-Version der RTX 2060 ist deutlich langsamer, da geringer getaktet (mehr Informationen auf dieser Seite).
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der GeForce RTX 2060 ist in Full HD und maximalen Detailstufe in etwa auf dem Niveau einer Radeon RX Vega 64 bzw. zwischen GeForce GTX 1070 und GTX 1080 / 1070 Ti. Dadurch eignet sie sich bei anspruchsvollen Spielen am besten für Full HD mit vollen Details bzw. 2k - 4k bei weniger anspruchsvollen Spielen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2060 wird vom Hersteller mit 160 Watt beziffert und liegt damit über dem Vorgänger GeForce GTX 1060 (120 Watt).
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1060 ist eine Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs der Mittelklasse und wurde im Juli 2016 vorgestellt. Anders als die GTX 1070 und GTX 1080 basiert die GTX 1060 nicht auf dem GP104-Chip, sondern der kleineren GP106-GPU mit 1.280 Shadereinheiten. Der 6 GB große GDDR5-Speicher ist über ein 192-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1060 entspricht in etwa dem ehemaligen High-End-Modell GTX 980 und liegt damit im Schnitt nur knapp über der AMD Radeon RX 480. Eine GTX 1070 rechnet nochmals rund 35 Prozent schneller. Die GTX 1060 ordnet sich damit im Mittelklasse-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1060 wird vom Hersteller mit 120 Watt beziffert und liegt in der Praxis etwas oberhalb des Vorgängers GTX 960.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pascal GP104 | Turing TU106 | GP106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Turing | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2432 - unified | 1920 - unified | 1280 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1607 - 1683 (Boost) MHz | 1320 - 1620 (Boost) MHz | 1506 - 1708 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 14000 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 6 GB | 6.144 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 180 Watt | 175 Watt | 120 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | 4.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 12 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.11.2017 | 06.01.2019 | 19.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.at | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) → 111% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 84% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) → 105%
Average Gaming 30-70 fps → 106%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 70%
Average Gaming 30-70 fps → 67%
NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Yakuza Like a Dragon | 98.1 | 95.5 | 80.5 | 54.2 | 27.8 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 95.4 | 80.7 | 67.1 | 46.9 | 21.5 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 79 | 64 | 55 | 42 | 24 | |
Dirt 5 | 86 | 68.9 | 40.6 | 35.2 | 26.4 | |
Watch Dogs Legion | 101 | 87.4 | 45.3 | 30.3 | 17.4 | |
FIFA 21 | 260 | 254 | 244 | 240 | 236 | 171 |
Star Wars Squadrons | 373 | 269 | 227 | 214 | 137 | 78.2 |
Mafia Definitive Edition | 147 | 97.9 | 91.1 | 61.1 | 31.7 | |
Serious Sam 4 | 180 | 100 | 104 | 70 | 57.6 | 36.6 |
Crysis Remastered | 138 | 70.8 | 49.6 | 27.8 | 17.6 | |
Flight Simulator 2020 | 79.1 | 68.6 | 51.6 | 35.9 | 26.4 | 15.5 |
Horizon Zero Dawn | 146 | 101 | 86 | 69 | 52 | 30 |
Death Stranding | 173 | 118 | 111 | 107 | 76.4 | 42.3 |
F1 2020 | 288 | 211 | 172 | 120 | 89 | 52 |
Valorant | 264 | 248 | 247 | 241 | 208 | |
Gears Tactics | 309 | 193 | 120 | 82.9 | 57.1 | 31.1 |
Doom Eternal | 281 | 185 | 167 | 162 | 102 | 45.9 |
Hunt Showdown | 228 | 120 | 104 | 63.8 | 30.3 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 119 | 86.2 | 39.8 |
Red Dead Redemption 2 | 154 | 102 | 68.5 | 43.6 | 35.1 | 24 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 109 | 105 | 96 | 74.2 | 38.4 | |
Need for Speed Heat | 122 | 113 | 103 | 86.9 | 64.1 | 36.7 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 203 | 135 | 130 | 105 | 76 | 43.1 |
GRID 2019 | 216 | 145 | 111 | 79.5 | 64.5 | 41.4 |
Ghost Recon Breakpoint | 155 | 106 | 96 | 71 | 51 | 28 |
FIFA 20 | 290 | 289 | 269 | 267 | 254 | 179 |
Borderlands 3 | 139 | 116 | 82.8 | 64 | 44.1 | 19.5 |
Control | 237 | 96.2 | 72.7 | 47 | 22.7 | |
F1 2019 | 222 | 204 | 154 | 127 | 99 | 55 |
Rage 2 | 211 | 110 | 98 | 94 | 64 | 29.8 |
Anno 1800 | 87 | 87 | 72 | 40.3 | 34 | 19.8 |
The Division 2 | 178 | 135 | 108 | 85 | 60 | 33 |
Dirt Rally 2.0 | 229.3 | 152.4 | 138.2 | 84.4 | 64.9 | 39.9 |
Anthem | 114 | 103 | 95 | 88 | 66 | 34.6 |
Far Cry New Dawn | 116 | 101 | 97 | 88 | 76 | 42 |
Metro Exodus | 127.8 | 85.4 | 63.9 | 52.7 | 41.5 | 26.3 |
Apex Legends | 144 | 144 | 141 | 139 | 98 | 52 |
Just Cause 4 | 174 | 128 | 96 | 93 | 37.4 | |
Darksiders III | 226 | 142 | 127 | 110 | 34.9 | |
Battlefield V | 169 | 145 | 129 | 119.1 | 53.1 | |
Farming Simulator 19 | 191.1 | 147.9 | 132.7 | 122.4 | 54.9 | |
Fallout 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50.6 |
Hitman 2 | 93.4 | 89.7 | 84.3 | 79.9 | 40.7 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 223 | 157 | 147 | 133 | 39.7 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 108 | 92 | 78 | 56 | 28 | |
Forza Horizon 4 | 178 | 140 | 131 | 105 | 59 | |
FIFA 19 | 234.5 | 205.4 | 194 | 186.2 | 151.2 | |
Shadow of the Tomb Raider | 133 | 107 | 101 | 90 | 32 | |
F1 2018 | 241 | 191 | 154 | 112 | 55 | |
Monster Hunter World | 144 | 114 | 109 | 86 | 27.5 | |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35.3 | |
Far Cry 5 | 117 | 103 | 99 | 94 | 41 | |
Kingdom Come: Deliverance | 128 | 114 | 91 | 70 | 25 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 151.9 | 99.6 | 72.6 | 30.8 | ||
Fortnite | 214.4 | 179.2 | 155 | 141 | 38 | |
Call of Duty WWII | 243 | 231 | 155 | 128 | 68 | |
Assassin´s Creed Origins | 113 | 97 | 92 | 78 | 39 | |
Destiny 2 | 137 | 135 | 136 | 103 | 49.7 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 189.5 | 166.7 | 158.7 | 121.6 | 44.3 | |
Dirt 4 | 312 | 196 | 117 | 68 | ||
Rocket League | 246 | 248 | 221 | 115 | ||
Ghost Recon Wildlands | 149 | 103 | 97 | 56 | 38 | |
For Honor | 265 | 163 | 157 | 122 | 53 | |
Watch Dogs 2 | 139.2 | 126 | 94.6 | 66 | 38.5 | |
Battlefield 1 | 179 | 162 | 143 | 133 | 59.8 | |
Deus Ex Mankind Divided | 149.9 | 140 | 103.5 | 75.7 | 37.3 | |
Overwatch | 279.9 | 275.2 | 266.8 | 110.2 | 102.2 | |
Doom | 164.4 | 149.2 | 141.3 | 139.5 | 78.7 | |
The Division | 278 | 218 | 120 | 95 | 49 | |
Far Cry Primal | 119 | 107 | 97 | 91 | 50 | |
Rise of the Tomb Raider | 268 | 189 | 136 | 113 | 47.3 | |
Rainbow Six Siege | 244 | 297 | 238 | 223 | 97 | |
The Witcher 3 | 286.7 | 204.5 | 135.7 | 72.7 | 51.3 | |
GTA V | 174.4 | 166.4 | 148.4 | 100.5 | 66.7 | |
Battlefield 4 | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 163.9 | 55.4 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 57 | 33 41 | 1 39 35 | 10 41 18 | 2 14 18 4 | 17 46 8 4 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 114 | 55.7 | 36.4 | 22.7 | 18.8 | 12.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 100 | 81.6 | 68.6 | 45.7 | 21.9 | |
Need for Speed Heat | 121 | 76.2 | 69.1 | 54.9 | 38.8 | 20.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 126 | 77.9 | 70.6 | 57.9 | 40.8 | 22 |
GRID 2019 | 194 | 89.6 | 74.2 | 50.1 | 39.3 | 24.5 |
Ghost Recon Breakpoint | 113 | 66 | 60 | 43 | 30 | 14 |
FIFA 20 | 282 | 246 | 232 | 196 | 160 | 104 |
Borderlands 3 | 139 | 77.7 | 51.1 | 39 | 26.7 | 14 |
Control | 152 | 51.6 | 37.8 | 23.6 | 11.3 | |
F1 2019 | 244 | 126 | 113 | 74 | 56 | 31 |
Rage 2 | 141 | 66.1 | 57.2 | 55.9 | 34.6 | 16.4 |
Anno 1800 | 114 | 95.1 | 62.4 | 28.7 | 20.8 | 12.1 |
The Division 2 | 181 | 86 | 68 | 53 | 36 | 19 |
Dirt Rally 2.0 | 228 | 105 | 84.6 | 50.7 | 38.2 | 22.5 |
Anthem | 87.1 | 71 | 60 | 56.4 | 37.6 | 19.9 |
Far Cry New Dawn | 129 | 81 | 75 | 69 | 50 | 26 |
Metro Exodus | 110 | 54.1 | 40.2 | 33.3 | 25.5 | 15.7 |
Apex Legends | 144 | 92 | 78.5 | 76.8 | 49.9 | 24.6 |
Just Cause 4 | 126 | 81.8 | 66.1 | 62.4 | 42.8 | 22.1 |
Darksiders III | 229 | 111 | 86.8 | 75.1 | 47 | 23.4 |
Battlefield V | 184 | 106 | 86.3 | 78.3 | 58.3 | 30.7 |
Farming Simulator 19 | 305 | 204 | 132 | 102 | 68 | 36.4 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.8 | 56.8 | 30 |
Hitman 2 | 85.3 | 75.1 | 69.6 | 66.3 | 46.4 | 24.4 |
Call of Duty Black Ops 4 | 160 | 88.9 | 80.1 | 75.1 | 47.9 | 23.7 |
Assassin´s Creed Odyssey | 100 | 72 | 61 | 38 | 32 | 18 |
Forza Horizon 4 | 161 | 100 | 93 | 73 | 57 | 38 |
FIFA 19 | 327 | 279 | 260 | 251 | 196 | 99.7 |
Shadow of the Tomb Raider | 138 | 68 | 62 | 53 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 135 | 106 | 69 | 52 | 32 |
Monster Hunter World | 107 | 70.4 | 60.3 | 46.8 | 29.7 | 14.9 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.6 | 24.4 |
Far Cry 5 | 129 | 82 | 75 | 70 | 47 | 23 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 82.9 | 63.8 | 50.2 | 31.4 | 14.8 |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 61.5 | 43.4 | 18.4 | ||
Fortnite | 345 | 246 | 117 | 90.8 | 53.7 | 26.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 195 | 108 | 94.4 | 79.9 | 51.1 | 23.4 |
Need for Speed Payback | 163 | 113 | 98.8 | 92 | 60.3 | 30.1 |
Call of Duty WWII | 247 | 210 | 104 | 79.8 | 60.9 | 35.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187 | 107 | 83.9 | 76.7 | 50.3 | 28.4 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 76 | 68 | 57 | 41 | 23 |
Destiny 2 | 160 | 119 | 106 | 86.9 | 43.7 | 21.7 |
ELEX | 122 | 88.2 | 72.6 | 55.5 | 35.8 | 18.5 |
The Evil Within 2 | 89 | 56.6 | 51.4 | 48.6 | 18.6 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 102 | 78 | 58 | 22 | |
FIFA 18 | 359 | 333 | 291 | 254 | 117 | |
Ark Survival Evolved | 126 | 54.6 | 39.9 | 27.1 | 9.9 | |
F1 2017 | 229 | 145 | 115 | 74 | 33 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 121 | 88.6 | 77.6 | 52.9 | 18.5 | |
Dirt 4 | 324 | 171 | 116 | 65 | 37 | |
Rocket League | 250 | 249 | 185 | 67.2 | ||
Prey | 144 | 142 | 129 | 124 | 39.1 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 170 | 66.2 | 44.8 | 39.5 | 14.1 | |
Mass Effect Andromeda | 162 | 92.6 | 61.1 | 54.6 | 23.9 | |
Ghost Recon Wildlands | 155 | 76.8 | 71 | 40.2 | 24.4 | |
For Honor | 275 | 116 | 108 | 78.7 | 33.4 | |
Resident Evil 7 | 359 | 189 | 132 | 100 | 32 | |
Watch Dogs 2 | 144 | 129 | 71 | 48 | 25 | |
Dishonored 2 | 98.3 | 96.7 | 66.1 | 57 | 31.6 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 122 | 122 | 105 | 93.9 | 44.1 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 122 | 112 | 32.4 | |
Farming Simulator 17 | 308 | 268 | 248 | 199 | 103 | |
Battlefield 1 | 174 | 167 | 98 | 89 | 36 | |
Civilization VI | 89.7 | 74.1 | 66.5 | 63.8 | 64.4 | |
Mafia 3 | 102 | 71.3 | 36.9 | 15.7 | ||
FIFA 17 | 438 | 397 | 314 | 304 | 127 | |
Deus Ex Mankind Divided | 136 | 104 | 58 | 31 | 19 | |
No Man's Sky | 147 | 131 | 80.1 | 37.6 | 33 | |
Mirror's Edge Catalyst | 197 | 164 | 86.1 | 78.3 | 27.6 | |
Overwatch | 300 | 300 | 190 | 116 | 61.1 | |
Doom | 194 | 178 | 106 | 99.7 | 34.2 | |
Need for Speed 2016 | 130 | 128 | 100 | 77.4 | 33.9 | |
Hitman 2016 | 94.8 | 89.1 | 58.4 | 55 | 26 | |
The Division | 227 | 148 | 75.1 | 59.6 | 28.2 | |
Far Cry Primal | 128 | 95 | 85 | 70 | 28 | |
XCOM 2 | 132 | 89.1 | 65.6 | 30.9 | 17.8 | |
Rise of the Tomb Raider | 214 | 140 | 82 | 67 | 28 | |
Rainbow Six Siege | 327 | 262 | 154 | 130 | 47.7 | |
Just Cause 3 | 164 | 153 | 99.4 | 85.6 | 36.1 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 200 | 120 | 102 | 37.9 | |
Assassin's Creed Syndicate | 121 | 117 | 83 | 35.3 | 27.8 | |
Fallout 4 | 194 | 169 | 96 | 77.1 | 32.2 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 190 | 175 | 99.4 | 85.9 | 32.2 | |
Anno 2205 | 146 | 135 | 96.9 | 31.9 | 38.2 | |
FIFA 16 | 391 | 340 | 298 | 127 | ||
Mad Max | 273 | 144 | 132 | 46.8 | ||
Batman: Arkham Knight | 165 | 150 | 97 | 67 | 32 | |
The Witcher 3 | 220 | 147 | 76 | 44 | 29 | |
Dirt Rally | 378 | 207 | 183 | 106 | 87.7 | |
Dragon Age: Inquisition | 212 | 199 | 96.5 | 66.9 | ||
Alien: Isolation | 331 | 310 | 195 | 133 | ||
Sims 4 | 192 | 184 | 164 | 148 | ||
GRID: Autosport | 366 | 215 | 183 | 150 | ||
Watch Dogs | 129 | 112 | 84.7 | 65.5 | ||
BioShock Infinite | 253.9 | 217.6 | 205.1 | 113.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 76 | 5 48 41 | 13 62 20 | 3 33 43 12 | 6 31 3 2 | 51 28 8 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?