NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1060 mit Max-Q Design ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1060 für Laptops. Der Basistakt liegt mit 1063 - 1265 MHz deutlich unterhalb der normalen GTX 1060 (1506 MHz, mind. -16%) und auch der Boost erreicht mit 1341 - 1480 bei weitem nicht die 1708 MHz (mind. -13%) der regulären GTX 1060. Der Speichertakt ist jedoch gleich.
Im Vergleich zur normalen GTX 1060 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Der Stromverbrauch der Max-Q Variante ist deutlich reduziert und beträgt je nach Laptopmodell zwischen 60 und 70 Watt (TGP).
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (N17P-G1) ist eine Einstiegs-Gaming-Grafikkarte für Desktops. Sie basiert auf die Pascal Architektur und wird in 14 nm FinFET bei Samsung gefertigt (im Unterschied zu den größeren Pascal Chips, welche in 16nm bei TSMC gefertigt werden). Sie basiert auf den kleinen GP107 Chip und ist spezifiziert mit einem TDP von 75 Watt. Als übliche Speicherausstattung gibt Nvidia 4 GB GDDR5 an. Das mobile Pendant (GTX 1050 Ti für Notebooks) wird später vorgestellt (Gerüchte sprechen von Anfang 2017) und sollte eine ähnliche Leistung bieten.
Die Performance in unseren Tests reiht sich zwischen Radeon RX 460 und RX 470 auf dem Niveau der alten GeForce GTX 960 (bzw 970M) ein. Dadurch eignet sich die Karte gut für 1920x1080 in hohen Detail Settings (ausser bei sehr anspruchsvollen Spielen, siehe Benchmarks unten).
Besonders am Windows Desktop ist die GTX 1050 Ti sehr sparsam. Unser MSI Sample brauchte nur 5 Watt mehr als die integriert Grafikkarte im Prozessor. Mehr Details erfahren Sie im ausführlichen Testbericht der MSI GTX 1050 Ti.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell Titan X sowie der GTX 1080 die drittschnellste Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im Mai 2016 vorgestellt. Im Vergleich mit der Notebook-Version taktet das Desktop-Modell etwas höher, bietet dafür jedoch nur 1.920 statt 2.048 aktive Shadereinheiten des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1070 entspricht in etwa den ehemaligen Topmodellen GTX 980 TI und Titan X (Maxwell). Eine GTX 1080 rechnet allerdings nochmals rund 20 Prozent schneller. Die GTX 1070 ordnet sich damit im (unteren) High-End-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 wird vom Hersteller mit 150 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie beim Vorgänger GTX 970.
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | N17P-G1 | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 768 - unified | 1920 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 1290 - 1392 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 7008 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6.144 MB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 - 70 Watt | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.4 Billion | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 30.05.2017 | 25.10.2016 | 06.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 85% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 149% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024F1 22
2022Halo Infinite
2021F1 2021
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Dirt 3
2011Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 75%
Average Gaming 30-70 fps → 71%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 161%
Average Gaming 30-70 fps → 175%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | |
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | ||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | ||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | |
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | |
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | |
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | ||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | |
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | |
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | |
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | |
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | |
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | ||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | ||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | ||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | ||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | ||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | ||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | ||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | ||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | ||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | ||
Mafia 3 | 55.7 | 38 | ||||
FIFA 17 | 330 | 250 | 248 | 95.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 110.3 | 93 | 51 | 27 | 16 | |
Mirror's Edge Catalyst | 130 | 66.4 | 59.6 | 20.5 | ||
Overwatch | 299.2 | 266.2 | 165 | 103 | 50.3 | |
Doom | 127 | 91.1 | 86.2 | 28.4 | ||
Ashes of the Singularity | 75.8 | 61 | 53 | 21 | ||
The Division | 127 | 61.9 | 48.8 | 22.1 | ||
Far Cry Primal | 81 | 71 | 53 | 22 | ||
Rise of the Tomb Raider | 173 | 124 | 69 | 56 | 24 | |
Rainbow Six Siege | 224 | 126 | 102 | 37.3 | ||
Star Wars Battlefront | 188 | 93 | 80.9 | 29.3 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 82.6 | 65.8 | 29.4 | 22.2 | ||
Fallout 4 | 76 | 63 | 25.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 42 | |||
Batman: Arkham Knight | 129 | 77 | 51 | 26 | ||
The Witcher 3 | 190 | 128 | 64 | 36 | 24 | |
GTA V | 156.8 | 151.6 | 106.5 | 61.8 | 53.7 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 170.2 | 139.9 | 96.7 | 76.9 | ||
Thief | 117.2 | 112 | 107.6 | 66 | ||
Total War: Rome II | 53.7 | |||||
Company of Heroes 2 | 68.9 | 65.7 | 63.4 | 40 | ||
GRID 2 | 210.8 | 152.8 | 143.3 | 116.7 | ||
Metro: Last Light | 69 | |||||
BioShock Infinite | 272 | 222 | 199 | 102 | ||
Tomb Raider | 308.4 | 277.7 | 170.5 | 115.6 | ||
Hitman: Absolution | 105.8 | 101 | 88.7 | 70 | ||
Guild Wars 2 | 45.7 | |||||
Sleeping Dogs | 218.4 | 192.7 | 164.7 | 69.5 | ||
Dirt 3 | 140.1 | 126.3 | 112.2 | 64.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 12 17 | 3 21 27 | 8 36 9 | 3 19 28 2 | | 31 8 1 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?