NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 4080 vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1050 Ti mit Max-Q Design ist eine Mittelklasse-GPU basierend auf der Pascal-Architektur und wurde im Januar 2018 vorgestellt. Anders als die schnelleren Modelle basiert die GTX 1050 Ti auf dem GP107-Chip, der im 14-nm-Verfahren bei Samsung hergestellt wird.
Im Vergleich zur normalen GTX 1050 Ti gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP107-Chip wird in einem 14-nm-FinFET-Prozess bei Samsung gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1050 Ti Max-Q kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall ist die Leistung etwa 10 bis 15 % unterhalb der normalen GTX 1050 Ti angesiedelt. Dadurch eignet sich die Grafikkarte am besten für Full HD (1920 x 1080) bei hoher aber nicht maximaler Detailstufe.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ist von Nvidia mit 40 - 46 Watt spezifiziert und damit deutlich unterhalb der normalen Notebook GTX 1050 Ti (64 Watt). Selbst die normale GTX 1050 ist mit 53 Watt höher spezifziert. Damit eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte 14-Zoll Notebooks.
NVIDIA GeForce RTX 4080
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4080 ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD103 Chip und bietet 9728 Kerne und 16 GB GDDR6X Grafikspeicher (256 Bit Bus mit 22,4 Gbits).
Die Raytracing Performance ist dank 76 dedizierter Kerne sehr gut und die 304 Tensor Kerne können für DLSS 3 genutzt werden.
Die Gaming-Performance ist ohne DLSS ideal für 4k mit etwa 60fps und 2k mit höheren Frameraten bei anspruchsvollen Spielen ohne Raytracing Effekte (z.B. F1 22 oder Cyberpunk 2077). Mit Raytracing empfiehlt sich der Einsatz von DLSS. Im Konkurrenzvergleich ist die Performance ohne DLSS und Raytracing minimal besser als die deutlich günstigere AMD Radeon RX 7900 XT.
Die aktuell verfügbaren Karten der RTX 4080 sind sehr groß (3 Slots) und nutzen den neuen 12VHPWR Anschluss (bei dem es bei Adaptern zu einigen Problemen kam).
Der AD103 Chip wird bei TSMC in 5nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 320 Watt spezifiziert (Nvidia empfiehlt mind. ein 750 Watt Netzteil).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ist eine schnelle Desktop Grafikkarte der Pascal Generation. Sie positioniert sich zwischen GTX 1070 und GTX 1080 und wurde als Konter zur Radeon Vega 56 positioniert. Die Vorstellung war im November 2017. Im Vergleich zur GTX 1070 bietet die GTX 1070 Ti mehr Shader (2.432 versus 1.920) bei gleichem Boost Takt. Der 8 GB große Grafikspeicher ist wie bei der GTX 1070 vom Typ GDDR5 und nicht GDDR5X wie bei der GTX 1080.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die GeForce GTX 1070 Ti positioniert sich wenig überraschend zwischen GTX 1070 und GTX 1080. Damit eignet sich die Grafikkarte am besten für 2560x1440 mit maximalen Details für aktuelle Spiele. Anspruchslosere Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 Ti wird vom Hersteller mit 180 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie die GTX 1080. In unseren Tests positioniert sich die Karte leicht darunter aber auch deutlich über der GTX 1070 (150 Watt TDP).
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | AD103-300-A1 | Pascal GP104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Ada Lovelace | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | 9728 - unified | 2432 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1151 – 1290 - 1290 – 1417 (Boost) MHz | 2205 - 2505 (Boost) MHz | 1607 - 1683 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 7000 MHz | 22400 effective = 1400 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6X | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 16 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 40 - 46 Watt | 320 Watt | 180 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 5 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 03.01.2018 | 20.09.2022 | 02.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com | www.nvidia.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 48.7 TFLOPS FP16, 48.7 TFLOPS FP32, 0.76 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 716.8 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 45.900 Million | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 4080
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4080 → 754% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 222% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Stalker 2
2024Until Dawn
2024EA Sports FC 25
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020F1 2020
2020Doom Eternal
2020Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Anno 1800
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015World of Warships
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4080 → 590%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 245%
Average Gaming 30-70 fps → 268%
NVIDIA GeForce RTX 4080 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Stalker 2 | 128.6 | 110.3 | 98.5 | 79.3 | 48.1 | |
Call of Duty Black Ops 6 | 241 | 229 | 192 | 180 | 144 | 93 |
Until Dawn | 173.7 | 166.6 | 139.6 | 109.5 | 83.6 | 47.7 |
EA Sports FC 25 | 286 | 201 | 195.3 | 192 | 168.4 | |
God of War Ragnarök | 294 | 260 | 230 | 214 | 166.4 | 100.8 |
Final Fantasy XVI | 152.1 | 148.4 | 129.3 | 115.7 | 85.2 | 50.8 |
Space Marine 2 | 115.6 | 111 | 109.9 | 108.6 | 105.8 | 68.4 |
Star Wars Outlaws | 141 | 137.5 | 129.2 | 115.5 | 84.9 | 49.2 |
Once Human | 239 | 238 | 237 | 171.2 | 88.9 | |
The First Descendant | 215 | 180.9 | 157.1 | 114.1 | 62.5 | |
F1 24 | 522 | 438 | 164 | 110 | 55 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 143.3 | 119.5 | 95.6 | 69.3 | 40.6 | |
Ghost of Tsushima | 168 | 160.4 | 141.1 | 109.5 | 65 | |
Dragon's Dogma 2 | 114.9 | 111.9 | 111.1 | 91 | ||
Horizon Forbidden West | 206 | 148.6 | 144.9 | 117.1 | 76.1 | |
Alone in the Dark | 343 | 327 | 309 | 252 | 163 | 54 |
Last Epoch | 307 | 303 | 302 | 228 | 97.9 | |
Skull & Bones | 202 | 183 | 145 | 120 | 79 | |
Helldivers 2 | 215 | 209 | 204 | 200 | 162.4 | 96.3 |
Enshrouded | 156.6 | 134 | 112.8 | 89.9 | 56.7 | |
Palworld | 237 | 219 | 218 | 178.1 | 101.6 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 358 | |
Ready or Not | 382 | 369 | 330 | 218 | 98.9 | |
The Finals | 317 | 309 | 302 | 208 | 100.3 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 193 | 169 | 133 | 92 | 47 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 263 | 214 | 202 | 151 | 94 | |
EA Sports WRC | 179.5 | 170.1 | 153 | 149.4 | 89.1 | |
Alan Wake 2 | 158.3 | 152.4 | 140.1 | 102.2 | 56.6 | |
Lords of the Fallen | 169.5 | 129.1 | 94.7 | 67.5 | 37 | |
Total War Pharaoh | 396 | 280 | 229 | 205 | 117 | |
Assassin's Creed Mirage | 220 | 211 | 177 | 145 | 93 | |
EA Sports FC 24 | 312 | 263 | 262 | 261 | 188 | |
Counter-Strike 2 | 320 | 318 | 315 | 259 | 133 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 217 | 202 | 187 | 125 | 61.7 | |
Baldur's Gate 3 | 225 | 206 | 204 | 154.6 | 86.7 | |
Lies of P | 360 | 314 | 292 | 230 | 118.5 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Starfield | 123.3 | 105.1 | 94.1 | 80.6 | 55.3 | |
Armored Core 6 | 120 | 120 | 120 | 119.9 | 106.8 | |
Immortals of Aveum | 125.5 | 106.7 | 79.8 | 48.4 | ||
Atlas Fallen | 199.9 | 199.8 | 199.6 | 199.3 | 121.6 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 186.6 | 163.5 | 135.6 | 127.6 | 85 | |
F1 23 | 314 | 334 | 315 | 130 | 101 | 54 |
Diablo 4 | 398 | 397 | 395 | 384 | 293 | 148.6 |
Star Wars Jedi Survivor | 119 | 116.6 | 116 | 101.9 | 54.3 | |
Dead Island 2 | 265 | 230 | 229 | 227 | 123.7 | |
The Last of Us | 156.3 | 147.8 | 144 | 138.6 | 106.8 | 56.1 |
Resident Evil 4 Remake | 291 | 254 | 250 | 183.1 | 147.1 | 86.3 |
Company of Heroes 3 | 346 | 295 | 291 | 239 | 149 | |
Sons of the Forest | 118.1 | 111.5 | 108.5 | 103 | 92.3 | |
Atomic Heart | 227 | 205 | 179.6 | 142.7 | 83.6 | |
Returnal | 218 | 206 | 187 | 148 | 90 | |
Hogwarts Legacy | 134.7 | 124.1 | 118.6 | 111.3 | 65.6 | |
Dead Space Remake | 207 | 187.5 | 186.4 | 133.7 | 68.2 | |
High On Life | 304 | 258 | 226 | 157.1 | 71.5 | |
The Callisto Protocol | 231 | 213 | 172 | 171 | 138 | 85 |
Need for Speed Unbound | 177.8 | 171.4 | 160.4 | 140.3 | 137.8 | 104.5 |
Spider-Man Miles Morales | 198.6 | 180.3 | 178.2 | 157.3 | 202 | 103.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 304 | 279 | 225 | 211 | 160 | 103 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 145.5 | 144.7 | 142.1 | 140.4 | 125.6 | 77.7 |
A Plague Tale Requiem | 174.1 | 172.5 | 153.9 | 127 | 95.4 | 54.4 |
FIFA 23 | 278 | 274 | 274 | 274 | 272 | 218 |
The Quarry | 376 | 291 | 249 | 207 | 149 | 79.2 |
F1 22 | 415 | 410 | 363 | 165 | 110 | 57 |
Vampire Bloodhunt | 327 | 320 | 314 | 287 | 185.7 | |
Ghostwire Tokyo | 347 | 332 | 315 | 309 | 263 | 124 |
Tiny Tina's Wonderlands | 385 | 320 | 269 | 226 | 165.8 | 89 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 231 | 231 | 210 | 184 | 128 | 63 |
GRID Legends | 318 | 287 | 254 | 237 | 233 | 163.3 |
Dying Light 2 | 307 | 255 | 215 | 153.5 | 77.5 | |
Rainbow Six Extraction | 542 | 464 | 403 | 393 | 246 | 148 |
God of War | 274 | 271 | 229 | 164.9 | 136.3 | 95.3 |
Forza Horizon 5 | 313 | 249 | 239 | 176 | 163 | 123 |
Call of Duty Vanguard | 178.6 | 264 | 276 | 251 | 190.7 | 118.9 |
Far Cry 6 | 222 | 201 | 182 | 173 | 165 | 108 |
F1 2021 | 679 | 628 | 539 | 269 | 241 | 144 |
Assassin´s Creed Valhalla | 310 | 262 | 217 | 189 | 153 | 100 |
Watch Dogs Legion | 187 | 191.3 | 173.4 | 163.5 | 142.4 | 86.8 |
Mafia Definitive Edition | 309 | 273 | 243 | 197 | 109 | |
F1 2020 | 552 | 478 | 463 | 396 | 332 | 201 |
Doom Eternal | 874 | 751 | 633 | 575 | 485 | 245 |
Borderlands 3 | 248 | 219 | 200 | 188 | 163 | 94 |
Control | 239 | 239 | 211 | 149 | 78 | |
Total War: Three Kingdoms | 634 | 422 | 321 | 235 | 152 | 74.3 |
Far Cry New Dawn | 196 | 173 | 166 | 150 | 149 | 130 |
Metro Exodus | 289 | 251 | 210 | 168 | 145 | 99 |
Shadow of the Tomb Raider | 333 | 309 | 309 | 280 | 231 | 129 |
Strange Brigade | 645 | 527 | 512 | 480 | 390 | 195 |
Far Cry 5 | 249 | 223 | 218 | 204 | 201 | 140 |
X-Plane 11.11 | 224 | 201 | 156 | 132 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 236 | 235 | 218 | 189 | 113 | |
Dota 2 Reborn | 277 | 248 | 239 | 223 | 206 | |
The Witcher 3 | 801 | 707 | 497 | 260 | 191 | 183 |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 166 | 162 | 185 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 51 | 5 87 | 8 86 | 13 73 | 26 66 | 18 51 25 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Rally 2.0 | 133.2 | 56.7 | 44.3 | 27.2 | 11.3 | |
Anthem | 67.1 | 40.5 | 34 | 30.4 | 9 | |
Far Cry New Dawn | 86 | 49 | 45 | 42 | 29 | 15 |
Metro Exodus | 58 | 41 | 30 | 24 | 4.7 | |
Just Cause 4 | 73.2 | 47.9 | 36.1 | 35.3 | 12.9 | |
Darksiders III | 134.5 | 87.4 | 73.7 | 65 | 13.2 | |
Battlefield V | 100.1 | 57.3 | 47.9 | 44.8 | 17.3 | |
Farming Simulator 19 | 193.6 | 128.7 | 80.5 | 61 | 22 | |
Hitman 2 | 64.8 | 41 | 37.5 | 35.9 | 11.3 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 118.7 | 46.3 | 45 | 37.5 | 10.1 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 67 | 43 | 34 | 18 | 7 | |
Forza Horizon 4 | 122 | 67 | 61 | 47 | 20 | |
Shadow of the Tomb Raider | 97 | 39 | 35 | 29 | 11 | |
F1 2018 | 134 | 80 | 62 | 38 | 17 | |
Monster Hunter World | 100.3 | 39.2 | 34.9 | 26.8 | 8.3 | |
The Crew 2 | 60 | 49.1 | 45.3 | 42 | 14 | |
Far Cry 5 | 86 | 47 | 43 | 39 | 13 | |
X-Plane 11.11 | 92.7 | 80.3 | 69.4 | 39.5 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 68 | 37 | 24 | 9.2 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 92.3 | 42 | 34.3 | 30.4 | ||
Assassin´s Creed Origins | 58 | 41 | 33 | 27 | 13 | |
Destiny 2 | 119.5 | 69.4 | 64.3 | 57.9 | 18.9 | |
Middle-earth: Shadow of War | 105 | 55 | 41 | 31 | 13 | |
Team Fortress 2 | 129.8 | 123.6 | 115.7 | 112.6 | 65.2 | |
Rocket League | 249.1 | 169.1 | 112.5 | 42.3 | ||
Prey | 142.4 | 85.6 | 68.3 | 58.9 | 21.7 | |
Ghost Recon Wildlands | 83 | 43 | 39 | 22 | 14 | |
For Honor | 146 | 66 | 65 | 50 | 19 | |
Farming Simulator 17 | 137.3 | 104.6 | ||||
Battlefield 1 | 122 | 103 | 55 | 51 | 21 | |
Civilization VI | 112.5 | 85.8 | 51 | 43 | ||
Overwatch | 285.4 | 233.9 | 117.7 | 70.5 | 37 | |
Ashes of the Singularity | 63 | 41.3 | 35.8 | 15.7 | ||
The Division | 126 | 86 | 42 | 34 | 15 | |
Rise of the Tomb Raider | 125 | 77 | 45 | 38 | 17 | |
Rainbow Six Siege | 250 | 158 | 91 | 65 | 29 | |
World of Warships | 168.6 | 143.9 | 112.7 | 101 | 34.4 | |
Dota 2 Reborn | 111.9 | 104.2 | 98.1 | 93.5 | 46 | |
The Witcher 3 | 133 | 83 | 48 | 28 | 16 | |
GTA V | 150.4 | 143.3 | 78.9 | 34.5 | 35.5 | |
BioShock Infinite | 280 | 206 | 182 | 73 | ||
Diablo III | 228.2 | 202.6 | 202.1 | 170.1 | ||
StarCraft 2 | 433.4 | 200.4 | 186.7 | 126.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 20 20 | 19 13 10 | 1 23 15 4 | 8 20 9 2 | 1 | 30 6 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?