NVIDIA GeForce GT 710 vs Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 32 EU) vs Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU)
NVIDIA GeForce GT 710
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GT 710 ist Einstiegs-Desktop-Grafikkarte basierend auf dem GK208 Chip der Kepler-Architektur. Sie wird in 28nm von TSMC gefertigt und kann maximal mit 2 GB DDR3-VRAM bestückt werden, welcher über ein 64 Bit Speicherbus angebunden ist (24,4 GB/s).
Die Performance ist im Schnitt leicht unterhalb der Radeon MX 250 angesiedelt und daher eignet sie sich am besten für aktuelle Spiele in niedriger - mittlerer Detailstufe.
Der Stromverbrauch ist relativ gering und laut Nvidia mit 19 Watt spezifiziert.
Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 32 EU)
► remove from comparisonDie Intel UHD Graphics 32 EUs (Elkhart Lake, Gen. 11) ist eine Prozessorgrafikkarte, die im Januar 2021 vorgestellt wurde. Sie wird in den High-End-Modellen der Elkhart Lake Prozessoren genutzt (z.B. Pentium J6426) und bietet alle 32 EUs (Executing Units - Shader Cluster). Weiterhin hat die iGPU keinen eigenen dedizierten Grafikspeicher. Die Taktung ist abhängig vom CPU-Modell und variiert von 400 - 850 MHz (minimaler Basis bis maximaler Boost-Takt).
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU)
► remove from comparisonDie Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 mit 64 EUs) ist eine Prozessorgrafikkarte, die im Mai 2020 vorgestellt wurde. Sie wird in den Top-Modellen der Lakefield-Serie verbaut (anfangs im Intel Core i7-L16G7) und bietet 64 EUs (Executing Units - Shader Cluster) und keinen eigenen dedizierten Grafikspeicher. Technisch sollte die GPU vergleichbar mit der in Ice-Lake-CPUs integrierten Iris Plus G7 sein, jedoch bei deutlich geringeren Taktraten.
Intel Gen.11 Graphics Cards | Cores | Base | Boost |
---|---|---|---|
Intel Iris Plus Graphics G7 Ice-Lake | 64 EUs | 300 MHz | 1100 MHz |
Intel Iris Plus Graphics G4 Ice-Lake | 48 EUs | 300 MHz | 1050 MHz |
Intel UHD Graphics G1 Ice-Lake | 32 EUs | 300 MHz | 1050 MHz |
Intel UHD Graphics G7 Lakefield | 64 EUs | 200 MHz | 500 MHz |
Intel UHD Graphics G4 Lakefield | 48 EUs | 200 MHz | 500 MHz |
Die Leistung ist nach ersten Benchmarks von uns nur auf dem Niveau einer alten Intel UHD Graphics 620 und damit nur für sehr anspruchslose Spiele wie League of Legends ausreichend.
Als besonderes Feature hebt Intel das neue Variable Rate Shading (VRS) der Gen11 Grafik hervor. Damit kann der Spieleentwickler Bereiche definieren die mit weniger Genauigkeit geshaded werden (z.B. weit entfernte Objekte, oder Objekte im Nebel) und somit bei gleicher visueller Qualität deutlich Performance gewinnen. Hier können je nach Szene bis zu 20 - 30% (Unreal Engine bzw Civ6) an Leistung gewonnen werden. Bis jetzt unterstütz VRS lediglich Nvidia mit Turing (GTX 1650 und aufwärts).
Die UHD Graphics G7 wird im modernen 10nm Prozess bei Intel gefertigt und soll mit TSMCs 7nm Prozess mithalten können.
NVIDIA GeForce GT 710 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 32 EU) | Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GK208B | Gen. 11 | Lakefield GT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Kepler | Gen. 11 Ice Lake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | 32 - unified | 64 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 954 MHz | 400 - 850 (Boost) MHz | 200 - 500 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3 | DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2 GB MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 19 Watt | 4.8 - 10 Watt | 7 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 1,020 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 10 nm | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.03.2014 | 11.01.2021 | 28.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. 11 Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 3 Displays (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | QuickSync | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | UHD Graphics 600 |
|
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GT 710
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GT 710 → 0% n=0
Average Benchmarks Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Elden Ring
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Alan Wake Remastered
2021F1 2021
2021Outriders
2021Crysis Remastered
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Rocket League
2017Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GT 710 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) → 68%
Average Gaming 30-70 fps → 47%
NVIDIA GeForce GT 710 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Plane 11.11 | 17 | 9.61 | 9 | |||
Rocket League | 23 | |||||
Dota 2 Reborn | 53 | 23 | 15 | 15 | ||
The Witcher 3 | 17 | |||||
BioShock Infinite | 32.5 | 18.6 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 2 | 3 | 2 | 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?