NVIDIA GeForce GT 710 vs NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
NVIDIA GeForce GT 710
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GT 710 ist Einstiegs-Desktop-Grafikkarte basierend auf dem GK208 Chip der Kepler-Architektur. Sie wird in 28nm von TSMC gefertigt und kann maximal mit 2 GB DDR3-VRAM bestückt werden, welcher über ein 64 Bit Speicherbus angebunden ist (24,4 GB/s).
Die Performance ist im Schnitt leicht unterhalb der Radeon MX 250 angesiedelt und daher eignet sie sich am besten für aktuelle Spiele in niedriger - mittlerer Detailstufe.
Der Stromverbrauch ist relativ gering und laut Nvidia mit 19 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1080 ist nach dem Topmodell Titan X die zweitschnellste Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im Mai 2016 vorgestellt. Die GPU verfügt über die vollen 2.560 Shadereinheiten des zugrundeliegenden GP104-Chips sowie 8 GB GDDR5X-Speicher an einem 256-Bit-Interface (10 GHz, 320 GB/s).
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1080 liegt etwa 65 Prozent über dem Vorgänger GTX 980 sowie 30 Prozent oberhalb der GTX 980 TI und Titan X (Maxwell). Damit ordnet sich die GTX 1080 im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1080 wird vom Hersteller mit 180 Watt beziffert und liegt damit nur leicht über dem Vorgänger GTX 980 (165 Watt).
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
NVIDIA GeForce GT 710 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GK208B | Pascal GP104 | Pascal GP104 SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Kepler | Pascal | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | 2560 - unified | 3840 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 954 MHz | 1607 - 1733 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 1800 MHz | 10000 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3 | GDDR5X | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2 GB MB | 8 GB | 2x 8192 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 19 Watt | 180 Watt | 300 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 1,020 Million | 7.2 Billion | 14.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 16 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.03.2014 | 06.05.2016 | 16.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 500 Watt system power recommended | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GT 710
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GT 710 → 100% n=9
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) → 1519% n=9
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 2161% n=9
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Baldur's Gate 3
2023Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Elden Ring
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Alan Wake Remastered
2021F1 2021
2021Outriders
2021Crysis Remastered
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Counter-Strike: GO
2012Average Gaming NVIDIA GeForce GT 710 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) → 1603%
Average Gaming 30-70 fps → 1837%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 1407%
Average Gaming 30-70 fps → 1966%
NVIDIA GeForce GT 710 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?