NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 4080 Super vs NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GT 1030 ist Einstiegs-Desktop-Grafikkarte basierend auf den neuen GP108 Chip der Pascal Architektur. Sie wird in 14nm FinFET gefertigt und bietet drei Streaming Multiprocessors (SMs) und somit 384 Shader, 24 Textureinheiten und 16 ROPs. Die maximal 2 GB GDDR5 sind per 64 Bit Speicherbus (2 x 32 Bit Speichercontroller) angebunden (48 GBit/s). Die Shader sind identisch zu den anderen Karten der GTX 10 Serie, wie die GTX 1050 und daher auch der Support für DirectX 12_1.
Die Performance ist im Schnitt leicht unterhalb der Radeon RX 550 angesiedelt und daher eignet sie sich am besten für aktuelle Spiele in niedriger - mittlerer Detailstufe.
Der Stromverbrauch ist relativ gering und laut Nvidia mit 30 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4080 Super ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD103 Chip im Vollausbau mit 10.240 Kernen und 16 GB GDDR6X Grafikspeicher (256 Bit Bus mit 23 Gbits).
Die Raytracing Performance ist dank 76 dedizierter Kerne hervorragend und die 320 Tensor Kerne können für DLSS 3 genutzt werden.
Die Gaming-Performance ist ohne DLSS ideal für 4k mit etwa 60fps und 2k mit höheren Frameraten bei anspruchsvollen Spielen ohne Raytracing Effekte (z.B. F1 22 oder Cyberpunk 2077). Mit Raytracing empfiehlt sich der Einsatz von DLSS. Im Konkurrenzvergleich ist die Performance ohne DLSS und Raytracing etwas besser als bei der deutlich günstigeren AMD Radeon RX 7900 XT.
Die aktuell verfügbaren Karten der RTX 4080 sind sehr groß (2,5 oder3 Slots) und nutzen den neuen 12VHPWR Anschluss (bei dem es bei Adaptern zu einigen Problemen kam).
Der AD103 Chip wird bei TSMC in 5nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 320 Watt spezifiziert (Nvidia empfiehlt mind. ein 750 Watt Netzteil).
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1060 ist eine Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs der Mittelklasse und wurde im Juli 2016 vorgestellt. Anders als die GTX 1070 und GTX 1080 basiert die GTX 1060 nicht auf dem GP104-Chip, sondern der kleineren GP106-GPU mit 1.280 Shadereinheiten. Der 6 GB große GDDR5-Speicher ist über ein 192-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1060 entspricht in etwa dem ehemaligen High-End-Modell GTX 980 und liegt damit im Schnitt nur knapp über der AMD Radeon RX 480. Eine GTX 1070 rechnet nochmals rund 35 Prozent schneller. Die GTX 1060 ordnet sich damit im Mittelklasse-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1060 wird vom Hersteller mit 120 Watt beziffert und liegt in der Praxis etwas oberhalb des Vorgängers GTX 960.
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 | AD103-400-A1 | GP106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Ada Lovelace | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | 10240 - unified | 1280 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1228 - 1670 (Boost) MHz | 2295 - 2550 (Boost) MHz | 1506 - 1708 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 23000 effective = 1438 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6X | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 16 GB | 6.144 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 30 Watt | 320 Watt | 120 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 5 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 16.05.2017 | 31.01.2024 | 19.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | www.nvidia.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 52.22 TFLOPS FP16, 52.22 TFLOPS FP32, 816 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 45.900 Million | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) → 100% n=27
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4080 Super → 1683% n=27
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 336% n=27
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4080 Super → 2004%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 366%
Average Gaming 30-70 fps → 443%
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Skull & Bones | 205 | 172 | 137 | 114 | 78 | |
Helldivers 2 | 214 | 202 | 199.1 | 196.7 | 165.8 | 99.4 |
Enshrouded | 181 | 162 | 140 | 121 | 97 | 61 |
Palworld | 240 | 238 | 226 | 224 | 181 | 104 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 358 | |
Ready or Not | 451 | 394 | 372 | 329 | 216 | 98 |
The Finals | 426 | 387 | 384 | 321 | 213 | 103 |
Avatar Frontiers of Pandora | 213 | 196 | 167 | 134 | 92 | 49 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 367 | 325 | 269 | 252 | 195 | 133 |
EA Sports WRC | 300 | 205 | 191 | 185 | 158 | 91 |
Alan Wake 2 | 165 | 150 | 140 | 101 | 57 | |
Lords of the Fallen | 203 | 173 | 136 | 103 | 74 | 40 |
Total War Pharaoh | 636 | 411 | 286 | 232 | 213 | 120 |
Assassin's Creed Mirage | 279 | 259 | 245 | 198 | 162 | 102 |
Counter-Strike 2 | 351 | 344 | 341 | 336 | 274 | 152.4 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 231 | 227 | 205 | 185 | 125 | 58 |
Baldur's Gate 3 | 276 | 254 | 243 | 239 | 187 | 101 |
Lies of P | 406 | 376 | 336 | 310 | 234 | 122 |
Starfield | 161 | 155 | 132 | 122 | 103 | 68 |
Armored Core 6 | 119.7 | 119.9 | 119.8 | 119.9 | 114.1 | 110.2 |
Immortals of Aveum | 148 | 133 | 121 | 91 | 54 | |
Atlas Fallen | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 122 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 231 | 229 | 194 | 170 | 144 | 92 |
F1 23 | 462 | 495 | 428 | 169 | 110 | 55 |
Diablo 4 | 400 | 400 | 399 | 394 | 295 | 151 |
Star Wars Jedi Survivor | 189 | 184 | 174 | 170 | 117 | 58 |
Dead Island 2 | 368 | 353 | 314 | 279 | 229 | 123 |
The Last of Us | 229 | 204 | 190 | 172 | 121 | 61 |
Resident Evil 4 Remake | 347 | 292 | 277 | 195 | 154 | 89 |
Company of Heroes 3 | 379 | 343 | 291 | 290 | 238 | 150 |
Sons of the Forest | 145 | 141 | 137 | 135 | 132 | 103 |
Atomic Heart | 300 | 280 | 217 | 177 | 138 | 82 |
Returnal | 227 | 224 | 205 | 180 | 141 | 87 |
Hogwarts Legacy | 205 | 185 | 166 | 154 | 111 | 68 |
Dead Space Remake | 235 | 227 | 199 | 198 | 138 | 68 |
The Witcher 3 v4.00 | 363 | 314 | 280 | 265 | 231 | 118 |
High On Life | 466 | 405 | 325 | 279 | 179 | 76 |
The Callisto Protocol | 292 | 270 | 261 | 207 | 168 | 111 |
Need for Speed Unbound | 283 | 273 | 245 | 232 | 179 | 102 |
Spider-Man Miles Morales | 218 | 210 | 190 | 191 | 185 | 117 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 161 | 159 | 156 | 156 | 132 | 81 |
A Plague Tale Requiem | 249 | 214 | 169 | 135 | 101 | 58 |
The Quarry | 384 | 294 | 254 | 209 | 149 | 83 |
F1 22 | 456 | 461 | 396 | 173 | 117 | 60 |
Ghostwire Tokyo | 318 | 313 | 307 | 303 | 267 | 126 |
Tiny Tina's Wonderlands | 489 | 412 | 305 | 242 | 172 | 92 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 236 | 233 | 225 | 202 | 128 | 62 |
GRID Legends | 278 | 250 | 232 | 222 | 209 | 164 |
Dying Light 2 | 217 | 165.9 | 123.7 | 65 | ||
God of War | 278 | 274 | 234 | 166 | 139 | 101 |
Forza Horizon 5 | 404 | 308 | 285 | 195 | 175 | 131 |
Guardians of the Galaxy | 250 | 250 | 249 | 241 | 239 | 147 |
Far Cry 6 | 258 | 225 | 202 | 182 | 178 | 109 |
F1 2021 | 731 | 689 | 584 | 304 | 253 | 147 |
Assassin´s Creed Valhalla | 347 | 281 | 237 | 209 | 165 | 99 |
Dirt 5 | 279 | 221 | 169 | 150 | 149 | 144 |
Watch Dogs Legion | 149 | 144.5 | 127 | 80.5 | ||
Mafia Definitive Edition | 248 | 232 | 202 | 111.4 | ||
Horizon Zero Dawn | 307 | 277 | 259 | 245 | 212 | 120 |
Death Stranding | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 154 |
F1 2020 | 610 | 503 | 499 | 425 | 345 | 206 |
Borderlands 3 | 260 | 230 | 203 | 194 | 168 | 98 |
Control | 238 | 232 | 226 | 160 | 82 | |
Anno 1800 | 202 | 192.9 | 160.2 | 86.7 | 82.7 | 64.3 |
Far Cry New Dawn | 228 | 198 | 191 | 172 | 171 | 142 |
Metro Exodus | 278 | 272 | 219 | 182 | 157 | 103 |
Assassin´s Creed Odyssey | 241 | 235 | 212 | 158 | 135 | 96 |
Forza Horizon 4 | 369 | 344 | 342 | 322 | 306 | 305 |
Shadow of the Tomb Raider | 328 | 311 | 297 | 287 | 242 | 133 |
Strange Brigade | 716 | 583 | 546 | 512 | 396 | 200 |
Far Cry 5 | 274 | 240 | 222 | 216 | 206 | 142 |
X-Plane 11.11 | 246 | 215 | 161 | 137 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 234 | 228 | 200 | 120 | |
Assassin´s Creed Origins | 263 | 246 | 234 | 208 | 174 | 118 |
Dota 2 Reborn | 289 | 261 | 251 | 233 | 227 | |
The Witcher 3 | 791 | 731 | 522 | 258 | 213 | 199 |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 170 | 168 | 179 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 71 | 1 74 | 1 76 | 3 68 | 14 61 | 8 41 28 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 114 | 55.7 | 36.4 | 22.7 | 18.8 | 12.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 100 | 81.6 | 68.6 | 45.7 | 21.9 | |
Need for Speed Heat | 121 | 76.2 | 69.1 | 54.9 | 38.8 | 20.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 126 | 77.9 | 70.6 | 57.9 | 40.8 | 22 |
GRID 2019 | 194 | 89.6 | 74.2 | 50.1 | 39.3 | 24.5 |
Ghost Recon Breakpoint | 113 | 66 | 60 | 43 | 30 | 14 |
FIFA 20 | 282 | 246 | 232 | 196 | 160 | 104 |
Borderlands 3 | 139 | 77.7 | 51.1 | 39 | 26.7 | 14 |
Control | 152 | 51.6 | 37.8 | 23.6 | 11.3 | |
F1 2019 | 244 | 126 | 113 | 74 | 56 | 31 |
Rage 2 | 141 | 66.1 | 57.2 | 55.9 | 34.6 | 16.4 |
Anno 1800 | 114 | 95.1 | 62.4 | 28.7 | 20.8 | 12.1 |
The Division 2 | 181 | 86 | 68 | 53 | 36 | 19 |
Dirt Rally 2.0 | 228 | 105 | 84.6 | 50.7 | 38.2 | 22.5 |
Anthem | 87.1 | 71 | 60 | 56.4 | 37.6 | 19.9 |
Far Cry New Dawn | 129 | 81 | 75 | 69 | 50 | 26 |
Metro Exodus | 110 | 54.1 | 40.2 | 33.3 | 25.5 | 15.7 |
Apex Legends | 144 | 92 | 78.5 | 76.8 | 49.9 | 24.6 |
Just Cause 4 | 126 | 81.8 | 66.1 | 62.4 | 42.8 | 22.1 |
Darksiders III | 229 | 111 | 86.8 | 75.1 | 47 | 23.4 |
Battlefield V | 184 | 106 | 86.3 | 78.3 | 58.3 | 30.7 |
Farming Simulator 19 | 305 | 204 | 132 | 102 | 68 | 36.4 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.8 | 56.8 | 30 |
Hitman 2 | 85.3 | 75.1 | 69.6 | 66.3 | 46.4 | 24.4 |
Call of Duty Black Ops 4 | 160 | 88.9 | 80.1 | 75.1 | 47.9 | 23.7 |
Assassin´s Creed Odyssey | 100 | 72 | 61 | 38 | 32 | 18 |
Forza Horizon 4 | 161 | 100 | 93 | 73 | 57 | 38 |
FIFA 19 | 327 | 279 | 260 | 251 | 196 | 99.7 |
Shadow of the Tomb Raider | 138 | 68 | 62 | 53 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 135 | 106 | 69 | 52 | 32 |
Monster Hunter World | 107 | 70.4 | 60.3 | 46.8 | 29.7 | 14.9 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.6 | 24.4 |
Far Cry 5 | 129 | 82 | 75 | 70 | 47 | 23 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 82.9 | 63.8 | 50.2 | 31.4 | 14.8 |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 61.5 | 43.4 | 18.4 | ||
Fortnite | 345 | 246 | 117 | 90.8 | 53.7 | 26.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 195 | 108 | 94.4 | 79.9 | 51.1 | 23.4 |
Need for Speed Payback | 163 | 113 | 98.8 | 92 | 60.3 | 30.1 |
Call of Duty WWII | 247 | 210 | 104 | 79.8 | 60.9 | 35.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187 | 107 | 83.9 | 76.7 | 50.3 | 28.4 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 76 | 68 | 57 | 41 | 23 |
Destiny 2 | 160 | 119 | 106 | 86.9 | 43.7 | 21.7 |
ELEX | 122 | 88.2 | 72.6 | 55.5 | 35.8 | 18.5 |
The Evil Within 2 | 89 | 56.6 | 51.4 | 48.6 | 18.6 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 102 | 78 | 58 | 22 | |
FIFA 18 | 359 | 333 | 291 | 254 | 117 | |
Ark Survival Evolved | 126 | 54.6 | 39.9 | 27.1 | 9.9 | |
F1 2017 | 229 | 145 | 115 | 74 | 33 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 121 | 88.6 | 77.6 | 52.9 | 18.5 | |
Dirt 4 | 324 | 171 | 116 | 65 | 37 | |
Rocket League | 250 | 249 | 185 | 67.2 | ||
Prey | 144 | 142 | 129 | 124 | 39.1 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 170 | 66.2 | 44.8 | 39.5 | 14.1 | |
Mass Effect Andromeda | 162 | 92.6 | 61.1 | 54.6 | 23.9 | |
Ghost Recon Wildlands | 155 | 76.8 | 71 | 40.2 | 24.4 | |
For Honor | 275 | 116 | 108 | 78.7 | 33.4 | |
Resident Evil 7 | 359 | 189 | 132 | 100 | 32 | |
Watch Dogs 2 | 144 | 129 | 71 | 48 | 25 | |
Dishonored 2 | 98.3 | 96.7 | 66.1 | 57 | 31.6 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 122 | 122 | 105 | 93.9 | 44.1 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 122 | 112 | 32.4 | |
Farming Simulator 17 | 308 | 268 | 248 | 199 | 103 | |
Battlefield 1 | 174 | 167 | 98 | 89 | 36 | |
Civilization VI | 89.7 | 74.1 | 66.5 | 63.8 | 64.4 | |
Mafia 3 | 102 | 71.3 | 36.9 | 15.7 | ||
FIFA 17 | 438 | 397 | 314 | 304 | 127 | |
Deus Ex Mankind Divided | 136 | 104 | 58 | 31 | 19 | |
No Man's Sky | 147 | 131 | 80.1 | 37.6 | 33 | |
Mirror's Edge Catalyst | 197 | 164 | 86.1 | 78.3 | 27.6 | |
Overwatch | 300 | 300 | 190 | 116 | 61.1 | |
Doom | 194 | 178 | 106 | 99.7 | 34.2 | |
Need for Speed 2016 | 130 | 128 | 100 | 77.4 | 33.9 | |
Hitman 2016 | 94.8 | 89.1 | 58.4 | 55 | 26 | |
The Division | 227 | 148 | 75.1 | 59.6 | 28.2 | |
Far Cry Primal | 128 | 95 | 85 | 70 | 28 | |
XCOM 2 | 132 | 89.1 | 65.6 | 30.9 | 17.8 | |
Rise of the Tomb Raider | 214 | 140 | 82 | 67 | 28 | |
Rainbow Six Siege | 327 | 262 | 154 | 130 | 47.7 | |
Just Cause 3 | 164 | 153 | 99.4 | 85.6 | 36.1 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 200 | 120 | 102 | 37.9 | |
Assassin's Creed Syndicate | 121 | 117 | 83 | 35.3 | 27.8 | |
Fallout 4 | 194 | 169 | 96 | 77.1 | 32.2 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 190 | 175 | 99.4 | 85.9 | 32.2 | |
Anno 2205 | 146 | 135 | 96.9 | 31.9 | 38.2 | |
FIFA 16 | 391 | 340 | 298 | 127 | ||
Mad Max | 273 | 144 | 132 | 46.8 | ||
Batman: Arkham Knight | 165 | 150 | 97 | 67 | 32 | |
The Witcher 3 | 220 | 147 | 76 | 44 | 29 | |
Dirt Rally | 378 | 207 | 183 | 106 | 87.7 | |
Dragon Age: Inquisition | 212 | 199 | 96.5 | 66.9 | ||
Alien: Isolation | 331 | 310 | 195 | 133 | ||
Sims 4 | 192 | 184 | 164 | 148 | ||
GRID: Autosport | 366 | 215 | 183 | 150 | ||
Watch Dogs | 129 | 112 | 84.7 | 65.5 | ||
BioShock Infinite | 253.9 | 217.6 | 205.1 | 113.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 76 | 5 48 41 | 13 62 20 | 3 33 43 12 | 6 31 3 2 | 51 28 8 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?