NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GT 1030 ist Einstiegs-Desktop-Grafikkarte basierend auf den neuen GP108 Chip der Pascal Architektur. Sie wird in 14nm FinFET gefertigt und bietet drei Streaming Multiprocessors (SMs) und somit 384 Shader, 24 Textureinheiten und 16 ROPs. Die maximal 2 GB GDDR5 sind per 64 Bit Speicherbus (2 x 32 Bit Speichercontroller) angebunden (48 GBit/s). Die Shader sind identisch zu den anderen Karten der GTX 10 Serie, wie die GTX 1050 und daher auch der Support für DirectX 12_1.
Die Performance ist im Schnitt leicht unterhalb der Radeon RX 550 angesiedelt und daher eignet sie sich am besten für aktuelle Spiele in niedriger - mittlerer Detailstufe.
Der Stromverbrauch ist relativ gering und laut Nvidia mit 30 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 ist nach den beiden schnelleren RTX 2080 und RTX 2080 Ti die drittschnellste Turing-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im August 2018 vorgestellt. Die GPU verfügt über die 2.304 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (14 GHz, 448 GB/s).
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Bleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der GeForce RTX 2070 liegt etwa auf dem Niveau einer GeForce GTX 1080. Werden auch die neuen Features unterstützt, so ist die GeForce RTX 2070 der GeForce GTX 1080 deutlich überlegen. Damit ordnet sich die RTX 2070 im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2070 wird vom Hersteller mit 175 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgänger GeForce GTX 1070 (150 Watt).
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2080 für Laptops ist Anfang 2019 die schnellste Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf die Desktop GeForce RTX 2080 jedoch bei deutlich reduzierten Taktraten der Kerne (-7% Boost, -9% Base). Die GPU verfügt über die 2.944 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (14 GHz, 448 GB/s, wie im Desktop).
Features
Der TU104-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der mobilen GeForce RTX 2080 sollte etwas unterhalb der Desktop RTX2080 und damit auch GTX 1080 Ti liegen. Die alte mobile GTX 1080 wird jedoch deutlich geschlagen. Damit ordnet sich die RTX 2080 im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Der Stromverbrauch wurde im Vergleich zur Desktop-Version von 215 auf 150 Watt TDP reduziert. Trotzdem eignet sich die RTX 2080 nur für große und schwere Notebooks. Die sparsamere und langsamere Max-Q Version mit 80 bzw 90 Watt TDP ist für dünnere Notebooks gedacht.
NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 2000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 | Turing TU106 | N18E-G3 TU104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Turing | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | 2304 - unified | 2944 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1228 - 1670 (Boost) MHz | 1410 - 1620 (Boost) MHz | 1380 - 1590 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 14000 MHz | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 30 Watt | 175 Watt | 150 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 12 nm | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 16.05.2017 | 27.08.2018 | 06.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 10.8 Billion | 13.6 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) → 100% n=35
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) → 677% n=35
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile → 710% n=35
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Fallout 4
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Sims 4
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) → 596%
Average Gaming 30-70 fps → 1055%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile → 726%
Average Gaming 30-70 fps → 1451%
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2021 | 201 | 160 | 101 | 79 | 45 | |
Days Gone | 148 | 131 | 100 | 75.2 | 44.3 | |
Mass Effect Legendary Edition | 125 | 111 | 109 | 81.7 | ||
Resident Evil Village | 163 | 159 | 145 | |||
Outriders | 142 | 130 | 113 | 80.2 | 45.7 | |
Hitman 3 | 183 | 165 | 153 | 103 | 58.8 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 94.2 | 77.3 | 67.1 | 45.1 | 21.9 | |
Immortals Fenyx Rising | 106 | 88 | 82 | 61 | 42 | |
Yakuza Like a Dragon | 126 | 122 | 102 | 72 | 38.8 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 125 | 106 | 94.4 | 69.2 | 38.3 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 87 | 74 | 66 | 52 | 34 | |
Dirt 5 | 112 | 90.4 | 55.9 | 48.1 | 35.8 | |
Watch Dogs Legion | 114 | 101 | 70.7 | 53 | 30.8 | |
FIFA 21 | 284 | 279 | 274 | 271 | 264 | 224 |
Star Wars Squadrons | 395 | 288 | 249 | 232 | 164 | 101 |
Mafia Definitive Edition | 156 | 122 | 110 | 79.1 | 42.4 | |
Serious Sam 4 | 145 | 107 | 105 | 89.4 | 78.6 | |
Crysis Remastered | 160 | 89.3 | 61.1 | 42.7 | 26.9 | |
Flight Simulator 2020 | 92.3 | 79 | 62.6 | 46.3 | 36.4 | 22.6 |
Horizon Zero Dawn | 162 | 121 | 103 | 84 | 65 | 38 |
Death Stranding | 181 | 155 | 141 | 138 | 103 | 56.4 |
F1 2020 | 288 | 205 | 174 | 139 | 117 | 67 |
Valorant | 282 | 276 | 266 | 260 | 240 | |
Gears Tactics | 316 | 240 | 156 | 119 | 76.7 | 42.9 |
Doom Eternal | 328 | 237 | 209 | 205 | 142 | 75.2 |
Hunt Showdown | 264 | 155 | 135 | 85.7 | 41.5 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 121 | 88.6 | 49.3 |
Red Dead Redemption 2 | 140 | 119 | 86 | 56 | 44.3 | 29.7 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 122 | 114 | 112 | 97.9 | 52 | |
Need for Speed Heat | 125 | 118 | 104 | 95 | 78.9 | 47.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 248 | 171 | 164 | 139 | 102 | 58.8 |
GRID 2019 | 241 | 184 | 136 | 100 | 82.5 | 54.8 |
Ghost Recon Breakpoint | 161 | 118 | 110 | 82 | 61 | 36 |
FIFA 20 | 323 | 302 | 256 | 253 | 281 | 234 |
Borderlands 3 | 139 | 125 | 98 | 84 | 60 | 33 |
Control | 239 | 123 | 93 | 62.8 | 31.6 | |
F1 2019 | 256 | 241 | 141 | 131 | 112 | 76 |
Rage 2 | 144 | 119 | 117 | 78.1 | 39.1 | |
Anno 1800 | 115 | 79 | 46 | 47.8 | 34.9 | |
The Division 2 | 169 | 128 | 100 | 72 | 40 | |
Dirt Rally 2.0 | 216 | 186 | 163 | 102 | 79.2 | |
Anthem | 130 | 107 | 101 | 83.7 | 48.6 | |
Far Cry New Dawn | 113 | 108 | 104 | 93 | 89 | 56 |
Metro Exodus | 157 | 114 | 87 | 72 | 55 | 35 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 127 | 75 | |
Just Cause 4 | 181 | 159 | 118 | 110 | 80.8 | 47.6 |
Darksiders III | 183 | 132 | 124 | 119 | 99.7 | 51.2 |
Battlefield V | 151 | 142 | 132 | 125 | 115 | 68.1 |
Farming Simulator 19 | 194 | 156 | 142 | 131 | ||
Hitman 2 | 95 | 82 | 79 | 83 | 52.2 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 143.8 | 155 | 149 | 143 | 108 | 54.8 |
Assassin´s Creed Odyssey | 86 | 90 | 83 | 67 | 55 | 38 |
Forza Horizon 4 | 169 | 147 | 145 | 139 | 122 | 82 |
FIFA 19 | 386 | 298 | 274 | 280 | 229 | |
Shadow of the Tomb Raider | 138 | 114 | 110 | 103 | 71 | 42 |
F1 2018 | 210 | 166 | 121 | 105 | 66 | |
Monster Hunter World | 151 | 136 | 109 | 69.5 | 34.1 | |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.2 | |
Far Cry 5 | 123 | 102 | 101 | 95 | 82 | 52 |
X-Plane 11.11 | 105 | 92 | 78 | 73 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 144 | 116 | 84 | 67.4 | 35.1 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 150 | 123 | 99 | 67.7 | 41 | |
Fortnite | 206 | 169 | 155 | 124 | 61.4 | |
Star Wars Battlefront 2 | 193 | 169 | 134 | 96.5 | 51.3 | |
Need for Speed Payback | 173 | 165 | 161 | 113 | 63.4 | |
ELEX | 120 | 119 | 118 | 79.5 | 41.6 | |
Middle-earth: Shadow of War | 183 | 146 | 118 | 51 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 243 | 214 | 174 | 61.3 | ||
Dirt 4 | 246 | 202 | 135 | |||
Rocket League | 249 | 248 | 144 | |||
Prey | 142 | 140 | 139 | 83.2 | ||
Ghost Recon Wildlands | 124 | 116 | 67.9 | 49.3 | ||
For Honor | 203 | 195 | 153 | 66.9 | ||
Resident Evil 7 | 428 | 252 | 207 | 75 | ||
Dishonored 2 | 119 | 116 | 73 | |||
Deus Ex Mankind Divided | 128 | 74.7 | 48.2 | |||
Mirror's Edge Catalyst | 159 | 146 | 59.4 | |||
Overwatch | 299 | 238 | 130 | |||
Doom | 176.8 | 171.2 | 169 | 166 | 93 | |
The Division | 148 | 117 | 61 | |||
Rise of the Tomb Raider | 280 | 204 | 170 | 147 | 64.4 | |
Rainbow Six Siege | 275 | 259 | 122 | |||
Dota 2 Reborn | 144 | 135 | 127 | 121 | 119 | |
The Witcher 3 | 322 | 247 | 171 | 96 | 63 | |
GTA V | 164 | 159.6 | 126.4 | 75 | ||
BioShock Infinite | 385 | 328 | 305 | 192 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 38 | 19 60 | 34 51 | 4 42 33 | 10 44 10 | 4 46 22 7 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitman 3 | 164 | 151 | 136 | 93 | 50 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 90.8 | 74.4 | 64 | 41.4 | 19.8 | |
Immortals Fenyx Rising | 94 | 79 | 72 | 60 | 41 | |
Yakuza Like a Dragon | 116 | 113 | 94 | 64.3 | 33.8 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 106 | 90.5 | 81.4 | 58.6 | 31.7 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 87 | 73 | 65 | 50 | 31 | |
Dirt 5 | 95.7 | 76.8 | 47.2 | 41.3 | 31.4 | |
Watch Dogs Legion | 107 | 94.1 | 64.1 | 46.6 | 26.6 | |
FIFA 21 | 261 | 254 | 244 | 241 | 240 | 194 |
Star Wars Squadrons | 370 | 304 | 261 | 242 | 164 | 93.8 |
Mafia Definitive Edition | 136 | 111 | 104 | 71.6 | 38.1 | |
Serious Sam 4 | 172 | 105 | 98.9 | 83.4 | 67.8 | 42.8 |
Crysis Remastered | 153 | 81.4 | 56.3 | 38 | 22.4 | |
Flight Simulator 2020 | 77.9 | 70.5 | 56.1 | 41.2 | 32.4 | 20.2 |
Horizon Zero Dawn | 149 | 113 | 97 | 79 | 61 | 35 |
Death Stranding | 172 | 138 | 127 | 125 | 90.6 | 51 |
F1 2020 | 279 | 231 | 196 | 139 | 104 | 61 |
Valorant | 260 | 258 | 248 | 243 | 231 | |
Gears Tactics | 312 | 215 | 140 | 94.5 | 69.9 | 38.7 |
Doom Eternal | 290 | 208 | 188 | 184 | 127 | 67.9 |
Hunt Showdown | 229 | 152 | 125 | 78.8 | 37 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 119 | 91.2 | 45.6 |
Red Dead Redemption 2 | 155 | 117 | 79.4 | 50.8 | 41.6 | 27.3 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 110 | 103 | 98.6 | 84.1 | 46.9 | |
Need for Speed Heat | 123 | 116 | 108 | 96.2 | 75.1 | 44.4 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 219 | 147 | 145 | 115 | 86.6 | 50.5 |
GRID 2019 | 221 | 161 | 127 | 96.1 | 74.7 | 47.9 |
Ghost Recon Breakpoint | 151 | 116 | 106 | 78 | 58 | 33 |
FIFA 20 | 291 | 284 | 274 | 268 | 266 | 206 |
Borderlands 3 | 145 | 123 | 93 | 73 | 51 | 28 |
Control | 239 | 115 | 87.1 | 56.7 | 28.1 | |
F1 2019 | 249 | 211 | 164 | 137 | 112 | 71 |
Rage 2 | 234 | 126 | 110 | 109 | 71 | 35.7 |
Anno 1800 | 87 | 87 | 74 | 42 | 39 | 26 |
The Division 2 | 180 | 141 | 118 | 97 | 70 | 41 |
Dirt Rally 2.0 | 229 | 175 | 163 | 100 | 77 | 48 |
Anthem | 107 | 99 | 95 | 94 | 78 | 46 |
Far Cry New Dawn | 122 | 101 | 96 | 88 | 77 | 51 |
Metro Exodus | 131 | 89 | 67 | 54 | 50 | 32 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 130 | 76 |
Just Cause 4 | 195 | 148 | 112 | 105 | 75 | 44 |
Darksiders III | 219 | 145 | 135 | 125 | 91 | 47 |
Battlefield V | 153 | 126 | 117 | 108 | 88 | 55 |
Farming Simulator 19 | 194 | 154 | 135 | 123 | 120 | 72 |
Fallout 76 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hitman 2 | 91 | 90 | 80 | 79 | 76 | 48 |
Call of Duty Black Ops 4 | 226 | 169 | 163 | 154 | 106 | 52 |
Assassin´s Creed Odyssey | 111 | 101 | 86 | 64 | 52 | 36 |
Forza Horizon 4 | 183 | 143 | 137 | 111 | 93 | 64 |
FIFA 19 | 264 | 246 | 229 | 220 | 215 | 186 |
Shadow of the Tomb Raider | 123 | 100 | 97 | 91 | 76 | 40 |
F1 2018 | 235 | 206 | 162 | 126 | 104 | 65 |
Monster Hunter World | 129 | 117 | 114 | 90 | 67 | 32 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 |
Far Cry 5 | 133 | 112 | 103 | 100 | 83 | 49 |
X-Plane 11.11 | 127 | 115 | 92.7 | 82.2 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 141 | 123 | 101 | 79 | 60 | 31 |
Final Fantasy XV Benchmark | 154 | 111 | 82 | 38 | ||
Fortnite | 218 | 179 | 167 | 150 | 109 | 53 |
Call of Duty WWII | 243 | 240 | 172 | 153 | 117 | 77 |
Assassin´s Creed Origins | 111 | 102 | 98 | 83 | 72 | 46 |
Destiny 2 | 156 | 153 | 153 | 153 | 111 | 60 |
Middle-earth: Shadow of War | 137 | 111 | 96 | 77 | 40 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 236 | 209 | 203 | 150 | 57 | |
Dirt 4 | 309 | 243 | 209 | 133 | 79 | |
Rocket League | 249 | 249 | 240 | 128 | ||
Ghost Recon Wildlands | 157 | 119 | 112 | 65 | 46 | |
For Honor | 282 | 194 | 186 | 145 | 61 | |
Watch Dogs 2 | 140 | 128 | 107 | 77 | 47 | |
Dishonored 2 | 118.8 | 118.6 | 118.9 | 114.8 | 67.4 | |
Battlefield 1 | 182 | 162 | 151 | 143 | 77 | |
Deus Ex Mankind Divided | 153 | 144 | 118 | 77 | 45 | |
Overwatch | 299 | 297 | 216 | 175 | 142 | |
Doom | 162 | 153 | 142 | 144 | 93 | |
Ashes of the Singularity | 64.9 | 53 | 52.4 | |||
The Division | 257 | 221 | 140 | 114 | 58 | |
Far Cry Primal | 125 | 112 | 102 | 95 | 60 | |
Rise of the Tomb Raider | 240 | 177 | 142 | 119 | 60 | |
Rainbow Six Siege | 322 | 273 | 252 | 241 | 121 | |
Fallout 4 | 141.5 | 109.9 | 101.1 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Dota 2 Reborn | 155.6 | 141.8 | 137.6 | 130.3 | 116.1 | |
Batman: Arkham Knight | 122 | 119 | 101 | 45 | ||
The Witcher 3 | 271 | 191 | 143 | 79 | 62 | |
GTA V | 171 | 164 | 145 | 102 | 93 | |
Battlefield 4 | 200 | 200 | 200 | 192 | 101 | |
Metro: Last Light | 117.2 | 114.1 | 110.5 | 89.6 | ||
BioShock Infinite | 267.5 | 226.3 | 213.6 | 123 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 11 66 | 1 37 49 | 2 46 40 | 7 46 27 | 14 38 8 | 8 44 23 7 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?