Cyber-Monday-Woche: Das sind die Angebote von RavPower
Die Cyber-Monday-Woche von Amazon sorgt mit zahlreichen sehr attraktiven Angeboten und super Deals für einen wahren Einkaufsrausch bei den Onlineshoppern. Besonders günstige Schnäppchen sind schon nach wenigen Minuten bei den Blitzangeboten ausverkauft. RavPower hat eine Übersicht zu den Cyber-Week-Deals zusammengestellt.
Mit Rabatten von bis zu 40 Prozent gibt es bei RavPower Deals zu verschiedenen RavPower-Ladegeräten, TaoTronics Bluetooth-Audio und Beleuchtung. Hier ist die Angebotsliste für die rabattierten Schnäppchen bei der Cyber-Monday-Woche von Amazon Deutschland.
Produkte | Link | Preis | Endepreis | percent off | Code | Gültig ab | Gültig bis |
TECH | |||||||
RAVPower 10W Fast Wireless Ladegerät | https://www.amazon.de/dp/B079QYM599?tag=notebookcheck-21 | 28,99 | 19,99 | 31 % | 4OR6VVHG | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
RAVPower 24W USB Ladeadapter mit Quick Charge 3.0 | https://www.amazon.de/dp/B07G73FK1K?tag=notebookcheck-21 | 11,99 | 8,99 | 25 % | 5YGHEE9V | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
RAVPower 30W Type-C Ladegerät | https://www.amazon.de/dp/B078PBV6T7?tag=notebookcheck-21 | 15,99 | 11,99 | 25 % | 5J6QWF3V | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
RAVPower 4-fach Steckdosenleiste mit 2 iSmart USB Anschlüsse | https://www.amazon.de/dp/B0756YDN2K?tag=notebookcheck-21 | 14,99 | 10,99 | 27 % | QF4YY7VH | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
RAVPower Wireless Powerbank 10400mAh 7.5W | https://www.amazon.de/dp/B079HPT97Q?tag=notebookcheck-21 | 49,99 | 32,99 | 34 % | 72JZX22O | 19.11.2018 22:00 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth 4.2 Kopfhörer | https://www.amazon.de/dp/B07BKP8TYC?tag=notebookcheck-21 | 19,99 | 12,99 | 35 % | YD26FZAQ | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth Dusch-Lautsprecher | https://www.amazon.de/dp/B07HHYRVQY?tag=notebookcheck-21 | 29,99 | 21,99 | 27 % | L9NBL97N | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth Empfänger 4.1 | https://www.amazon.de/dp/B0769H2W3M?th=1?tag=notebookcheck-21 | 16,99 | 11,51 | 32 % | IBIUX25F | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth Kopfhörer In Ear | https://www.amazon.de/dp/B01LZA14YY?tag=notebookcheck-21 | 24,99 | 16,99 | 32 % | E3S5PQQ2 | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth Kopfhörer Over Ear | http://www.amazon.de/dp/B07FTN7PCF?tag=notebookcheck-21 | 59,99 | 38,99 | 35 % | MY975WN3 | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Bluetooth Soundbar 40W 90cm | https://www.amazon.de/dp/B079N4SN61?tag=notebookcheck-21 | 39,99 | 24,36 | 39 % | VMM62IEQ | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics In Ear Kabellos Bluetooth Kopfhörer | https://www.amazon.de/dp/B07HQ3CVFW?tag=notebookcheck-21 | 59,99 | 47,99 | 20 % | VDGOAUAR | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Noise Cancelling Kopfhörer | https://www.amazon.de/dp/B07GJJZTWV?tag=notebookcheck-21 | 39,99 | 29,99 | 25 % | JQRQ6LEN | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
VAVA Bluetooth Selfie Stick | https://www.amazon.de/dp/B073GHV3KR?tag=notebookcheck-21 | 19,99 | 14,99 | 25 % | 8TY288PL | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Lichterkette 200er LED | https://www.amazon.de/dp/B01GH3Q3CC?tag=notebookcheck-21 | 24,99 | 17,99 | 28 % | LBBFE7VM | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Schreibtischlampe TT DL01 | https://www.amazon.de/dp/B00C4PD9BQ?tag=notebookcheck-21 | 29,99 | 22,99 | 23 % | 8AQFFEOJ | 19.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Schreibtischlampe TT DL043 | https://www.amazon.de/dp/B07BDFSJ17?tag=notebookcheck-21 | 59,99 | 35,99 | 40 % | R5W7WF3H | 20.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
TaoTronics Schreibtischlampe TT DL19 | https://www.amazon.de/dp/B01H4W71TO?tag=notebookcheck-21 | 39,99 | 29,99 | 25 % | AGBTB7MH | 20.11.2018 00:01 | 22.11.2018 23:59 |
Jobs
Wir erweitern unser Team und suchen Gaming-Enthusiasten sowie Unterstützung für unsere Video-Produktion.
Details
Wir erweitern unser Team und suchen Gaming-Enthusiasten sowie Unterstützung für unsere Video-Produktion.
Details
Quelle(n)
Loading Comments
Seit 2007 bin ich Redakteur bei Notebookcheck.com. Als freier Autor schreibe ich auch für andere Print- und Onlinemedien inklusive der Lokalpresse. Vor meiner journalistischen Tätigkeit arbeitete ich als gelernter Netzwerktechniker und Fotograf unter anderem in der Planung und Projektierung von Firmennetzwerken sowie als Modefotograf in Mailand. Neben meiner Leidenschaft für Technik und Wissenschaft schlägt mein Herz als ehemaliger Leistungssportler für alle Arten von sportlichen Outdooraktivitäten. Thematisch interessiere ich mich besonders für die Bereiche Video/Foto, Smart Home und Wearables.