ARM Cortex-M4 vs AMD Ryzen 9 5900X
ARM Cortex-M4
► remove from comparisonAMD Ryzen 9 5900X
Der AMD Ryzen 9 5900X ist ein High-End-Desktop-Prozessor der Vermeer Serie mit 12-Kernen und Hyperthreading (SMT), weshalb dieser 24 Threads gleichzeitig verarbeiten kann. Mit der Vorstellung am 08.10.2020 ist der Ryzen 9 5900X der schnellste 12-Kern-Prozessor und mit 105 Watt TDP spezifiziert. Das Topmodell, der AMD Ryzen 9 5950X, bietet noch einmal mehr Leistung und zugleich weitere 4 Kerne und 8 Threads. Anders als bei der 3000er-Serie ist auch das Topmodell, wie auch die weiteren 5000er-Vermeer-CPUs, ab dem 05.11.2020 im Handel zu finden.
Der Ryzen 9 5900X taktet mit 3,7 GHz Basistakt und erreicht im Turbo bis zu 4,8 GHz auf einem Kern. Bei Last aller 12 Kerne sind aber noch immer bis zu 4,5 GHz möglich.
Die Leistung des AMD Ryzen 9 5900X ist durchweg bei allen Anwendungen hervorragend und deutlich besser als beim AMD Ryzen 9 3900X. AMD konnte vor allem die Single-Thread-Performance noch einmal deutlich verbessern und schlägt in dieser Disziplin sogar den Intel Core i9-10900K. Auch die Multi-Thread-Performance konnte hierdurch ebenfalls verbessert werden. Im hausinternen Duell kann es der AMD Ryzen 9 5900X sogar mit einem AMD Threadripper 2950X aufnehmen.
Der interne Aufbau des Prozessors hat sich auf den ersten Blick nicht grundlegend verändert. Der CCX-Aufbau hat sich im Vergleich zu Zen2 etwas verändert, denn nun beisteht ein CCX aus bis zu 8-CPU-Kernen. Somit kann jeder einzelne Kern auf den kompletten L3-Cache (32 MByte) zugreifen. Weiterhin werden die CCX-Module über den gleichen I/O-Die miteinander verbunden, welchen wir auch schon von Zen2 her kennen. Die Infinity-Fabric soll laut AMD aber nun Taktraten von bis zu 2Ghz erreichen, was im Umkehrschluss einen RAM-Takt von 4.000 MHz ohne Performanceverlust ermöglicht.
Bei den Fertigungsverfahren setzt AMD auch bei den Vermeer-Prozessoren auf TSCM für die 7nm-Fertigung der CPU-Kerne, wenngleich der I/O-Die weiterhin in 12 nm von Gobalfoundries geliefert wird.
Bei Spielen kann der AMD Ryzen 9 5900X dank der deutlich verbesserten IPC überzeugen. Mit dem AMD Ryzen 9 5900X lässt sich neben dem Spielen auch gleichzeitig Streamen. Wer jedoch nur Spielen möchte, ist gut beraten sich den AMD Ryzen 7 5800X oder den AMD Ryzen 5 5600X genauer anzuschauen.
Model | ARM Cortex-M4 | AMD Ryzen 9 5900X | ||||||||
Codename | Vermeer (Zen3) | |||||||||
Series | AMD Vermeer (Ryzen 5000) | |||||||||
Serie: Vermeer (Ryzen 5000) Vermeer (Zen3) |
| |||||||||
Clock | 3700 - 4800 MHz | |||||||||
L1 Cache | 768 KB | |||||||||
L2 Cache | 6 MB | |||||||||
L3 Cache | 64 MB | |||||||||
Cores / Threads | 12 / 24 | |||||||||
TDP | 105 Watt | |||||||||
Technology | 7 nm | |||||||||
Die Size | 2x 80.7 + 125 (I/O) mm2 | |||||||||
Socket | AM4 (1331) | |||||||||
Features | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | |||||||||
Architecture | x86 | |||||||||
$549 U.S. | ||||||||||
Announced |
Benchmarks
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 2435 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 2435 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 10531 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 13230 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 16262 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 16550 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 20634 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 527 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 1024 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1487 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 1518 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 1527 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1530 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 1568 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 169 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 441 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 579 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 596 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 598 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 605 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 639 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 930 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 934 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 4077 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 5158 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 6233 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 6425 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 8629 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 400 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 402 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB Unterhaltungsmodus | 32 GB | 1744 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 2252 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 2695 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 2749 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 3717 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @0.7 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Stromsparmodus | 32 GB | @0.7 GHz 79.2 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X @3.6 GHz | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Lautlosmodus | 32 GB | @3.6 GHz 168.2 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 242 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus | 32 GB | 248 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 250 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU Leistungsmodus, max. Fan | 32 GB | 252 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 271 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 41.78 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 3.14 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 6828 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 52076 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 99651 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 12739 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 59.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 2.47 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 13361 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 191 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 335 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 1.8 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 2.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 21.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 7.185 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 15.49 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 360.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1514 |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 1567 |
KFA2 GeForce RTX 3050 EX | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3050 130 W 1822 / 14000 MHz 8 GB | 32 GB | 1580 |
KFA2 GeForce RTX 3080 SG | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 350 W 1740 / 19000 MHz 12 GB | 32 GB | 1616 |
Sapphire AMD Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure | R9 5900X | Radeon RX 6950 XT 325 W 2435 / 18000 MHz 16 GB | 32 GB | 1619 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 105.1 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 122 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 235.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 106.6 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 114 |
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 235.8 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT | R9 5900X | Radeon RX 6500 XT 130 W 2825 / 18000 MHz 4 GB | 32 GB | 63.1 |
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6650 XT | R9 5900X | Radeon RX 6650 XT 180 W 2694 / 2188 MHz 8 GB | 32 GB | 67.7 |
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6750 XT | R9 5900X | Radeon RX 6750 XT 250 W 2623 / 2250 MHz 12 GB | 32 GB | 70.4 |
Sapphire AMD Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure | R9 5900X | Radeon RX 6950 XT 325 W 2435 / 18000 MHz 16 GB | 32 GB | 73.6 |
KFA2 GeForce RTX 3050 EX | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3050 130 W 1822 / 14000 MHz 8 GB | 32 GB | 80.7 |
AMD Radeon RX 6800 | R9 5900X | Radeon RX 6800 250 W 2105 MHz 16 GB | 32 GB | 81.5 |
KFA2 GeForce RTX 3080 SG | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 350 W 1740 / 19000 MHz 12 GB | 32 GB | 88.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900X | R9 5900X | NVIDIA Titan RTX 1350 / 7000 MHz 24 GB | 32 GB | 15.8 |
SCHENKER XMG Apex 15 Max | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16.4 |
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 19.8 |
Average Benchmarks AMD Ryzen 9 5900X → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 checking url part for id 13222 +0s ... 0s
#2 checking url part for id 12782 +0s ... 0s
#3 redirected to Ajax server, took 1734892686s time from redirect:0 +0s ... 0s
#4 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 22 Dec 2024 05:19:09 +0100 +0s ... 0s
#5 composed specs +0.002s ... 0.002s
#6 did output specs +0s ... 0.002s
#7 getting avg benchmarks for device 13222 +0.001s ... 0.003s
#8 got single benchmarks 13222 +0.003s ... 0.006s
#9 getting avg benchmarks for device 12782 +0.004s ... 0.01s
#10 got single benchmarks 12782 +0.045s ... 0.056s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.056s
#12 min, max, avg, median took s +0.033s ... 0.088s
#13 return log +0.015s ... 0.103s