NiPoGi CK10 mit Intel Core i7-10810U im Test - kleiner Office-PC bietet Platz für drei SSDs
Intel Core i7-10810U | Intel UHD Graphics 620 | 468 g
Aktuell ist bekannt das Comet Lake in vier Varianten auf den Markt kommt:
Die Prozessorarchitektur von Comet Lake basiert weiterhin auf die alte Skylake Mikroarchitektur und sollte sich zu Coffee Lake kaum unterscheiden. Die zwei zusätzlichen Kerne im Vergleich zum Vorgänger und die hohen Taktraten dank des hoch optimierten 14nm++ Prozesses verhelfen Comet Lake trotzdem zu sehr guten Performance-Ergebnissen.
Auch bei der integrierten Grafikkarte bleibt es anscheinend beim Alten. Die bereits seit Generationen bekannte Intel UHD Graphics 620, 615 und 630 werden auch bei Comet Lake eingesetzt und wir erwarten keine deutlich verbesserte Performance.
Weiters integrieren die Comet Lake Chips einen schnellen DDR4-2666 (Whiskey Lake noch DDR4-2400, Ice Lake DDR4-3200) / LPDDR3-2133 / LP4x-2933 Dual-Channel-Speicherkontroller (kein ECC Support bei den Consumer Modellen). Der LPDDR4(X)-Support wird jedoch erst bei Prozessoren mit K1 Stepping integriert sein, welcher anscheinend im Q1 2020 kommt. Der integrierte Media-Engine kann VP9, H.264 und H.265 Videos de- und encoden. Intel bewirbt, wie bei Ice Lake, auch bei Comet Lake Wi-Fi 6 und Thunderbolt 3. Beide sind jedoch nicht im Prozessor (teil-)integriert, sondern müssen wie bis jetzt üblich per CNVio (WLAN) bzw PCIe3.0 (+CPU DDI) angeschlossen werden.
Durch die sehr hohen Taktraten und zusätzlichen Prozessorkerne kann Comet Lake auch gegen Ice Lake Vorteile haben. Auch preislich sollte Comet Lake attraktiver sein, dank des ausgereiften 14nm++ Prozess. Bei der integrierten Grafikkarte und den Features merkt man bei Comet Lake jedoch schon das Alter der Architektur an.
Pos | Modell | L2 Cache + L3 Cache | TDP Watt | MHz - Turbo | Kerne / Threads | Cinebench R15 CPU Single 64Bit | Cinebench R15 CPU Multi 64Bit | Cinebench R20 | x264 Pass 1 |
Intel Core i9-10900K | 2.5MB + 20MB | 125 | 3700 ‑ 5300 | 10/20 | 217n3 | 2533n3 | 6181n3 | 289.5 | |
Intel Core i9-10850K | 2.5MB + 20MB | 125 | 3600 ‑ 5200 | 10/20 | 215 | 2457 | 5961 | 285.5 | |
Intel Core i9-10910 | 2.5MB + 20MB | 125 | 3600 ‑ 5000 | 10/20 | 215 | 2302 | 5196 | ||
Intel Core i7-10700K | 2MB + 16MB | 125 | 3800 ‑ 5100 | 8/16 | 208 | 2027 | 4882 | 269 | |
Intel Core i7-10700 | 2MB + 16MB | 65 | 2900 ‑ 4800 | 8/16 | 196 | 1455 | 236 | ||
Intel Core i9-10980HK | 2MB + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5300 | 8/16 | 206n15 | 1737n15 | 3883n13 | 238.5 | |
Intel Xeon W-10885M | 2MB + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5300 | 8/16 | 210n4 | 1640n4 | 3882.5n4 | 236.9 | |
Intel Core i9-10885H | 2MB + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5300 | 8/16 | 211n3 | 1517n3 | 3639n3 | 217.8 | |
Intel Core i9-10880H | 2MB + 16MB | 45 | 2300 ‑ 5100 | 8/16 | |||||
Intel Core i7-10875H | 2MB + 16MB | 45 | 2300 ‑ 5100 | 8/16 | 202n37 | 1594.5n38 | 3391.5n32 | 242.4 | |
Intel Core i7-10870H | 2MB + 16MB | 45 | 2200 ‑ 5000 | 8/16 | 200n11 | 1659n14 | 3632n12 | ||
Intel Core i5-10600K | 1.5MB + 12MB | 125 | 4100 ‑ 4800 | 6/12 | 205 | 1452 | 3443 | 251.5 | |
Intel Core i5-10400F | 1.5MB + 12MB | 65 | 2900 ‑ 4300 | 6/12 | 180 | 1332 | 3201 | 228.5 | |
Intel Core i7-10850H | 1.5MB + 12MB | 45 | 2700 ‑ 5100 | 6/12 | 203 | 1232 | 2636 | ||
Intel Xeon W-10855M | 1.5MB + 12MB | 45 | 2800 ‑ 5100 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-10750H | 1.5MB + 12MB | 45 | 2600 ‑ 5000 | 6/12 | 197n45 | 1303.5n50 | 2941n43 | 221.2n2 | |
Intel Core i5-10500H | + 12MB | 45 | 2500 ‑ 4500 | 6/12 | 186.25n2 | 1249n2 | 2919n2 | 227.5 | |
Intel Core i7-10810U | 1MB + 12MB | 15 | 1100 ‑ 4900 | 6/12 | 182n5 | 754n4 | 1713n5 | 147.65n2 | |
Intel Core i7-10710U | 1MB + 12MB | 15 | 1100 ‑ 4700 | 6/12 | 176n8 | 1059n8 | 2303n5 | 204n3 | |
Pos | Modell | L2 Cache + L3 Cache | TDP Watt | MHz - Turbo | Kerne / Threads | Cinebench R15 CPU Single 64Bit | Cinebench R15 CPU Multi 64Bit | Cinebench R20 | x264 Pass 1 |
Intel Core i5-10400H | 1MB + 8MB | 45 | 2600 ‑ 4600 | 4/8 | 192 | 796 | 1924 | 191.4 | |
Intel Core i3-10320 | 1MB + 7.9MB | 65 | 3800 ‑ 4600 | 4/8 | 188 | 949 | 2320 | 218 | |
Intel Core i5-10300H | 1MB + 8MB | 45 | 2500 ‑ 4500 | 4/8 | 186n17 | 892n17 | 2117n15 | 190.2 | |
Intel Core i5-10200H | 1MB + 8MB | 45 | 2400 ‑ 4100 | 4/8 | 171.6 | 842 | 2082 | ||
Intel Core i3-10100 | 1MB + 6MB | 65 | 3600 ‑ 4300 | 4/8 | 181 | 895 | 2181 | 212.5 | |
Intel Core i3-10100F | 1MB + 6MB | 65 | 3600 ‑ 4300 | 4/8 | |||||
Intel Core i7-10610U | 1MB + 8MB | 15 | 1800 ‑ 4900 | 4/8 | 178n6 | 604.5n6 | 1477n6 | 183.1 | |
Intel Core i7-10510U | 1MB + 8MB | 15 | 1800 ‑ 4900 | 4/8 | 182n42 | 678n45 | 1422n38 | ||
Intel Core i5-10310U | 1MB + 6MB | 15 | 1700 ‑ 4400 | 4/8 | 170n5 | 546n5 | 1327n5 | ||
Intel Core i5-10210U | 1MB + 6MB | 15 | 1600 ‑ 4200 | 4/8 | 166n35 | 616n35 | 1242n30 | 169.5n3 | |
Intel Core i3-10110U | 1MB + 4MB | 15 | 2100 ‑ 4100 | 2/4 | 162n5 | 321n5 | 753n3 | 110.05n2 | |
Intel Core i7-10510Y | 512KB + 8MB | 7 | 1200 ‑ 4500 | 4/8 | 845 | ||||
Intel Pentium Gold 6405U | 1MB + 2MB | 15 | 2400 | 2/4 | |||||
Intel Celeron 5205U | 15 | 1900 | 2/2 |
Hier finden Sie unsere neuesten Artikel mit Bezug zur Intel Comet Lake Architektur.