Intel Arc A580 vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Intel Arc A580
► remove from comparisonDie Intel Arc A580 ist eine günstige Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 6 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Beim Grafikprozessor bekommt die Intel Arc A580 ebenfalls den DG2-512-Grafikchip verpasst, welcher jedoch nur noch über 3.072 Shadereinheiten verfügt. Beim VRAM vertraut man auf 8 GB GDDR6 mit einem 256-Bit-Interface (16 Gbps, 512 GB/s). Damit ist die Intel Arc A580 das drittschnellste Grafikkartenmodell aus dem Hause Intel.
Features
Auf Basis der Alchemist-Architektur kann die Intel Arc A580 auf die gleichen Features setzen, wie eine Intel Arc A750 oder eine Intel Arc A770. Im Preisbereich bis 200 Euro ist Intel mit der Arc A580 extem gut aufgestellt. AMD und auch Nvidia haben in diesem Preisbereich kaum passende Modelle im Portfolio. Features wie Ray Tracing werden ebenfalls unterstützt und auch Upscaling Techniken wie XeSS können mit DLSS und FSR konkurrieren. Letzteres lässt sich aufgrund des offenen Standards auch auf Intel-Grafikkarten verwenden. Mit der Unterstützung von AV1 ist die Grafikkarte auch für Content-Creator interessant. Das hardwareseitige Encodieren und Decodieren mit dem neuen Codec beherrschen aktuell nur die deutlich teureren Ada Lovelace Modelle von Nvidia und die RDNA3-GPUs von AMD.
Performance
Die Leistung der Intel Arc A580 ist mit einer AMD Radeon RX 6600 XT vergleichbar. Auch im interenen Duell kann die Intel Arc A580 relativ gut mit einer Intel Arc A750 mithalten. Neuere Spielen kommen den Intel Arc-Grafikkarten etwas entgegen. Gleichwohl lassen sich inzwischen sehr viele Spiele auf den Intel Grafikkarten gut spielen und durch die ständigen Treiberverbesserungen gut angepasst werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Intel Arc A580 wird vom Hersteller mit 175 Watt (TGP) beziffert. In puncto Effizienz kann die Intel Arc A580 jedoch nicht überzeugen. Hier ist Intel gegenüber AMD und Nvidia im Nachteil. Ob sich dies mit dem Nachfolger aka "Battlemage" ändern wird, bleibt abzuwarten.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q (für Laptops) ist die Stromsparversion der mobilen GeForce RTX 2070 Super. Sie basiert auf den selben TU104-725-A1 Chip mit 2560 Shader, jedoch bei deutlich reduzierten Taktraten und Stromverbrauch. Es gibt drei Varianten mit einem TGP (Stromverbrauch des Chips) von 80, 85 und 90 Watt. Die Taktung ranginert von 930 - 1080 MHz für den Basistakt und 1155 - 1290 MHz im Boost. Die normale 2070 Super Mobile taktet mit 1140 - 1380 MHz bis zu 23% höher, die gleichnamige Desktop-Version ist nochmals schneller getaktet. Die GPU trägt den Codenamen N18E-G2R-A1 (für Refresh).
Mit dem Refresh wurden die Max-Q Technologien überarbeitet und bieten nun neben einer verbesserten Effizienz durch (neue Spannungswandler, Low-Power-GDDR6) auch zwei optionale Features. Der Notebookhersteller kann Dynamic Boost implementieren um Strom von der CPU zur GPU zu verlagern (TDP in 5 Watt Schritten). Weiters gibt es einen neuen "Dynamic Display Switch" für Advanced Optimus der G-SYNC und bis zu 4K 120 Hz ermöglichen.
Features
Der TU104-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der mobilen GeForce RTX 2070 Super Max-Q sollte sich zwischen den alten RTX 2070 Max-Q und RTX 2070 Mobile GPUs einordnen und ist damit im im High-End-Segment und kann die meisten Spiele des Jahres 2019 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Durch den verringerten Stromverbrauch von 80 - 90 Watt TGP eignet sich die RTX 2070 Super Max-Q auch für dünnere Gaming-Notebooks.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2060 mit Max-Q Design ist eine mobile Gaming-Grafikkarte der Oberklasse. Sie basiert auf die mobile RTX 2060 bei reduzierten Kerntaktraten und deutlich reduzierten Stromverbrauch. Sie wurde zuerst im Asus Zephyrus G14 eingesetzt.
Mit dem Refresh wurden die Max-Q Technologien überarbeitet und bieten nun neben einer verbesserten Effizienz durch (neue Spannungswandler, Low-Power-GDDR6) auch zwei optionale Features. Der Notebookhersteller kann Dynamic Boost implementieren um Strom von der CPU zur GPU zu verlagern (TDP in 5 Watt Schritten). Weiters gibt es einen neuen "Dynamic Display Switch" für Advanced Optimus der G-SYNC und bis zu 4K 120 Hz ermöglichen.
Der verwendete Turing Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der Max-Q Version der GeForce RTX 2060 liegt durch die geringeren Taktraten leicht unter der mobilen RTX 2060. Damit eignet sie sich besonders für 1080p und maximale Details bzw. bis zu 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen.
Der Stromverbrauch ist mit etwa 65 Watt TGP spezifiziert und damit deutlich niedriger als die 80 - 90 Watt der normalen GeForce RTX 2060.
Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 2000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | DG2-512 | N18E-G2R | N18E-G1 MAX-Q TU106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unified | 2560 - unified | 1920 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1700 - 2000 (Boost) MHz | 930 - 1155 (Boost) MHz | 975 - 1185 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 24.58 TFLOPS FP16, 12.29 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 16000 effective = 2000 MHz | 11000 MHz | 11000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 8 GB | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 175 Watt | 80 Watt | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 21.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 6 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 10.10.2023 | 02.04.2020 | 06.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel Arc A580
specvp12 sw-03 + Intel Arc A580
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Average Benchmarks Intel Arc A580 → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q → 71% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q → 51% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Serious Sam 4
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018Monster Hunter World
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Rocket League
2017Overwatch
2016Doom
2016Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Guild Wars 2
2012Average Gaming Intel Arc A580 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q → 97%
Average Gaming 30-70 fps → 89%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q → 72%
Average Gaming 30-70 fps → 72%
Intel Arc A580 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 241 | 208 | 153.2 | 49.6 | 32 | 14.6 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 41.2 | 35.7 | 28.1 | 18 | 10.5 | |
Ghost of Tsushima | 83.9 | 71.9 | 64.8 | 53.3 | 41.5 | 20.8 |
Dragon's Dogma 2 | 47.1 | 43.2 | 34.4 | 21.8 | ||
Horizon Forbidden West | 72.9 | 67.1 | 48.4 | 46.2 | 38.8 | 23.3 |
Alone in the Dark | 171.1 | 145.8 | 127.6 | 72.5 | 43.8 | |
Last Epoch | 188.3 | 167.3 | 144.1 | 125.1 | 83.9 | 42.2 |
Skull & Bones | 68 | 64 | 54 | 45 | 38 | 26 |
Helldivers 2 | 96.5 | 77.2 | 72.7 | 71.6 | 53.7 | 29 |
Enshrouded | 62.7 | 54.9 | 47.8 | 41 | 32.9 | 20.4 |
Palworld | 111.9 | 94.8 | 73.5 | 67.9 | 48.5 | 26.7 |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 292 | 152.4 | |
Ready or Not | 202 | 173.6 | 163.5 | 113.5 | 68.3 | 29.2 |
The Finals | 183.8 | 142.4 | 128.4 | 101.3 | 64.4 | 30.3 |
Avatar Frontiers of Pandora | 49 | 47 | 40 | 32 | 24 | 12 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 105 | 95 | 76 | 71 | 53 | 33 |
EA Sports WRC | 91.7 | 65.7 | 60.3 | 55.5 | 42.8 | 26.7 |
Alan Wake 2 | 48.3 | 39.7 | 38.6 | 29.3 | 15.3 | |
Lords of the Fallen | 59.4 | 57.2 | 51.3 | 43.9 | 31.2 | 17.2 |
Total War Pharaoh | 349.7 | 218.9 | 125 | 98.1 | 67.5 | 34.8 |
Assassin's Creed Mirage | 84 | 71 | 74 | 58 | 48 | 31 |
Counter-Strike 2 | 331 | 263 | 144.1 | 113.5 | 79.5 | 38.5 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 98 | 83.3 | 73.6 | 67.4 | 44.4 | 20.8 |
Baldur's Gate 3 | 119.8 | 94.1 | 83 | 81.7 | 55.7 | 28.5 |
Lies of P | 139.7 | 123.3 | 109.3 | 99.9 | 67.4 | 34.5 |
Starfield | 55.3 | 48.8 | 39.1 | 32.6 | 16 | 10.8 |
Armored Core 6 | 106.7 | 101.5 | 94.8 | 82.8 | 63.8 | 37.9 |
Immortals of Aveum | 51.2 | 44.6 | 39.8 | 28.9 | 13.9 | |
Atlas Fallen | 112.3 | 105.7 | 100.5 | 84.8 | 59.7 | 30.6 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 86.5 | 74.4 | 59.7 | 52.9 | 43.4 | 27.2 |
F1 23 | 251 | 223 | 155.1 | 47.8 | 30.5 | 14 |
Diablo 4 | 185.3 | 167.1 | 152.3 | 128.9 | 93.5 | 48.3 |
Star Wars Jedi Survivor | 66.3 | 59.6 | 55.9 | 52.8 | 32.7 | 16.5 |
Dead Island 2 | 189.1 | 165.9 | 127.3 | 96.3 | 70.1 | 34.8 |
The Last of Us | 63.9 | 51.9 | 47.6 | 39.3 | 28.4 | 14.5 |
Resident Evil 4 Remake | 131.2 | 96 | 88.9 | 61.3 | 45.9 | 25.4 |
Company of Heroes 3 | 158.7 | 135.3 | 106.5 | 105.2 | 77.5 | 45.8 |
Sons of the Forest | 78.3 | 61.5 | 58 | 56.9 | 43.3 | 24.3 |
Atomic Heart | 148.8 | 110.1 | 79.2 | 56.7 | 45.1 | 27.1 |
Returnal | 87 | 83 | 78 | 66 | 50 | 30 |
Hogwarts Legacy | 109.2 | 78.1 | 63.6 | 53 | 39.1 | 22.3 |
Dead Space Remake | 65.7 | 63.5 | 58.3 | 57.6 | 40.4 | 17.3 |
The Witcher 3 v4.00 | 189.9 | 154.8 | 132.6 | 110.1 | 78.3 | 42.1 |
High On Life | 227 | 141.8 | 121.9 | 95.5 | 59.3 | 27 |
The Callisto Protocol | 137.7 | 102.4 | 97.8 | 66.7 | 52.6 | 32.1 |
Need for Speed Unbound | 102.1 | 90.2 | 74.1 | 64 | 30.5 | |
Spider-Man Miles Morales | 122.7 | 108.7 | 104.1 | 96.3 | 71.4 | 39.4 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 46 | 44.9 | 41.5 | 40.2 | 32.8 | 18.3 |
A Plague Tale Requiem | 94.4 | 72.4 | 55.2 | 42.9 | 32.8 | 18.9 |
The Quarry | 111.5 | 86.5 | 69.4 | 53 | 35.6 | 16.6 |
F1 22 | 259 | 236 | 184.8 | 55.4 | 35 | 15.9 |
Ghostwire Tokyo | 126.1 | 120.4 | 119.3 | 118.5 | 77.3 | 37.7 |
Tiny Tina's Wonderlands | 169.5 | 136.2 | 93.4 | 75.2 | 51.4 | 26.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 73.4 | 64.5 | 56.7 | 53.3 | 39.2 | 20.7 |
GRID Legends | 161.2 | 132 | 108.5 | 88.2 | 74.9 | 69.2 |
God of War | 81.4 | 73.8 | 63.6 | 49.6 | 42.1 | 26.9 |
Farming Simulator 22 | 398 | 241 | 180.3 | 151.3 | 120.9 | 73.9 |
Forza Horizon 5 | 217 | 123 | 114 | 66 | 56 | 40 |
Guardians of the Galaxy | 119 | 113 | 112 | 105 | 78 | 43 |
Far Cry 6 | 186.9 | 120.3 | 103.7 | 84 | 65.8 | 36.6 |
F1 2021 | 493 | 281 | 220 | 105.8 | 75.6 | 29.8 |
Assassin´s Creed Valhalla | 113 | 85 | 73 | 64 | 51 | 30 |
Dirt 5 | 82 | 66.9 | 53.1 | 44.5 | 44.5 | 42.7 |
Watch Dogs Legion | 101 | 93 | 86 | 60 | 47 | 27 |
Horizon Zero Dawn | 115 | 104 | 94 | 85 | 67 | 37 |
Death Stranding | 171.7 | 124 | 116.6 | 114.3 | 86.1 | 49.1 |
F1 2020 | 274 | 188.8 | 157.3 | 108.5 | 86.8 | 51.4 |
Borderlands 3 | 152.1 | 124.4 | 93 | 75.2 | 53.4 | 28.9 |
Control | 226 | 102.2 | 80 | 54 | 27.7 | |
Total War: Three Kingdoms | 424.2 | 181.6 | 107.1 | 62.4 | 43.7 | 25.1 |
Anno 1800 | 228 | 143.1 | 114.9 | 80.8 | 59.5 | 37.7 |
The Division 2 | 166 | 121 | 99 | 80 | 60 | 34 |
Far Cry New Dawn | 185 | 134 | 124 | 116 | 91 | 52 |
Metro Exodus | 215 | 133.6 | 87.5 | 70.7 | 57.2 | 36.8 |
Assassin´s Creed Odyssey | 131 | 103 | 86 | 64 | 54 | 35 |
Forza Horizon 4 | 175 | 107 | 102 | 87 | 75 | 56 |
Shadow of the Tomb Raider | 252 | 121 | 112.1 | 99.8 | 71.7 | 39.4 |
Strange Brigade | 572 | 258 | 214 | 177.3 | 130.4 | 73.1 |
Far Cry 5 | 202 | 134 | 122 | 114 | 87 | 47 |
X-Plane 11.11 | 104.1 | 63.5 | 63.3 | 46.8 | ||
Assassin´s Creed Origins | 83 | 73 | 71 | 63 | 56 | 39 |
Dota 2 Reborn | 170.7 | 148.1 | 126.6 | 126.8 | 89.6 | |
The Witcher 3 | 417 | 294 | 174.1 | 68.1 | 55.3 | 60.6 |
GTA V | 187.8 | 187.7 | 118.2 | 54.2 | 36.7 | 37.9 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 8 32 43 | 9 36 37 | 1 18 43 22 | 27 46 6 | 6 47 25 3 | 40 37 5 1 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 1.0 | 117.8 | 67.7 | 56.7 | 48.5 | ||
Yakuza Like a Dragon | 135.7 | 102.6 | 101.6 | 86.1 | ||
Call of Duty Black Ops Cold War | 163.7 | 93.6 | 86.2 | 77.4 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 118 | 81 | 70 | 60 | ||
Dirt 5 | 160 | 95.6 | 78.2 | 65.1 | ||
Watch Dogs Legion | 100 | 96 | 84 | 59 | ||
Serious Sam 4 | 127 | 87.7 | 81.9 | 67.7 | ||
Horizon Zero Dawn | 145 | 120 | 107 | 93 | ||
Death Stranding | 164.3 | 114.5 | 104.3 | 101.8 | ||
F1 2020 | 258 | 163 | 145 | 104 | ||
Gears Tactics | 272.4 | 165.8 | 111 | 84 | ||
Doom Eternal | 231 | 158 | 141 | 137 | 99.6 | 51.2 |
Hunt Showdown | 109 | 94 | 56.8 | 27.4 | ||
Escape from Tarkov | 121 | 119 | 113 | 79.8 | 36.8 | |
Red Dead Redemption 2 | 132.8 | 89 | 63 | 41 | 33 | 21 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 109 | 99 | 92 | 71.3 | 35.9 | |
Need for Speed Heat | 103 | 91 | 82 | 60.5 | 33.4 | |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 160.9 | 125 | 114 | 96 | 72.3 | 41 |
GRID 2019 | 131 | 104 | 70 | 60.6 | 39.7 | |
Ghost Recon Breakpoint | 101 | 91 | 68 | 50 | 29 | |
FIFA 20 | 271 | 228 | 224 | 253 | 186 | |
Borderlands 3 | 112 | 79 | 61 | 44 | 23 | |
Control | 92.6 | 64 | 42 | 22 | ||
F1 2019 | 191 | 156 | 142 | 107 | 61 | |
Total War: Three Kingdoms | 258 | 132 | 88 | 62 | ||
Rage 2 | 119 | 99 | 96 | 62.8 | 30.1 | |
Anno 1800 | 112 | 85 | 47 | 37 | 21 | |
The Division 2 | 123 | 109 | 79 | 57 | 29 | |
Dirt Rally 2.0 | 183 | 153 | 86 | 66 | ||
Far Cry New Dawn | 98 | 101 | 91 | 75 | 44 | |
Metro Exodus | 92 | 74 | 59 | 48 | 28 | |
Apex Legends | 144 | 142 | 141 | 109 | 61.1 | |
Just Cause 4 | 137 | 101 | 93.4 | 63.6 | 34.5 | |
Darksiders III | 135 | 118 | 107 | 71.6 | 36.4 | |
Battlefield V | 144 | 133 | 124 | 100 | 58 | |
Hitman 2 | 89.2 | 83.2 | 79.7 | 76.1 | 41.5 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 99 | 81 | 62 | 47 | 32 | |
Shadow of the Tomb Raider | 133 | 115 | 108 | 97 | 68 | 36 |
Monster Hunter World | 113 | 102 | 84.2 | 55.7 | 27.5 | |
Far Cry 5 | 149 | 118 | 111 | 104 | ||
X-Plane 11.11 | 119 | 105 | 87 | 72 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 127 | 108 | 75.9 | 54.4 | 27.9 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 162 | 107 | 82 | 33 | ||
Fortnite | 133 | 132 | 108 | 86.2 | 43 | |
Dota 2 Reborn | 155 | 141 | 134 | 126 | 103 | |
The Witcher 3 | 328 | 239 | 144 | 75 | 51 | |
GTA V | 182 | 176 | 158 | 89 | 73.1 | |
BioShock Infinite | 420.2 | 359.5 | 329.8 | 166.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 19 | 26 22 | 1 35 12 | 5 32 7 | 11 17 1 | 10 17 5 1 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Gears Tactics | 257.9 | 120.4 | 76.4 | 56.9 | 18.9 | |
Doom Eternal | 176.1 | 108.7 | 95.7 | 93.3 | ||
Hunt Showdown | 194.2 | 96.3 | 75.7 | |||
Escape from Tarkov | 78.5 | 68.5 | 68.2 | 85.3 | ||
Star Wars Jedi Fallen Order | 92.9 | 88 | 77.8 | |||
Need for Speed Heat | 103.2 | 88.7 | 82.2 | 79 | ||
GRID 2019 | 157.4 | 109.4 | 103.4 | 73.5 | 33.1 | |
Ghost Recon Breakpoint | 123 | 82 | 75 | 55 | ||
Borderlands 3 | 117 | 89.5 | 61.9 | 48.3 | ||
Control | 183.7 | 67.1 | 50.4 | |||
F1 2019 | 196 | 137 | 116 | 101 | ||
Total War: Three Kingdoms | 201.1 | 103.3 | 69.2 | 50.7 | ||
Anno 1800 | 81.5 | 81.6 | 61.4 | 36.5 | ||
The Division 2 | 154 | 92 | 74 | 56 | ||
Dirt Rally 2.0 | 276.7 | 125.3 | 105.3 | 60.5 | 24.4 | |
Far Cry New Dawn | 105 | 75 | 70 | 63 | ||
Metro Exodus | 129.6 | 72.7 | 55.2 | 43.8 | ||
Apex Legends | 143.6 | 142.8 | 126.2 | 116.6 | ||
Assassin´s Creed Odyssey | 97 | 79 | 65 | 45 | ||
Shadow of the Tomb Raider | 118 | 87 | 80 | 70 | 20 | |
Strange Brigade | 276 | 130 | 106 | 93.1 | ||
Monster Hunter World | 104.5 | 94.2 | 75.6 | 63.6 | ||
X-Plane 11.11 | 103 | 90 | 76 | 62 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 135 | 79 | 60 | 43.6 | 24.9 | |
Fortnite | 124 | 110.2 | 107.4 | 81.2 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 155 | 123 | 97 | 76 | ||
Rocket League | 246.9 | 249.7 | 219.3 | |||
Overwatch | 299.9 | 299.7 | 229.7 | 146.9 | ||
Doom | 125 | 125 | 118.2 | 111.5 | ||
Ashes of the Singularity | 100.4 | 72.8 | 66.8 | |||
