Qualcomm Adreno 642L vs ARM Mali-G57 MP6 vs Qualcomm Adreno 610
Qualcomm Adreno 642L
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 642L ist eine im Qualcomm Snapdragon 778G eingesetzte, ARM-SoC integrierte Grafikeinheit für Smartphones und Tablets. Der Chip ist ab Anfang 2021 erhältlich und wird hauptsächlich in Android-basierten Geräten der oberen Mittelklasse eingesetzt.
Laut Qualcomm bietet die Adreno 642L GPU eine um 40% höhere Performance als die alte Adreno 620 im Snapdragon 768G (vs 50% im Adreno 642). Dies wird auch durch den schnellen Speicherkontroller mit LPDDR5-Unterstützung ermöglicht.
Für Gaming unterstützt der Chip Variable Rate Shading und Qualcomm Game Quick Touch.
Die Grafikkarte unterstützt OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2 und Vulkan 1.1.
ARM Mali-G57 MP6
► remove from comparisonDie ARM Mali-G57 MP6 ist eine integrierte Mittelklasse-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Mitte 2020 im Smartphone- und Tablet-Chip HiSilicon Kirin 820 verbaut wurde.
Die Mali-G57 basiert auf die Valhall Architektur und wird von ARM als kostengünstige und kleine Grafikkarte für Mainstream Smartphones beworben.
Die Leistung ist bei unseren Benchmarks im Huawei P40 Lite vergleichbar mit der Mali-G72 MP18 im Note10 Lite bzw der Adreno 620 im Find X2 Neo.
An Grafik-APIs unterstützt die G57 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 und Renderscript.
Qualcomm Adreno 610
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 610 ist eine im Qualcomm Snapdragon 665 verbaute Grafikeinheit für Smartphones und Tablets (hautsächlich Android basiert). Sie ist in der unteren Mittelklasse positioniert.
Die Adreno 600 Serie unterstützt laut Wikipedia Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 Full und DirectX 11_1. Der Chip sollte daher ein abgespeckter Adreno 630 (weniger Shader?) sein.
Die Performance der Adreno 610 liegt im Einsteigersegment und reiht sich zwischen Adreno 510 und 512 bzw. 612 ein.
Qualcomm Adreno 642L | ARM Mali-G57 MP6 | Qualcomm Adreno 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreno 600 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | ja | nein | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | OpenGL ES 3.2 | DirectX 12.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 6 nm | 7 nm | 11 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, DirectX 12, Vulkan 1.1 | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 12_1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 07.05.2021 | 03.07.2020 | 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Bifrost | Adreno 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | developer.arm.com |
|
|
|
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Qualcomm Adreno 642L
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Qualcomm Adreno 642L
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 642L → 100% n=22
Average Benchmarks ARM Mali-G57 MP6 → 76% n=22
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 610 → 25% n=22
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dota 2 Reborn
2015Average Gaming Qualcomm Adreno 642L → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming ARM Mali-G57 MP6 → 75%
Average Gaming Qualcomm Adreno 610 → 67%
Average Gaming 30-70 fps → 81%
Qualcomm Adreno 642L | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Diablo Immortal | 59 | 56 | ||||
League of Legends: Wild Rift | 61 | |||||
Armajet | 89 | |||||
PUBG Mobile | 58 | 40 | 38 | |||
Dota 2 Reborn | 33.7 | 25 | 14.8 | 13 | ||
Dead Trigger 2 | 60 | |||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
Subway Surfers | 90 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 1 | 1 2 3 | 1 1 1 | | |
Qualcomm Adreno 610 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Diablo Immortal | 25.6 | 26.5 | ||||
League of Legends: Wild Rift | 60 | 59 | ||||
Call of Duty Mobile | 51 | 40 | 29 | |||
Genshin Impact | 32 | 15 | 13 | |||
Armajet | 52 | |||||
PUBG Mobile | 30 | 25 | 25 | |||
Arena of Valor | 38 | 38 | ||||
Dead Trigger 2 | 62 | |||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 20 | ||||
Temple Run 2 | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 1 | 2 | 2 3 2 | 3 1 | | |
ARM Mali-G57 MP6 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 20 | 25 | ||||
World of Tanks Blitz | 60 | 60 | ||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?