Qualcomm Adreno 612 vs ARM Mali-G71 MP20 vs Qualcomm Adreno 620
Qualcomm Adreno 612
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 612 ist eine im Qualcomm Snapdragon 675 verbaute Grafikeinheit für Smartphones und Tablets (hautsächlich Android basiert). Sie ist in der unteren Mittelklasse positioniert.
Die Adreno 600 Serie unterstützt laut Wikipedia Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 Full und DirectX 11_1. Der Chip sollte daher ein abgespeckter Adreno 630 (weniger Shader?) sein.
ARM Mali-G71 MP20
► remove from comparisonDie ARM Mali-G71 MP20 ist eine integrierte High-End-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals im März 2017 im Smartphone- und Tablet-Chip Samsung Exynos 9 8895 verbaut wurde. Die Architektur (Mimir) ist jedoch schon länger bekannt, z.b. im ARM Mali-G71 MP8. Sie bietet 20 Kerne / Cluster (MP20) und gehört dadurch zu den High-End Grafikkarten für Android. Anspruchsvolle 3D Spiele sollten dadurch flüssig in hohen Auflösungen dargestellt werden. Die GPU erschien erstmals im Samsung Galaxy S8 und S8 Plus und wird in 10nm FinFET gefertigt.
Qualcomm Adreno 620
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 620 ist eine im Qualcomm Snapdragon 765 und 765G verbaute Grafikeinheit für Smartphones und Tablets (hauptsächlich Android basiert). Sie ist in der oberen Mittelklasse positioniert.
Die Performance der Adreno 620 sollte leicht oberhalb der Adreno 618 liegen. Qualcomm selbst gibt für die Adreno 620 im Snapdragon 765G eine 20% höhere Leistung an. Im normalen 765G sollten es noch 10 sein.
Die Adreno 620 unterstützt Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP und DirectX 12 (11_1?). Der Chip sollte daher ein abgespeckter Adreno 630 (weniger Shader?) sein.
Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G71 MP20 | Qualcomm Adreno 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreno 600 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Adreno 600 | Bifrost | Adreno 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | ja | nein | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | OpenGL ES 3.2 | DirectX 12, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 16 nm | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 12_1) | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 11_1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 15.12.2015 | 29.03.2017 | 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Mimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 8 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 900 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.arm.com |
|
|
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Qualcomm Adreno 612
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 612 → 100% n=15
Average Benchmarks ARM Mali-G71 MP20 → 246% n=15
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 620 → 278% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Average Gaming Qualcomm Adreno 612 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming ARM Mali-G71 MP20 → 50%
Average Gaming Qualcomm Adreno 620 → 141%
Average Gaming 30-70 fps → 99%
Qualcomm Adreno 620 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends: Wild Rift | 60 | 60 | 60 | |||
Genshin Impact | 52 | 23 | ||||
Armajet | 75 | |||||
PUBG Mobile | 38 | 40 | 31 | |||
Arena of Valor | 45 | 45 | ||||
Dead Trigger 2 | 91 | |||||
Asphalt 9: Legends | 30 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 1 | 2 | 1 1 3 | 1 1 1 | | |
Qualcomm Adreno 612 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Armajet | 30 | |||||
PUBG Mobile | 40 | 30 | ||||
Shadow Fight 3 | 60 | |||||
Dead Trigger 2 | 60 | |||||
Asphalt 9: Legends | 25 | 23 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | | 1 2 2 | | | |
ARM Mali-G71 MP20 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dead Trigger 2 | 30 | |||||
Asphalt 8: Airborne | 30 | 30 | ||||
Temple Run 2 | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | | 2 1 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?