Intel Arc A770M vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
Intel Arc A770M
► remove from comparisonDie Intel Arc A770M (Device ID 5690) ist eine dedizierte Mittelklasse-Grafikkarte von Intel für Notebooks. Sie basiert auf dem ACM-G10 Chip und bietet alle 32 Xe-Kerne (512 ALUs), 32 Ray-Tracing-Units, 6 MB L1-Cache und 16 MB L2-Cache. Die Taktraten können von 300 MHz über 1650 MHz (Gaming) bis 2050 MHz (Turbo) rangieren. Das Speicherinterface ist 256 Bit breit und unterstützt 16 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 16 Gbps. Der TGP ist zwischen 120 und 150 Watt je nach Modell.
Die Performance der A770M liegt in der oberen Mittelklasse von dedizierten Grafikkarten für Notebooks. Die genauen Leistungsdaten sind noch nicht ganz klar, der Stromverbrauch spielt, aber in der Klasse einer RTX 3070 und daher schätzen wir die Performance etwas darunter ein.
Der ACM-G10 Chip wird bei TSMC in 6 nm gefertigt (N6 Prozess), nutzt ein BGA2660 Interface (aufgelöstet), bietet 21,7 Mrd. Transistoren und ist 406 mm² groß. Er integriert zwei Media Engines für VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-Bit HDR Dekodierung und 8k 10-Bit HDR Enkodierung. Die integrierten 4 Display Pipes unterstützen 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G und Adaptive Sync.
Mittels Deep Link kann mit einer CPU der 12. Generation (Alder Lake) Dynamic Power Share genutzt werden.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q (für Laptops, GN20-E3) bezeichnet eine GeForce RTX 3060 Laptop GPU mit Max-Q Technologien. Früher waren die Max-Q-Varianten die Stromsparversionen, mit der RTX 3000 Serie kann jedoch jede TGP-Variante mit Max-Q Technologien ausgestattet werden.
Intel Arc A770M | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Alchemist | Ampere GA102 | GN20-E3 GA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Xe HPG | Ampere | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4096 - unified | 10752 - unified | 3840 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 32 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1650 MHz | 1560 - 1860 (Boost) MHz | 1283 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 6 MB, L2: 16 MB | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 16000 MHz | 21000 effective = 1313 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 384 Bit | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 24 GB | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | 1008 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 150 Watt (120 - 150 Watt TGP) | 450 Watt | 60 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 21.7 Billion | 28.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | 628 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 6 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 30.03.2022 | 27.01.2022 | 04.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel Arc A770M
specvp12 sw-03 + Intel Arc A770M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Intel Arc A770M
Average Benchmarks Intel Arc A770M → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024F1 24
2024Helldivers 2
2024The Finals
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021New World
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming Intel Arc A770M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 238%
Average Gaming 30-70 fps → 165%
Intel Arc A770M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Outlaws | 42.8 | 40.9 | 35.1 | 29.5 | ||
Black Myth: Wukong | 56 | 42 | 32 | 19 | 15 | |
F1 24 | 229 | 196.4 | 151.3 | 49.1 | ||
Senua's Saga Hellblade 2 | 34.2 | 27.3 | 19.9 | |||
Helldivers 2 | 96.2 | 73.7 | 32.3 | |||
Palworld | 61.7 | 46.6 | ||||
The Finals | 106 | 69.6 | ||||
Total War Pharaoh | 67.3 | |||||
EA Sports FC 24 | 116.9 | |||||
Counter-Strike 2 | 79.2 | |||||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 97.1 | 78.8 | 64.9 | 43.1 | 20.7 | |
Baldur's Gate 3 | 88.9 | 60.6 | 31.7 | |||
Hogwarts Legacy | 51.9 | 52.5 | 55.1 | 51.9 | 39.1 | 22.2 |
Dead Space Remake | 42.2 | 49.2 | 46.2 | 54.1 | 24.4 | 15.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 143.7 | 125.1 | 111.3 | 99.2 | 44.1 | |
High On Life | 178.5 | 126.5 | 99.7 | 80.9 | 52.9 | 24.9 |
The Callisto Protocol | 122.5 | 90.6 | 64.1 | 64 | 47.5 | 28.1 |
Spider-Man Miles Morales | 102.8 | 100 | 90 | 86.4 | 67.7 | 38.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 95 | 86 | 71 | 68 | 51 | 32 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 43.4 | 40.8 | 44.2 | 43.4 | 41.1 | |
A Plague Tale Requiem | 79.3 | 71.5 | 55 | 42.1 | 31.9 | 18.6 |
The Quarry | 108 | 84.9 | 69.3 | 52.9 | 35.9 | 18.8 |
F1 22 | 181.5 | 166 | 131 | 42 | 27.8 | 14.6 |
Tiny Tina's Wonderlands | 192.2 | 138.5 | 95.1 | 76.8 | 52.4 | 27.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 112.5 | 95.3 | 77 | 66.5 | 44 | 21.6 |
GRID Legends | 143.1 | 117.9 | 95.9 | 81.2 | 74.5 | 71.9 |
Elden Ring | 57.7 | 40.8 | ||||
God of War | 62.1 | 62.3 | 59.3 | 47.3 | 26.8 | |
Guardians of the Galaxy | 124 | 112 | 110 | 105 | 79 | 45 |
Far Cry 6 | 143.2 | 119.9 | 103.3 | 88 | 67.7 | 40.2 |
New World | 101.9 | 84.2 | 77.6 | 74.8 | 35.2 | |
F1 2021 | 355 | 285 | 227 | 106.4 | 75.9 | 43.6 |
Death Stranding | 140.6 | 123.7 | 116.6 | 113.7 | 85.7 | 49.4 |
F1 2020 | 249 | 175.9 | 149.9 | 104.5 | 81.6 | 53.1 |
Borderlands 3 | 99.4 | 87 | 78.9 | 69.2 | 53.5 | 29.1 |
Far Cry New Dawn | 115 | 100 | 95 | 85 | 50 | |
Metro Exodus | 155.1 | 123.8 | 85.1 | 69.6 | 56.5 | 37 |
Shadow of the Tomb Raider | 100.9 | 74.2 | 73 | 68.5 | 57.6 | 38.6 |
Strange Brigade | 439 | 256 | 211 | 178.7 | 74.3 | |
Far Cry 5 | 127 | 106 | 99 | 95 | 81 | 45 |
X-Plane 11.11 | 67.5 | 59.4 | 55.5 | 38.5 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 132.4 | 91.3 | 50.7 | 41.6 | 28.6 | |
Dota 2 Reborn | 110.1 | 96.3 | 104 | 101.7 | 85.9 | |
The Witcher 3 | 274.7 | 172.7 | 50.7 | 61.5 | ||
GTA V | 174.5 | 165.6 | 119.4 | 53.3 | 45.2 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 13 18 | 7 18 11 | 1 9 20 6 | 2 10 25 1 | 4 16 14 | 13 18 4 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?