Intel Celeron M 520 vs Intel Celeron M 560 vs Intel Celeron M 570
Intel Celeron M 520
► remove from comparisonBasierend auf den Merom kern mit 64 KB L1 Cache (32 KB Daten + 32 KB Instruktionen) und 1024 KB L2 Cache, der mit vollem Prozessortakt läuft.
Verbaut auf Sockel 479, AGTL+ mit 133 MHz (quadpumped 533 MHz)
Intel Celeron M 560
► remove from comparisonDer Intel Celeron M 560 ist ein Einkernprozessor für billige Einsteiger-Notebooks. Er basiert auf den Merom Kern, jedoch mit nur einem aktivierten Rechenkern. Er wurde jedoch funktionsmäßig stark abgespeckt und bietet z.B. auch weniger Stromsparfunktionen (kein Speedstep). Die Performance ist nur für anspruchslose Aufgaben ausreichend.
Intel Celeron M 570
► remove from comparisonDer Intel Celeron M 570 ist ein Einkernprozessor für billige Notebooks. Er basiert auf den Merom Kern, jedoch mit nur einem aktivierten Rechenkern. Er wurde jedoch funktionsmäßig stark abgespeckt und bietet z.B. auch weniger Stromsparfunktionen (kein Speedstep).
Model | Intel Celeron M 520 | Intel Celeron M 560 | Intel Celeron M 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Merom | Merom | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Celeron M | Intel Celeron M | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1600 MHz | 2130 MHz | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 533 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 1 MB | 1 MB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 30 Watt | 30 Watt | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 65 nm | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | www.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 291 Million | 291 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 0.95V-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 143 mm2 | 143 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | PPGA478 |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Celeron M 520 → 0% n=0
Average Benchmarks Intel Celeron M 560 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation