Intel Core i7-4960HQ vs Intel Core i7-8750H vs Intel Core i7-4700MQ
Intel Core i7-4960HQ
► remove from comparisonDer Intel Core i7-4960HQ ist ein High-End Quad-Core Prozessor auf Basis der Haswell-Architektur, der im dritten Quartal 2013 vorgestellt wurde. Dank Hyperthreading können die 4 Kerne gleichzeitig bis zu 8 Threads bearbeiten. Die in 22 Nanometer gefertigte CPU taktet mit 2,6 GHz, kann per Turbo Boost aber Frequenzen von bis zu 3,8 GHz erreichen (weitere vermutete Turbo-Stufen: 4 Kerne: 3,6 GHz, 2 Kerne: 3,7 GHz). Eine Besonderheit ist die schnelle integrierte GT3e-Grafikeinheit mit eigenem eDRAM-Speicher (128 MB, 77 mm², on-Package, 102 GB/s).
Haswell ist der Nachfolger der 2012 vorgestellten Ivy-Bridge-Architektur und soll vor allem mit höherer Performance und verbesserter Energieeffizienz punkten. So wurde sowohl die Sprungvorhersage optimiert als auch die Zahl der Ausführungseinheiten erhöht, wodurch die Pro-MHz-Leistung um knapp 10 Prozent gesteigert werden konnte. Neue Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und FMA sollen die Performance in darauf ausgelegten Anwendungen zusätzlich verbessern.
Da die Turbo-Stufen des Core i7-4960HQ exakt denen des i7-4900MQ entsprechen, ist trotz der geringeren Basistaktrate mit einer vergleichbaren Performance zu rechnen. Diese dürfte in etwa an das ehemalige, Ivy-Bridge-basierte Topmodell Core i7-3940XM heranreichen. Auch anspruchsvollste Anwendungen meistert der i7-4960HQ damit ohne Schwierigkeiten.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Iris Pro Graphics 5200 mit 40 Execution Units verantwortlich, die mit 200 - 1300 MHz taktet. Die Iris Pro bietet eine rund 50 Prozent höhere Performance als die HD Graphics 4600 anderer Haswell-CPUs und erreicht sogar das Leistungsniveau dedizierter Mittelklasse-Grafikkarten wie der GeForce GT 740M.
Die TDP von 47 Watt schließt neben den CPU-Kernen auch die Grafikeinheit, die Northbrige inklusive Speichercontroller sowie Teile der Spannungswandler ein. Damit ist die CPU am besten für große Notebooks ab etwa 15 Zoll geeignet.
Intel Core i7-8750H
► remove from comparisonDer Intel Core i7-8750H ist ein Sechskern-SoC für Notebooks, der auf der auf der Coffee-Lake-Architektur basiert und Anfang 2018 vorgestellt wird. Er taktet die sechs Prozessorkerne mit 2,2 - 4,1 GHz (Ein- und Zweikern Turbo) bzw. maximal 3,9 GHz wenn alle Kerne ausgelastet sind und 4 GHz wenn 4 Kerne ausgelastet sind. Die integrierte Grafikkarte hört auf den Namen UHD Graphics 630 und entspricht der alten HD Graphics 630. Die Leistungsaufnahme ist mit 45 Watt TDP spezifiziert und kann vom Notebookhersteller auf 35 Watt heruntergesetzt werden (configurable TDP = cTDP Down).
Die einzelnen Kerne haben sich bei Coffee Lake im Vergleich zu Kaby Lake nicht verändert. Die Leistung pro Takt bleibt also gleich und Coffee Lake kann nur durch die leicht verbesserte Fertigung (14nm++) und die zusätzlichen Kerne punkten. Auch die Grafikkarte wurde nicht verbessert, sondern lediglich teilweise höher getaktet.
Mit einem spezifizierten TDP von 45 Watt eignet sich der i5-8750H am besten für große und schwere Notebooks. Optional kann er per Configurable TDP-down auf 35 Watt gedrosselt werden (mit dadurch geringerer Leistung).
Intel Core i7-4700MQ
► remove from comparisonDer Intel Core i7-4700MQ ist ein High-End Quad-Core Prozessor auf Basis der Haswell-Architektur, der im zweiten Quartal 2013 vorgestellt wurde. Dank Hyperthreading können die 4 Kerne gleichzeitig bis zu 8 Threads bearbeiten. Die in 22 Nanometer gefertigte CPU taktet mit 2,4 GHz, kann per Turbo Boost aber Frequenzen von bis zu 3,4 GHz erreichen (4 Kerne: 3,2 GHz, 2 Kerne: 3,3 GHz).
Haswell ist der Nachfolger der 2012 vorgestellten Ivy-Bridge-Architektur und soll vor allem mit höherer Performance und verbesserter Energieeffizienz punkten. So wurde sowohl die Sprungvorhersage optimiert als auch die Zahl der Ausführungseinheiten erhöht, wodurch die Pro-MHz-Leistung um etwa 5 bis 10 Prozent gesteigert werden konnte. Neue Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und FMA sollen die Performance in darauf ausgelegten Anwendungen zusätzlich verbessern.
Die Steigerung der Performance gegenüber Ivy Bridge resultiert einzig aus der verbesserten Pro-MHz-Leistung. Im Mittel erlaubt die stagnierende Taktrate aber nur ein Plus von rund 10 Prozent auf den i7-3630QM. Dies reicht aus, um knapp den Core i7-3720QM zu erreichen. Auch anspruchsvollste Anwendungen bewältigt der i7-4700MQ damit ohne Probleme.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4600 verantwortlich, die mit 400 - 1150 MHz taktet. Diese verspricht ein geschätztes Performanceplus von rund 30 Prozent gegenüber der HD Graphics 4000, was die HD 4600 näher an die Grafikeinheit der schnellsten Trinity-APUs von AMD heranbringt.
Gegenüber dem Vorgänger ist die maximale Leistungsaufnahme des i7-4700MQ auf 47 Watt (TDP) angestiegen, was auf die Integration der Spannungsregler in die CPU zurückzuführen ist. Damit ist die CPU lediglich für große Notebooks ab 15 Zoll geeignet.
Model | Intel Core i7-4960HQ | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-4700MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell | Coffee Lake-H | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i7 | Intel Coffee Lake | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 2600 - 3800 MHz | 2200 - 4100 MHz | 2400 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 256 KB | 384 KB | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 1 MB | 1.5 MB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 6 MB | 9 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 4 / 8 | 6 / 12 | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 47 Watt | 45 Watt | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 1700 Million | 1400 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 22 nm | 14 nm | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 260 mm2 | 177 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | FCBGA1440 | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics 4600 (200 - 1300 MHz) | Intel UHD Graphics 630 (350 - 1100 MHz) | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$657 U.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 403 |
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 409 |
MSI GE63 Raider 8SG | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Mobile 1380 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 409 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 416 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 416 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 418 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI GE63 Raider 8SG | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Mobile 1380 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2142 |
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 2272 |
SCHENKER Key 16 | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Max-Q 735 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 2333 |
SCHENKER XMG Neo 15 Turing | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Max-Q 885 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 2340 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2468 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 2707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 15 | 4960HQ | 632 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 33944 |
HP EliteBook 1050 G1-4QY20EA | i7-8750H | GeForce GTX 1050 Max-Q 1139 / 1752 MHz 4 GB | 32 GB | 41831 |
Lenovo ThinkPad P52 20MAS03N00 | i7-8750H | Quadro P1000 1519 / 1502 MHz 4 GB | 8 GB | 43494 |
Gigabyte Sabre 17-W8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 45795 |
Fujitsu Celsius H980 | i7-8750H | Quadro P3200 1543 / 7012 MHz 6 GB | 16 GB | 46384 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Celsius H980 | i7-8750H | Quadro P3200 1543 / 7012 MHz 6 GB | 16 GB | 8472 |
Lenovo ThinkPad P52 20MAS03N00 | i7-8750H | Quadro P1000 1519 / 1502 MHz 4 GB | 8 GB | 8481 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 8498 |
Gigabyte Sabre 17-W8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 8594 |
HP EliteBook 1050 G1-4QY20EA | i7-8750H | GeForce GTX 1050 Max-Q 1139 / 1752 MHz 4 GB | 32 GB | 8665 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 125.5 |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 149.9 |
Dell G7 15-7588 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Max-Q 1265 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 153.4 |
Asus GL703GE-ES73 | i7-8750H | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 160.2 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 175.7 |
HP Pavilion Gaming 15t-cx0000 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Max-Q 1063 / 2002 MHz 3 GB | 16 GB | 180.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI GE60 2OD-267XPL | 4700MQ | GeForce GTX 760M 2 GB | 8 GB | 237.4 |
Lenovo IdeaPad Y510p 59-395032 | 4700MQ | GeForce GT 755M 2 GB | 4 GB | 238.8 |
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 240.1 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | HD Graphics 4600 | 8 GB | 256.1 |
Toshiba Qosmio X70-A-11R | 4700MQ | GeForce GTX 770M 811 / NVIDIA: 4.000 MHz, Intel: 1.600 MHz | 32 GB | 259.6 |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 260.8 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 263 |
MSI GT70 2OC-065US | 4700MQ | GeForce GTX 770M 705 / 4008 MHz 3 GB | 8 GB | 267.8 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 269.3 |
Ibuypower Valkyrie CZ-15 | 4700MQ | GeForce GTX 770M 705 / 1002 MHz 3 GB | 8 GB | 273.6 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 275.3 |
Toshiba Satellite P75-A7200 | 4700MQ | HD Graphics 4600 1150 MHz | 8 GB | 285.3 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 288.3 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 321 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 364.3 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 364.7 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 367.1 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 450.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 4.35 |
Dell G7 15-7588 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Max-Q 1265 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 4.92 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 4.94 |
HP Pavilion Gaming 15t-cx0000 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Max-Q 1063 / 2002 MHz 3 GB | 16 GB | 6.012 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6.337 |
Asus GL703GE-ES73 | i7-8750H | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 16.26 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Clevo P150SM-A | 4700MQ | GeForce GTX 870M 941 / 1250 MHz 6 GB | 8 GB | 7.628 |
MSI GE60 2OD-267XPL | 4700MQ | GeForce GTX 760M 2 GB | 8 GB | 7.641 |
Lenovo IdeaPad Y510p 59-395032 | 4700MQ | GeForce GT 755M 2 GB | 4 GB | 7.655 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | HD Graphics 4600 | 8 GB | 8.17 |
Toshiba Qosmio X70-A-11R | 4700MQ | GeForce GTX 770M 811 / NVIDIA: 4.000 MHz, Intel: 1.600 MHz | 32 GB | 8.246 |
Toshiba Satellite P75-A7200 | 4700MQ | HD Graphics 4600 1150 MHz | 8 GB | 8.296 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 8.317 |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 8.359 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 920 MHz 2 GB | 12 GB | 8.36 |
Ibuypower Valkyrie CZ-15 | 4700MQ | GeForce GTX 770M 705 / 1002 MHz 3 GB | 8 GB | 8.389 |
MSI GT70 2OC-065US | 4700MQ | GeForce GTX 770M 705 / 4008 MHz 3 GB | 8 GB | 8.484 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 8.532 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 8.705 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 10.53 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11.61 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 11.61 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11.7 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 14.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus M GM501 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 5310 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 3777 |
Toshiba Satellite P75-A7200 | 4700MQ | HD Graphics 4600 1150 MHz | 8 GB | 4266 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | HD Graphics 4600 | 8 GB | 4561 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 28826 |
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 28826 |
Fujitsu Celsius H980 | i7-8750H | Quadro P3200 1543 / 7012 MHz 6 GB | 16 GB | 31144 |
MSI GE75 8SG Raider | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Mobile 1380 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 31316 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1215 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 33257 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar II GL704GW | i7-8750H | GeForce RTX 2070 Mobile 1215 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 4599 |
Fujitsu Celsius H980 | i7-8750H | Quadro P3200 1543 / 7012 MHz 6 GB | 16 GB | 4618 |
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 4629 |
SCHENKER Work 15 | i7-8750H | UHD Graphics 630 1100 MHz | 16 GB | 4629 |
MSI GE75 8SG Raider | i7-8750H | GeForce RTX 2080 Mobile 1380 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 4630 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 64.2 |
Asus Zephyrus M GM501 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 70.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / 1.600 - 1.800 MHz 2 GB | 16 GB | 17.35 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | GeForce GT 740M 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 8 GB | 32 |
Ibuypower Valkyrie CZ-15 | 4700MQ | GeForce GTX 770M 705 / 1002 MHz 3 GB | 8 GB | 37.14 |
