Intel Core i5-4200Y vs Intel Core i5-4210U vs Intel Core i5-4302Y
Intel Core i5-4200Y
► remove from comparisonDer Intel Core i5-4200Y ist ein sparsamer Dual-Core-Prozessor auf Basis der Haswell-Architektur, der für den Einsatz in sehr dünnen Ultrabooks und Tablets vorgesehen ist. Dank Hyperthreading können die 2 Kerne gleichzeitig bis zu 4 Threads bearbeiten. Die in 22 Nanometer gefertigte CPU taktet mit 1,4 GHz, kann per Turbo Boost aber Frequenzen von bis zu 1,9 GHz erreichen (2 Kerne: 1,6 GHz).
Haswell ist der Nachfolger der 2012 vorgestellten Ivy-Bridge-Architektur und soll vor allem mit höherer Performance und verbesserter Energieeffizienz punkten. So wurde sowohl die Sprungvorhersage optimiert als auch die Zahl der Ausführungseinheiten erhöht, was insbesondere bei Verwendung von Hyper-Threading deutliche Leistungszuwächse verspricht. Neue Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und FMA sollen die Performance in darauf ausgelegten Anwendungen zusätzlich verbessern. Eine Besonderheit der ULV-Versionen ist die Integration des Chipsatzes auf das CPU-Package, um dadurch Leistungsaufnahme und Platzbedarf zu senken.
Die Performance des Core i5-4200Y liegt entsprechend der gesteigerten Pro-MHz-Leistung etwas oberhalb eines ähnlich taktenden Ivy-Bridge-Prozessors. Damit erreicht der 4200Y in etwa das Niveau des älteren Core i5-3339Y. Unter Einsatz der neuen Befehlssätze wie AVX2 kann die Leistung aber auch deutlich besser ausfallen. Damit stehen nicht nur für Office- und Multimedia-Zwecke, sondern auch für die meisten Anwendungen ausreichende Reserven zur Verfügung.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4200 mit 20 EUs verantwortlich, die mit 200 - 850 MHz taktet. Diese verspricht ein leichtes Performanceplus gegenüber der HD Graphics 4000 (bei gleicher Taktrate), fällt aber deutlich gegenüber der HD Graphics 4400 einiger anderer ULV-Modelle mit höherer Taktrate und TDP zurück.
Gegenüber dem Vorgänger ist die maximale Leistungsaufnahme des i5-4200Y auf 11,5 Watt TDP (6 Watt SDP) zurückgegangen, außerdem entfällt die zusätzliche Leistungsaufnahme des nunmehr bereits integrierten Chipsatzes. Damit ist die CPU für noch schlankere Ultrabooks und Tablets geeignet.
Intel Core i5-4210U
► remove from comparisonDer Intel Core i5-4210U ist ein sparsamer Dual-Core-Prozessor auf Basis der Haswell-Architektur, der für den Einsatz in Ultrabooks vorgesehen ist. Dank Hyperthreading können die 2 Kerne gleichzeitig bis zu 4 Threads bearbeiten. Die in 22 Nanometer gefertigte CPU taktet mit 1,7 GHz, kann per Turbo Boost aber Frequenzen von bis zu 2,7 GHz erreichen (2 Kerne: 2,4 GHz). Verglichen mit dem i5-4200U taktet der 4210U damit genau 100 MHz höher.
Architektur
Haswell ist der Nachfolger der 2012 vorgestellten Ivy-Bridge-Architektur und soll vor allem mit höherer Performance und verbesserter Energieeffizienz punkten. So wurde sowohl die Sprungvorhersage optimiert als auch die Zahl der Ausführungseinheiten erhöht, wodurch die Pro-MHz-Leistung knapp 10 Prozent höher ausfällt. Neue Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und FMA sollen die Performance in darauf ausgelegten Anwendungen zusätzlich verbessern. Eine Besonderheit der ULV-Versionen ist die Integration des Chipsatzes auf das CPU-Package, um dadurch Leistungsaufnahme und Platzbedarf zu senken.
Performance
Die Performance des Core i5-4210U liegt entsprechend der gesteigerten Pro-MHz-Leistung in etwa auf dem Niveau des alten Core i5-3427U mit etwas höherer Taktrate. Unter Einsatz der neuen Befehlssätze wie AVX2 kann die Leistung aber auch deutlich besser ausfallen. Damit stehen nicht nur für Office- und Multimedia-Zwecke, sondern auch für anspruchsvolle Anwendungen ausreichende Reserven zur Verfügung.
Grafikeinheit
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4400 mit 20 EUs verantwortlich, die mit 200 - 1000 MHz taktet. Diese verspricht ein leichtes Performanceplus gegenüber der HD Graphics 4000, fällt aber etwas gegenüber der HD Graphics 5000 (40 EUs) einiger anderer ULV-Modelle zurück.
Leistungsaufnahme
Gegenüber der Vorgängergeneration Ivy Bridge (17 Watt TDP bei den ULV-Modellen) ist die maximale Leistungsaufnahme des i5-4210U auf 15 Watt (TDP) zurückgegangen, außerdem entfällt die zusätzliche Leistungsaufnahme des nunmehr bereits integrierten Chipsatzes. Damit ist die CPU für noch schlankere Ultrabooks ab etwa 11 Zoll geeignet.
Intel Core i5-4302Y
► remove from comparisonDer Intel Core i5-4302Y ist ein sparsamer Dual-Core-Prozessor auf Basis der Haswell-Architektur, der für den Einsatz in sehr dünnen Ultrabooks und Tablets vorgesehen ist. Dank Hyperthreading können die 2 Kerne gleichzeitig bis zu 4 Threads bearbeiten. Die in 22 Nanometer gefertigte CPU taktet mit 1,6 GHz, kann per Turbo Boost aber Frequenzen von bis zu 2,3 GHz erreichen (2-Kern-Turbo bislang nicht bekannt). Im Unterschied zum i5-4300Y soll die Leistungsaufnahme bei typischer Nutzung (SDP) nochmals geringer ausfallen.
Haswell ist der Nachfolger der 2012 vorgestellten Ivy-Bridge-Architektur und soll vor allem mit höherer Performance und verbesserter Energieeffizienz punkten. So wurde sowohl die Sprungvorhersage optimiert als auch die Zahl der Ausführungseinheiten erhöht, wodurch die Pro-MHz-Leistung um knapp 10 Prozent gesteigert werden konnte. Neue Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und FMA sollen die Performance in darauf ausgelegten Anwendungen zusätzlich verbessern. Eine Besonderheit der ULV-Versionen ist die Integration des Chipsatzes auf das CPU-Package, um dadurch Leistungsaufnahme und Platzbedarf zu senken.
Die Performance des Core i5-4302Y liegt entsprechend der gesteigerten Pro-MHz-Leistung etwas oberhalb eines ähnlich taktenden Ivy-Bridge-Prozessors. Der maximale Turbo für beide CPU-Kerne ist bislang noch nicht bekannt, sodass sich die genaue Performance nur abschätzen lässt. Es ist zu erwarten, dass sich der Core i5-4302Y etwa auf dem Niveau des Core i3-4158U mit leicht höherer TDP ansiedelt. Damit stehen nicht nur für Office- und Multimedia-Zwecke, sondern auch für die meisten Anwendungen ausreichende Reserven zur Verfügung.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4200 mit 20 EUs verantwortlich, die mit 200 - 850 MHz taktet. Diese verspricht ein leichtes Performanceplus gegenüber der HD Graphics 4000 (bei gleicher Taktrate), fällt aber deutlich gegenüber der HD Graphics 4400 einiger anderer ULV-Modelle mit höherer Taktrate und TDP zurück.
Gegenüber dem Vorgänger ist die maximale Leistungsaufnahme des i5-4302Y auf 11,5 Watt TDP (4,5 Watt SDP) zurückgegangen, außerdem entfällt die zusätzliche Leistungsaufnahme des nunmehr bereits integrierten Chipsatzes. Damit ist die CPU für noch schlankere Ultrabooks und Tablets geeignet.
Model | Intel Core i5-4200Y | Intel Core i5-4210U | Intel Core i5-4302Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell | Haswell | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1400 - 1900 MHz | 1700 - 2700 MHz | 1600 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 512 KB | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 3 MB | 3 MB | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 11.5 Watt | 15 Watt | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 22 nm | 22 nm | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1168 | BGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | Intel HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz) | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$297 U.S. | $281 U.S. | $281 U.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Core i5-4210U → 0% n=0
Average Benchmarks Intel Core i5-4302Y → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation