Intel Celeron 1017U vs Intel Celeron 1019Y vs Intel Celeron 1020E
Intel Celeron 1017U
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1017U ist ein sparsamer Doppelkernprozessor aus dem Einstiegssegment. Er taktet mit 1,6 GHz und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core-i3-, i5- und i7-Prozessoren sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 350 bzw. 1000 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-1600-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und etwa auf dem Level eines Intel Celeron B820.
Die Ivy Bridge Prozessoren beinhalten in der angegebenen TDP auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Mit 17 Watt TDP eignet sich der Prozessor für kleine Notebooks und Subnotebooks.
Intel Celeron 1019Y
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1019Y ist ein besonders stromsparender Low-End ULV-Prozessor (10 Watt TDP) aus dem 2. Quartal 2013, der auf der Ivy Bridge Architektur basiert. Die mit einem "Y" am Ende der Modellbezeichnung gekennzeichnete CPU ist insbesondere für den Einsatz in Tablets und Ultrabooks vorgesehen. Die Fertigung erfolgt im Gegensatz zum Vorgänger Sandy Bridge, der noch in 32 Nanometer produziert wurde, in einem kleineren 22 Nanometer Prozess mit 3D-Transistoren. Die Taktrate liegt mit nur 1,0 GHz (kein Turbo) deutlich unter normalen ULV-Modellen mit 17 Watt TDP.
Ivy Bridge ist ein Die Shrink der Sandy Bridge Architektur, der nur an wenigen Stellen verbessert wurde. Unter anderem werden nun PCI Express in der neuen Version 3.0 sowie DDR3(L)-1600 unterstützt. Im Vergleich zu den Modellen der Core-Serie muss der Celeron auf eine Reihe von Features wie Turbo Boost oder Hyper-Threading verzichten.
Die Performance des Celeron 1019Y dürfte im Schnitt etwa im Bereich des älteren Pentium U5400 liegen, da die Pro-MHz-Leistung der Ivy-Bridge-Architektur leicht überlegen ist.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics mit 6 sogenannten Execution Units (EUs) verantwortlich. Mittels Turbo-Modus kann die Ausgangstaktrate von 350 MHz bis auf 800 MHz ansteigen.
Mit einer TDP von nur 10 Watt ist der Celeron 1019Y nochmals sparsamer als die normalen ULV-Modelle (17 Watt). Damit ist die CPU am besten für Ultrabooks oder Tablets geeignet.
Intel Celeron 1020E
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1020E ist ein Einstiegs-Doppelkernprozessor für eingebettete Systeme. Er bietet zwei Kerne und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core i3, i5 und i7 Doppelkernprozessoren, sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 650 bzw. 1000 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und somit knapp unter dem Level eines Intel Pentium B980 (2,4 GHz).
Die Ivy Bridge Doppelkernprozessoren beinhalten in der angegebenen TDP von 35 Watt auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller.
Model | Intel Celeron 1017U | Intel Celeron 1019Y | Intel Celeron 1020E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1600 MHz | 1000 MHz | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 512 KB | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 17 Watt | 10 Watt | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 22 nm | 22 nm | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 105 °C | 105 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | BGA | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | Virtualization VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 800 MHz) | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$153 U.S. |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Celeron 1017U → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation