Intel Celeron 1000M vs Intel Celeron 1047UE vs Intel Celeron 1037U
Intel Celeron 1000M
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1000M ist ein Doppelkernprozessor aus dem Einstiegssegment. Er taktet mit 1,8 GHz und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core-i3-, i5- und i7-Prozessoren sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 650 bzw. 1000 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-1600-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und somit knapp unter dem Level eines Intel Pentium B940.
Die Ivy Bridge Prozessoren beinhalten in der angegebenen TDP auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Mit 35 Watt TDP eignet sich der Prozessor für Notebooks ab etwa 13 Zoll.
Intel Celeron 1047UE
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1047UE ist ein Ultra Low Voltage (ULV) Einstiegs Doppelkernprozessor für eingebettete Systeme. Er bietet zwei Kerne und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core i3, i5 und i7 Doppelkernprozessoren, sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 350 bzw. 900 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und somit knapp über dem Level eines Intel Pentium 987.
Die Ivy Bridge Doppelkernprozessoren beinhalten in der angegebenen TDP auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Mit 17 Watt TDP eignet sich der Prozessor auch für sehr kleine Geräte.
Intel Celeron 1037U
► remove from comparisonDer Intel Celeron 1037U ist ein sparsamer Doppelkernprozessor aus dem Einstiegssegment. Er taktet mit 1,8 GHz und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core-i3-, i5- und i7-Prozessoren sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 350 bzw. 1000 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-1600-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und somit knapp unter dem Level eines Intel Pentium B940.
Die Ivy Bridge Prozessoren beinhalten in der angegebenen TDP auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Mit 17 Watt TDP eignet sich der Prozessor für kleine Notebooks und Subnotebooks.
Model | Intel Celeron 1000M | Intel Celeron 1047UE | Intel Celeron 1037U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1800 MHz | 1400 MHz | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 512 KB | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 35 Watt | 17 Watt | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 22 nm | 22 nm | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 94 mm2 | 94 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | BGA | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$86 U.S. | $134 U.S. | $86 U.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Celeron 1000M → 0% n=0
Average Benchmarks Intel Celeron 1037U → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation