Liste der Notebooks, die von den Magazinen PC Professionell, Notebookjournal, ZDNET, PC Welt, PCGo, Chip Online, Xonio, Netzwelt, HardwareLuxx, Notebookcheck sowie von den Websiten Ciao, Discount Fan, T-Online, Notebookforum.at und Notebook-Community getestet wurden und eine einigermassen positive Bewertung für einen hochwertigen Display erhalten haben.
Die Reihung=Platzierung erfolgt nach der Anzahl der positiven Bewertungen sowie dem Bewertungsgrad seitens der Magazine. Die quartalsweise Einordnung orientiert sich am Erscheinungsdatum der Tests. Grundlage ist unsere Testberichtsammlung 2005 1. Quartal 20051. Platz Sony Vaio VGN-A217STest in Chip Online im Februar mit Wertung "100 von 100" Test in Notebookjournal im April mit Wertung "5 von 5" 2. Lenovo / IBM ThinkPad R50pTest in Notebookcheck im Februar mit Wertung "9 von 10" | R50p |
3. Asus M6700NETest in Notebookjournal im Jänner mit Wertung "4.4 von 5" 1. Platz Verarbeitung 4. Gericom 1st Supersonic PCI-ETest in Notebookcheck im März mit Wertung "8.5 von 10" 5. Toshiba Qosmio M40-129 Test in Notebook-Community im März mit Wertung "hervorragend" | 1st Supersonic |
6. Asus A3800G Test in Notebookjournal im Jänner mit Wertung "4 von 5" 6. Apple Powerbook 15" 1,5 Ghz G4 Test in Notebookcheck im März mit Wertung "8 von 10"+ | Powerbook 15 Zoll |
7. Fujitsu-Siemens Amilo M7405 Test in Notebookjournal im Jänner mit Wertung "3.8 von 5" 7. Packard Bell EasyNote D5 Test in Notebookjournal im März mit Wertung "3.8 von 5" 9. Fujitsu-Siemens Amilo M1425 Test in Notebookjournal im Februar mit Wertung "3 von 5" 2. Quartal 20051. Platz Toshiba Qosmio G20-106Test in Chip Online im Mai mit Wertung "100 von 100" 1. Platz Ausstattung 1. Platz Ergonomie Test in Xonio im Mai mit Wertung "100 von 100" 2. Dell Inspiron 6000Test in Notebookjournal im Juni mit Wertung "5 von 5" 2. Packard Bell EasyNote A 7720Test in Notebookjournal im April mit Wertung "5 von 5" 4. Asus W5600ATest in Notebookjournal im Mai mit Wertung "4.8 von 5" 5. Asus V6800VTest in Hardwareluxx im April mit Wertung "sehr gut" 5. Asus W3400VTest in HardwareLuxx im Mai mit Wertung "sehr gut" 5. Sony Vaio VGN FS195XPTest in PCWELT im April mit Wertung "sehr gut" 5. Toshiba Port�g� M10Test in PC Professionell im April mit Wertung "sehr gut" 9. Samsung X20 XVM 1600 III Test in Netzwelt im Juni mit Wertung "hochwertig" Test in Notebookjournal im Juni mit Wertung "4.4 von 5" 10. Nexoc Odin E803 Test in Notebookcheck im Mai mit Wertung "9 von 10" | Odin E803 |
11. Samsung M40 Plus Test in Notebookcheck im Mai mit Wertung "8.5 von 10" 1. Platz Verarbeitung | M40 Plus |
12. Asus W1000GC Test in Notebookjournal im April mit Wertung "4 von 5" 12. HP / Compaq NC6230 Test in Notebookjournal im April mit Wertung "4 von 5" 12. Sony Vaio VGN-S2XP Test in Notebookjournal im April mit Wertung "4 von 5" 12. Sony Vaio VGN-T2XP/S Test in Notebookjournal im Juni mit Wertung "4 von 5" 16. Dell Inspiron 9300 Test in Netzwelt im April mit Wertung "hochwertig" 1. Platz Mobilität 17. Sony Vaio VGN-FS215M Test in Notebookcheck im Juni mit Wertung "gut" 17. Sony Vaio PCG K315Z Test in Notebookcheck im Juni mit Wertung "gut" 17. Toshiba Tecra M3 Test in HardwareLuxx im Mai mit Wertung "gut" 20. HP / Compaq NX8220 Test in Notebookjournal im Mai mit Wertung "3.8 von 5" 21. MSI Megabook S260 Test in Notebookcheck im April mit Wertung "7.5 von 10" 1. Platz Mobilität | Megabook S260 |
22. Dell Latitude D410 Test in Notebookjournal im Juni mit Wertung "3.4 von 5" 23. Maxdata Eco 4500 A Test in Notebookjournal im Mai mit Wertung "3 von 5" 3. Quartal 20051. Platz Panasonic Toughbook CF-29Test in Notebookjournal im Juli mit Wertung "5 von 5" 1. Platz ex aequo Lenovo / IBM ThinkPad T43pTest in Notebookjournal im August mit Wertung "5 von 5" 1. Platz ex aequo Toshiba Tecra A4Test in Notebookjournal im August mit Wertung "5 von 5" 1. Platz ex aequo Sony Vaio VGN-A315MTest in Notebookjournal im August mit Wertung "5 von 5" 5. Fujitsu-Siemens Amilo M1437GTest in Notebookjournal im August mit Wertung "97 von 100" 6. Samsung Q30 Jamie Test in Notebookjournal im August mit Wertung "4.8 von 5" 7. Asus M6747VLP Test in PCGO im Juli mit Wertung "erstklassig" 8. Asus A6VA-Q025H Test in Notebookjournal im Juli mit Wertung "4.4 von 5" | Asus z9252v |
9. Nexoc Osiris ES 606 Test in Notebookcheck im August mit Wertung "8.5 von 10" 10. Sony Vaio VGN-S4M Test in Notebookjournal im Juli mit Wertung "4.2 von 5" 1. Platz Leistung 11. Aspire 1690 WLMi-M11 Test in Notebookcheck im August mit Wertung "gut" 11. Asus Z9252V Test in Notebookcheck im Juli mit Wertung "gut" 11. Sony Vaio VGN A417M Test in Notebookcheck im September mit Wertung "gut" 14. Gericom 1st Supersonic PCI-E Test in Notebookjournal im August mit Wertung "4 von 5" 15. NX6125 Test in Notebookjournal im August mit Wertung "3.6 von 5" 16. Lenovo / IBM ThinkPad T43p Test in Notebookjournal im September mit Wertung "70 von 100" 4. Quartal 20051. Averatec AV1050 Test in Notebookjournal im Oktober mit Wertung "5 von 5" 2. Tarox Lightpad 1090 Test in Notebookjournal im Oktober mit Wertung "4.8 von 5" 3. MSI Megabook S260 Test in Minitechnet im November mit Wertung "sehr gut" 3. Twinhead Stylebook 10D Test in Notebookcheck im Oktober mit Wertung "sehr gut" 5. Toshiba Tecra M4 Test in Notebookjournal im November mit Wertung "4.6 von 5" 5. Fujitsu-Siemens Amilo M1451G Test in Notebookjournal im November mit Wertung "4.6 von 5" 7. LG LW40 Test in Notebookjournal im Oktober mit Wertung "4.2 von 5" 8. Fujitsu-Siemens Amilo A1667G Test in Chip Online im November mit Wertung "81 von 100" 9. Lenovo / IBM ThinkPad Z60m Test in Notebookjournal im November mit Wertung "4 von 5" 9. Toshiba Satellite M50-105 Test in Notebookjournal im November mit Wertung "4 von 5" 9. Issam Smartbook i-1000C Test in Notebookjournal im Oktober mit Wertung "4 von 5" 12. Sony Vaio VGN FS115B Test in Notebookcheck im Oktober mit Wertung "gut" 13. Samsung X50 WVM 2130 Test in Notebookjournal im November mit Wertung "3.6 von 5" 14. Zepto Znote SL120 Test in Notebookjournal im November mit Wertung "3.4 von 5" 15. Samsung X50 WVM 2130 Test in Chip Online im November mit Wertung "65 von 100" 4. Quartal noch unvollständig Besten-Liste aller Kriterien {mos_sb_discuss:2} |